FieldSales 覆盖 249 个国家
FieldSales 服务于世界各地的分销企业。每家企业在设置中选择所在国家、货币和税率,发票、收款单和报表都随之生成。政府电子发票对接仅在沙特阿拉伯上线,在其他所有国家均为按需提供。下表列出每个国家的当地货币、常见的销售税或增值税税率,以及政府电子发票对接是已上线还是按需提供。
| 国家 | 货币 | 销售税/增值税 | 政府电子发票 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | ALL · 阿尔巴尼亚列克 | 20% | 按需提供 |
| 阿尔及利亚 | DZD · 阿尔及利亚第纳尔 | 19% | 按需提供 |
| 阿富汗 | AFN · 阿富汗尼 | 10% | 按需提供 |
| 阿根廷 | ARS · 阿根廷比索 | 21% | 按需提供 |
| 阿拉伯联合酋长国 | AED · 阿联酋迪拉姆 | 5% | 按需提供 |
| 阿鲁巴 | AWG · 阿鲁巴弗罗林 | — | 按需提供 |
| 阿曼 | OMR · 阿曼里亚尔 | 5% | 按需提供 |
| 阿塞拜疆 | AZN · 阿塞拜疆马纳特 | 18% | 按需提供 |
| 埃及 | EGP · 埃及镑 | 14% | 按需提供 |
| 埃塞俄比亚 | ETB · 埃塞俄比亚比尔 | 15% | 按需提供 |
| 爱尔兰 | EUR · 欧元 | 23% | 按需提供 |
| 爱沙尼亚 | EUR · 欧元 | 24% | 按需提供 |
| 安道尔 | EUR · 欧元 | 4.5% | 按需提供 |
| 安哥拉 | AOA · 安哥拉宽扎 | 14% | 按需提供 |
| 安圭拉 | XCD · 东加勒比元 | — | 按需提供 |
| 安提瓜和巴布达 | XCD · 东加勒比元 | 17% | 按需提供 |
| 奥地利 | EUR · 欧元 | 20% | 按需提供 |
| 奥兰群岛 | EUR · 欧元 | — | 按需提供 |
| 澳大利亚 | AUD · 澳大利亚元 | 10% | 按需提供 |
| 巴巴多斯 | BBD · 巴巴多斯元 | 17.5% | 按需提供 |
| 巴布亚新几内亚 | PGK · 巴布亚新几内亚基那 | 10% | 按需提供 |
| 巴哈马 | BSD · 巴哈马元 | 10% | 按需提供 |
| 巴基斯坦 | PKR · 巴基斯坦卢比 | 18% | 按需提供 |
| 巴拉圭 | PYG · 巴拉圭瓜拉尼 | 10% | 按需提供 |
| 巴勒斯坦领土 | ILS · 以色列新谢克尔 / JOD · 约旦第纳尔 | 16% | 按需提供 |
| 巴林 | BHD · 巴林第纳尔 | 10% | 按需提供 |
| 巴拿马 | PAB · 巴拿马巴波亚 / USD · 美元 | 7% | 按需提供 |
| 巴西 | BRL · 巴西雷亚尔 | 17% | 按需提供 |
| 白俄罗斯 | BYN · 白俄罗斯卢布 | 20% | 按需提供 |
| 百慕大 | BMD · 百慕大元 | — | 按需提供 |
| 保加利亚 | EUR · 欧元 | 20% | 按需提供 |
| 北马里亚纳群岛 | USD · 美元 | — | 按需提供 |
| 北马其顿 | MKD · 马其顿第纳尔 | 18% | 按需提供 |
| 贝宁 | XOF · 西非法郎 | 18% | 按需提供 |
| 比利时 | EUR · 欧元 | 21% | 按需提供 |
| 冰岛 | ISK · 冰岛克朗 | 24% | 按需提供 |
| 波多黎各 | USD · 美元 | — | 按需提供 |
| 波兰 | PLN · 波兰兹罗提 | 23% | 按需提供 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BAM · 波斯尼亚-黑塞哥维那可兑换马克 | 17% | 按需提供 |
| 玻利维亚 | BOB · 玻利维亚诺 | 13% | 按需提供 |
| 伯利兹 | BZD · 伯利兹元 | 12.5% | 按需提供 |
| 博茨瓦纳 | BWP · 博茨瓦纳普拉 | 14% | 按需提供 |
| 不丹 | BTN · 不丹努尔特鲁姆 / INR · 印度卢比 | — | 按需提供 |
| 布基纳法索 | XOF · 西非法郎 | 18% | 按需提供 |
| 布隆迪 | BIF · 布隆迪法郎 | 18% | 按需提供 |
| 布韦岛 | NOK · 挪威克朗 | — | 按需提供 |
| 朝鲜 | KPW · 朝鲜元 | — | 按需提供 |
| 赤道几内亚 | XAF · 中非法郎 | — | 按需提供 |
| 丹麦 | DKK · 丹麦克朗 | 25% | 按需提供 |
| 德国 | EUR · 欧元 | 19% | 按需提供 |
| 东帝汶 | USD · 美元 | — | 按需提供 |
| 多哥 | XOF · 西非法郎 | 18% | 按需提供 |
| 多米尼加共和国 | DOP · 多米尼加比索 | 18% | 按需提供 |
| 多米尼克 | XCD · 东加勒比元 | 15% | 按需提供 |
| 俄罗斯 | RUB · 俄罗斯卢布 | 22% | 按需提供 |
| 厄瓜多尔 | USD · 美元 | 15% | 按需提供 |
| 厄立特里亚 | ERN · 厄立特里亚纳克法 | — | 按需提供 |
| 法国 | EUR · 欧元 | 20% | 按需提供 |
| 法罗群岛 | DKK · 丹麦克朗 | 25% | 按需提供 |
| 法属波利尼西亚 | XPF · 太平洋法郎 | — | 按需提供 |
| 法属圭亚那 | EUR · 欧元 | — | 按需提供 |
| 法属南部领地 | EUR · 欧元 | — | 按需提供 |
| 法属圣马丁 | EUR · 欧元 | — | 按需提供 |
| 梵蒂冈 | EUR · 欧元 | — | 按需提供 |
| 菲律宾 | PHP · 菲律宾比索 | 12% | 按需提供 |
| 斐济 | FJD · 斐济元 | — | 按需提供 |
| 芬兰 | EUR · 欧元 | 25.5% | 按需提供 |
| 佛得角 | CVE · 佛得角埃斯库多 | 15% | 按需提供 |
| 福克兰群岛 | FKP · 福克兰群岛镑 | — | 按需提供 |
| 冈比亚 | GMD · 冈比亚达拉西 | 15% | 按需提供 |
| 刚果(布) | XAF · 中非法郎 | 18% | 按需提供 |
| 刚果(金) | CDF · 刚果法郎 | 16% | 按需提供 |
| 哥伦比亚 | COP · 哥伦比亚比索 | 19% | 按需提供 |
| 哥斯达黎加 | CRC · 哥斯达黎加科朗 | 13% | 按需提供 |
| 格林纳达 | XCD · 东加勒比元 | 15% | 按需提供 |
| 格陵兰 | DKK · 丹麦克朗 | — | 按需提供 |
| 格鲁吉亚 | GEL · 格鲁吉亚拉里 | 18% | 按需提供 |
| 根西岛 | GBP · 英镑 | — | 按需提供 |
| 古巴 | CUP · 古巴比索 | — | 按需提供 |
| 瓜德罗普 | EUR · 欧元 | 8.5% | 按需提供 |
| 关岛 | USD · 美元 | — | 按需提供 |
| 圭亚那 | GYD · 圭亚那元 | 14% | 按需提供 |
| 哈萨克斯坦 | KZT · 哈萨克斯坦坚戈 | 16% | 按需提供 |
| 海地 | HTG · 海地古德 / USD · 美元 | — | 按需提供 |
| 韩国 | KRW · 韩元 | 10% | 按需提供 |
| 荷兰 | EUR · 欧元 | 21% | 按需提供 |
| 荷属加勒比区 | USD · 美元 | — | 按需提供 |
| 荷属圣马丁 | XCG · 加勒比盾 | — | 按需提供 |
| 赫德岛和麦克唐纳群岛 | AUD · 澳大利亚元 | — | 按需提供 |
| 黑山 | EUR · 欧元 | 21% | 按需提供 |
| 洪都拉斯 | HNL · 洪都拉斯伦皮拉 | 15% | 按需提供 |
| 基里巴斯 | AUD · 澳大利亚元 | — | 按需提供 |
| 吉布提 | DJF · 吉布提法郎 | 10% | 按需提供 |
| 吉尔吉斯斯坦 | KGS · 吉尔吉斯斯坦索姆 | 12% | 按需提供 |
| 几内亚 | GNF · 几内亚法郎 | 18% | 按需提供 |
| 几内亚比绍 | XOF · 西非法郎 | — | 按需提供 |
| 加拿大 | CAD · 加拿大元 | 5% | 按需提供 |
| 加纳 | GHS · 加纳塞地 | 15% | 按需提供 |
| 加蓬 | XAF · 中非法郎 | 18% | 按需提供 |
| 柬埔寨 | KHR · 柬埔寨瑞尔 | 10% | 按需提供 |
| 捷克 | CZK · 捷克克朗 | 21% | 按需提供 |
| 津巴布韦 | ZWG · 津巴布韦金元 / USD · 美元 | 15.5% | 按需提供 |
| 喀麦隆 | XAF · 中非法郎 | 19% | 按需提供 |
| 卡塔尔 | QAR · 卡塔尔里亚尔 | 0% | 按需提供 |
| 开曼群岛 | KYD · 开曼元 | — | 按需提供 |
| 科科斯(基林)群岛 | AUD · 澳大利亚元 | — | 按需提供 |
| 科摩罗 | KMF · 科摩罗法郎 | 10% | 按需提供 |
| 科特迪瓦 | XOF · 西非法郎 | 18% | 按需提供 |
| 科威特 | KWD · 科威特第纳尔 | 0% | 按需提供 |
| 克罗地亚 | EUR · 欧元 | 25% | 按需提供 |
| 肯尼亚 | KES · 肯尼亚先令 | 16% | 按需提供 |
| 库克群岛 | NZD · 新西兰元 | — | 按需提供 |
| 库拉索 | XCG · 加勒比盾 | — | 按需提供 |
| 拉脱维亚 | EUR · 欧元 | 21% | 按需提供 |
| 莱索托 | ZAR · 南非兰特 / LSL · 莱索托洛蒂 | 15% | 按需提供 |
| 老挝 | LAK · 老挝基普 | 10% | 按需提供 |
| 黎巴嫩 | LBP · 黎巴嫩镑 | 11% | 按需提供 |
| 立陶宛 | EUR · 欧元 | 21% | 按需提供 |
| 利比里亚 | LRD · 利比里亚元 | — | 按需提供 |
| 利比亚 | LYD · 利比亚第纳尔 | 0% | 按需提供 |
| 列支敦士登 | CHF · 瑞士法郎 | 8.1% | 按需提供 |
| 留尼汪 | EUR · 欧元 | 8.5% | 按需提供 |
| 卢森堡 | EUR · 欧元 | 17% | 按需提供 |
| 卢旺达 | RWF · 卢旺达法郎 | 18% | 按需提供 |
| 罗马尼亚 | RON · 罗马尼亚列伊 | 21% | 按需提供 |
| 马达加斯加 | MGA · 马达加斯加阿里亚里 | 20% | 按需提供 |
| 马恩岛 | GBP · 英镑 | 20% | 按需提供 |
| 马尔代夫 | MVR · 马尔代夫卢菲亚 | 8% | 按需提供 |
| 马耳他 | EUR · 欧元 | 18% | 按需提供 |
| 马拉维 | MWK · 马拉维克瓦查 | 16.5% | 按需提供 |
| 马来西亚 | MYR · 马来西亚林吉特 | 10% | 按需提供 |
| 马里 | XOF · 西非法郎 | 18% | 按需提供 |
| 马绍尔群岛 | USD · 美元 | — | 按需提供 |
| 马提尼克 | EUR · 欧元 | 8.5% | 按需提供 |
| 马约特 | EUR · 欧元 | — | 按需提供 |
| 毛里求斯 | MUR · 毛里求斯卢比 | 15% | 按需提供 |
| 毛里塔尼亚 | MRU · 毛里塔尼亚乌吉亚 | 16% | 按需提供 |
| 美国 | USD · 美元 | — | 按需提供 |
| 美国本土外小岛屿 | USD · 美元 | — | 按需提供 |
| 美属萨摩亚 | USD · 美元 | — | 按需提供 |
| 美属维尔京群岛 | USD · 美元 | — | 按需提供 |
| 蒙古 | MNT · 蒙古图格里克 | 10% | 按需提供 |
| 蒙特塞拉特 | XCD · 东加勒比元 | — | 按需提供 |
| 孟加拉国 | BDT · 孟加拉塔卡 | 15% | 按需提供 |
| 秘鲁 | PEN · 秘鲁索尔 | 18% | 按需提供 |
| 密克罗尼西亚 | USD · 美元 | — | 按需提供 |
| 缅甸 | MMK · 缅甸元 | 5% | 按需提供 |
| 摩尔多瓦 | MDL · 摩尔多瓦列伊 | 20% | 按需提供 |
| 摩洛哥 | MAD · 摩洛哥迪拉姆 | 20% | 按需提供 |
| 摩纳哥 | EUR · 欧元 | 20% | 按需提供 |
| 莫桑比克 | MZN · 莫桑比克美提卡 | 16% | 按需提供 |
| 墨西哥 | MXN · 墨西哥比索 | 16% | 按需提供 |
| 纳米比亚 | NAD · 纳米比亚元 / ZAR · 南非兰特 | 15% | 按需提供 |
| 南非 | ZAR · 南非兰特 | 15% | 按需提供 |
| 南极洲 | — | — | 按需提供 |
| 南乔治亚和南桑威奇群岛 | GBP · 英镑 | — | 按需提供 |
| 南苏丹 | SSP · 南苏丹镑 | 18% | 按需提供 |
| 瑙鲁 | AUD · 澳大利亚元 | — | 按需提供 |
| 尼加拉瓜 | NIO · 尼加拉瓜科多巴 | 15% | 按需提供 |
| 尼泊尔 | NPR · 尼泊尔卢比 | 13% | 按需提供 |
| 尼日尔 | XOF · 西非法郎 | 19% | 按需提供 |
| 尼日利亚 | NGN · 尼日利亚奈拉 | 7.5% | 按需提供 |
| 纽埃 | NZD · 新西兰元 | — | 按需提供 |
| 挪威 | NOK · 挪威克朗 | 25% | 按需提供 |
| 诺福克岛 | AUD · 澳大利亚元 | — | 按需提供 |
| 帕劳 | USD · 美元 | — | 按需提供 |
| 皮特凯恩群岛 | NZD · 新西兰元 | — | 按需提供 |
| 葡萄牙 | EUR · 欧元 | 23% | 按需提供 |
| 日本 | JPY · 日元 | 10% | 按需提供 |
| 瑞典 | SEK · 瑞典克朗 | 25% | 按需提供 |
| 瑞士 | CHF · 瑞士法郎 | 8.1% | 按需提供 |
| 萨尔瓦多 | USD · 美元 | 13% | 按需提供 |
| 萨摩亚 | WST · 萨摩亚塔拉 | 15% | 按需提供 |
| 塞尔维亚 | RSD · 塞尔维亚第纳尔 | 20% | 按需提供 |
| 塞拉利昂 | SLE · 塞拉利昂新利昂 | 15% | 按需提供 |
| 塞内加尔 | XOF · 西非法郎 | 18% | 按需提供 |
| 塞浦路斯 | EUR · 欧元 | 19% | 按需提供 |
| 塞舌尔 | SCR · 塞舌尔卢比 | 15% | 按需提供 |
| 沙特阿拉伯 | SAR · 沙特里亚尔 | 15% | 我们支持与 ZATCA 的 Fatoora 平台进行第二阶段对接 |
| 圣巴泰勒米 | EUR · 欧元 | — | 按需提供 |
| 圣诞岛 | AUD · 澳大利亚元 | — | 按需提供 |
| 圣多美和普林西比 | STN · 圣多美和普林西比多布拉 | — | 按需提供 |
| 圣赫勒拿 | SHP · 圣赫勒拿群岛磅 | — | 按需提供 |
| 圣基茨和尼维斯 | XCD · 东加勒比元 | 17% | 按需提供 |
| 圣卢西亚 | XCD · 东加勒比元 | 12.5% | 按需提供 |
| 圣马力诺 | EUR · 欧元 | — | 按需提供 |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | EUR · 欧元 | — | 按需提供 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | XCD · 东加勒比元 | 16% | 按需提供 |
| 斯里兰卡 | LKR · 斯里兰卡卢比 | 18% | 按需提供 |
| 斯洛伐克 | EUR · 欧元 | 23% | 按需提供 |
| 斯洛文尼亚 | EUR · 欧元 | 22% | 按需提供 |
| 斯瓦尔巴和扬马延 | NOK · 挪威克朗 | — | 按需提供 |
| 斯威士兰 | SZL · 斯威士兰里兰吉尼 | 15% | 按需提供 |
| 苏丹 | SDG · 苏丹镑 | 17% | 按需提供 |
| 苏里南 | SRD · 苏里南元 | 10% | 按需提供 |
| 所罗门群岛 | SBD · 所罗门群岛元 | — | 按需提供 |
| 索马里 | SOS · 索马里先令 | 0% | 按需提供 |
| 塔吉克斯坦 | TJS · 塔吉克斯坦索莫尼 | 14% | 按需提供 |
| 台湾 | TWD · 新台币 | 5% | 按需提供 |
| 泰国 | THB · 泰铢 | 7% | 按需提供 |
| 坦桑尼亚 | TZS · 坦桑尼亚先令 | 18% | 按需提供 |
| 汤加 | TOP · 汤加潘加 | 15% | 按需提供 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | USD · 美元 | — | 按需提供 |
| 特立尼达和多巴哥 | TTD · 特立尼达和多巴哥元 | 12.5% | 按需提供 |
| 突尼斯 | TND · 突尼斯第纳尔 | 19% | 按需提供 |
| 图瓦卢 | AUD · 澳大利亚元 | — | 按需提供 |
| 土耳其 | TRY · 土耳其里拉 | 20% | 按需提供 |
| 土库曼斯坦 | TMT · 土库曼斯坦马纳特 | 15% | 按需提供 |
| 托克劳 | NZD · 新西兰元 | — | 按需提供 |
| 瓦利斯和富图纳 | XPF · 太平洋法郎 | — | 按需提供 |
| 瓦努阿图 | VUV · 瓦努阿图瓦图 | — | 按需提供 |
| 危地马拉 | GTQ · 危地马拉格查尔 | 12% | 按需提供 |
| 委内瑞拉 | VES · 委内瑞拉玻利瓦尔 | 16% | 按需提供 |
| 文莱 | BND · 文莱元 | — | 按需提供 |
| 乌干达 | UGX · 乌干达先令 | 18% | 按需提供 |
| 乌克兰 | UAH · 乌克兰格里夫纳 | 20% | 按需提供 |
| 乌拉圭 | UYU · 乌拉圭比索 | 22% | 按需提供 |
| 乌兹别克斯坦 | UZS · 乌兹别克斯坦苏姆 | 12% | 按需提供 |
| 西班牙 | EUR · 欧元 | 21% | 按需提供 |
| 西撒哈拉 | MAD · 摩洛哥迪拉姆 | — | 按需提供 |
| 希腊 | EUR · 欧元 | 24% | 按需提供 |
| 新加坡 | SGD · 新加坡元 | 9% | 按需提供 |
| 新喀里多尼亚 | XPF · 太平洋法郎 | — | 按需提供 |
| 新西兰 | NZD · 新西兰元 | 15% | 按需提供 |
| 匈牙利 | HUF · 匈牙利福林 | 27% | 按需提供 |
| 叙利亚 | SYP · 叙利亚镑 | 0% | 按需提供 |
| 牙买加 | JMD · 牙买加元 | 15% | 按需提供 |
| 亚美尼亚 | AMD · 亚美尼亚德拉姆 | 20% | 按需提供 |
| 也门 | YER · 也门里亚尔 | 5% | 按需提供 |
| 伊拉克 | IQD · 伊拉克第纳尔 | 0% | 按需提供 |
| 伊朗 | IRR · 伊朗里亚尔 | 9% | 按需提供 |
| 以色列 | ILS · 以色列新谢克尔 | 18% | 按需提供 |
| 意大利 | EUR · 欧元 | 22% | 按需提供 |
| 印度 | INR · 印度卢比 | 18% | 按需提供 |
| 印度尼西亚 | IDR · 印度尼西亚卢比 | 11% | 按需提供 |
| 英国 | GBP · 英镑 | 20% | 按需提供 |
| 英属维尔京群岛 | USD · 美元 | — | 按需提供 |
| 英属印度洋领地 | USD · 美元 | — | 按需提供 |
| 约旦 | JOD · 约旦第纳尔 | 16% | 按需提供 |
| 越南 | VND · 越南盾 | 10% | 按需提供 |
| 赞比亚 | ZMW · 赞比亚克瓦查 | 16% | 按需提供 |
| 泽西岛 | GBP · 英镑 | 5% | 按需提供 |
| 乍得 | XAF · 中非法郎 | 18% | 按需提供 |
| 直布罗陀 | GIP · 直布罗陀镑 | — | 按需提供 |
| 智利 | CLP · 智利比索 | 19% | 按需提供 |
| 中非共和国 | XAF · 中非法郎 | — | 按需提供 |
| 中国 | CNY · 人民币 | 13% | 按需提供 |
| 中国澳门特别行政区 | MOP · 澳门币 | — | 按需提供 |
| 中国香港特别行政区 | HKD · 港元 | 0% | 按需提供 |
货币和税率由每家企业在自己的设置中设定。本表税率仅供一般参考,可能会变动,请向您的税务顾问确认现行规定。短横线(—)表示未列出该国的通用税率。
申请报价 · 预约会议 · WhatsApp 咨询
FieldSales 应用界面支持阿拉伯语、英语、法语、土耳其语和中文。其他语言的页面仅作产品介绍之用。