FieldSales mu bihugu 249
FieldSales ikorera ibigo bikwirakwiza ibicuruzwa mu bihugu byose. Buri kigo gihitamo igihugu cyacyo, ifaranga n'igipimo cy'umusoro mu igenamiterere ryacyo, kandi inyemezabuguzi, inyemezabwishyu na raporo bikurikiza ibyo. Kwihuza na sisitemu ya Leta y'inyemezabuguzi z'ikoranabuhanga birakora muri Arabiya Sawudite gusa. Mu bindi bihugu byose biboneka ubisabye. Imbonerahamwe ikurikira igaragaza, kuri buri gihugu, ifaranga rihakoreshwa, igipimo gisanzwe cy'umusoro ku igurisha cyangwa TVA, n'uko kwihuza na sisitemu ya Leta y'inyemezabuguzi z'ikoranabuhanga bihagaze: birakora cyangwa biboneka ubisabye.
| Igihugu | Ifaranga | Umusoro ku igurisha / TVA | Inyemezabuguzi z'ikoranabuhanga za Leta |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN · Afghan Afghani | 10% | Biboneka ubisabye |
| Åland Islands | EUR · Euro | — | Biboneka ubisabye |
| Albania | ALL · Albanian Lek | 20% | Biboneka ubisabye |
| Algeria | DZD · Algerian Dinar | 19% | Biboneka ubisabye |
| American Samoa | USD · US Dollar | — | Biboneka ubisabye |
| Andorra | EUR · Euro | 4,5% | Biboneka ubisabye |
| Angola | AOA · Angolan Kwanza | 14% | Biboneka ubisabye |
| Anguilla | XCD · East Caribbean Dollar | — | Biboneka ubisabye |
| Antarctica | — | — | Biboneka ubisabye |
| Antigua & Barbuda | XCD · East Caribbean Dollar | 17% | Biboneka ubisabye |
| Argentina | ARS · Argentine Peso | 21% | Biboneka ubisabye |
| Armenia | AMD · Armenian Dram | 20% | Biboneka ubisabye |
| Aruba | AWG · Aruban Florin | — | Biboneka ubisabye |
| Australia | AUD · Australian Dollar | 10% | Biboneka ubisabye |
| Austria | EUR · Euro | 20% | Biboneka ubisabye |
| Azerbaijan | AZN · Azerbaijani Manat | 18% | Biboneka ubisabye |
| Bahamas | BSD · Bahamian Dollar | 10% | Biboneka ubisabye |
| Bahrain | BHD · Bahraini Dinar | 10% | Biboneka ubisabye |
| Bangladesh | BDT · Bangladeshi Taka | 15% | Biboneka ubisabye |
| Barbados | BBD · Barbadian Dollar | 17,5% | Biboneka ubisabye |
| Belarus | BYN · Belarusian Ruble | 20% | Biboneka ubisabye |
| Belgium | EUR · Euro | 21% | Biboneka ubisabye |
| Belize | BZD · Belize Dollar | 12,5% | Biboneka ubisabye |
| Benin | XOF · West African CFA Franc | 18% | Biboneka ubisabye |
| Bermuda | BMD · Bermudan Dollar | — | Biboneka ubisabye |
| Bhutan | BTN · Bhutanese Ngultrum / INR · Indian Rupee | — | Biboneka ubisabye |
| Bolivia | BOB · Bolivian Boliviano | 13% | Biboneka ubisabye |
| Bosnia & Herzegovina | BAM · Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 17% | Biboneka ubisabye |
| Botswana | BWP · Botswanan Pula | 14% | Biboneka ubisabye |
| Bouvet Island | NOK · Norwegian Krone | — | Biboneka ubisabye |
| Brazil | BRL · Brazilian Real | 17% | Biboneka ubisabye |
| British Indian Ocean Territory | USD · US Dollar | — | Biboneka ubisabye |
| British Virgin Islands | USD · US Dollar | — | Biboneka ubisabye |
| Brunei | BND · Brunei Dollar | — | Biboneka ubisabye |
| Bulgaria | EUR · Euro | 20% | Biboneka ubisabye |
| Burkina Faso | XOF · West African CFA Franc | 18% | Biboneka ubisabye |
| Burundi | BIF · Burundian Franc | 18% | Biboneka ubisabye |
| Cambodia | KHR · Cambodian Riel | 10% | Biboneka ubisabye |
| Cameroon | XAF · Central African CFA Franc | 19% | Biboneka ubisabye |
| Canada | CAD · Canadian Dollar | 5% | Biboneka ubisabye |
| Cape Verde | CVE · Cape Verdean Escudo | 15% | Biboneka ubisabye |
| Caribbean Netherlands | USD · US Dollar | — | Biboneka ubisabye |
| Cayman Islands | KYD · Cayman Islands Dollar | — | Biboneka ubisabye |
| Central African Republic | XAF · Central African CFA Franc | — | Biboneka ubisabye |
| Chad | XAF · Central African CFA Franc | 18% | Biboneka ubisabye |
| Chile | CLP · Chilean Peso | 19% | Biboneka ubisabye |
| China | CNY · Chinese Yuan | 13% | Biboneka ubisabye |
| Christmas Island | AUD · Australian Dollar | — | Biboneka ubisabye |
| Cocos (Keeling) Islands | AUD · Australian Dollar | — | Biboneka ubisabye |
| Colombia | COP · Colombian Peso | 19% | Biboneka ubisabye |
| Comoros | KMF · Comorian Franc | 10% | Biboneka ubisabye |
| Congo - Brazzaville | XAF · Central African CFA Franc | 18% | Biboneka ubisabye |
| Congo - Kinshasa | CDF · Congolese Franc | 16% | Biboneka ubisabye |
| Cook Islands | NZD · New Zealand Dollar | — | Biboneka ubisabye |
| Costa Rica | CRC · Costa Rican Colón | 13% | Biboneka ubisabye |
| Côte d’Ivoire | XOF · West African CFA Franc | 18% | Biboneka ubisabye |
| Croatia | EUR · Euro | 25% | Biboneka ubisabye |
| Cuba | CUP · Cuban Peso | — | Biboneka ubisabye |
| Curaçao | XCG · Caribbean guilder | — | Biboneka ubisabye |
| Cyprus | EUR · Euro | 19% | Biboneka ubisabye |
| Czechia | CZK · Czech Koruna | 21% | Biboneka ubisabye |
| Denmark | DKK · Danish Krone | 25% | Biboneka ubisabye |
| Djibouti | DJF · Djiboutian Franc | 10% | Biboneka ubisabye |
| Dominica | XCD · East Caribbean Dollar | 15% | Biboneka ubisabye |
| Dominican Republic | DOP · Dominican Peso | 18% | Biboneka ubisabye |
| Ecuador | USD · US Dollar | 15% | Biboneka ubisabye |
| Egypt | EGP · Egyptian Pound | 14% | Biboneka ubisabye |
| El Salvador | USD · US Dollar | 13% | Biboneka ubisabye |
| Equatorial Guinea | XAF · Central African CFA Franc | — | Biboneka ubisabye |
| Eritrea | ERN · Eritrean Nakfa | — | Biboneka ubisabye |
| Estonia | EUR · Euro | 24% | Biboneka ubisabye |
| Eswatini | SZL · Swazi Lilangeni | 15% | Biboneka ubisabye |
| Ethiopia | ETB · Ethiopian Birr | 15% | Biboneka ubisabye |
| Falkland Islands | FKP · Falkland Islands Pound | — | Biboneka ubisabye |
| Faroe Islands | DKK · Danish Krone | 25% | Biboneka ubisabye |
| Fiji | FJD · Fijian Dollar | — | Biboneka ubisabye |
| Finland | EUR · Euro | 25,5% | Biboneka ubisabye |
| France | EUR · Euro | 20% | Biboneka ubisabye |
| French Guiana | EUR · Euro | — | Biboneka ubisabye |
| French Polynesia | XPF · CFP Franc | — | Biboneka ubisabye |
| French Southern Territories | EUR · Euro | — | Biboneka ubisabye |
| Gabon | XAF · Central African CFA Franc | 18% | Biboneka ubisabye |
| Gambia | GMD · Gambian Dalasi | 15% | Biboneka ubisabye |
| Georgia | GEL · Georgian Lari | 18% | Biboneka ubisabye |
| Germany | EUR · Euro | 19% | Biboneka ubisabye |
| Ghana | GHS · Ghanaian Cedi | 15% | Biboneka ubisabye |
| Gibraltar | GIP · Gibraltar Pound | — | Biboneka ubisabye |
| Greece | EUR · Euro | 24% | Biboneka ubisabye |
| Greenland | DKK · Danish Krone | — | Biboneka ubisabye |
| Grenada | XCD · East Caribbean Dollar | 15% | Biboneka ubisabye |
| Guadeloupe | EUR · Euro | 8,5% | Biboneka ubisabye |
| Guam | USD · US Dollar | — | Biboneka ubisabye |
| Guatemala | GTQ · Guatemalan Quetzal | 12% | Biboneka ubisabye |
| Guernsey | GBP · British Pound | — | Biboneka ubisabye |
| Guinea | GNF · Guinean Franc | 18% | Biboneka ubisabye |
| Guinea-Bissau | XOF · West African CFA Franc | — | Biboneka ubisabye |
| Guyana | GYD · Guyanaese Dollar | 14% | Biboneka ubisabye |
| Haiti | HTG · Haitian Gourde / USD · US Dollar | — | Biboneka ubisabye |
| Heard & McDonald Islands | AUD · Australian Dollar | — | Biboneka ubisabye |
| Honduras | HNL · Honduran Lempira | 15% | Biboneka ubisabye |
| Hong Kong SAR China | HKD · Hong Kong Dollar | 0% | Biboneka ubisabye |
| Hungary | HUF · Hungarian Forint | 27% | Biboneka ubisabye |
| Iceland | ISK · Icelandic Króna | 24% | Biboneka ubisabye |
| India | INR · Indian Rupee | 18% | Biboneka ubisabye |
| Indonesia | IDR · Indonesian Rupiah | 11% | Biboneka ubisabye |
| Iran | IRR · Iranian Rial | 9% | Biboneka ubisabye |
| Iraq | IQD · Iraqi Dinar | 0% | Biboneka ubisabye |
| Ireland | EUR · Euro | 23% | Biboneka ubisabye |
| Isle of Man | GBP · British Pound | 20% | Biboneka ubisabye |
| Israel | ILS · Israeli New Shekel | 18% | Biboneka ubisabye |
| Italy | EUR · Euro | 22% | Biboneka ubisabye |
| Jamaica | JMD · Jamaican Dollar | 15% | Biboneka ubisabye |
| Japan | JPY · Japanese Yen | 10% | Biboneka ubisabye |
| Jersey | GBP · British Pound | 5% | Biboneka ubisabye |
| Jordan | JOD · Jordanian Dinar | 16% | Biboneka ubisabye |
| Kazakhstan | KZT · Kazakhstani Tenge | 16% | Biboneka ubisabye |
| Kenya | KES · Kenyan Shilling | 16% | Biboneka ubisabye |
| Kiribati | AUD · Australian Dollar | — | Biboneka ubisabye |
| Kuwait | KWD · Kuwaiti Dinar | 0% | Biboneka ubisabye |
| Kyrgyzstan | KGS · Kyrgyz Som | 12% | Biboneka ubisabye |
| Laos | LAK · Laotian Kip | 10% | Biboneka ubisabye |
| Latvia | EUR · Euro | 21% | Biboneka ubisabye |
| Lebanon | LBP · Lebanese Pound | 11% | Biboneka ubisabye |
| Lesotho | ZAR · South African Rand / LSL · Lesotho Loti | 15% | Biboneka ubisabye |
| Liberia | LRD · Liberian Dollar | — | Biboneka ubisabye |
| Libya | LYD · Libyan Dinar | 0% | Biboneka ubisabye |
| Liechtenstein | CHF · Swiss Franc | 8,1% | Biboneka ubisabye |
| Lithuania | EUR · Euro | 21% | Biboneka ubisabye |
| Luxembourg | EUR · Euro | 17% | Biboneka ubisabye |
| Macao SAR China | MOP · Macanese Pataca | — | Biboneka ubisabye |
| Madagascar | MGA · Malagasy Ariary | 20% | Biboneka ubisabye |
| Malawi | MWK · Malawian Kwacha | 16,5% | Biboneka ubisabye |
| Malaysia | MYR · Malaysian Ringgit | 10% | Biboneka ubisabye |
| Maldives | MVR · Maldivian Rufiyaa | 8% | Biboneka ubisabye |
| Mali | XOF · West African CFA Franc | 18% | Biboneka ubisabye |
| Malta | EUR · Euro | 18% | Biboneka ubisabye |
| Marshall Islands | USD · US Dollar | — | Biboneka ubisabye |
| Martinique | EUR · Euro | 8,5% | Biboneka ubisabye |
| Masedoniya y’Amajyaruguru | MKD · Macedonian Denar | 18% | Biboneka ubisabye |
| Mauritania | MRU · Mauritanian Ouguiya | 16% | Biboneka ubisabye |
| Mauritius | MUR · Mauritian Rupee | 15% | Biboneka ubisabye |
| Mayotte | EUR · Euro | — | Biboneka ubisabye |
| Mexico | MXN · Mexican Peso | 16% | Biboneka ubisabye |
| Micronesia | USD · US Dollar | — | Biboneka ubisabye |
| Moldova | MDL · Moldovan Leu | 20% | Biboneka ubisabye |
| Monaco | EUR · Euro | 20% | Biboneka ubisabye |
| Mongolia | MNT · Mongolian Tugrik | 10% | Biboneka ubisabye |
| Montenegro | EUR · Euro | 21% | Biboneka ubisabye |
| Montserrat | XCD · East Caribbean Dollar | — | Biboneka ubisabye |
| Morocco | MAD · Moroccan Dirham | 20% | Biboneka ubisabye |
| Mozambique | MZN · Mozambican Metical | 16% | Biboneka ubisabye |
| Myanmar (Burma) | MMK · Myanmar Kyat | 5% | Biboneka ubisabye |
| Namibia | NAD · Namibian Dollar / ZAR · South African Rand | 15% | Biboneka ubisabye |
| Nauru | AUD · Australian Dollar | — | Biboneka ubisabye |
| Nepal | NPR · Nepalese Rupee | 13% | Biboneka ubisabye |
| Netherlands | EUR · Euro | 21% | Biboneka ubisabye |
| New Caledonia | XPF · CFP Franc | — | Biboneka ubisabye |
| New Zealand | NZD · New Zealand Dollar | 15% | Biboneka ubisabye |
| Nicaragua | NIO · Nicaraguan Córdoba | 15% | Biboneka ubisabye |
| Niger | XOF · West African CFA Franc | 19% | Biboneka ubisabye |
| Nigeria | NGN · Nigerian Naira | 7,5% | Biboneka ubisabye |
| Niue | NZD · New Zealand Dollar | — | Biboneka ubisabye |
| Norfolk Island | AUD · Australian Dollar | — | Biboneka ubisabye |
| North Korea | KPW · North Korean Won | — | Biboneka ubisabye |
| Northern Mariana Islands | USD · US Dollar | — | Biboneka ubisabye |
| Norway | NOK · Norwegian Krone | 25% | Biboneka ubisabye |
| Oman | OMR · Omani Rial | 5% | Biboneka ubisabye |
| Pakistan | PKR · Pakistani Rupee | 18% | Biboneka ubisabye |
| Palau | USD · US Dollar | — | Biboneka ubisabye |
| Palestinian Territories | ILS · Israeli New Shekel / JOD · Jordanian Dinar | 16% | Biboneka ubisabye |
| Panama | PAB · Panamanian Balboa / USD · US Dollar | 7% | Biboneka ubisabye |
| Papua New Guinea | PGK · Papua New Guinean Kina | 10% | Biboneka ubisabye |
| Paraguay | PYG · Paraguayan Guarani | 10% | Biboneka ubisabye |
| Peru | PEN · Peruvian Sol | 18% | Biboneka ubisabye |
| Philippines | PHP · Philippine Peso | 12% | Biboneka ubisabye |
| Pitcairn Islands | NZD · New Zealand Dollar | — | Biboneka ubisabye |
| Poland | PLN · Polish Zloty | 23% | Biboneka ubisabye |
| Portugal | EUR · Euro | 23% | Biboneka ubisabye |
| Puerto Rico | USD · US Dollar | — | Biboneka ubisabye |
| Qatar | QAR · Qatari Riyal | 0% | Biboneka ubisabye |
| Réunion | EUR · Euro | 8,5% | Biboneka ubisabye |
| Romania | RON · Romanian Leu | 21% | Biboneka ubisabye |
| Russia | RUB · Russian Ruble | 22% | Biboneka ubisabye |
| Samoa | WST · Samoan Tala | 15% | Biboneka ubisabye |
| San Marino | EUR · Euro | — | Biboneka ubisabye |
| São Tomé & Príncipe | STN · São Tomé & Príncipe Dobra | — | Biboneka ubisabye |
| Saudi Arabia | SAR · Saudi Riyal | 15% | Dushyigikiye kwihuza n'urubuga Fatoora rwa ZATCA ku cyiciro cya kabiri |
| Senegal | XOF · West African CFA Franc | 18% | Biboneka ubisabye |
| Serbia | RSD · Serbian Dinar | 20% | Biboneka ubisabye |
| Seychelles | SCR · Seychellois Rupee | 15% | Biboneka ubisabye |
| Sierra Leone | SLE · Sierra Leonean Leone | 15% | Biboneka ubisabye |
| Singapore | SGD · Singapore Dollar | 9% | Biboneka ubisabye |
| Sint Maarten | XCG · Caribbean guilder | — | Biboneka ubisabye |
| Slovakia | EUR · Euro | 23% | Biboneka ubisabye |
| Slovenia | EUR · Euro | 22% | Biboneka ubisabye |
| Solomon Islands | SBD · Solomon Islands Dollar | — | Biboneka ubisabye |
| Somalia | SOS · Somali Shilling | 0% | Biboneka ubisabye |
| South Africa | ZAR · South African Rand | 15% | Biboneka ubisabye |
| South Georgia & South Sandwich Islands | GBP · British Pound | — | Biboneka ubisabye |
| South Korea | KRW · South Korean Won | 10% | Biboneka ubisabye |
| South Sudan | SSP · South Sudanese Pound | 18% | Biboneka ubisabye |
| Spain | EUR · Euro | 21% | Biboneka ubisabye |
| Sri Lanka | LKR · Sri Lankan Rupee | 18% | Biboneka ubisabye |
| St. Barthélemy | EUR · Euro | — | Biboneka ubisabye |
| St. Helena | SHP · St. Helena Pound | — | Biboneka ubisabye |
| St. Kitts & Nevis | XCD · East Caribbean Dollar | 17% | Biboneka ubisabye |
| St. Lucia | XCD · East Caribbean Dollar | 12,5% | Biboneka ubisabye |
| St. Martin | EUR · Euro | — | Biboneka ubisabye |
| St. Pierre & Miquelon | EUR · Euro | — | Biboneka ubisabye |
| St. Vincent & Grenadines | XCD · East Caribbean Dollar | 16% | Biboneka ubisabye |
| Sudan | SDG · Sudanese Pound | 17% | Biboneka ubisabye |
| Suriname | SRD · Surinamese Dollar | 10% | Biboneka ubisabye |
| Svalbard & Jan Mayen | NOK · Norwegian Krone | — | Biboneka ubisabye |
| Sweden | SEK · Swedish Krona | 25% | Biboneka ubisabye |
| Switzerland | CHF · Swiss Franc | 8,1% | Biboneka ubisabye |
| Syria | SYP · Syrian Pound | 0% | Biboneka ubisabye |
| Taiwan | TWD · New Taiwan Dollar | 5% | Biboneka ubisabye |
| Tajikistan | TJS · Tajikistani Somoni | 14% | Biboneka ubisabye |
| Tanzania | TZS · Tanzanian Shilling | 18% | Biboneka ubisabye |
| Thailand | THB · Thai Baht | 7% | Biboneka ubisabye |
| Timor-Leste | USD · US Dollar | — | Biboneka ubisabye |
| Togo | XOF · West African CFA Franc | 18% | Biboneka ubisabye |
| Tokelau | NZD · New Zealand Dollar | — | Biboneka ubisabye |
| Tonga | TOP · Tongan Paʻanga | 15% | Biboneka ubisabye |
| Trinidad & Tobago | TTD · Trinidad & Tobago Dollar | 12,5% | Biboneka ubisabye |
| Tunisia | TND · Tunisian Dinar | 19% | Biboneka ubisabye |
| Türkiye | TRY · Turkish Lira | 20% | Biboneka ubisabye |
| Turkmenistan | TMT · Turkmenistani Manat | 15% | Biboneka ubisabye |
| Turks & Caicos Islands | USD · US Dollar | — | Biboneka ubisabye |
| Tuvalu | AUD · Australian Dollar | — | Biboneka ubisabye |
| U Rwanda | RWF · Rwandan Franc | 18% | Biboneka ubisabye |
| U.S. Outlying Islands | USD · US Dollar | — | Biboneka ubisabye |
| U.S. Virgin Islands | USD · US Dollar | — | Biboneka ubisabye |
| Uganda | UGX · Ugandan Shilling | 18% | Biboneka ubisabye |
| Ukraine | UAH · Ukrainian Hryvnia | 20% | Biboneka ubisabye |
| United Arab Emirates | AED · United Arab Emirates Dirham | 5% | Biboneka ubisabye |
| United Kingdom | GBP · British Pound | 20% | Biboneka ubisabye |
| United States | USD · US Dollar | — | Biboneka ubisabye |
| Uruguay | UYU · Uruguayan Peso | 22% | Biboneka ubisabye |
| Uzbekistan | UZS · Uzbekistani Som | 12% | Biboneka ubisabye |
| Vanuatu | VUV · Vanuatu Vatu | — | Biboneka ubisabye |
| Vatican City | EUR · Euro | — | Biboneka ubisabye |
| Venezuela | VES · Venezuelan Bolívar | 16% | Biboneka ubisabye |
| Vietnam | VND · Vietnamese Dong | 10% | Biboneka ubisabye |
| Wallis & Futuna | XPF · CFP Franc | — | Biboneka ubisabye |
| Western Sahara | MAD · Moroccan Dirham | — | Biboneka ubisabye |
| Yemen | YER · Yemeni Rial | 5% | Biboneka ubisabye |
| Zambia | ZMW · Zambian Kwacha | 16% | Biboneka ubisabye |
| Zimbabwe | ZWG · Zimbabwean Gold / USD · US Dollar | 15,5% | Biboneka ubisabye |
Ifaranga n'igipimo cy'umusoro bishyirwaho na buri kigo mu igenamiterere ryacyo. Ibipimo biri muri iyi mbonerahamwe ni ubuyobozi rusange kandi bishobora guhinduka; banza wemeze amategeko agezweho n'umujyanama wawe mu by'imisoro. Akarongo (—) gasobanura ko nta gipimo rusange cyanditswe kuri icyo gihugu.
Saba proforma · Teganya inama · Tuvugishe kuri WhatsApp
Imigaragarire ya porogaramu ya FieldSales iboneka mu ndimi zikurikira: Icyarabu, Icyongereza, Igifaransa, Igiturukiya n'Igishinwa. Ntiboneka mu Kinyarwanda. Paji ziri mu zindi ndimi zisobanura FieldSales mu rwego rwo gutanga amakuru gusa.