Šalys, kuriose veikia FieldSales: 249
FieldSales aptarnauja distribucijos įmones visose šalyse. Kiekviena įmonė savo nustatymuose pasirenka šalį, valiutą ir mokesčio tarifą, o sąskaitos faktūros, kvitai ir ataskaitos jų laikosi. Valstybinė e. sąskaitų integracija veikia tik Saudo Arabijoje. Visose kitose šalyse ji galima pagal užklausą. Toliau pateiktoje lentelėje kiekvienai šaliai nurodyta vietinė valiuta, įprastas pardavimo mokesčio arba PVM tarifas ir tai, ar valstybinė e. sąskaitų jungtis veikia, ar galima pagal užklausą.
| Šalis | Valiuta | Pardavimo mokestis / PVM | Valstybinės e. sąskaitos |
|---|---|---|---|
| Afganistanas | AFN · Afganistano afganis | 10 % | Pagal užklausą |
| Airija | EUR · Euras | 23 % | Pagal užklausą |
| Alandų Salos | EUR · Euras | — | Pagal užklausą |
| Albanija | ALL · Albanijos lekas | 20 % | Pagal užklausą |
| Alžyras | DZD · Alžyro dinaras | 19 % | Pagal užklausą |
| Amerikos Samoa | USD · JAV doleris | — | Pagal užklausą |
| Andora | EUR · Euras | 4,5 % | Pagal užklausą |
| Angilija | XCD · Rytų Karibų doleris | — | Pagal užklausą |
| Angola | AOA · Angolos kvanza | 14 % | Pagal užklausą |
| Antarktida | — | — | Pagal užklausą |
| Antigva ir Barbuda | XCD · Rytų Karibų doleris | 17 % | Pagal užklausą |
| Argentina | ARS · Argentinos pesas | 21 % | Pagal užklausą |
| Armėnija | AMD · Armėnijos dramas | 20 % | Pagal užklausą |
| Aruba | AWG · Arubos guldenas | — | Pagal užklausą |
| Australija | AUD · Australijos doleris | 10 % | Pagal užklausą |
| Austrija | EUR · Euras | 20 % | Pagal užklausą |
| Azerbaidžanas | AZN · Azerbaidžano manatas | 18 % | Pagal užklausą |
| Bahamos | BSD · Bahamų doleris | 10 % | Pagal užklausą |
| Bahreinas | BHD · Bahreino dinaras | 10 % | Pagal užklausą |
| Baltarusija | BYN · Baltarusijos rublis | 20 % | Pagal užklausą |
| Bangladešas | BDT · Bangladešo taka | 15 % | Pagal užklausą |
| Barbadosas | BBD · Barbadoso doleris | 17,5 % | Pagal užklausą |
| Belgija | EUR · Euras | 21 % | Pagal užklausą |
| Belizas | BZD · Belizo doleris | 12,5 % | Pagal užklausą |
| Beninas | XOF · CFA BCEAO frankas | 18 % | Pagal užklausą |
| Bermuda | BMD · Bermudos doleris | — | Pagal užklausą |
| Bisau Gvinėja | XOF · CFA BCEAO frankas | — | Pagal užklausą |
| Bolivija | BOB · Bolivijos bolivijanas | 13 % | Pagal užklausą |
| Bosnija ir Hercegovina | BAM · Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojamoji markė | 17 % | Pagal užklausą |
| Botsvana | BWP · Botsvanos pula | 14 % | Pagal užklausą |
| Brazilija | BRL · Brazilijos realas | 17 % | Pagal užklausą |
| Brunėjus | BND · Brunėjaus doleris | — | Pagal užklausą |
| Bulgarija | EUR · Euras | 20 % | Pagal užklausą |
| Burkina Fasas | XOF · CFA BCEAO frankas | 18 % | Pagal užklausą |
| Burundis | BIF · Burundžio frankas | 18 % | Pagal užklausą |
| Butanas | BTN · Butano ngultrumas / INR · Indijos rupija | — | Pagal užklausą |
| Buvė Sala | NOK · Norvegijos krona | — | Pagal užklausą |
| Centrinės Afrikos Respublika | XAF · CFA BEAC frankas | — | Pagal užklausą |
| Čadas | XAF · CFA BEAC frankas | 18 % | Pagal užklausą |
| Čekija | CZK · Čekijos krona | 21 % | Pagal užklausą |
| Čilė | CLP · Čilės pesas | 19 % | Pagal užklausą |
| Danija | DKK · Danijos krona | 25 % | Pagal užklausą |
| Didžiosios Britanijos Mergelių Salos | USD · JAV doleris | — | Pagal užklausą |
| Dominika | XCD · Rytų Karibų doleris | 15 % | Pagal užklausą |
| Dominikos Respublika | DOP · Dominikos pesas | 18 % | Pagal užklausą |
| Dramblio Kaulo Krantas | XOF · CFA BCEAO frankas | 18 % | Pagal užklausą |
| Džersis | GBP · Didžiosios Britanijos svaras | 5 % | Pagal užklausą |
| Džibutis | DJF · Džibučio frankas | 10 % | Pagal užklausą |
| Egiptas | EGP · Egipto svaras | 14 % | Pagal užklausą |
| Ekvadoras | USD · JAV doleris | 15 % | Pagal užklausą |
| Eritrėja | ERN · Eritrėjos nakfa | — | Pagal užklausą |
| Estija | EUR · Euras | 24 % | Pagal užklausą |
| Etiopija | ETB · Etiopijos biras | 15 % | Pagal užklausą |
| Farerų Salos | DKK · Danijos krona | 25 % | Pagal užklausą |
| Fidžis | FJD · Fidžio doleris | — | Pagal užklausą |
| Filipinai | PHP · Filipinų pesas | 12 % | Pagal užklausą |
| Folklando salos | FKP · Falklando salų svaras | — | Pagal užklausą |
| Gabonas | XAF · CFA BEAC frankas | 18 % | Pagal užklausą |
| Gajana | GYD · Gajanos doleris | 14 % | Pagal užklausą |
| Gambija | GMD · Gambijos dalasis | 15 % | Pagal užklausą |
| Gana | GHS · Ganos sedis | 15 % | Pagal užklausą |
| Gernsis | GBP · Didžiosios Britanijos svaras | — | Pagal užklausą |
| Gibraltaras | GIP · Gibraltaro svaras | — | Pagal užklausą |
| Graikija | EUR · Euras | 24 % | Pagal užklausą |
| Grenada | XCD · Rytų Karibų doleris | 15 % | Pagal užklausą |
| Grenlandija | DKK · Danijos krona | — | Pagal užklausą |
| Gruzija | GEL · Gruzijos laris | 18 % | Pagal užklausą |
| Guamas | USD · JAV doleris | — | Pagal užklausą |
| Gvadelupa | EUR · Euras | 8,5 % | Pagal užklausą |
| Gvatemala | GTQ · Gvatemalos ketcalis | 12 % | Pagal užklausą |
| Gvinėja | GNF · Gvinėjos frankas | 18 % | Pagal užklausą |
| Haitis | HTG · Haičio gurdas / USD · JAV doleris | — | Pagal užklausą |
| Herdo ir Makdonaldo Salos | AUD · Australijos doleris | — | Pagal užklausą |
| Hondūras | HNL · Hondūro lempira | 15 % | Pagal užklausą |
| Indija | INR · Indijos rupija | 18 % | Pagal užklausą |
| Indijos Vandenyno Britų Sritis | USD · JAV doleris | — | Pagal užklausą |
| Indonezija | IDR · Indonezijos rupija | 11 % | Pagal užklausą |
| Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas | HKD · Honkongo doleris | 0 % | Pagal užklausą |
| Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Makao | MOP · Makao pataka | — | Pagal užklausą |
| Irakas | IQD · Irako dinaras | 0 % | Pagal užklausą |
| Iranas | IRR · Irano rialas | 9 % | Pagal užklausą |
| Islandija | ISK · Islandijos krona | 24 % | Pagal užklausą |
| Ispanija | EUR · Euras | 21 % | Pagal užklausą |
| Italija | EUR · Euras | 22 % | Pagal užklausą |
| Izraelis | ILS · Izraelio naujasis šekelis | 18 % | Pagal užklausą |
| Jamaika | JMD · Jamaikos doleris | 15 % | Pagal užklausą |
| Japonija | JPY · Japonijos jena | 10 % | Pagal užklausą |
| Jemenas | YER · Jemeno rialas | 5 % | Pagal užklausą |
| Jordanija | JOD · Jordanijos dinaras | 16 % | Pagal užklausą |
| Jungtinė Karalystė | GBP · Didžiosios Britanijos svaras | 20 % | Pagal užklausą |
| Jungtinės Valstijos | USD · JAV doleris | — | Pagal užklausą |
| Jungtiniai Arabų Emyratai | AED · Jungtinių Arabų Emyratų dirhamas | 5 % | Pagal užklausą |
| Jungtinių Valstijų Mažosios Tolimosios Salos | USD · JAV doleris | — | Pagal užklausą |
| Jungtinių Valstijų Mergelių Salos | USD · JAV doleris | — | Pagal užklausą |
| Juodkalnija | EUR · Euras | 21 % | Pagal užklausą |
| Kaimanų Salos | KYD · Kaimanų salų doleris | — | Pagal užklausą |
| Kalėdų Sala | AUD · Australijos doleris | — | Pagal užklausą |
| Kambodža | KHR · Kambodžos rielis | 10 % | Pagal užklausą |
| Kamerūnas | XAF · CFA BEAC frankas | 19 % | Pagal užklausą |
| Kanada | CAD · Kanados doleris | 5 % | Pagal užklausą |
| Karibų Nyderlandai | USD · JAV doleris | — | Pagal užklausą |
| Kataras | QAR · Kataro rialas | 0 % | Pagal užklausą |
| Kazachstanas | KZT · Kazachstano tengė | 16 % | Pagal užklausą |
| Kenija | KES · Kenijos šilingas | 16 % | Pagal užklausą |
| Kinija | CNY · Kinijos ženminbi juanis | 13 % | Pagal užklausą |
| Kipras | EUR · Euras | 19 % | Pagal užklausą |
| Kirgizija | KGS · Kirgizijos somas | 12 % | Pagal užklausą |
| Kiribatis | AUD · Australijos doleris | — | Pagal užklausą |
| Kiurasao | XCG · Karibų guldenas | — | Pagal užklausą |
| Kokosų (Kilingo) Salos | AUD · Australijos doleris | — | Pagal užklausą |
| Kolumbija | COP · Kolumbijos pesas | 19 % | Pagal užklausą |
| Komorai | KMF · Komoro frankas | 10 % | Pagal užklausą |
| Kongas-Brazavilis | XAF · CFA BEAC frankas | 18 % | Pagal užklausą |
| Kongas-Kinšasa | CDF · Kongo frankas | 16 % | Pagal užklausą |
| Kosta Rika | CRC · Kosta Rikos kolonas | 13 % | Pagal užklausą |
| Kroatija | EUR · Euras | 25 % | Pagal užklausą |
| Kuba | CUP · Kubos pesas | — | Pagal užklausą |
| Kuko Salos | NZD · Naujosios Zelandijos doleris | — | Pagal užklausą |
| Kuveitas | KWD · Kuveito dinaras | 0 % | Pagal užklausą |
| Laosas | LAK · Laoso kipas | 10 % | Pagal užklausą |
| Latvija | EUR · Euras | 21 % | Pagal užklausą |
| Lenkija | PLN · Lenkijos zlotas | 23 % | Pagal užklausą |
| Lesotas | ZAR · Pietų Afrikos Respublikos randas / LSL · Lesoto lotis | 15 % | Pagal užklausą |
| Libanas | LBP · Libano svaras | 11 % | Pagal užklausą |
| Liberija | LRD · Liberijos doleris | — | Pagal užklausą |
| Libija | LYD · Libijos dinaras | 0 % | Pagal užklausą |
| Lichtenšteinas | CHF · Šveicarijos frankas | 8,1 % | Pagal užklausą |
| Lietuva | EUR · Euras | 21 % | Pagal užklausą |
| Liuksemburgas | EUR · Euras | 17 % | Pagal užklausą |
| Madagaskaras | MGA · Madagaskaro ariaris | 20 % | Pagal užklausą |
| Majotas | EUR · Euras | — | Pagal užklausą |
| Malaizija | MYR · Malaizijos ringitas | 10 % | Pagal užklausą |
| Malavis | MWK · Malavio kvača | 16,5 % | Pagal užklausą |
| Maldyvai | MVR · Maldyvų rufija | 8 % | Pagal užklausą |
| Malis | XOF · CFA BCEAO frankas | 18 % | Pagal užklausą |
| Malta | EUR · Euras | 18 % | Pagal užklausą |
| Marianos Šiaurinės Salos | USD · JAV doleris | — | Pagal užklausą |
| Marokas | MAD · Maroko dirhamas | 20 % | Pagal užklausą |
| Maršalo Salos | USD · JAV doleris | — | Pagal užklausą |
| Martinika | EUR · Euras | 8,5 % | Pagal užklausą |
| Mauricijus | MUR · Mauricijaus rupija | 15 % | Pagal užklausą |
| Mauritanija | MRU · Mauritanijos ugija | 16 % | Pagal užklausą |
| Meksika | MXN · Meksikos pesas | 16 % | Pagal užklausą |
| Meno Sala | GBP · Didžiosios Britanijos svaras | 20 % | Pagal užklausą |
| Mianmaras (Birma) | MMK · Mianmaro kijatas | 5 % | Pagal užklausą |
| Mikronezija | USD · JAV doleris | — | Pagal užklausą |
| Moldova | MDL · Moldovos lėja | 20 % | Pagal užklausą |
| Monakas | EUR · Euras | 20 % | Pagal užklausą |
| Mongolija | MNT · Mongolijos tugrikas | 10 % | Pagal užklausą |
| Montseratas | XCD · Rytų Karibų doleris | — | Pagal užklausą |
| Mozambikas | MZN · Mozambiko metikalis | 16 % | Pagal užklausą |
| Namibija | NAD · Namibijos doleris / ZAR · Pietų Afrikos Respublikos randas | 15 % | Pagal užklausą |
| Naujoji Kaledonija | XPF · CFP frankas | — | Pagal užklausą |
| Naujoji Zelandija | NZD · Naujosios Zelandijos doleris | 15 % | Pagal užklausą |
| Nauru | AUD · Australijos doleris | — | Pagal užklausą |
| Nepalas | NPR · Nepalo rupija | 13 % | Pagal užklausą |
| Nyderlandai | EUR · Euras | 21 % | Pagal užklausą |
| Nigerija | NGN · Nigerijos naira | 7,5 % | Pagal užklausą |
| Nigeris | XOF · CFA BCEAO frankas | 19 % | Pagal užklausą |
| Nikaragva | NIO · Nikaragvos kordoba | 15 % | Pagal užklausą |
| Niujė | NZD · Naujosios Zelandijos doleris | — | Pagal užklausą |
| Norfolko sala | AUD · Australijos doleris | — | Pagal užklausą |
| Norvegija | NOK · Norvegijos krona | 25 % | Pagal užklausą |
| Omanas | OMR · Omano rialas | 5 % | Pagal užklausą |
| Pakistanas | PKR · Pakistano rupija | 18 % | Pagal užklausą |
| Palau | USD · JAV doleris | — | Pagal užklausą |
| Palestinos teritorija | ILS · Izraelio naujasis šekelis / JOD · Jordanijos dinaras | 16 % | Pagal užklausą |
| Panama | PAB · Panamos balboja / USD · JAV doleris | 7 % | Pagal užklausą |
| Papua Naujoji Gvinėja | PGK · Papua Naujosios Gvinėjos kina | 10 % | Pagal užklausą |
| Paragvajus | PYG · Paragvajaus guaranis | 10 % | Pagal užklausą |
| Peru | PEN · Peru solis | 18 % | Pagal užklausą |
| Pietų Afrika | ZAR · Pietų Afrikos Respublikos randas | 15 % | Pagal užklausą |
| Pietų Džordžija ir Pietų Sandvičo salos | GBP · Didžiosios Britanijos svaras | — | Pagal užklausą |
| Pietų Korėja | KRW · Pietų Korėjos vonas | 10 % | Pagal užklausą |
| Pietų Sudanas | SSP · Pietų Sudano svaras | 18 % | Pagal užklausą |
| Pitkerno salos | NZD · Naujosios Zelandijos doleris | — | Pagal užklausą |
| Portugalija | EUR · Euras | 23 % | Pagal užklausą |
| Prancūzija | EUR · Euras | 20 % | Pagal užklausą |
| Prancūzijos Gviana | EUR · Euras | — | Pagal užklausą |
| Prancūzijos Pietų sritys | EUR · Euras | — | Pagal užklausą |
| Prancūzijos Polinezija | XPF · CFP frankas | — | Pagal užklausą |
| Puerto Rikas | USD · JAV doleris | — | Pagal užklausą |
| Pusiaujo Gvinėja | XAF · CFA BEAC frankas | — | Pagal užklausą |
| Reunjonas | EUR · Euras | 8,5 % | Pagal užklausą |
| Rytų Timoras | USD · JAV doleris | — | Pagal užklausą |
| Ruanda | RWF · Ruandos frankas | 18 % | Pagal užklausą |
| Rumunija | RON · Rumunijos lėja | 21 % | Pagal užklausą |
| Rusija | RUB · Rusijos rublis | 22 % | Pagal užklausą |
| Saliamono Salos | SBD · Saliamono salų doleris | — | Pagal užklausą |
| Salvadoras | USD · JAV doleris | 13 % | Pagal užklausą |
| Samoa | WST · Samoa tala | 15 % | Pagal užklausą |
| San Marinas | EUR · Euras | — | Pagal užklausą |
| San Tomė ir Prinsipė | STN · San Tomės ir Principės dobra | — | Pagal užklausą |
| Saudo Arabija | SAR · Saudo Arabijos rijalas | 15 % | Palaikome 2-ojo etapo integraciją su ZATCA platforma Fatoora |
| Seišeliai | SCR · Seišelių rupija | 15 % | Pagal užklausą |
| Sen Bartelemi | EUR · Euras | — | Pagal užklausą |
| Sen Martenas | EUR · Euras | — | Pagal užklausą |
| Sen Pjeras ir Mikelonas | EUR · Euras | — | Pagal užklausą |
| Senegalas | XOF · CFA BCEAO frankas | 18 % | Pagal užklausą |
| Sent Kitsas ir Nevis | XCD · Rytų Karibų doleris | 17 % | Pagal užklausą |
| Sent Lusija | XCD · Rytų Karibų doleris | 12,5 % | Pagal užklausą |
| Serbija | RSD · Serbijos dinaras | 20 % | Pagal užklausą |
| Siera Leonė | SLE · Siera Leonės leonė | 15 % | Pagal užklausą |
| Singapūras | SGD · Singapūro doleris | 9 % | Pagal užklausą |
| Sint Martenas | XCG · Karibų guldenas | — | Pagal užklausą |
| Sirija | SYP · Sirijos svaras | 0 % | Pagal užklausą |
| Slovakija | EUR · Euras | 23 % | Pagal užklausą |
| Slovėnija | EUR · Euras | 22 % | Pagal užklausą |
| Somalis | SOS · Somalio šilingas | 0 % | Pagal užklausą |
| Sudanas | SDG · Sudano svaras | 17 % | Pagal užklausą |
| Suomija | EUR · Euras | 25,5 % | Pagal užklausą |
| Surinamas | SRD · Surimano doleris | 10 % | Pagal užklausą |
| Svalbardas ir Janas Majenas | NOK · Norvegijos krona | — | Pagal užklausą |
| Svazilandas | SZL · Svazilando lilangenis | 15 % | Pagal užklausą |
| Šiaurės Korėja | KPW · Šiaurės Korėjos vonas | — | Pagal užklausą |
| Šiaurės Makedonija | MKD · Makedonijos denaras | 18 % | Pagal užklausą |
| Šri Lanka | LKR · Šri Lankos rupija | 18 % | Pagal užklausą |
| Šv. Elenos Sala | SHP · Šv. Elenos salų svaras | — | Pagal užklausą |
| Švedija | SEK · Švedijos krona | 25 % | Pagal užklausą |
| Šveicarija | CHF · Šveicarijos frankas | 8,1 % | Pagal užklausą |
| Šventasis Vincentas ir Grenadinai | XCD · Rytų Karibų doleris | 16 % | Pagal užklausą |
| Tadžikija | TJS · Tadžikistano somonis | 14 % | Pagal užklausą |
| Tailandas | THB · Tailando batas | 7 % | Pagal užklausą |
| Taivanas | TWD · Taivano naujasis doleris | 5 % | Pagal užklausą |
| Tanzanija | TZS · Tanzanijos šilingas | 18 % | Pagal užklausą |
| Terkso ir Kaikoso Salos | USD · JAV doleris | — | Pagal užklausą |
| Togas | XOF · CFA BCEAO frankas | 18 % | Pagal užklausą |
| Tokelau | NZD · Naujosios Zelandijos doleris | — | Pagal užklausą |
| Tonga | TOP · Tongo paanga | 15 % | Pagal užklausą |
| Trinidadas ir Tobagas | TTD · Trinidado ir Tobago doleris | 12,5 % | Pagal užklausą |
| Tunisas | TND · Tuniso dinaras | 19 % | Pagal užklausą |
| Turkija | TRY · Turkijos lira | 20 % | Pagal užklausą |
| Turkmėnistanas | TMT · Turkmėnistano manatas | 15 % | Pagal užklausą |
| Tuvalu | AUD · Australijos doleris | — | Pagal užklausą |
| Uganda | UGX · Ugandos šilingas | 18 % | Pagal užklausą |
| Ukraina | UAH · Ukrainos grivina | 20 % | Pagal užklausą |
| Urugvajus | UYU · Urugvajaus pesas | 22 % | Pagal užklausą |
| Uzbekistanas | UZS · Uzbekistano sumas | 12 % | Pagal užklausą |
| Vakarų Sachara | MAD · Maroko dirhamas | — | Pagal užklausą |
| Vanuatu | VUV · Vanuatu vatas | — | Pagal užklausą |
| Vatikano Miesto Valstybė | EUR · Euras | — | Pagal užklausą |
| Venesuela | VES · Venesuelos bolivaras | 16 % | Pagal užklausą |
| Vengrija | HUF · Vengrijos forintas | 27 % | Pagal užklausą |
| Vietnamas | VND · Vietnamo dongas | 10 % | Pagal užklausą |
| Vokietija | EUR · Euras | 19 % | Pagal užklausą |
| Volisas ir Futūna | XPF · CFP frankas | — | Pagal užklausą |
| Zambija | ZMW · Zambijos kvača | 16 % | Pagal užklausą |
| Zimbabvė | ZWG · Zimbabvės auksas / USD · JAV doleris | 15,5 % | Pagal užklausą |
| Žaliasis Kyšulys | CVE · Žaliojo Kyšulio eskudas | 15 % | Pagal užklausą |
Valiutą ir mokesčio tarifą kiekviena įmonė pasirenka savo nustatymuose. Šioje lentelėje pateikti tarifai yra bendro pobūdžio orientyras ir gali keistis; galiojančias taisykles pasitikslinkite su savo mokesčių konsultantu. Brūkšnys (—) reiškia, kad tai šaliai bendras tarifas nenurodytas.
Gauti kainos pasiūlymą · Užsisakyti susitikimą · Rašyti per WhatsApp
FieldSales programėlės sąsaja prieinama šiomis kalbomis: arabų, anglų, prancūzų, turkų ir kinų; lietuviškos sąsajos nėra. Puslapiai kitomis kalbomis aprašo produktą tik informaciniais tikslais.