FieldSales mu nsi 249
FieldSales ekola ne kampuni ezigaba ebyamaguzi mu nsi zonna. Buli kampuni yeerondera eggwanga lyayo, ekika kya ssente n'omusolo mu nteekateeka zaayo, era invoyisi, lisiiti ne lipooti bigoberera ebyo. Okugatta ku nkola za gavumenti eza e-invoicing kukola mu Saudi Arabia yokka. Mu nsi endala zonna kufunibwa ng'osabye. Ttaabulo wansi eraga, ku buli nsi, ssente ezikozesebwa eyo, omusolo ogwa bulijjo ku kutunda oba VAT, n'obanga okugatta ku e-invoicing ya gavumenti kukola oba kufunibwa ng'osabye.
| Eggwanga | Ssente | Omusolo ku kutunda / VAT | E-invoicing ya gavumenti |
|---|---|---|---|
| Afaganisitani | AFN · Afghan Afghani | 10% | Kifunibwa ng'osabye |
| Åland Islands | EUR · Yuro | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Alibaniya | ALL · Albanian Lek | 20% | Kifunibwa ng'osabye |
| Aligerya | DZD · Dinaali ey’Aligerya | 19% | Kifunibwa ng'osabye |
| Amerika | USD · Doola ey’Amerika | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Andora | EUR · Yuro | 4.5% | Kifunibwa ng'osabye |
| Angola | AOA · Kwanza ey’Angola | 14% | Kifunibwa ng'osabye |
| Angwila | XCD · East Caribbean Dollar | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Antarctica | — | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Antigwa ne Barabuda | XCD · East Caribbean Dollar | 17% | Kifunibwa ng'osabye |
| Arameniya | AMD · Armenian Dram | 20% | Kifunibwa ng'osabye |
| Arigentina | ARS · Argentine Peso | 21% | Kifunibwa ng'osabye |
| Aruba | AWG · Aruban Florin | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Awusitureliya | AUD · Doola ey’Awusiturelya | 10% | Kifunibwa ng'osabye |
| Awusituriya | EUR · Yuro | 20% | Kifunibwa ng'osabye |
| Ayalandi | EUR · Yuro | 23% | Kifunibwa ng'osabye |
| Ayisirandi | ISK · Icelandic Króna | 24% | Kifunibwa ng'osabye |
| Azerebayijaani | AZN · Azerbaijani Manat | 18% | Kifunibwa ng'osabye |
| Baareeni | BHD · Dinaali ey’eBaareeni | 10% | Kifunibwa ng'osabye |
| Bahamasi | BSD · Bahamian Dollar | 10% | Kifunibwa ng'osabye |
| Bangaladesi | BDT · Bangladeshi Taka | 15% | Kifunibwa ng'osabye |
| Barabadosi | BBD · Barbadian Dollar | 17.5% | Kifunibwa ng'osabye |
| Belarusi | BYN · Belarusian Ruble | 20% | Kifunibwa ng'osabye |
| Belize | BZD · Belize Dollar | 12.5% | Kifunibwa ng'osabye |
| Benini | XOF · Faranga ey’omu Afirika ey’ebugwanjuba | 18% | Kifunibwa ng'osabye |
| Beremuda | BMD · Bermudan Dollar | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Bizanga by’eSolomooni | SBD · Solomon Islands Dollar | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Bizinga by’e Kepu Veredi | CVE · Esikudo ey’Keepu Veredi | 15% | Kifunibwa ng'osabye |
| Bizinga by’eFalikalandi | FKP · Falkland Islands Pound | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Bizinga by’eKomoro | KMF · Faranga ey’eKomoro | 10% | Kifunibwa ng'osabye |
| Bizinga by’eMalidive | MVR · Maldivian Rufiyaa | 8% | Kifunibwa ng'osabye |
| Bizinga by’eTaaka ne Kayikosi | USD · Doola ey’Amerika | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Bizinga bya Firipino | PHP · Philippine Peso | 12% | Kifunibwa ng'osabye |
| Bizinga bya Kkuki | NZD · New Zealand Dollar | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Bizinga bya Mariso | USD · Doola ey’Amerika | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Bizinga bya Mariyana eby’omumambuka | USD · Doola ey’Amerika | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Bizinga bya Virigini eby’Amerika | USD · Doola ey’Amerika | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Bizinga ebya Kayimaani | KYD · Cayman Islands Dollar | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Bizinga ebya Virigini ebitwalibwa Bungereza | USD · Doola ey’Amerika | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Boliviya | BOB · Bolivian Boliviano | 13% | Kifunibwa ng'osabye |
| Botiswana | BWP · Pula ey’eBotiswana | 14% | Kifunibwa ng'osabye |
| Bouvet Island | NOK · Norwegian Krone | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Boziniya Hezegovina | BAM · Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 17% | Kifunibwa ng'osabye |
| British Indian Ocean Territory | USD · Doola ey’Amerika | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Bubirigi | EUR · Yuro | 21% | Kifunibwa ng'osabye |
| Budaaki | EUR · Yuro | 19% | Kifunibwa ng'osabye |
| Bufalansa | EUR · Yuro | 20% | Kifunibwa ng'osabye |
| Bugereeki/Buyonaani | EUR · Yuro | 24% | Kifunibwa ng'osabye |
| Bulugariya | EUR · Yuro | 20% | Kifunibwa ng'osabye |
| Bungereza | GBP · Pawundi ey’eBungereza | 20% | Kifunibwa ng'osabye |
| Buraziiri | BRL · Brazilian Real | 17% | Kifunibwa ng'osabye |
| Burukina Faso | XOF · Faranga ey’omu Afirika ey’ebugwanjuba | 18% | Kifunibwa ng'osabye |
| Burunayi | BND · Brunei Dollar | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Burundi | BIF · Faranga ey’eburundi | 18% | Kifunibwa ng'osabye |
| Butaani | BTN · Bhutanese Ngultrum / INR · Rupiya ey’eBuyindi | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Buyindi | INR · Rupiya ey’eBuyindi | 18% | Kifunibwa ng'osabye |
| Caadi | XAF · Faranga ey’omu Afirika eya wakati | 18% | Kifunibwa ng'osabye |
| Caribbean Netherlands | USD · Doola ey’Amerika | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Cayina | CNY · Yuwani Reniminibi ey’eCayina | 13% | Kifunibwa ng'osabye |
| Christmas Island | AUD · Doola ey’Awusiturelya | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Cile | CLP · Chilean Peso | 19% | Kifunibwa ng'osabye |
| Cocos (Keeling) Islands | AUD · Doola ey’Awusiturelya | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Cuba | CUP · Cuban Peso | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Curaçao | XCG · Caribbean guilder | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Denimaaka | DKK · Danish Krone | 25% | Kifunibwa ng'osabye |
| Dominika | XCD · East Caribbean Dollar | 15% | Kifunibwa ng'osabye |
| Ekwado | USD · Doola ey’Amerika | 15% | Kifunibwa ng'osabye |
| El salivado | USD · Doola ey’Amerika | 13% | Kifunibwa ng'osabye |
| Emireeti | AED · Diraamu eya Emireeti | 5% | Kifunibwa ng'osabye |
| Eritureya | ERN · Nakifa ey’Eritureya | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Esitoniya | EUR · Yuro | 24% | Kifunibwa ng'osabye |
| Esyopya | ETB · Biiru ey’Esyopya | 15% | Kifunibwa ng'osabye |
| Faroe Islands | DKK · Danish Krone | 25% | Kifunibwa ng'osabye |
| Fiji | FJD · Fijian Dollar | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Finilandi | EUR · Yuro | 25.5% | Kifunibwa ng'osabye |
| French Southern Territories | EUR · Yuro | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Gaboni | XAF · Faranga ey’omu Afirika eya wakati | 18% | Kifunibwa ng'osabye |
| Gambya | GMD · Dalasi ey’eGambya | 15% | Kifunibwa ng'osabye |
| Gana | GHS · Ghanaian Cedi | 15% | Kifunibwa ng'osabye |
| Gayana | GYD · Guyanaese Dollar | 14% | Kifunibwa ng'osabye |
| Gayana ey’oku ekweta | XAF · Faranga ey’omu Afirika eya wakati | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Giburalita | GIP · Gibraltar Pound | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Gini | GNF · Guinean Franc | 18% | Kifunibwa ng'osabye |
| Gini-Bisawu | XOF · Faranga ey’omu Afirika ey’ebugwanjuba | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Guernsey | GBP · Pawundi ey’eBungereza | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Gurenada | XCD · East Caribbean Dollar | 15% | Kifunibwa ng'osabye |
| Gurenelandi | DKK · Danish Krone | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Guyana enfalansa | EUR · Yuro | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Gwadalupe | EUR · Yuro | 8.5% | Kifunibwa ng'osabye |
| Gwamu | USD · Doola ey’Amerika | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Gwatemala | GTQ · Guatemalan Quetzal | 12% | Kifunibwa ng'osabye |
| Gyogya | GEL · Georgian Lari | 18% | Kifunibwa ng'osabye |
| Hangare | HUF · Hungarian Forint | 27% | Kifunibwa ng'osabye |
| Hayiti | HTG · Haitian Gourde / USD · Doola ey’Amerika | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Heard & McDonald Islands | AUD · Doola ey’Awusiturelya | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Holandi | EUR · Yuro | 21% | Kifunibwa ng'osabye |
| Hong Kong SAR China | HKD · Hong Kong Dollar | 0% | Kifunibwa ng'osabye |
| Hundurasi | HNL · Honduran Lempira | 15% | Kifunibwa ng'osabye |
| Isle of Man | GBP · Pawundi ey’eBungereza | 20% | Kifunibwa ng'osabye |
| Jamayika | JMD · Jamaican Dollar | 15% | Kifunibwa ng'osabye |
| Japani | JPY · Yeni ey’eJapani | 10% | Kifunibwa ng'osabye |
| Jersey | GBP · Pawundi ey’eBungereza | 5% | Kifunibwa ng'osabye |
| Jjibuti | DJF · Faranga ey’eJjibuti | 10% | Kifunibwa ng'osabye |
| Kaledonya mupya | XPF · CFP Franc | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Kambodya | KHR · Cambodian Riel | 10% | Kifunibwa ng'osabye |
| Kameruuni | XAF · Faranga ey’omu Afirika eya wakati | 19% | Kifunibwa ng'osabye |
| Kanada | CAD · Doola ey’eKanada | 5% | Kifunibwa ng'osabye |
| Kataa | QAR · Qatari Riyal | 0% | Kifunibwa ng'osabye |
| Kazakisitaani | KZT · Kazakhstani Tenge | 16% | Kifunibwa ng'osabye |
| Kenya | KES · Silingi ey’eKenya | 16% | Kifunibwa ng'osabye |
| Kiribati | AUD · Doola ey’Awusiturelya | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Kirigizisitaani | KGS · Kyrgyz Som | 12% | Kifunibwa ng'osabye |
| Kizinga ky’eNorofoko | AUD · Doola ey’Awusiturelya | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Kolombya | COP · Colombian Peso | 19% | Kifunibwa ng'osabye |
| Kongo | XAF · Faranga ey’omu Afirika eya wakati | 18% | Kifunibwa ng'osabye |
| Kongo - Zayire | CDF · Faranga ey’eKongo | 16% | Kifunibwa ng'osabye |
| Koreya ey’omumambuka | KPW · North Korean Won | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Koreya ey’omumaserengeta | KRW · South Korean Won | 10% | Kifunibwa ng'osabye |
| Kosita Rika | CRC · Costa Rican Colón | 13% | Kifunibwa ng'osabye |
| Kote Divwa | XOF · Faranga ey’omu Afirika ey’ebugwanjuba | 18% | Kifunibwa ng'osabye |
| Kurowesya | EUR · Yuro | 25% | Kifunibwa ng'osabye |
| Kuweti | KWD · Kuwaiti Dinar | 0% | Kifunibwa ng'osabye |
| Lasa | RUB · Russian Ruble | 22% | Kifunibwa ng'osabye |
| Lativya | EUR · Yuro | 21% | Kifunibwa ng'osabye |
| Lawosi | LAK · Laotian Kip | 10% | Kifunibwa ng'osabye |
| Lebanoni | LBP · Lebanese Pound | 11% | Kifunibwa ng'osabye |
| Lesoso | ZAR · Randi ey’eSawusafirika / LSL · Loti ey’eLesoso | 15% | Kifunibwa ng'osabye |
| Leyunyoni | EUR · Yuro | 8.5% | Kifunibwa ng'osabye |
| Liberya | LRD · Doola ey’eLiberya | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Libya | LYD · Dinaali ey’eLibya | 0% | Kifunibwa ng'osabye |
| Licitensitayini | CHF · Faranga ey’eSwitizirandi | 8.1% | Kifunibwa ng'osabye |
| Lipubulika eya Senturafiriki | XAF · Faranga ey’omu Afirika eya wakati | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Lipubulika ya Ceeka | CZK · Czech Koruna | 21% | Kifunibwa ng'osabye |
| Lipubulika ya Dominika | DOP · Dominican Peso | 18% | Kifunibwa ng'osabye |
| Lisuwenya | EUR · Yuro | 21% | Kifunibwa ng'osabye |
| Lomaniya | RON · Romanian Leu | 21% | Kifunibwa ng'osabye |
| Lukisembaaga | EUR · Yuro | 17% | Kifunibwa ng'osabye |
| Macao SAR China | MOP · Macanese Pataca | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Madagasika | MGA · Faranga ey’eMalagase | 20% | Kifunibwa ng'osabye |
| Malawi | MWK · Kwaca ey’eMalawi | 16.5% | Kifunibwa ng'osabye |
| Malezya | MYR · Malaysian Ringgit | 10% | Kifunibwa ng'osabye |
| Mali | XOF · Faranga ey’omu Afirika ey’ebugwanjuba | 18% | Kifunibwa ng'osabye |
| Malita | EUR · Yuro | 18% | Kifunibwa ng'osabye |
| Maritiniiki | EUR · Yuro | 8.5% | Kifunibwa ng'osabye |
| Mawulisyasi | MUR · Rupiya ey’eMawurisyasi | 15% | Kifunibwa ng'osabye |
| Mawulitenya | MRU · Wugwiya ey’eMawritenya | 16% | Kifunibwa ng'osabye |
| Mayotte | EUR · Yuro | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Mekisiko | MXN · Mexican Peso | 16% | Kifunibwa ng'osabye |
| Mikuronezya | USD · Doola ey’Amerika | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Misiri | EGP · Pawundi ey’eMisiri | 14% | Kifunibwa ng'osabye |
| Molodova | MDL · Moldovan Leu | 20% | Kifunibwa ng'osabye |
| Monako | EUR · Yuro | 20% | Kifunibwa ng'osabye |
| Mongoliya | MNT · Mongolian Tugrik | 10% | Kifunibwa ng'osabye |
| Montenegro | EUR · Yuro | 21% | Kifunibwa ng'osabye |
| Monteseraati | XCD · East Caribbean Dollar | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Moroko | MAD · Diraamu ey’eMoroko | 20% | Kifunibwa ng'osabye |
| Mozambiiki | MZN · Mozambican Metical | 16% | Kifunibwa ng'osabye |
| Myanima | MMK · Myanmar Kyat | 5% | Kifunibwa ng'osabye |
| Namibiya | NAD · Doola ey’eNamibiya / ZAR · Randi ey’eSawusafirika | 15% | Kifunibwa ng'osabye |
| Nawuru | AUD · Doola ey’Awusiturelya | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Nayijerya | NGN · Nayira ey’eNayijerya | 7.5% | Kifunibwa ng'osabye |
| Nepalo | NPR · Nepalese Rupee | 13% | Kifunibwa ng'osabye |
| Nije | XOF · Faranga ey’omu Afirika ey’ebugwanjuba | 19% | Kifunibwa ng'osabye |
| Nikaraguwa | NIO · Nicaraguan Córdoba | 15% | Kifunibwa ng'osabye |
| Niyuwe | NZD · New Zealand Dollar | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Niyuziirandi | NZD · New Zealand Dollar | 15% | Kifunibwa ng'osabye |
| North Macedonia | MKD · Macedonian Denar | 18% | Kifunibwa ng'osabye |
| Nowe | NOK · Norwegian Krone | 25% | Kifunibwa ng'osabye |
| Omaani | OMR · Omani Rial | 5% | Kifunibwa ng'osabye |
| Pakisitaani | PKR · Pakistani Rupee | 18% | Kifunibwa ng'osabye |
| Palawu | USD · Doola ey’Amerika | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Palesitayini | ILS · Israeli New Shekel / JOD · Jordanian Dinar | 16% | Kifunibwa ng'osabye |
| Panama | PAB · Panamanian Balboa / USD · Doola ey’Amerika | 7% | Kifunibwa ng'osabye |
| Papwa Nyugini | PGK · Papua New Guinean Kina | 10% | Kifunibwa ng'osabye |
| Paragwayi | PYG · Paraguayan Guarani | 10% | Kifunibwa ng'osabye |
| Peru | PEN · Peruvian Sol | 18% | Kifunibwa ng'osabye |
| Pitikeeni | NZD · New Zealand Dollar | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Polandi | PLN · Polish Zloty | 23% | Kifunibwa ng'osabye |
| Polinesiya enfalansa | XPF · CFP Franc | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Potoriko | USD · Doola ey’Amerika | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Potugaali | EUR · Yuro | 23% | Kifunibwa ng'osabye |
| Rwanda | RWF · Faranga ey’eRwanda | 18% | Kifunibwa ng'osabye |
| Samowa | WST · Samoan Tala | 15% | Kifunibwa ng'osabye |
| Samowa omumerika | USD · Doola ey’Amerika | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Sanimarino | EUR · Yuro | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Sanitome ne Purincipe | STN · Dobura ey’eSantome ne Purincipe | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Sawudarebya - Buwarabu | SAR · Riyaali ey’eBuwarabu | 15% | Tuwagira okugatta ku mutendera ogwokubiri n'omukutu Fatoora ogwa ZATCA |
| Sawusafirika | ZAR · Randi ey’eSawusafirika | 15% | Kifunibwa ng'osabye |
| Senegaalo | XOF · Faranga ey’omu Afirika ey’ebugwanjuba | 18% | Kifunibwa ng'osabye |
| Senti Herena | SHP · Pawundi ey’eSenti Herena | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Senti Kitisi ne Nevisi | XCD · East Caribbean Dollar | 17% | Kifunibwa ng'osabye |
| Senti Luciya | XCD · East Caribbean Dollar | 12.5% | Kifunibwa ng'osabye |
| Senti Piyere ne Mikeloni | EUR · Yuro | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Senti Vinsenti ne Gurendadiini | XCD · East Caribbean Dollar | 16% | Kifunibwa ng'osabye |
| Serbia | RSD · Serbian Dinar | 20% | Kifunibwa ng'osabye |
| Sesere | SCR · Rupiya ey’eSesere | 15% | Kifunibwa ng'osabye |
| Singapowa | SGD · Singapore Dollar | 9% | Kifunibwa ng'osabye |
| Sint Maarten | XCG · Caribbean guilder | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Sipeyini | EUR · Yuro | 21% | Kifunibwa ng'osabye |
| Sipuriya | EUR · Yuro | 19% | Kifunibwa ng'osabye |
| Sirilanka | LKR · Sri Lankan Rupee | 18% | Kifunibwa ng'osabye |
| Siriya | SYP · Syrian Pound | 0% | Kifunibwa ng'osabye |
| Sirovakya | EUR · Yuro | 23% | Kifunibwa ng'osabye |
| Sirovenya | EUR · Yuro | 22% | Kifunibwa ng'osabye |
| Siyeralewone | SLE · Lewone | 15% | Kifunibwa ng'osabye |
| Somaliya | SOS · Silingi ey’eSomaliya | 0% | Kifunibwa ng'osabye |
| South Georgia & South Sandwich Islands | GBP · Pawundi ey’eBungereza | — | Kifunibwa ng'osabye |
| South Sudan | SSP · South Sudanese Pound | 18% | Kifunibwa ng'osabye |
| St. Barthélemy | EUR · Yuro | — | Kifunibwa ng'osabye |
| St. Martin | EUR · Yuro | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Sudaani | SDG · Dinaali ey’eSudaani | 17% | Kifunibwa ng'osabye |
| Surinaamu | SRD · Surinamese Dollar | 10% | Kifunibwa ng'osabye |
| Svalbard & Jan Mayen | NOK · Norwegian Krone | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Swazirandi | SZL · Lilangeni | 15% | Kifunibwa ng'osabye |
| Swideni | SEK · Swedish Krona | 25% | Kifunibwa ng'osabye |
| Switizirandi | CHF · Faranga ey’eSwitizirandi | 8.1% | Kifunibwa ng'osabye |
| Tajikisitaani | TJS · Tajikistani Somoni | 14% | Kifunibwa ng'osabye |
| Takimenesitaani | TMT · Turkmenistani Manat | 15% | Kifunibwa ng'osabye |
| Tanzaniya | TZS · Silingi ey’eTanzaniya | 18% | Kifunibwa ng'osabye |
| Tayirandi | THB · Thai Baht | 7% | Kifunibwa ng'osabye |
| Tayiwani | TWD · New Taiwan Dollar | 5% | Kifunibwa ng'osabye |
| Timowa | USD · Doola ey’Amerika | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Togo | XOF · Faranga ey’omu Afirika ey’ebugwanjuba | 18% | Kifunibwa ng'osabye |
| Tokelawu | NZD · New Zealand Dollar | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Tonga | TOP · Tongan Paʻanga | 15% | Kifunibwa ng'osabye |
| Ttake | TRY · Turkish Lira | 20% | Kifunibwa ng'osabye |
| Tunisya | TND · Dinaali ey’eTunizya | 19% | Kifunibwa ng'osabye |
| Turindaadi ne Tobago | TTD · Trinidad & Tobago Dollar | 12.5% | Kifunibwa ng'osabye |
| Tuvalu | AUD · Doola ey’Awusiturelya | — | Kifunibwa ng'osabye |
| U.S. Outlying Islands | USD · Doola ey’Amerika | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Vanawuwatu | VUV · Vanuatu Vatu | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Vatikaani | EUR · Yuro | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Venzwera | VES · Venezuelan Bolívar | 16% | Kifunibwa ng'osabye |
| Vyetinaamu | VND · Vietnamese Dong | 10% | Kifunibwa ng'osabye |
| Walisi ne Futuna | XPF · CFP Franc | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Western Sahara | MAD · Diraamu ey’eMoroko | — | Kifunibwa ng'osabye |
| Wurugwayi | UYU · Uruguayan Peso | 22% | Kifunibwa ng'osabye |
| Wuzibekisitaani | UZS · Uzbekistani Som | 12% | Kifunibwa ng'osabye |
| Yemeni | YER · Yemeni Rial | 5% | Kifunibwa ng'osabye |
| Yindonezya | IDR · Indonesian Rupiah | 11% | Kifunibwa ng'osabye |
| Yiraaka | IQD · Iraqi Dinar | 0% | Kifunibwa ng'osabye |
| Yiraani | IRR · Iranian Rial | 9% | Kifunibwa ng'osabye |
| Yisirayeri | ILS · Israeli New Shekel | 18% | Kifunibwa ng'osabye |
| Yitale | EUR · Yuro | 22% | Kifunibwa ng'osabye |
| Yorodani | JOD · Jordanian Dinar | 16% | Kifunibwa ng'osabye |
| Yuganda | UGX · Silingi eya Yuganda | 18% | Kifunibwa ng'osabye |
| Yukurayine | UAH · Ukrainian Hryvnia | 20% | Kifunibwa ng'osabye |
| Zambya | ZMW · Kwaca ey’eZambya | 16% | Kifunibwa ng'osabye |
| Zimbabwe | ZWG · Zimbabwean Gold / USD · Doola ey’Amerika | 15.5% | Kifunibwa ng'osabye |
Ekika kya ssente n'omusolo biteekebwawo buli kampuni mu nteekateeka zaayo. Emiwendo gy'omusolo mu ttaabulo eno gya kulungamya kwokka era giyinza okukyuka; kebera amateeka agaliwo kati n'omuwabuzi wo ku by'omusolo. Akasittale (—) kategeeza nti tewali musolo gwa bulijjo oguwandiikiddwa ku ggwanga eryo.
Saba quotation · Tegeka olukiiko · Yogera naffe ku WhatsApp
Endabika ya app ya FieldSales eri mu nnimi zino: Oluwarabu, Olungereza, Olufalansa, Oluturuki n'Oluchayina. Teri mu Luganda. Empapula mu nnimi endala zinnyonnyola FieldSales olw'okumanyisa bwokka.