FieldSales le dukɔ 249 me
FieldSales subɔa distribution dɔwɔhawo le dukɔ ɖe sia ɖe me. Dɔwɔha ɖe sia ɖe tiaa eƒe dukɔ, eƒe ga kple eƒe adzɔ ƒe agbɔsɔsɔ le eƒe settings me, eye invoices, receipts kple reports dzea wo yome. Dziɖuɖu ƒe e-invoicing kadodo le dɔ wɔm le Saudi Arabia ɖeɖeko. Le dukɔ bubu ɖe sia ɖe me la, eli ne èbiae. Table si le ete la ɖea dukɔ ɖe sia ɖe ƒe ga, adzɔ alo VAT ƒe agbɔsɔsɔ si wozãna zi geɖe, kple ne dziɖuɖu ƒe e-invoicing kadodo le dɔ wɔm alo eli ne èbiae la fiana.
| Dukɔ | Ga | Adzɔ / VAT | Dziɖuɖu ƒe e-invoicing |
|---|---|---|---|
| Afghanistan nutome | AFN · afghanistanga afghani | 10% | Eli ne èbiae |
| Aiseland nutome | ISK · icelandga króna | 24% | Eli ne èbiae |
| Aisle of Man nutome | GBP · britainga pound | 20% | Eli ne èbiae |
| Åland ƒudomekpo nutome | EUR · Euro | — | Eli ne èbiae |
| Albania nutome | ALL · albaniaga lek | 20% | Eli ne èbiae |
| Algeria nutome | DZD · aldzeriaga dinar | 19% | Eli ne èbiae |
| Amerika Samoa nutome | USD · us ga dollar | — | Eli ne èbiae |
| Andorra nutome | EUR · Euro | 4.5% | Eli ne èbiae |
| Angola nutome | AOA · angolaga kwanza | 14% | Eli ne èbiae |
| Anguilla nutome | XCD · east caribbeanga dollar | — | Eli ne èbiae |
| Antartica nutome | — | — | Eli ne èbiae |
| ́Antigua kple Barbuda nutome | XCD · east caribbeanga dollar | 17% | Eli ne èbiae |
| Anyiehe Africa nutome | ZAR · South Africaga rand | 15% | Eli ne èbiae |
| Anyiehe Franseme nutome | EUR · Euro | — | Eli ne èbiae |
| Anyiehe Georgia kple Anyiehe Sandwich ƒudomekpowo nutome | GBP · britainga pound | — | Eli ne èbiae |
| Anyiehe Korea nutome | KRW · South Koreaga won | 10% | Eli ne èbiae |
| Argentina nutome | ARS · argentinaga peso | 21% | Eli ne èbiae |
| Armenia nutome | AMD · armeniaga dram | 20% | Eli ne èbiae |
| Aruba nutome | AWG · arubaga lorin | — | Eli ne èbiae |
| Australia nutome | AUD · Australiaga dollar | 10% | Eli ne èbiae |
| Austria nutome | EUR · Euro | 20% | Eli ne èbiae |
| Azerbaijan nutome | AZN · azerbaidzanga manat | 18% | Eli ne èbiae |
| Bahamas nutome | BSD · bahamasga dollar | 10% | Eli ne èbiae |
| Bahrain nutome | BHD · bahrainga dinar | 10% | Eli ne èbiae |
| Bangladesh nutome | BDT · bangladeshga taka | 15% | Eli ne èbiae |
| Barbados nutome | BBD · barbadosga dollar | 17.5% | Eli ne èbiae |
| Belarus nutome | BYN · belarusiaga ruble | 20% | Eli ne èbiae |
| Belgium nutome | EUR · Euro | 21% | Eli ne èbiae |
| Belize nutome | BZD · belizega dollar | 12.5% | Eli ne èbiae |
| Benin nutome | XOF · ɣetoɖofe afrikaga CFA franc BCEAO | 18% | Eli ne èbiae |
| Bermuda nutome | BMD · bermudaga dollar | — | Eli ne èbiae |
| Bhutan nutome | BTN · bhutanga ngultrum / INR · Indiaga rupee | — | Eli ne èbiae |
| Bolivia nutome | BOB · boliviaga boliviano | 13% | Eli ne èbiae |
| Bosnia kple Herzergovina nutome | BAM · bosnia-herzegovinaga convertible mark | 17% | Eli ne èbiae |
| Botswana nutome | BWP · botswanaga pula | 14% | Eli ne èbiae |
| Bouvet ƒudomekpo nutome | NOK · norwayga krone | — | Eli ne èbiae |
| Brazil nutome | BRL · braziliaga real | 17% | Eli ne èbiae |
| Britaintɔwo ƒe Virgin ƒudomekpowo nutome | USD · us ga dollar | — | Eli ne èbiae |
| British Indian Ocean Territory | USD · us ga dollar | — | Eli ne èbiae |
| Brunei nutome | BND · bruneiga dollar | — | Eli ne èbiae |
| Bulgaria nutome | EUR · Euro | 20% | Eli ne èbiae |
| Burkina Faso nutome | XOF · ɣetoɖofe afrikaga CFA franc BCEAO | 18% | Eli ne èbiae |
| Burundi nutome | BIF · burundiga franc | 18% | Eli ne èbiae |
| Canada nutome | CAD · canadaga dollar | 5% | Eli ne èbiae |
| Caribbean Netherlands | USD · us ga dollar | — | Eli ne èbiae |
| Curaçao | XCG · Caribbean guilder | — | Eli ne èbiae |
| Denmark nutome | DKK · denmarkga krone | 25% | Eli ne èbiae |
| Dominika nutome | XCD · east caribbeanga dollar | 15% | Eli ne èbiae |
| Dominika repɔblik nutome | DOP · dominicaga peso | 18% | Eli ne èbiae |
| Dzamaika nutome | JMD · jamaicaga dollar | 15% | Eli ne èbiae |
| Dzapan nutome | JPY · Japanesega yen | 10% | Eli ne èbiae |
| Dzɛse nutome | GBP · britainga pound | 5% | Eli ne èbiae |
| Dzibuti nutome | DJF · dziboutiga franc | 10% | Eli ne èbiae |
| Dziehe Korea nutome | KPW · dziehe koreaga won | — | Eli ne èbiae |
| Dziehe Marina ƒudomekpowo nutome | USD · us ga dollar | — | Eli ne èbiae |
| Egypte nutome | EGP · egyptega pound | 14% | Eli ne èbiae |
| Ekuadɔ nutome | USD · us ga dollar | 15% | Eli ne èbiae |
| Ekuatorial Guini nutome | XAF · ɣetoɖofe afrikaga CFA franc BEAC | — | Eli ne èbiae |
| El Salvadɔ nutome | USD · us ga dollar | 13% | Eli ne èbiae |
| Eritrea nutome | ERN · eritreaga nakfa | — | Eli ne èbiae |
| Estonia nutome | EUR · Euro | 24% | Eli ne èbiae |
| Etiopia nutome | ETB · ethiopiaga birr | 15% | Eli ne èbiae |
| Falkland ƒudomekpowo nutome | FKP · falkland islands pound | — | Eli ne èbiae |
| Faroe ƒudomekpowo nutome | DKK · denmarkga krone | 25% | Eli ne èbiae |
| Fidzi nutome | FJD · fidziga dollar | — | Eli ne èbiae |
| Filipini nutome | PHP · filipiniga peso | 12% | Eli ne èbiae |
| Finland nutome | EUR · Euro | 25.5% | Eli ne èbiae |
| France nutome | EUR · Euro | 20% | Eli ne èbiae |
| Frentsi Gayana nutome | EUR · Euro | — | Eli ne èbiae |
| Frentsi Pɔlinesia nutome | XPF · CFP ga franc | — | Eli ne èbiae |
| Gabɔn nutome | XAF · ɣetoɖofe afrikaga CFA franc BEAC | 18% | Eli ne èbiae |
| Gambia nutome | GMD · gambiaga dalasi | 15% | Eli ne èbiae |
| Georgia nutome | GEL · dzɔdziaga lari | 18% | Eli ne èbiae |
| Germania nutome | EUR · Euro | 19% | Eli ne èbiae |
| Ghana nutome | GHS · ghana siɖi | 15% | Eli ne èbiae |
| Gibraltar nutome | GIP · gilbratarga pound | — | Eli ne èbiae |
| Gini-Bisao nutome | XOF · ɣetoɖofe afrikaga CFA franc BCEAO | — | Eli ne èbiae |
| Greece nutome | EUR · Euro | 24% | Eli ne èbiae |
| Grenada nutome | XCD · east caribbeanga dollar | 15% | Eli ne èbiae |
| Grinland nutome | DKK · denmarkga krone | — | Eli ne èbiae |
| Guadelupe nutome | EUR · Euro | 8.5% | Eli ne èbiae |
| Guam nutome | USD · us ga dollar | — | Eli ne èbiae |
| Guatemala nutome | GTQ · guatemalaga quetzal | 12% | Eli ne èbiae |
| Guernse nutome | GBP · britainga pound | — | Eli ne èbiae |
| Guini nutome | GNF · giniga franc | 18% | Eli ne èbiae |
| Guyanadu | GYD · guyanaga dollar | 14% | Eli ne èbiae |
| Ɣetoɖoƒe Sahara nutome | MAD · morokoga dirham | — | Eli ne èbiae |
| Haiti nutome | HTG · haitiga gourde / USD · us ga dollar | — | Eli ne èbiae |
| Heard kple Mcdonald ƒudomekpowo nutome | AUD · Australiaga dollar | — | Eli ne èbiae |
| Hondurasdu | HNL · honduraga lempira | 15% | Eli ne èbiae |
| Hɔng Kɔng SAR Tsaina nutome | HKD · Hong Kongga dollar | 0% | Eli ne èbiae |
| Hungari nutome | HUF · hungariaga forint | 27% | Eli ne èbiae |
| India nutome | INR · Indiaga rupee | 18% | Eli ne èbiae |
| Indonesia nutome | IDR · Indonesiaga rupiah | 11% | Eli ne èbiae |
| Iran nutome | IRR · iranga rial | 9% | Eli ne èbiae |
| iraqdukɔ | IQD · irakga dinar | 0% | Eli ne èbiae |
| Ireland nutome | EUR · Euro | 23% | Eli ne èbiae |
| Israel nutome | ILS · israelga yeyetɔ sheqel | 18% | Eli ne èbiae |
| Italia nutome | EUR · Euro | 22% | Eli ne èbiae |
| Kambodia nutome | KHR · kambodiaga riel | 10% | Eli ne èbiae |
| Kamerun nutome | XAF · ɣetoɖofe afrikaga CFA franc BEAC | 19% | Eli ne èbiae |
| Kape Verde nutome | CVE · kape verdega escudo | 15% | Eli ne èbiae |
| Katar nutome | QAR · katarga rial | 0% | Eli ne èbiae |
| Kayman ƒudomekpowo nutome | KYD · cayman islandsga dollar | — | Eli ne èbiae |
| Kazakstan nutome | KZT · kazakhstanga tenge | 16% | Eli ne èbiae |
| Kenya nutome | KES · kenyaga shilling | 16% | Eli ne èbiae |
| Kirgizstan nutome | KGS · kirgistanga som | 12% | Eli ne èbiae |
| Kiribati nutome | AUD · Australiaga dollar | — | Eli ne èbiae |
| Kokos (Kiling) fudomekpo nutome | AUD · Australiaga dollar | — | Eli ne èbiae |
| Kolombia nutome | COP · colombiaga peso | 19% | Eli ne èbiae |
| Komoros nutome | KMF · komoroga franc | 10% | Eli ne èbiae |
| Kongo Brazzaville nutome | XAF · ɣetoɖofe afrikaga CFA franc BEAC | 18% | Eli ne èbiae |
| Kongo Kinshasa nutome | CDF · kongoga franc | 16% | Eli ne èbiae |
| Kook ƒudomekpo nutome | NZD · new zealanɖga dollar | — | Eli ne èbiae |
| Kosta Rika nutome | CRC · costa ricaga colón | 13% | Eli ne èbiae |
| Kote d’Ivoire nutome | XOF · ɣetoɖofe afrikaga CFA franc BCEAO | 18% | Eli ne èbiae |
| Kristmas ƒudomekpo nutome | AUD · Australiaga dollar | — | Eli ne èbiae |
| Kroatsia nutome | EUR · Euro | 25% | Eli ne èbiae |
| Kuba nutome | CUP · cubaga peso | — | Eli ne èbiae |
| Kuwait nutome | KWD · kuwaitga dinar | 0% | Eli ne èbiae |
| Laos nutome | LAK · laosga kip | 10% | Eli ne èbiae |
| Latvia nutome | EUR · Euro | 21% | Eli ne èbiae |
| Lazembɔg nutome | EUR · Euro | 17% | Eli ne èbiae |
| Lebanɔn nutome | LBP · lebanonga pound | 11% | Eli ne èbiae |
| Lɛsoto nutome | ZAR · South Africaga rand / LSL · lesotoga loti | 15% | Eli ne èbiae |
| Liberia nutome | LRD · liberiaga dollar | — | Eli ne èbiae |
| Libya nutome | LYD · libyaga dinar | 0% | Eli ne èbiae |
| Lituania nutome | EUR · Euro | 21% | Eli ne èbiae |
| Litsenstein nutome | CHF · switzerlandga franc | 8.1% | Eli ne èbiae |
| Macau SAR Tsaina nutome | MOP · makanesega pataca | — | Eli ne èbiae |
| Madagaska nutome | MGA · malagasega ariary | 20% | Eli ne èbiae |
| Malawi nutome | MWK · Malawian Kwacha | 16.5% | Eli ne èbiae |
| Malaysia nutome | MYR · malaysiaga ringit | 10% | Eli ne èbiae |
| maldivesdukɔ | MVR · maldiviaga rufiyaa | 8% | Eli ne èbiae |
| Mali nutome | XOF · ɣetoɖofe afrikaga CFA franc BCEAO | 18% | Eli ne èbiae |
| Malta nutome | EUR · Euro | 18% | Eli ne èbiae |
| Marshal ƒudomekpowo nutome | USD · us ga dollar | — | Eli ne èbiae |
| Martiniki nutome | EUR · Euro | 8.5% | Eli ne èbiae |
| Mauritania nutome | MRU · mɔritaniaga ouguiya | 16% | Eli ne èbiae |
| mauritiusdukɔ | MUR · mɔritiusga rupee | 15% | Eli ne èbiae |
| Mayotte nutome | EUR · Euro | — | Eli ne èbiae |
| Mexico nutome | MXN · mexicoga peso | 16% | Eli ne èbiae |
| Mikronesia nutome | USD · us ga dollar | — | Eli ne èbiae |
| Moldova nutome | MDL · moldovaga leu | 20% | Eli ne èbiae |
| Monako nutome | EUR · Euro | 20% | Eli ne èbiae |
| Mongolia nutome | MNT · mongoliaga tugrik | 10% | Eli ne èbiae |
| Montenegro nutome | EUR · Euro | 21% | Eli ne èbiae |
| Montserrat nutome | XCD · east caribbeanga dollar | — | Eli ne èbiae |
| Moroko nutome | MAD · morokoga dirham | 20% | Eli ne èbiae |
| Mozambiki nutome | MZN · Mozambican Metical | 16% | Eli ne èbiae |
| Myanmar (Burma) nutome | MMK · myanmaga kyat | 5% | Eli ne èbiae |
| Namibia nutome | NAD · Namibian Dollar / ZAR · South Africaga rand | 15% | Eli ne èbiae |
| Nauru nutome | AUD · Australiaga dollar | — | Eli ne èbiae |
| Nepal nutome | NPR · nepalga rupee | 13% | Eli ne èbiae |
| Netherlands nutome | EUR · Euro | 21% | Eli ne èbiae |
| New Kaledonia nutome | XPF · CFP ga franc | — | Eli ne èbiae |
| New Zealand nutome | NZD · new zealanɖga dollar | 15% | Eli ne èbiae |
| Nicaraguadukɔ | NIO · nicaraguaga córdoba | 15% | Eli ne èbiae |
| Niger nutome | XOF · ɣetoɖofe afrikaga CFA franc BCEAO | 19% | Eli ne èbiae |
| Nigeria nutome | NGN · naidzeriaga naira | 7.5% | Eli ne èbiae |
| Niue nutome | NZD · new zealanɖga dollar | — | Eli ne èbiae |
| Norfolk ƒudomekpo nutome | AUD · Australiaga dollar | — | Eli ne èbiae |
| North Macedonia | MKD · marcedoniaga denar | 18% | Eli ne èbiae |
| Norway nutome | NOK · norwayga krone | 25% | Eli ne èbiae |
| Oman nutome | OMR · omanga rial | 5% | Eli ne èbiae |
| Pakistan nutome | PKR · pakistaniga rupee | 18% | Eli ne èbiae |
| Palau nutome | USD · us ga dollar | — | Eli ne èbiae |
| Palestinia nutome | ILS · israelga yeyetɔ sheqel / JOD · yɔdanga dinar | 16% | Eli ne èbiae |
| Panama nutome | PAB · panamaga balboa / USD · us ga dollar | 7% | Eli ne èbiae |
| Papua New Gini nutome | PGK · papua new guineaga kina | 10% | Eli ne èbiae |
| Paragua nutome | PYG · paraguayga guarani | 10% | Eli ne èbiae |
| Peru nutome | PEN · peruga sol | 18% | Eli ne èbiae |
| Pitkairn ƒudomekpo nutome | NZD · new zealanɖga dollar | — | Eli ne èbiae |
| Poland nutome | PLN · polandga zloty | 23% | Eli ne èbiae |
| Portugal nutome | EUR · Euro | 23% | Eli ne èbiae |
| Puerto Riko nutome | USD · us ga dollar | — | Eli ne èbiae |
| Réunion nutome | EUR · Euro | 8.5% | Eli ne èbiae |
| Romania nutome | RON · romaniaga leu | 21% | Eli ne èbiae |
| Russia nutome | RUB · russiaga ruble | 22% | Eli ne èbiae |
| Rwanda nutome | RWF · rwandaga franc | 18% | Eli ne èbiae |
| Saint Barthélemy nutome | EUR · Euro | — | Eli ne èbiae |
| Saint Helena nutome | SHP · saint helenaga pound | — | Eli ne èbiae |
| Saint Kitis kple Nevis nutome | XCD · east caribbeanga dollar | 17% | Eli ne èbiae |
| Saint Lusia nutome | XCD · east caribbeanga dollar | 12.5% | Eli ne èbiae |
| Saint Martin nutome | EUR · Euro | — | Eli ne èbiae |
| Saint Pierre kple Mikelɔn nutome | EUR · Euro | — | Eli ne èbiae |
| Saint Vincent kple Grenadine nutome | XCD · east caribbeanga dollar | 16% | Eli ne èbiae |
| Saiprus nutome | EUR · Euro | 19% | Eli ne èbiae |
| Samoa nutome | WST · samaoga tala | 15% | Eli ne èbiae |
| San Marino nutome | EUR · Euro | — | Eli ne èbiae |
| São Tomé kple Príncipe nutome | STN · são tomé kple príncipega dobra | — | Eli ne èbiae |
| Saudi Arabia nutome | SAR · Saudi Arabiaga riyal | 15% | Míedoa alɔ Phase 2 ƒe kadodo kple ZATCA ƒe Fatoora platform la |
| Senegal nutome | XOF · ɣetoɖofe afrikaga CFA franc BCEAO | 18% | Eli ne èbiae |
| Serbia | RSD · serbiaga dinar | 20% | Eli ne èbiae |
| Seshɛls nutome | SCR · sɛtselsga rupee | 15% | Eli ne èbiae |
| Sierra Leone nutome | SLE · sierra leonega leone | 15% | Eli ne èbiae |
| Singapɔr nutome | SGD · singapɔga dollar | 9% | Eli ne èbiae |
| Sint Maarten | XCG · Caribbean guilder | — | Eli ne èbiae |
| Siria nutome | SYP · syriaga pound | 0% | Eli ne èbiae |
| Slovakia nutome | EUR · Euro | 23% | Eli ne èbiae |
| Slovenia nutome | EUR · Euro | 22% | Eli ne èbiae |
| Solomon ƒudomekpowo nutome | SBD · solomon ƒudomekpo dukɔwo ƒe ga dollar | — | Eli ne èbiae |
| Somalia nutome | SOS · somaliaga shilling | 0% | Eli ne èbiae |
| South Sudan | SSP · South Sudanese Pound | 18% | Eli ne èbiae |
| Spain nutome | EUR · Euro | 21% | Eli ne èbiae |
| Sri Lanka nutome | LKR · sri lankaga rupee | 18% | Eli ne èbiae |
| Sudan nutome | SDG · sudanga pound | 17% | Eli ne èbiae |
| Suriname nutome | SRD · surinamga dollar | 10% | Eli ne èbiae |
| Svalbard kple Yan Mayen nutome | NOK · norwayga krone | — | Eli ne èbiae |
| Swaziland nutome | SZL · swaziga lilangeni | 15% | Eli ne èbiae |
| Sweden nutome | SEK · swedenga krone | 25% | Eli ne èbiae |
| Switzerland nutome | CHF · switzerlandga franc | 8.1% | Eli ne èbiae |
| Taiwan nutome | TWD · Taiwanga dollar | 5% | Eli ne èbiae |
| Tajikistan nutome | TJS · tajikistanga somoni | 14% | Eli ne èbiae |
| Tanzania nutome | TZS · Tanzaniatɔwofɛgadudu | 18% | Eli ne èbiae |
| Tɛki nutome | TRY · Turkishga lira | 20% | Eli ne èbiae |
| Tɛkmenistan nutome | TMT · turkmenistanga manat | 15% | Eli ne èbiae |
| Tɛks kple Kaikos ƒudomekpowo nutome | USD · us ga dollar | — | Eli ne èbiae |
| Thailand nutome | THB · Thailandga baht | 7% | Eli ne èbiae |
| Timor-Leste nutome | USD · us ga dollar | — | Eli ne èbiae |
| Titina Afrika repɔblik nutome | XAF · ɣetoɖofe afrikaga CFA franc BEAC | — | Eli ne èbiae |
| Togo nutome | XOF · ɣetoɖofe afrikaga CFA franc BCEAO | 18% | Eli ne èbiae |
| Tokelau nutome | NZD · new zealanɖga dollar | — | Eli ne èbiae |
| Tonga nutome | TOP · tonagaga pa’anga | 15% | Eli ne èbiae |
| Trinidad kple Tobago nutome | TTD · trinidad & tobagoga dollar | 12.5% | Eli ne èbiae |
| Tunisia nutome | TND · tunisiaga dinar | 19% | Eli ne èbiae |
| Tuvalu nutome | AUD · Australiaga dollar | — | Eli ne èbiae |
| Tsad nutome | XAF · ɣetoɖofe afrikaga CFA franc BEAC | 18% | Eli ne èbiae |
| Tsaina nutome | CNY · Chinesega yuan | 13% | Eli ne èbiae |
| Tsɛk repɔblik nutome | CZK · czechga koruna | 21% | Eli ne èbiae |
| Tsile nutome | CLP · chilega peso | 19% | Eli ne èbiae |
| U.S. Minor Outlaying ƒudomekpowo nutome | USD · us ga dollar | — | Eli ne èbiae |
| U.S. Vɛrgin ƒudomekpowo nutome | USD · us ga dollar | — | Eli ne èbiae |
| Uganda nutome | UGX · ugandaga shilling | 18% | Eli ne èbiae |
| Ukraine nutome | UAH · ukrainega hryvnia | 20% | Eli ne èbiae |
| United Arab Emirates nutome | AED · united arab emiratesga dirham | 5% | Eli ne èbiae |
| United Kingdom nutome | GBP · britainga pound | 20% | Eli ne èbiae |
| uruguaydukɔ | UYU · uruguayga peso | 22% | Eli ne èbiae |
| USA nutome | USD · us ga dollar | — | Eli ne èbiae |
| Uzbekistan nutome | UZS · uzbekistanga som | 12% | Eli ne èbiae |
| Vanuatu nutome | VUV · vanuatuga vatu | — | Eli ne èbiae |
| Vatikandu nutome | EUR · Euro | — | Eli ne èbiae |
| Venezuela nutome | VES · venezuelaga bolívar | 16% | Eli ne èbiae |
| Vietnam nutome | VND · vietnamga dong | 10% | Eli ne èbiae |
| Wallis kple Futuna nutome | XPF · CFP ga franc | — | Eli ne èbiae |
| Yemen nutome | YER · yemeniga rial | 5% | Eli ne èbiae |
| Yordan nutome | JOD · yɔdanga dinar | 16% | Eli ne èbiae |
| Zambia nutome | ZMW · zambiaga kwacha | 16% | Eli ne èbiae |
| Zimbabwe nutome | ZWG · Zimbabwean Gold / USD · us ga dollar | 15.5% | Eli ne èbiae |
Dɔwɔha ɖe sia ɖe ɖoa ga kple adzɔ ƒe agbɔsɔsɔ ɖe eya ŋutɔ ƒe settings me. Agbɔsɔsɔ siwo le table sia me nye mɔfiame ko eye woate ŋu atrɔ; kpɔ se siwo li fifia kple wò adzɔ ŋuti aɖaŋuɖola. Dzesi (—) fia be agbɔsɔsɔ si wozãna zi geɖe aɖeke mele table sia me na dukɔ ma o.
Bia quote · Ɖo takpekpe · Ƒo nu kple mí le WhatsApp dzi
FieldSales app la ƒe interface le Arabiagbe, Eŋlisigbe, Fransegbe, Turkigbe kple Chinagbe me; Eʋegbe mele eme o. Axa siwo le gbe bubuwo me ɖea software la gɔme na nyatakaka ko.