FieldSales mewn 249 o wledydd
Mae FieldSales ar gael i gwmnïau dosbarthu ledled y byd. Mae pob cwmni’n dewis ei wlad, ei arian cyfred a chyfradd ei dreth yn ei osodiadau, ac mae’r anfonebau, y derbynebau a’r adroddiadau yn eu dilyn. Mae integreiddio ag e-anfonebu’r llywodraeth yn fyw yn Sawdi Arabia yn unig. Ym mhob gwlad arall, mae ar gael ar gais. Mae’r tabl isod yn rhestru, ar gyfer pob gwlad, yr arian cyfred lleol, cyfradd arferol y dreth ar werthiant neu’r TAW, ac a yw cysylltiad e-anfonebu â’r llywodraeth yn fyw neu ar gael ar gais.
| Gwlad | Arian cyfred | Treth ar werthiant / TAW | E-anfonebu’r llywodraeth |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN · Afghani Afghanistan | 10% | Ar gael ar gais |
| Angola | AOA · Kwanza Angola | 14% | Ar gael ar gais |
| Anguilla | XCD · Doler Dwyrain y Caribî | — | Ar gael ar gais |
| Albania | ALL · Lek Albania | 20% | Ar gael ar gais |
| Algeria | DZD · Dinar Algeria | 19% | Ar gael ar gais |
| Andorra | EUR · Ewro | 4.5% | Ar gael ar gais |
| Antarctica | — | — | Ar gael ar gais |
| Antigua a Barbuda | XCD · Doler Dwyrain y Caribî | 17% | Ar gael ar gais |
| Antilles yr Iseldiroedd | USD · Doler UDA | — | Ar gael ar gais |
| Armenia | AMD · Dram Armenia | 20% | Ar gael ar gais |
| Aruba | AWG · Fflorin Aruba | — | Ar gael ar gais |
| Aserbaijan | AZN · Manat Azerbaijan | 18% | Ar gael ar gais |
| Awstralia | AUD · Doler Awstralia | 10% | Ar gael ar gais |
| Awstria | EUR · Ewro | 20% | Ar gael ar gais |
| Bangladesh | BDT · Taka Bangladesh | 15% | Ar gael ar gais |
| Bahrain | BHD · Dinar Bahrain | 10% | Ar gael ar gais |
| Barbados | BBD · Doler Barbados | 17.5% | Ar gael ar gais |
| Belarws | BYN · Rwbl Belarws | 20% | Ar gael ar gais |
| Belize | BZD · Doler Belize | 12.5% | Ar gael ar gais |
| Benin | XOF · Ffranc CFA Gorllewin Affrica | 18% | Ar gael ar gais |
| Bermuda | BMD · Doler Bermuda | — | Ar gael ar gais |
| Bhutan | BTN · Ngultrum Bhutan / INR · Rwpî India | — | Ar gael ar gais |
| Bolifia | BOB · Boliviano Bolifia | 13% | Ar gael ar gais |
| Bosnia a Herzegovina | BAM · Marc Trosadwy Bosnia a Hercegovina | 17% | Ar gael ar gais |
| Botswana | BWP · Pula Botswana | 14% | Ar gael ar gais |
| Brasil | BRL · Real Brasil | 17% | Ar gael ar gais |
| Brunei | BND · Doler Brunei | — | Ar gael ar gais |
| Burkina Faso | XOF · Ffranc CFA Gorllewin Affrica | 18% | Ar gael ar gais |
| Burundi | BIF · Ffranc Burundi | 18% | Ar gael ar gais |
| Bwlgaria | EUR · Ewro | 20% | Ar gael ar gais |
| Cabo Verde | CVE · Esgwdo Cabo Verde | 15% | Ar gael ar gais |
| Caledonia Newydd | XPF · Ffranc CFP | — | Ar gael ar gais |
| Cambodia | KHR · Riel Cambodia | 10% | Ar gael ar gais |
| Camerŵn | XAF · Ffranc CFA Canol Affrica | 19% | Ar gael ar gais |
| Canada | CAD · Doler Canada | 5% | Ar gael ar gais |
| Ciwba | CUP · Peso Ciwba | — | Ar gael ar gais |
| Colombia | COP · Peso Colombia | 19% | Ar gael ar gais |
| Comoros | KMF · Ffranc Comoros | 10% | Ar gael ar gais |
| Costa Rica | CRC · Colón Costa Rica | 13% | Ar gael ar gais |
| Côte d’Ivoire | XOF · Ffranc CFA Gorllewin Affrica | 18% | Ar gael ar gais |
| Croatia | EUR · Ewro | 25% | Ar gael ar gais |
| Curaçao | XCG · guilder Caribïaidd | — | Ar gael ar gais |
| Cyprus | EUR · Ewro | 19% | Ar gael ar gais |
| Chile | CLP · Peso Chile | 19% | Ar gael ar gais |
| De Affrica | ZAR · Rand De Affrica | 15% | Ar gael ar gais |
| De Corea | KRW · Won De Corea | 10% | Ar gael ar gais |
| De Georgia ac Ynysoedd Sandwich y De | GBP · Punt Prydain | — | Ar gael ar gais |
| De Swdan | SSP · Punt De Sudan | 18% | Ar gael ar gais |
| Denmarc | DKK · Krone Denmarc | 25% | Ar gael ar gais |
| Djibouti | DJF · Ffranc Djibouti | 10% | Ar gael ar gais |
| Dominica | XCD · Doler Dwyrain y Caribî | 15% | Ar gael ar gais |
| Ecuador | USD · Doler UDA | 15% | Ar gael ar gais |
| El Salvador | USD · Doler UDA | 13% | Ar gael ar gais |
| Emiradau Arabaidd Unedig | AED · Dirham Yr Emiradau Arabaidd Unedig | 5% | Ar gael ar gais |
| Eritrea | ERN · Nakfa Eritrea | — | Ar gael ar gais |
| Estonia | EUR · Ewro | 24% | Ar gael ar gais |
| Eswatini | SZL · Lilangeni Gwlad Swazi | 15% | Ar gael ar gais |
| Ethiopia | ETB · Birr Ethiopia | 15% | Ar gael ar gais |
| Fietnam | VND · Dong Fietnam | 10% | Ar gael ar gais |
| Fiji | FJD · Doler Ffiji | — | Ar gael ar gais |
| Ffrainc | EUR · Ewro | 20% | Ar gael ar gais |
| Gabon | XAF · Ffranc CFA Canol Affrica | 18% | Ar gael ar gais |
| Gambia | GMD · Dalasi Gambia | 15% | Ar gael ar gais |
| Georgia | GEL · Lari Georgia | 18% | Ar gael ar gais |
| Ghana | GHS · Cedi Ghana | 15% | Ar gael ar gais |
| Gibraltar | GIP · Punt Gibraltar | — | Ar gael ar gais |
| Gini | GNF · Ffranc Guinée | 18% | Ar gael ar gais |
| Gini Gyhydeddol | XAF · Ffranc CFA Canol Affrica | — | Ar gael ar gais |
| Gogledd Corea | KPW · Won Gogledd Corea | — | Ar gael ar gais |
| Gogledd Macedonia | MKD · Denar Macedonia | 18% | Ar gael ar gais |
| Gorllewin Sahara | MAD · Dirham Moroco | — | Ar gael ar gais |
| Grenada | XCD · Doler Dwyrain y Caribî | 15% | Ar gael ar gais |
| Guadeloupe | EUR · Ewro | 8.5% | Ar gael ar gais |
| Guam | USD · Doler UDA | — | Ar gael ar gais |
| Guatemala | GTQ · Quetzal Guatemala | 12% | Ar gael ar gais |
| Guiné-Bissau | XOF · Ffranc CFA Gorllewin Affrica | — | Ar gael ar gais |
| Guyana | GYD · Doler Guyana | 14% | Ar gael ar gais |
| Guyane Ffrengig | EUR · Ewro | — | Ar gael ar gais |
| Gweriniaeth Canolbarth Affrica | XAF · Ffranc CFA Canol Affrica | — | Ar gael ar gais |
| Gweriniaeth Dominica | DOP · Peso Gweriniaeth Dominica | 18% | Ar gael ar gais |
| Gwlad Belg | EUR · Ewro | 21% | Ar gael ar gais |
| Gwlad Groeg | EUR · Ewro | 24% | Ar gael ar gais |
| Gwlad Iorddonen | JOD · Dinar Gwlad yr Iorddonen | 16% | Ar gael ar gais |
| Gwlad Pwyl | PLN · Zloty Gwlad Pwyl | 23% | Ar gael ar gais |
| Gwlad Thai | THB · Baht Gwlad Thai | 7% | Ar gael ar gais |
| Gwlad yr Iâ | ISK · Króna Gwlad yr Iâ | 24% | Ar gael ar gais |
| Haiti | HTG · Gourde Haiti / USD · Doler UDA | — | Ar gael ar gais |
| Hong Kong SAR Tsieina | HKD · Doler Hong Kong | 0% | Ar gael ar gais |
| Honduras | HNL · Lempira Honduras | 15% | Ar gael ar gais |
| Hwngari | HUF · Fforint Hwngari | 27% | Ar gael ar gais |
| India | INR · Rwpî India | 18% | Ar gael ar gais |
| Indonesia | IDR · Rupiah Indonesia | 11% | Ar gael ar gais |
| Irac | IQD · Dinar Irac | 0% | Ar gael ar gais |
| Iran | IRR · Rial Iran | 9% | Ar gael ar gais |
| Israel | ILS · Shegel Newydd Israel | 18% | Ar gael ar gais |
| Iwerddon | EUR · Ewro | 23% | Ar gael ar gais |
| Jamaica | JMD · Doler Jamaica | 15% | Ar gael ar gais |
| Japan | JPY · Yen Japan | 10% | Ar gael ar gais |
| Jersey | GBP · Punt Prydain | 5% | Ar gael ar gais |
| Kazakhstan | KZT · Tenge Kazakstan | 16% | Ar gael ar gais |
| Kenya | KES · Swllt Kenya | 16% | Ar gael ar gais |
| Kiribati | AUD · Doler Awstralia | — | Ar gael ar gais |
| Kuwait | KWD · Dinar Kuwait | 0% | Ar gael ar gais |
| Kyrgyzstan | KGS · Som Kyrgyzstan | 12% | Ar gael ar gais |
| Laos | LAK · Kip Laos | 10% | Ar gael ar gais |
| Latfia | EUR · Ewro | 21% | Ar gael ar gais |
| Lesotho | ZAR · Rand De Affrica / LSL · Loti Lesotho | 15% | Ar gael ar gais |
| Libanus | LBP · Punt Libanus | 11% | Ar gael ar gais |
| Liberia | LRD · Doler Liberia | — | Ar gael ar gais |
| Libya | LYD · Dinar Libya | 0% | Ar gael ar gais |
| Liechtenstein | CHF · Ffranc y Swistir | 8.1% | Ar gael ar gais |
| Lithwania | EUR · Ewro | 21% | Ar gael ar gais |
| Lwcsembwrg | EUR · Ewro | 17% | Ar gael ar gais |
| Macau SAR Tsieina | MOP · pataca Macau | — | Ar gael ar gais |
| Madagascar | MGA · Ariary Madagascar | 20% | Ar gael ar gais |
| Malawi | MWK · Kwacha Malawi | 16.5% | Ar gael ar gais |
| Malaysia | MYR · Ringgit Malaysia | 10% | Ar gael ar gais |
| Mali | XOF · Ffranc CFA Gorllewin Affrica | 18% | Ar gael ar gais |
| Malta | EUR · Ewro | 18% | Ar gael ar gais |
| Martinique | EUR · Ewro | 8.5% | Ar gael ar gais |
| Mauritania | MRU · Ouguiya Mauritania | 16% | Ar gael ar gais |
| Mauritius | MUR · Rwpî Mauritius | 15% | Ar gael ar gais |
| Mayotte | EUR · Ewro | — | Ar gael ar gais |
| Mecsico | MXN · Peso Mecsico | 16% | Ar gael ar gais |
| Micronesia | USD · Doler UDA | — | Ar gael ar gais |
| Mongolia | MNT · Tugrik Mongolia | 10% | Ar gael ar gais |
| Moldofa | MDL · Leu Moldofa | 20% | Ar gael ar gais |
| Monaco | EUR · Ewro | 20% | Ar gael ar gais |
| Montenegro | EUR · Ewro | 21% | Ar gael ar gais |
| Montserrat | XCD · Doler Dwyrain y Caribî | — | Ar gael ar gais |
| Moroco | MAD · Dirham Moroco | 20% | Ar gael ar gais |
| Mozambique | MZN · Metical Mozambique | 16% | Ar gael ar gais |
| Myanmar (Burma) | MMK · Kyat Myanmar | 5% | Ar gael ar gais |
| Namibia | NAD · Doler Namibia / ZAR · Rand De Affrica | 15% | Ar gael ar gais |
| Nauru | AUD · Doler Awstralia | — | Ar gael ar gais |
| Nepal | NPR · Rwpî Nepal | 13% | Ar gael ar gais |
| Nicaragua | NIO · Cordoba Nicaragwa | 15% | Ar gael ar gais |
| Niger | XOF · Ffranc CFA Gorllewin Affrica | 19% | Ar gael ar gais |
| Nigeria | NGN · Naira Nigeria | 7.5% | Ar gael ar gais |
| Niue | NZD · Doler Seland Newydd | — | Ar gael ar gais |
| Norwy | NOK · Krone Norwy | 25% | Ar gael ar gais |
| Oman | OMR · Rial Oman | 5% | Ar gael ar gais |
| Pacistan | PKR · Rwpî Pacistan | 18% | Ar gael ar gais |
| Palau | USD · Doler UDA | — | Ar gael ar gais |
| Panama | PAB · Balboa Panama / USD · Doler UDA | 7% | Ar gael ar gais |
| Papua Guinea Newydd | PGK · Kina Papua Guinea Newydd | 10% | Ar gael ar gais |
| Paraguay | PYG · Guarani Paraguay | 10% | Ar gael ar gais |
| Periw | PEN · Sol Periw | 18% | Ar gael ar gais |
| Polynesia Ffrengig | XPF · Ffranc CFP | — | Ar gael ar gais |
| Portiwgal | EUR · Ewro | 23% | Ar gael ar gais |
| Puerto Rico | USD · Doler UDA | — | Ar gael ar gais |
| Qatar | QAR · Rial Qatar | 0% | Ar gael ar gais |
| Réunion | EUR · Ewro | 8.5% | Ar gael ar gais |
| Rwanda | RWF · Ffranc Rwanda | 18% | Ar gael ar gais |
| Rwmania | RON · Leu Rwmania | 21% | Ar gael ar gais |
| Rwsia | RUB · Rwbl Rwsia | 22% | Ar gael ar gais |
| Saint Barthélemy | EUR · Ewro | — | Ar gael ar gais |
| Saint Helena | SHP · Punt St Helena | — | Ar gael ar gais |
| Saint Kitts a Nevis | XCD · Doler Dwyrain y Caribî | 17% | Ar gael ar gais |
| Saint Lucia | XCD · Doler Dwyrain y Caribî | 12.5% | Ar gael ar gais |
| Saint Martin | EUR · Ewro | — | Ar gael ar gais |
| Saint Vincent a’r Grenadines | XCD · Doler Dwyrain y Caribî | 16% | Ar gael ar gais |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | EUR · Ewro | — | Ar gael ar gais |
| Samoa | WST · Tala Samoa | 15% | Ar gael ar gais |
| Samoa America | USD · Doler UDA | — | Ar gael ar gais |
| San Marino | EUR · Ewro | — | Ar gael ar gais |
| São Tomé a Príncipe | STN · Dobra São Tomé a Príncipe | — | Ar gael ar gais |
| Saudi Arabia | SAR · Riyal Saudi Arabia | 15% | Rydym yn cefnogi integreiddio Cam 2 â phlatfform Fatoora ZATCA |
| Sbaen | EUR · Ewro | 21% | Ar gael ar gais |
| Seland Newydd | NZD · Doler Seland Newydd | 15% | Ar gael ar gais |
| Senegal | XOF · Ffranc CFA Gorllewin Affrica | 18% | Ar gael ar gais |
| Serbia | RSD · Dinar Serbia | 20% | Ar gael ar gais |
| Seychelles | SCR · Rwpî Seychelles | 15% | Ar gael ar gais |
| Sierra Leone | SLE · Leone Sierra Leone | 15% | Ar gael ar gais |
| Singapore | SGD · Doler Singapore | 9% | Ar gael ar gais |
| Sint Maarten | XCG · guilder Caribïaidd | — | Ar gael ar gais |
| Slofacia | EUR · Ewro | 23% | Ar gael ar gais |
| Slofenia | EUR · Ewro | 22% | Ar gael ar gais |
| Somalia | SOS · Swllt Somalia | 0% | Ar gael ar gais |
| Sri Lanka | LKR · Rwpî Sri Lanka | 18% | Ar gael ar gais |
| Suriname | SRD · Doler Surinam | 10% | Ar gael ar gais |
| Svalbard a Jan Mayen | NOK · Krone Norwy | — | Ar gael ar gais |
| Swdan | SDG · Punt Sudan | 17% | Ar gael ar gais |
| Sweden | SEK · Krona Sweden | 25% | Ar gael ar gais |
| Syria | SYP · Punt Syria | 0% | Ar gael ar gais |
| Taiwan | TWD · Doler Newydd Taiwan | 5% | Ar gael ar gais |
| Tajicistan | TJS · Somoni Tajikistan | 14% | Ar gael ar gais |
| Tanzania | TZS · Swllt Tanzania | 18% | Ar gael ar gais |
| Timor-Leste | USD · Doler UDA | — | Ar gael ar gais |
| Tiriogaeth Brydeinig Cefnfor India | USD · Doler UDA | — | Ar gael ar gais |
| Tiriogaethau Palesteinaidd | ILS · Shegel Newydd Israel / JOD · Dinar Gwlad yr Iorddonen | 16% | Ar gael ar gais |
| Tiroedd Deheuol ac Antarctig Ffrainc | EUR · Ewro | — | Ar gael ar gais |
| Tiwnisia | TND · Dinar Tunisia | 19% | Ar gael ar gais |
| Togo | XOF · Ffranc CFA Gorllewin Affrica | 18% | Ar gael ar gais |
| Tonga | TOP · Paʻanga Tonga | 15% | Ar gael ar gais |
| Tokelau | NZD · Doler Seland Newydd | — | Ar gael ar gais |
| Trinidad a Tobago | TTD · Doler Trinidad a Tobago | 12.5% | Ar gael ar gais |
| Tsiad | XAF · Ffranc CFA Canol Affrica | 18% | Ar gael ar gais |
| Tsiecia | CZK · Koruna’r Weriniaeth Tsiec | 21% | Ar gael ar gais |
| Tsieina | CNY · Yuan Tsieina | 13% | Ar gael ar gais |
| Tuvalu | AUD · Doler Awstralia | — | Ar gael ar gais |
| Twrci | TRY · Lira Twrci | 20% | Ar gael ar gais |
| Tyrcmenistan | TMT · Manat Turkmenistan | 15% | Ar gael ar gais |
| Uganda | UGX · Swllt Uganda | 18% | Ar gael ar gais |
| Uruguay | UYU · Peso Uruguay | 22% | Ar gael ar gais |
| Uzbekistan | UZS · Som Uzbekistan | 12% | Ar gael ar gais |
| Vanuatu | VUV · Vatu Vanuatu | — | Ar gael ar gais |
| Venezuela | VES · Bolívar Venezuela | 16% | Ar gael ar gais |
| Wallis a Futuna | XPF · Ffranc CFP | — | Ar gael ar gais |
| Wcráin | UAH · Hryvnia Wcráin | 20% | Ar gael ar gais |
| Y Bahamas | BSD · Doler y Bahamas | 10% | Ar gael ar gais |
| Y Congo - Brazzaville | XAF · Ffranc CFA Canol Affrica | 18% | Ar gael ar gais |
| Y Congo - Kinshasa | CDF · Ffranc Congo | 16% | Ar gael ar gais |
| Y Deyrnas Unedig | GBP · Punt Prydain | 20% | Ar gael ar gais |
| Y Fatican | EUR · Ewro | — | Ar gael ar gais |
| Y Ffindir | EUR · Ewro | 25.5% | Ar gael ar gais |
| Y Maldives | MVR · Rufiyaa’r Maldives | 8% | Ar gael ar gais |
| Y Philipinau | PHP · Peso Philipinas | 12% | Ar gael ar gais |
| Y Swistir | CHF · Ffranc y Swistir | 8.1% | Ar gael ar gais |
| Yemen | YER · Rial Yemen | 5% | Ar gael ar gais |
| Ynys Bouvet | NOK · Krone Norwy | — | Ar gael ar gais |
| Ynys Heard ac Ynysoedd McDonald | AUD · Doler Awstralia | — | Ar gael ar gais |
| Ynys Manaw | GBP · Punt Prydain | 20% | Ar gael ar gais |
| Ynys Norfolk | AUD · Doler Awstralia | — | Ar gael ar gais |
| Ynys y Garn | GBP · Punt Prydain | — | Ar gael ar gais |
| Ynys y Nadolig | AUD · Doler Awstralia | — | Ar gael ar gais |
| Ynysoedd Åland | EUR · Ewro | — | Ar gael ar gais |
| Ynysoedd Cayman | KYD · Doler Ynysoedd Cayman | — | Ar gael ar gais |
| Ynysoedd Cocos (Keeling) | AUD · Doler Awstralia | — | Ar gael ar gais |
| Ynysoedd Cook | NZD · Doler Seland Newydd | — | Ar gael ar gais |
| Ynysoedd Ffaro | DKK · Krone Denmarc | 25% | Ar gael ar gais |
| Ynysoedd Gogledd Mariana | USD · Doler UDA | — | Ar gael ar gais |
| Ynysoedd Gwyryf Prydain | USD · Doler UDA | — | Ar gael ar gais |
| Ynysoedd Gwyryf yr Unol Daleithiau | USD · Doler UDA | — | Ar gael ar gais |
| Ynysoedd Marshall | USD · Doler UDA | — | Ar gael ar gais |
| Ynysoedd Pellennig UDA | USD · Doler UDA | — | Ar gael ar gais |
| Ynysoedd Pitcairn | NZD · Doler Seland Newydd | — | Ar gael ar gais |
| Ynysoedd Solomon | SBD · Doler Ynysoedd Solomon | — | Ar gael ar gais |
| Ynysoedd Turks a Caicos | USD · Doler UDA | — | Ar gael ar gais |
| Ynysoedd y Falkland/Malvinas | FKP · Punt Ynysoedd Falkland/Malvinas | — | Ar gael ar gais |
| Yr Aifft | EGP · Punt Yr Aifft | 14% | Ar gael ar gais |
| Yr Almaen | EUR · Ewro | 19% | Ar gael ar gais |
| Yr Ariannin | ARS · Peso yr Ariannin | 21% | Ar gael ar gais |
| Yr Eidal | EUR · Ewro | 22% | Ar gael ar gais |
| Yr Iseldiroedd | EUR · Ewro | 21% | Ar gael ar gais |
| Yr Unol Daleithiau | USD · Doler UDA | — | Ar gael ar gais |
| Yr Ynys Las | DKK · Krone Denmarc | — | Ar gael ar gais |
| Zambia | ZMW · Kwacha Zambia | 16% | Ar gael ar gais |
| Zimbabwe | ZWG · Zimbabwean Gold / USD · Doler UDA | 15.5% | Ar gael ar gais |
Mae pob cwmni’n gosod yr arian cyfred a chyfradd y dreth yn ei osodiadau ei hun. Canllaw cyffredinol yw’r cyfraddau yn y tabl hwn a gallant newid; gwiriwch y rheolau cyfredol gyda’ch cynghorydd treth. Mae llinell doriad (—) yn golygu nad oes cyfradd gyffredinol wedi'i rhestru ar gyfer y wlad honno.
Gofyn am ddyfynbris · Trefnu cyfarfod · Sgwrsio ar WhatsApp
Mae rhyngwyneb ap FieldSales ar gael yn Arabeg, Saesneg, Ffrangeg, Tyrceg, a(c) Tsieinëeg; nid yw ar gael yn Gymraeg. Mae tudalennau mewn ieithoedd eraill yn disgrifio’r cynnyrch er gwybodaeth yn unig.