FieldSales ⴳ 249 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ
FieldSales ⴰⵔ ⵉⵅⴷⴷⵎ ⵉ ⵜⵛⵔⵉⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⴹⵓ ⴳ ⴽⵓ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ. ⴽⵓ ⵜⴰⵛⵔⵉⴽⵜ ⴰⵔ ⵜⵙⵜⵜⴰⵢ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ, ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⵖⵡⵡⴰⵕⵏ (paramètres) ⵏⵏⵙ, ⵜⵉⴼⴰⴽⵜⵓⵔⵉⵏ, ⵉⵡⵚⵍⵏ ⴷ ⵉⵏⵏⴰⵍⵏ (rapports) ⴰⵔ ⵜⵏ ⴹⴹⴼⴰⵕⵏ. ⴰⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⴼⴰⴽⵜⵓⵔⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵅⴷⴷⵎ ⵖⴰⵙ ⴳ ⵙⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵢⴰ. ⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ, ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ. ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⴰⵔ ⵜⵎⵎⴰⵍ, ⵉ ⴽⵓ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏⵏⵙ, ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵣⵏⵣⵉ ⵏⵖ TVA ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ, ⴷ ⵉⵙ ⴰⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵜⴼⴰⴽⵜⵓⵔⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵅⴷⴷⵎ ⵏⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ.
| ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ | ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⵜ | ⵜⵉⵡⵙⵉⵡⵉⵏ / TVA | ⵜⴰⴼⴰⴽⵜⵓⵔⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ |
|---|---|---|---|
| Åland Islands | EUR · ⵓⵔⵓ | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| Antarctica | — | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| Bouvet Island | NOK · Norwegian Krone | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| British Indian Ocean Territory | USD · ⴰⴷⵓⵍⴰⵔ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| Caribbean Netherlands | USD · ⴰⴷⵓⵍⴰⵔ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| Christmas Island | AUD · ⴰⴷⵓⵍⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| Cocos (Keeling) Islands | AUD · ⴰⴷⵓⵍⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| Curaçao | XCG · Caribbean guilder | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| Faroe Islands | DKK · Danish Krone | 25 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| French Southern Territories | EUR · ⵓⵔⵓ | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| Guernsey | GBP · ⴰⵊⵏⵉⵀ ⴰⵙⵜⵔⵍⵉⵏⵉ ⵏ ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| Heard & McDonald Islands | AUD · ⴰⴷⵓⵍⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| Hong Kong SAR China | HKD · Hong Kong Dollar | 0 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| Isle of Man | GBP · ⴰⵊⵏⵉⵀ ⴰⵙⵜⵔⵍⵉⵏⵉ ⵏ ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ | 20 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| Jersey | GBP · ⴰⵊⵏⵉⵀ ⴰⵙⵜⵔⵍⵉⵏⵉ ⵏ ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ | 5 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| Macao SAR China | MOP · Macanese Pataca | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| North Macedonia | MKD · Macedonian Denar | 18 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| Sint Maarten | XCG · Caribbean guilder | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| South Georgia & South Sandwich Islands | GBP · ⴰⵊⵏⵉⵀ ⴰⵙⵜⵔⵍⵉⵏⵉ ⵏ ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| St. Barthélemy | EUR · ⵓⵔⵓ | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| St. Martin | EUR · ⵓⵔⵓ | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| Svalbard & Jan Mayen | NOK · Norwegian Krone | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| U.S. Outlying Islands | USD · ⴰⴷⵓⵍⴰⵔ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| Western Sahara | MAD · ⴰⴷⵔⵉⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴰⴳⵎⵎⴰⴹ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⴷ ⵖⵣⵣⴰ | ILS · Israeli New Shekel / JOD · Jordanian Dinar | 16 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴰⴷⵔⴰⴱⵉⵊⴰⵏ | AZN · Azerbaijani Manat | 18 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵟⴰⵕⵉⵇ | GIP · Gibraltar Pound | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ | ZAR · ⴰⵔⴰⵏⴷ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ | 15 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴰⴼⵖⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ | AFN · Afghan Afghani | 10 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ | ALL · Albanian Lek | 20 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ | EUR · ⵓⵔⵓ | 19 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴰⵏⴳⵉⵍⴰ | XCD · East Caribbean Dollar | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴰⵏⴳⵓⵍⴰ | AOA · ⴽⵡⴰⵏⵣⴰ ⵏ ⴰⵏⴳⵓⵍⴰ | 14 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴰⵏⴷⵓⵏⵉⵙⵢⴰ | IDR · Indonesian Rupiah | 11 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴰⵏⴷⵓⵔⴰ | EUR · ⵓⵔⵓ | 4,5 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴰⵏⵜⵉⴳⴰ ⴷ ⴱⵔⴱⵓⴷⴰ | XCD · East Caribbean Dollar | 17 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴰⵔⵊⴰⵏⵜⵉⵏ | ARS · Argentine Peso | 21 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴰⵔⵎⵉⵏⵢⴰ | AMD · Armenian Dram | 20 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴰⵔⵓⴱⴰ | AWG · Aruban Florin | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⴼⴰⵜⵉⴽⴰⵏ | EUR · ⵓⵔⵓ | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴱⴰⴱⵡⴰ ⵖⵉⵏⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ | PGK · Papua New Guinean Kina | 10 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ | PKR · Pakistani Rupee | 18 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴱⴰⵀⴰⵎⴰⵙ | BSD · Bahamian Dollar | 10 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴱⴰⵍⴰⵡ | USD · ⴰⴷⵓⵍⴰⵔ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴱⴰⵏⴰⵎⴰ | PAB · Panamanian Balboa / USD · ⴰⴷⵓⵍⴰⵔ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ | 7 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴱⴰⵏⴳⵍⴰⴷⵉⵛ | BDT · Bangladeshi Taka | 15 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴱⴰⵔⴰⴳⵡⴰⵢ | PYG · Paraguayan Guarani | 10 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴱⴰⵔⴱⴰⴷ | BBD · Barbadian Dollar | 17,5 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴱⵀⵓⵜⴰⵏ | BTN · Bhutanese Ngultrum / INR · ⴰⵔⵓⴱⵉ ⵏ ⵍⵀⵉⵏⴷ | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴱⵃⵔⴰⵢⵏ | BHD · ⴰⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⴱⵃⵔⴰⵢⵏ | 10 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴱⵉⵍⴰⵔⵓⵙⵢⴰ | BYN · Belarusian Ruble | 20 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴱⵉⵍⵉⵣ | BZD · Belize Dollar | 12,5 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴱⵉⵏⵉⵏ | XOF · ⴼⵔⴰⵏⴽ ⵚⵉⴼⴰ ⴱⵉⵙⴰⵡ | 18 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴱⵉⵔⵓ | PEN · Peruvian Sol | 18 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴱⵉⵜⴽⴰⵢⵔⵏ | NZD · New Zealand Dollar | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ | EUR · ⵓⵔⵓ | 21 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴱⵍⵖⴰⵔⵢⴰ | EUR · ⵓⵔⵓ | 20 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴱⵓⵍⵉⴱⵢⴰ | BOB · Bolivian Boliviano | 13 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴱⵓⵍⵉⵏⵉⵣⵢⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ | XPF · CFP Franc | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴱⵓⵍⵓⵏⵢⴰ | PLN · Polish Zloty | 23 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵙⵓ | XOF · ⴼⵔⴰⵏⴽ ⵚⵉⴼⴰ ⴱⵉⵙⴰⵡ | 18 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ | BIF · ⴼⵔⴰⵏⴽ ⵏ ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ | 18 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴱⵓⵔⵜⵓ ⵔⵉⴽⵓ | USD · ⴰⴷⵓⵍⴰⵔ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴱⵓⵙⵏⴰ ⴷ ⵀⵉⵔⵙⵉⴽ | BAM · Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 17 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴱⵓⵜⵙⵡⴰⵏⴰ | BWP · ⴰⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⴱⵓⵜⵙⵡⴰⵏⴰ | 14 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ | BRL · Brazilian Real | 17 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴱⵔⵎⵓⴷⴰ | BMD · Bermudan Dollar | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴱⵔⵓⵏⵉ | BND · Brunei Dollar | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴱⵕⵟⵇⵉⵣ | EUR · ⵓⵔⵓ | 23 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴳⴰⴱⵓⵏ | XAF · ⴼⵔⴰⵏⴽ ⵚⵉⴼⴰ | 18 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴳⴰⵎⴱⵢⴰ | GMD · ⴷⴰⵍⴰⵙⵉ ⵏ ⴳⴰⵎⴱⵢⴰ | 15 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴳⵔⵉⵍⴰⵏⴷ | DKK · Danish Krone | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴳⵡⴰⴷⴰⵍⵓⴱ | EUR · ⵓⵔⵓ | 8,5 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴳⵡⴰⵎ | USD · ⴰⴷⵓⵍⴰⵔ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴳⵡⴰⵜⵉⵎⴰⵍⴰ | GTQ · Guatemalan Quetzal | 12 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴳⵡⵉⵢⴰⵏ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ | EUR · ⵓⵔⵓ | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴳⵡⵉⵢⴰⵏⴰ | GYD · Guyanaese Dollar | 14 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴷⴰⵏⵎⴰⵔⴽ | DKK · Danish Krone | 25 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴷⵊⵉⴱⵓⵜⵉ | DJF · ⴼⵔⴰⵏⴽ ⵏ ⴷⵊⵉⴱⵓⵜⵉ | 10 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴷⵓⵎⵉⵏⵉⴽ | XCD · East Caribbean Dollar | 15 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴷⵣⴰⵢⵔ | DZD · ⴰⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ | 19 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴼⴰⵏⵡⴰⵟⵓ | VUV · Vanuatu Vatu | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴼⵉⴷⵊⵉ | FJD · Fijian Dollar | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴼⵉⵍⵉⴱⴱⵉⵏ | PHP · Philippine Peso | 12 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴼⵉⵍⵍⴰⵏⴷⴰ | EUR · ⵓⵔⵓ | 25,5 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴼⵉⵏⵣⵡⵉⵍⴰ | VES · Venezuelan Bolívar | 16 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴼⵉⵜⵏⴰⵎ | VND · Vietnamese Dong | 10 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ | EUR · ⵓⵔⵓ | 20 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴽⴰⵍⵉⴷⵓⵏⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ | XPF · CFP Franc | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴽⴰⵎⴱⵓⴷⵢⴰ | KHR · Cambodian Riel | 10 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏ | XAF · ⴼⵔⴰⵏⴽ ⵚⵉⴼⴰ | 19 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ | CAD · ⴰⴷⵓⵍⴰⵔ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ | 5 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴽⴰⵣⴰⵅⵙⵜⴰⵏ | KZT · Kazakhstani Tenge | 16 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴽⵉⵏⵢⴰ | KES · ⴰⵛⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⴽⵉⵏⵢⴰ | 16 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴽⵉⵔⵉⴱⴰⵜⵉ | AUD · ⴰⴷⵓⵍⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴽⵉⵔⵖⵉⵣⵉⵙⵜⴰⵏ | KGS · Kyrgyz Som | 12 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴽⵓⴱⴰ | CUP · Cuban Peso | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ | COP · Colombian Peso | 19 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴽⵓⵏⴳⵓ | XAF · ⴼⵔⴰⵏⴽ ⵚⵉⴼⴰ | 18 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ | KRW · South Korean Won | 10 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ | KPW · North Korean Won | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴽⵓⵙⵜⴰ ⵔⵉⴽⴰ | CRC · Costa Rican Colón | 13 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴽⵓⵜ ⴷⵉⴼⵡⴰⵔ | XOF · ⴼⵔⴰⵏⴽ ⵚⵉⴼⴰ ⴱⵉⵙⴰⵡ | 18 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ | EUR · ⵓⵔⵓ | 25 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⵀⴰⵢⵜⵉ | HTG · Haitian Gourde / USD · ⴰⴷⵓⵍⴰⵔ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ | — | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⵀⵏⵖⴰⵔⵢⴰ | HUF · Hungarian Forint | 27 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ | EUR · ⵓⵔⵓ | 21 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⵀⵓⵏⴷⵓⵔⴰⵙ | HNL · Honduran Lempira | 15 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⵄⵓⵎⴰⵏ | OMR · Omani Rial | 5 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⵇⴰⵜⴰⵔ | QAR · Qatari Riyal | 0 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⵇⵓⴱⵔⵓⵙ | EUR · ⵓⵔⵓ | 19 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⵇⵓⵎⵓⵔ | KMF · ⴼⵔⴰⵏⴽ ⵏ ⵇⵓⵎⵓⵕ | 10 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
| ⵉⴽⵡⴰⴷⵓⵔ | USD · ⴰⴷⵓⵍⴰⵔ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ | 15 % | ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖ ⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔⴷ |
