FieldSales 249 илдә
FieldSales барлык илләрдәге дистрибьютор компанияләренә хезмәт күрсәтә. Һәр компания көйләүләрдә үз илен, валютасын һәм салым ставкасын сайлый, ә накладнойлар, квитанцияләр һәм хисаплар шуларга туры китереп төзелә. Дәүләт электрон счет-фактура системасы белән интеграция бары тик Согуд Гарәбстанында гына эшли. Калган барлык илләрдә ул үтенеч буенча мөмкин. Түбәндәге таблицада һәр ил өчен җирле валюта, сату салымының яки НДСның гадәти ставкасы һәм дәүләт электрон счет-фактура белән тоташу эшлиме яки үтенеч буенча мөмкинме, шул күрсәтелгән.
| Ил | Валюта | Сату салымы / НДС | Дәүләт электрон счет-фактурасы |
|---|---|---|---|
| Австралия | AUD · Австралия доллары | 10 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Австрия | EUR · евро | 20 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| АКШ | USD · АКШ доллары | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| АКШ Виргин утраулары | USD · АКШ доллары | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| АКШ Кече Читтәге утраулары | USD · АКШ доллары | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Аланд утраулары | EUR · евро | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Албания | ALL · Албания Леке | 20 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Алжир | DZD · Алжир динары | 19 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Америка Самоасы | USD · АКШ доллары | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Ангилья | XCD · Көнчыгыш Кариб доллары | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Ангола | AOA · Ангола кванзасы | 14 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Андорра | EUR · евро | 4,5 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Антарктика | — | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Антигуа һәм Барбуда | XCD · Көнчыгыш Кариб доллары | 17 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Аргентина | ARS · Аргентина песосы | 21 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Аруба | AWG · Арубан Флорины | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Әзәрбайҗан | AZN · Әзербайҗан манаты | 18 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Әрмәнстан | AMD · Армения драмы | 20 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Әфганстан | AFN · Әфган әфганы | 10 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Багам утраулары | BSD · Багам доллары | 10 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Бангладеш | BDT · Бангладеш такасы | 15 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Барбадос | BBD · Барбадос доллары | 17,5 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Бәхрәйн | BHD · Бахрейн динары | 10 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Беларусь | BYN · Беларус сумы | 20 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Белиз | BZD · Белиз доллары | 12,5 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Бельгия | EUR · евро | 21 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Бенин | XOF · Көнбатыш Африка КФА франкы | 18 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Берләшкән Гарәп Әмирлекләре | AED · Берләшкән Гарәп Әмирлекләре дирхамы | 5 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Берләшкән Корольлек | GBP · фунт стерлинг | 20 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Бермуд утраулары | BMD · Бермуд доллары | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Болгария | EUR · евро | 20 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Боливия | BOB · Боливиа боливианосы | 13 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Босния һәм Герцеговина | BAM · Босния һәм Герцеговинаның конвертацияләнә торган маркасы | 17 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Ботсвана | BWP · Ботсвана пуласы | 14 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Бразилия | BRL · Бразилия реалы | 17 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Британия Виргин утраулары | USD · АКШ доллары | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Британиянең Һинд Океанындагы Территориясе | USD · АКШ доллары | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Бруней | BND · Бруней доллары | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Буве утравы | NOK · Норвегия Кронасы | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Буркина-Фасо | XOF · Көнбатыш Африка КФА франкы | 18 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Бурунди | BIF · Бурунди франкы | 18 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Бутан | BTN · Бутан нгултрумы / INR · Индия рупиясе | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Вануату | VUV · Вануату ваты | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Ватикан | EUR · евро | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Венгрия | HUF · Венгрия форинты | 27 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Венесуэла | VES · Венесуэла боливары | 16 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Вьетнам | VND · Вьетнам Донгы | 10 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Габон | XAF · Үзәк Африка франкы КФА | 18 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Гаити | HTG · Гаити гурды / USD · АКШ доллары | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Гайана | GYD · Гайана доллары | 14 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Гамбия | GMD · Гамбия даласие | 15 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Гана | GHS · Гана седие | 15 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Гваделупа | EUR · евро | 8,5 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Гватемала | GTQ · Гватемала кетсалы | 12 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Гвинея | GNF · Гвинея франкы | 18 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Гвинея-Бисау | XOF · Көнбатыш Африка КФА франкы | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Германия | EUR · евро | 19 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Гернси | GBP · фунт стерлинг | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Гибралтар | GIP · Гибралтар фунты | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Гондурас | HNL · Гондурас лемпиры | 15 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Гонконг Махсус Идарәле Төбәге | HKD · Гонконг доллары | 0 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Гренада | XCD · Көнчыгыш Кариб доллары | 15 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Гренландия | DKK · Дания Кронасы | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Греция | EUR · евро | 24 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Грузия | GEL · Грузия ларие | 18 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Гуам | USD · АКШ доллары | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Гыйрак | IQD · Ирак динары | 0 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Дания | DKK · Дания Кронасы | 25 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Джерси | GBP · фунт стерлинг | 5 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Доминика | XCD · Көнчыгыш Кариб доллары | 15 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Доминикана Республикасы | DOP · Доминикана песосы | 18 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Җибүти | DJF · Җибути франкы | 10 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Замбия | ZMW · Замбия квачасы | 16 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Зимбабве | ZWG · Зимбабве алтыны / USD · АКШ доллары | 15,5 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Изге Елена утравы | SHP · Изге Елена утравы фунты | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Израиль | ILS · Израиль яңа шекеле | 18 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Индия | INR · Индия рупиясе | 18 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Индонезия | IDR · Индонезия рупиясе | 11 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Иордания | JOD · Иордания динары | 16 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Иран | IRR · Иран риалы | 9 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Ирландия | EUR · евро | 23 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Исландия | ISK · Исландия Кронасы | 24 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Испания | EUR · евро | 21 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Италия | EUR · евро | 22 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Йәмән | YER · Йәмән риалы | 5 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Кабо-Верде | CVE · Кабо-Верде эскудосы | 15 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Казахстан | KZT · Казахстан тәңкәсе | 16 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Кайман утраулары | KYD · Кайман утраулары доллары | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Камбоджа | KHR · Камбоджа риелы | 10 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Камерун | XAF · Үзәк Африка франкы КФА | 19 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Канада | CAD · Канада доллары | 5 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Кариб Нидерландлары | USD · АКШ доллары | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Катар | QAR · Катар риалы | 0 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Кения | KES · Кения шиллингы | 16 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Кипр | EUR · евро | 19 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Кирибати | AUD · Австралия доллары | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Кокос (Килинг) утраулары | AUD · Австралия доллары | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Колумбия | COP · Колумбия песосы | 19 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Комор утраулары | KMF · Комор утраулары франкы | 10 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Конго - Браззавиль | XAF · Үзәк Африка франкы КФА | 18 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Конго (КДР) | CDF · Конголез франкы | 16 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Коста-Рика | CRC · Коста-Рика колоны | 13 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Кот-д’Ивуар | XOF · Көнбатыш Африка КФА франкы | 18 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Көнбатыш Сахара | MAD · Марокко дирхамы | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Көньяк Африка | ZAR · Көньяк Африка Рэнды | 15 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Көньяк Георгия һәм Көньяк Сандвич утраулары | GBP · фунт стерлинг | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Көньяк Корея | KRW · Көньяк Корея Вонасы | 10 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Көньяк Судан | SSP · Көньяк Судан фунты | 18 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Куба | CUP · Куба песосы | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Кук утраулары | NZD · Яңа Зеландия доллары | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Күвәйт | KWD · Кувейт динары | 0 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Кыргызстан | KGS · Ккргызстан сомы | 12 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Кытай | CNY · кытай юане | 13 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Кюрасао | XCG · кариб гульдены | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Лаос | LAK · Лаос кипы | 10 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Латвия | EUR · евро | 21 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Лесото | ZAR · Көньяк Африка Рэнды / LSL · Лесото лотисы | 15 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Либерия | LRD · Либерия доллары | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Ливан | LBP · Ливан фунты | 11 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Ливия | LYD · Ливия динары | 0 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Литва | EUR · евро | 21 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Лихтенштейн | CHF · Швейцария франкы | 8,1 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Люксембург | EUR · евро | 17 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Маврикий | MUR · Маврикий рупие | 15 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Мавритания | MRU · Мавритан угиясы | 16 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Мадагаскар | MGA · Малагаси ариариясе | 20 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Майотта | EUR · евро | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Макао Махсус Идарәле Төбәге | MOP · Макао патакы | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Малави | MWK · Малавия квачие | 16,5 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Малайзия | MYR · Малайзия ринггиты | 10 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Мали | XOF · Көнбатыш Африка КФА франкы | 18 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Мальдив утраулары | MVR · Мальдив руфиясе | 8 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Мальта | EUR · евро | 18 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Марокко | MAD · Марокко дирхамы | 20 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Мартиника | EUR · евро | 8,5 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Маршалл утраулары | USD · АКШ доллары | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Мексика | MXN · Мексика песосы | 16 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Микронезия | USD · АКШ доллары | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Мисыр | EGP · Мисыр фунты | 14 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Мозамбик | MZN · Мозамбик метикалы | 16 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Молдова | MDL · Молдавия Лее | 20 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Монако | EUR · евро | 20 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Монголия | MNT · Монголия тугрикы | 10 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Монтсеррат | XCD · Көнчыгыш Кариб доллары | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Мьянма (Бирма) | MMK · Мьянма кьяты | 5 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Мэн утравы | GBP · фунт стерлинг | 20 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Намибия | NAD · Намибия доллары / ZAR · Көньяк Африка Рэнды | 15 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Науру | AUD · Австралия доллары | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Непал | NPR · Непал рупиясе | 13 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Нигер | XOF · Көнбатыш Африка КФА франкы | 19 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Нигерия | NGN · Нигерия найрасы | 7,5 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Нидерланд | EUR · евро | 21 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Никарагуа | NIO · Никарагуа кордовасы | 15 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Ниуэ | NZD · Яңа Зеландия доллары | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Норвегия | NOK · Норвегия Кронасы | 25 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Норфолк утравы | AUD · Австралия доллары | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Оман | OMR · Оман риалы | 5 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Пакистан | PKR · Пакистан рупиясе | 18 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Палау | USD · АКШ доллары | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Панама | PAB · Панама бальбоасы / USD · АКШ доллары | 7 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Папуа - Яңа Гвинея | PGK · Папуа Яңа Гвинея Кинасы | 10 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Парагвай | PYG · Парагвай гуаранисы | 10 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Перу | PEN · Перу солы | 18 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Питкэрн утраулары | NZD · Яңа Зеландия доллары | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Польша | PLN · Польша злотые | 23 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Португалия | EUR · евро | 23 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Пуэрто-Рико | USD · АКШ доллары | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Раштуа утравы | AUD · Австралия доллары | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Реюньон | EUR · евро | 8,5 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Россия | RUB · Россия сумы | 22 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Руанда | RWF · Руанда франкы | 18 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Румыния | RON · Румыния Лее | 21 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Сальвадор | USD · АКШ доллары | 13 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Самоа | WST · Самоа Таласы | 15 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Сан-Марино | EUR · евро | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Сан-Томе һәм Принсипи | STN · Сан-Томе һәм Принсипи добрасы | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Свазиленд | SZL · Свази эмалангенисы | 15 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Сейшел утраулары | SCR · Сейшел утраулары рупиясы | 15 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Сен-Бартельми | EUR · евро | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Сен-Пьер һәм Микелон | EUR · евро | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Сенегал | XOF · Көнбатыш Африка КФА франкы | 18 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Сент-Винсент һәм Гренадин | XCD · Көнчыгыш Кариб доллары | 16 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Сент-Китс һәм Невис | XCD · Көнчыгыш Кариб доллары | 17 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Сент-Люсия | XCD · Көнчыгыш Кариб доллары | 12,5 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Сент-Мартин | EUR · евро | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Сербия | RSD · Сербия динары | 20 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Сингапур | SGD · Сингапур доллары | 9 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Синт-Мартен | XCG · кариб гульдены | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Словакия | EUR · евро | 23 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Словения | EUR · евро | 22 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Согуд Гарәбстаны | SAR · Согуд Гарәбстаны риалы | 15 % | Без ZATCA-ның Fatoora платформасы белән 2нче этап интеграциясен тәэмин итәбез |
| Сомали | SOS · Сомали шиллингы | 0 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Сөләйман утраулары | SBD · Соломон утраулары доллары | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Судан | SDG · Судан фунты | 17 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Суринам | SRD · Суринам доллары | 10 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Сүрия | SYP · Сурия фунты | 0 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Сьерра-Леоне | SLE · Сьерра-Леон леоны | 15 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Таҗикстан | TJS · Таҗикстан сомонисы | 14 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Тайвань | TWD · Яңа Тайвань доллары | 5 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Тайланд | THB · Тайвань Баты | 7 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Танзания | TZS · Танзания шиллингы | 18 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Теркс һәм Кайкос утраулары | USD · АКШ доллары | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Тимор-Лесте | USD · АКШ доллары | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Того | XOF · Көнбатыш Африка КФА франкы | 18 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Токелау | NZD · Яңа Зеландия доллары | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Тонга | TOP · Тонга Паангасы | 15 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Төньяк Корея | KPW · Төньяк Корея Вонасы | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Төньяк Македония | MKD · Македония денары | 18 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Төньяк Мариана утраулары | USD · АКШ доллары | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Төркия | TRY · Төркия Лирасы | 20 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Төркмәнстан | TMT · Төркмәнстан Манаты | 15 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Тринидад һәм Тобаго | TTD · Тринидад һәм Тобаго доллары | 12,5 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Тувалу | AUD · Австралия доллары | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Тунис | TND · Тунис динары | 19 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Уганда | UGX · Уганда шиллингы | 18 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Украина | UAH · Украина гривнасы | 20 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Уоллис һәм Футуна | XPF · Франциянең диңгез аръягы җәмгыятьләре франкы | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Уругвай | UYU · Уругвай песосы | 22 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Үзәк Африка Республикасы | XAF · Үзәк Африка франкы КФА | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Үзбәкстан | UZS · Үзбәкстан Сомы | 12 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Фарер утраулары | DKK · Дания Кронасы | 25 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Фәләстин территорияләре | ILS · Израиль яңа шекеле / JOD · Иордания динары | 16 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Фиджи | FJD · Фиджи доллары | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Филиппин | PHP · Филиппин песосы | 12 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Финляндия | EUR · евро | 25,5 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Фолкленд утраулары | FKP · Фолкленд утраулары фунты | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Франция | EUR · евро | 20 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Франциянең Көньяк Территорияләре | EUR · евро | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Француз Гвианасы | EUR · евро | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Француз Полинезиясе | XPF · Франциянең диңгез аръягы җәмгыятьләре франкы | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Херд утравы һәм Макдональд утраулары | AUD · Австралия доллары | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Хорватия | EUR · евро | 25 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Чад | XAF · Үзәк Африка франкы КФА | 18 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Черногория | EUR · евро | 21 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Чехия Республикасы | CZK · Чех кронасы | 21 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Чили | CLP · Чили песосы | 19 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Швейцария | CHF · Швейцария франкы | 8,1 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Швеция | SEK · Швеция Кронасы | 25 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Шпицберген һәм Ян-Майен | NOK · Норвегия Кронасы | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Шри-Ланка | LKR · Шри-Ланка рупиясе | 18 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Эквадор | USD · АКШ доллары | 15 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Экваториаль Гвинея | XAF · Үзәк Африка франкы КФА | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Эритрея | ERN · Эритрея накфасы | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Эстония | EUR · евро | 24 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Эфиопия | ETB · Эфиопия быры | 15 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Ямайка | JMD · Ямайка доллары | 15 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Яңа Зеландия | NZD · Яңа Зеландия доллары | 15 % | Үтенеч буенча мөмкин |
| Яңа Каледония | XPF · Франциянең диңгез аръягы җәмгыятьләре франкы | — | Үтенеч буенча мөмкин |
| Япония | JPY · япон иенасы | 10 % | Үтенеч буенча мөмкин |
Валютаны һәм салым ставкасын һәр компания үз көйләүләрендә билгели. Бу таблицадагы ставкалар гомуми юнәлеш кенә һәм үзгәрергә мөмкин; хәзерге кагыйдәләрне салым киңәшчегез белән ачыклагыз. Сызык (—) ул ил өчен гомуми ставка күрсәтелмәгәнне аңлата.
Коммерция тәкъдиме сорагыз · Очрашуга языгыз · WhatsApp аша языгыз
FieldSales кушымтасының интерфейсы түбәндәге телләрдә бар: гарәп, инглиз, француз, төрек һәм кытай телләре. Татар һәм рус телләрендә интерфейс юк. Башка телләрдәге битләр продуктны мәгълүмат өчен генә тасвирлый.