FieldSales дар 249 кишвар
FieldSales ба ширкатҳои дистрибютории ҳар кишвар хизмат мерасонад. Ҳар ширкат кишвар, асъор ва меъёри андози худро дар танзимот интихоб мекунад ва ҳисобномаҳо, квитансияҳо ва ҳисоботҳо ба онҳо мувофиқ мешаванд. Ҳамгироӣ бо низоми давлатии ҳисобномаи электронӣ танҳо дар Арабистони Саудӣ амал мекунад. Дар ҳамаи кишварҳои дигар он бо дархост дастрас аст. Ҷадвали зерин барои ҳар кишвар асъори маҳаллӣ, меъёри маъмули андоз аз фурӯш ё ААИ ва вазъи пайвастшавӣ ба ҳисобномаи электронии давлатиро нишон медиҳад: фаъол ё бо дархост дастрас.
| Кишвар | Асъор | Андоз аз фурӯш / ААИ | Ҳисобномаи электронии давлатӣ |
|---|---|---|---|
| Австралия | AUD · Доллари Австралия | 10% | Бо дархост дастрас аст |
| Австрия | EUR · Евро | 20% | Бо дархост дастрас аст |
| Албания | ALL · Леки албанӣ | 20% | Бо дархост дастрас аст |
| Алҷазоир | DZD · Динори Алҷазоир | 19% | Бо дархост дастрас аст |
| Аморатҳои Муттаҳидаи Араб | AED · Дирҳами АМА | 5% | Бо дархост дастрас аст |
| Ангилия | XCD · Доллари Кариби Шарқӣ | — | Бо дархост дастрас аст |
| Ангола | AOA · Кванзаи Ангола | 14% | Бо дархост дастрас аст |
| Андорра | EUR · Евро | 4,5% | Бо дархост дастрас аст |
| Антарктида | — | — | Бо дархост дастрас аст |
| Антигуа ва Барбуда | XCD · Доллари Кариби Шарқӣ | 17% | Бо дархост дастрас аст |
| Арабистони Саудӣ | SAR · Риёли Саудӣ | 15% | Мо ҳамгироии марҳилаи 2-ро бо платформаи Fatoora-и ZATCA дастгирӣ мекунем |
| Аргентина | ARS · Песои Аргентина | 21% | Бо дархост дастрас аст |
| Арманистон | AMD · Драми Арманистон | 20% | Бо дархост дастрас аст |
| Аруба | AWG · Флорини Арубан | — | Бо дархост дастрас аст |
| Афғонистон | AFN · Афғонии Афғонистон | 10% | Бо дархост дастрас аст |
| Африкаи Ҷанубӣ | ZAR · Рэнди Африқои Ҷанубӣ | 15% | Бо дархост дастрас аст |
| Багам | BSD · Доллари Багама | 10% | Бо дархост дастрас аст |
| Бангладеш | BDT · Такаси Бангладеши | 15% | Бо дархост дастрас аст |
| Барбадос | BBD · Доллари Барбад | 17,5% | Бо дархост дастрас аст |
| Баҳрайн | BHD · Динори Баҳрайн | 10% | Бо дархост дастрас аст |
| Белгия | EUR · Евро | 21% | Бо дархост дастрас аст |
| Белиз | BZD · Доллари Белиз | 12,5% | Бо дархост дастрас аст |
| Белорус | BYN · Рубли Беларус | 20% | Бо дархост дастрас аст |
| Бенин | XOF · Франки Африқои Ғарбӣ | 18% | Бо дархост дастрас аст |
| Бермуда | BMD · Доллари Бермуд | — | Бо дархост дастрас аст |
| Боливия | BOB · Боливянои Боливия | 13% | Бо дархост дастрас аст |
| Босния ва Ҳерсеговина | BAM · Маркаҳои конвертатсияшавандаи Босния-Герсеговина | 17% | Бо дархост дастрас аст |
| Ботсвана | BWP · Пулаи Ботсвана | 14% | Бо дархост дастрас аст |
| Бразилия | BRL · Реали бразилиягӣ | 17% | Бо дархост дастрас аст |
| Бруней | BND · Доллари Бруней | — | Бо дархост дастрас аст |
| Булғория | EUR · Евро | 20% | Бо дархост дастрас аст |
| Буркина-Фасо | XOF · Франки Африқои Ғарбӣ | 18% | Бо дархост дастрас аст |
| Бурунди | BIF · Франки Бурунди | 18% | Бо дархост дастрас аст |
| Бутон | BTN · Нгултруми Бутан / INR · Рупияи ҳиндустонӣ | — | Бо дархост дастрас аст |
| Вануату | VUV · Ватуи Вануату | — | Бо дархост дастрас аст |
| Венесуэла | VES · Боливари Венесуэла | 16% | Бо дархост дастрас аст |
| Ветнам | VND · Донги Ветнам | 10% | Бо дархост дастрас аст |
| Габон | XAF · Франки CFA Африқои Марказӣ | 18% | Бо дархост дастрас аст |
| Гаити | HTG · Гурди Ҳаити / USD · Доллари ИМА | — | Бо дархост дастрас аст |
| Гайана | GYD · Доллари Гайана | 14% | Бо дархост дастрас аст |
| Гамбия | GMD · Даласи Гамбия | 15% | Бо дархост дастрас аст |
| Гана | GHS · Седи Гана | 15% | Бо дархост дастрас аст |
| Гваделупа | EUR · Евро | 8,5% | Бо дархост дастрас аст |
| Гватемала | GTQ · Кветзали Гватемала | 12% | Бо дархост дастрас аст |
| Гвианаи Фаронса | EUR · Евро | — | Бо дархост дастрас аст |
| Гвинея | GNF · Франки Гвинея | 18% | Бо дархост дастрас аст |
| Гвинея-Бисау | XOF · Франки Африқои Ғарбӣ | — | Бо дархост дастрас аст |
| Гвинеяи Экваторӣ | XAF · Франки CFA Африқои Марказӣ | — | Бо дархост дастрас аст |
| Германия | EUR · Евро | 19% | Бо дархост дастрас аст |
| Гернси | GBP · Фунт стерлинги британӣ | — | Бо дархост дастрас аст |
| Гибралтар | GIP · Фунти Гибралтар | — | Бо дархост дастрас аст |
| Гондурас | HNL · Лемпираи Гондурас | 15% | Бо дархост дастрас аст |
| Гренада | XCD · Доллари Кариби Шарқӣ | 15% | Бо дархост дастрас аст |
| Гренландия | DKK · Крони Дания | — | Бо дархост дастрас аст |
| Гуам | USD · Доллари ИМА | — | Бо дархост дастрас аст |
| Гурҷистон | GEL · Лариси гурҷӣ | 18% | Бо дархост дастрас аст |
| Дания | DKK · Крони Дания | 25% | Бо дархост дастрас аст |
| Доминика | XCD · Доллари Кариби Шарқӣ | 15% | Бо дархост дастрас аст |
| Замбия | ZMW · Квачаи Замбия | 16% | Бо дархост дастрас аст |
| Зеландияи Нав | NZD · Доллари Зеландияи Нав | 15% | Бо дархост дастрас аст |
| Зимбабве | ZWG · тиллоии Зимбабве / USD · Доллари ИМА | 15,5% | Бо дархост дастрас аст |
| Иёлоти Муттаҳида | USD · Доллари ИМА | — | Бо дархост дастрас аст |
| Индонезия | IDR · Рупияи Индонезия | 11% | Бо дархост дастрас аст |
| Ирландия | EUR · Евро | 23% | Бо дархост дастрас аст |
| Ироқ | IQD · Динори Ироқ | 0% | Бо дархост дастрас аст |
| Исландия | ISK · Кронури Исландия | 24% | Бо дархост дастрас аст |
| Испания | EUR · Евро | 21% | Бо дархост дастрас аст |
| Исроил | ILS · Шекелҳои нави Исроил | 18% | Бо дархост дастрас аст |
| Италия | EUR · Евро | 22% | Бо дархост дастрас аст |
| Кабо-Верде | CVE · Эскудои Кабо Верде | 15% | Бо дархост дастрас аст |
| Каледонияи Нав | XPF · Франки CFP | — | Бо дархост дастрас аст |
| Камбоҷа | KHR · Риэли Камбоҷа | 10% | Бо дархост дастрас аст |
| Камерун | XAF · Франки CFA Африқои Марказӣ | 19% | Бо дархост дастрас аст |
| Канада | CAD · Доллари Канада | 5% | Бо дархост дастрас аст |
| Кариби Нидерланд | USD · Доллари ИМА | — | Бо дархост дастрас аст |
| Кения | KES · Шиллинги Кения | 16% | Бо дархост дастрас аст |
| Кипр | EUR · Евро | 19% | Бо дархост дастрас аст |
| Кирибати | AUD · Доллари Австралия | — | Бо дархост дастрас аст |
| Колумбия | COP · Песои Колумбия | 19% | Бо дархост дастрас аст |
| Комор | KMF · Франки Комория | 10% | Бо дархост дастрас аст |
| Конго - Браззавил | XAF · Франки CFA Африқои Марказӣ | 18% | Бо дархост дастрас аст |
| Конго - Киншаса | CDF · Франки Конго | 16% | Бо дархост дастрас аст |
| Кореяи Ҷанубӣ | KRW · Вони Кореяи Ҷанубӣ | 10% | Бо дархост дастрас аст |
| Кореяи Шимолӣ | KPW · Вони Кореяи Шимолӣ | — | Бо дархост дастрас аст |
| Коста-Рика | CRC · Колони Коста-Рика | 13% | Бо дархост дастрас аст |
| Кот-д’Ивуар | XOF · Франки Африқои Ғарбӣ | 18% | Бо дархост дастрас аст |
| Куба | CUP · Песои Куба | — | Бо дархост дастрас аст |
| Кюрасао | XCG · гулдени Кариб | — | Бо дархост дастрас аст |
| Қазоқистон | KZT · Тангаи Казокистон | 16% | Бо дархост дастрас аст |
| Қаламрави Британия дар уқёнуси Ҳинд | USD · Доллари ИМА | — | Бо дархост дастрас аст |
| Қаламравҳои Фаластинӣ | ILS · Шекелҳои нави Исроил / JOD · Динори Иордания | 16% | Бо дархост дастрас аст |
| Қатар | QAR · Риёли Қатар | 0% | Бо дархост дастрас аст |
| Қирғизистон | KGS · Соми Қирғизистон | 12% | Бо дархост дастрас аст |
| Қувайт | KWD · Динори Кувайт | 0% | Бо дархост дастрас аст |
| Лаос | LAK · Кипи Лаосй | 10% | Бо дархост дастрас аст |
| Латвия | EUR · Евро | 21% | Бо дархост дастрас аст |
| Лаҳистон | PLN · Злотии Польша | 23% | Бо дархост дастрас аст |
| Лесото | ZAR · Рэнди Африқои Ҷанубӣ / LSL · Лотиси Лесото | 15% | Бо дархост дастрас аст |
| Либерия | LRD · Доллари Либерия | — | Бо дархост дастрас аст |
| Либия | LYD · Динори Либия | 0% | Бо дархост дастрас аст |
| Литва | EUR · Евро | 21% | Бо дархост дастрас аст |
| Лихтенштейн | CHF · Франки Швейтсария | 8,1% | Бо дархост дастрас аст |
| Лубнон | LBP · Фунти Лубнон | 11% | Бо дархост дастрас аст |
| Люксембург | EUR · Евро | 17% | Бо дархост дастрас аст |
| Маврикий | MUR · Рупияи Маврикий | 15% | Бо дархост дастрас аст |
| Мавритания | MRU · Огуияи Мавритания | 16% | Бо дархост дастрас аст |
| Мадагаскар | MGA · Ариарии Малагасий | 20% | Бо дархост дастрас аст |
| Майотта | EUR · Евро | — | Бо дархост дастрас аст |
| Макао (МММ) | MOP · Патакаи Макао | — | Бо дархост дастрас аст |
| Македонияи Шимолӣ | MKD · Денори Македония | 18% | Бо дархост дастрас аст |
| Малави | MWK · Квачаи Малавия | 16,5% | Бо дархост дастрас аст |
| Малайзия | MYR · Ринггити Малайзия | 10% | Бо дархост дастрас аст |
| Малдив | MVR · Руфияи Малдив | 8% | Бо дархост дастрас аст |
| Мали | XOF · Франки Африқои Ғарбӣ | 18% | Бо дархост дастрас аст |
| Малта | EUR · Евро | 18% | Бо дархост дастрас аст |
| Марокаш | MAD · Дирхами Марокаш | 20% | Бо дархост дастрас аст |
| Мартиника | EUR · Евро | 8,5% | Бо дархост дастрас аст |
| Маҷористон | HUF · Форинти Венгрия | 27% | Бо дархост дастрас аст |
| Мексика | MXN · Песои Мексика | 16% | Бо дархост дастрас аст |
| Минтақаҳои Ҷанубии Фаронса | EUR · Евро | — | Бо дархост дастрас аст |
| Миср | EGP · Фунти мисрӣ | 14% | Бо дархост дастрас аст |
| Мозамбик | MZN · Метикали Мозамбик | 16% | Бо дархост дастрас аст |
| Молдова | MDL · Лейи Молдова | 20% | Бо дархост дастрас аст |
| Монако | EUR · Евро | 20% | Бо дархост дастрас аст |
| Монтсеррат | XCD · Доллари Кариби Шарқӣ | — | Бо дархост дастрас аст |
| Муғулистон | MNT · Тугрики Муғулистон | 10% | Бо дархост дастрас аст |
| Мянма | MMK · киати Мянмар | 5% | Бо дархост дастрас аст |
| Намибия | NAD · Доллари Намибия / ZAR · Рэнди Африқои Ҷанубӣ | 15% | Бо дархост дастрас аст |
| Науру | AUD · Доллари Австралия | — | Бо дархост дастрас аст |
| Непал | NPR · Рупияи Непал | 13% | Бо дархост дастрас аст |
| Нигер | XOF · Франки Африқои Ғарбӣ | 19% | Бо дархост дастрас аст |
| Нигерия | NGN · Найраи Нигерия | 7,5% | Бо дархост дастрас аст |
| Нидерландия | EUR · Евро | 21% | Бо дархост дастрас аст |
| Никарагуа | NIO · Кордобаи Никарагуа | 15% | Бо дархост дастрас аст |
| Ниуэ | NZD · Доллари Зеландияи Нав | — | Бо дархост дастрас аст |
| Норвегия | NOK · Кронаи Норвегия | 25% | Бо дархост дастрас аст |
| Озарбойҷон | AZN · Манати Озарбойҷон | 18% | Бо дархост дастрас аст |
| Палау | USD · Доллари ИМА | — | Бо дархост дастрас аст |
| Панама | PAB · Балбоаи Панама / USD · Доллари ИМА | 7% | Бо дархост дастрас аст |
| Папуа Гвинеяи Нав | PGK · Кинаи Гвинеяи Папуа | 10% | Бо дархост дастрас аст |
| Парагвай | PYG · Гуарании Парагвай | 10% | Бо дархост дастрас аст |
| Перу | PEN · Соли Перу | 18% | Бо дархост дастрас аст |
| Покистон | PKR · Рупияи Покистон | 18% | Бо дархост дастрас аст |
| Полинезияи Фаронса | XPF · Франки CFP | — | Бо дархост дастрас аст |
| Португалия | EUR · Евро | 23% | Бо дархост дастрас аст |
| Пуэрто-Рико | USD · Доллари ИМА | — | Бо дархост дастрас аст |
| Реюнион | EUR · Евро | 8,5% | Бо дархост дастрас аст |
| Руанда | RWF · Франки Руанда | 18% | Бо дархост дастрас аст |
| Руминия | RON · Лейи Руминия | 21% | Бо дархост дастрас аст |
| Русия | RUB · Рубли русӣ | 22% | Бо дархост дастрас аст |
| Самоа | WST · Талаи Самоа | 15% | Бо дархост дастрас аст |
| Самоаи Америка | USD · Доллари ИМА | — | Бо дархост дастрас аст |
| Сан Томе ва Принсипи | STN · Добраи Сан-Томе ва Принсипи | — | Бо дархост дастрас аст |
| Сан-Марино | EUR · Евро | — | Бо дархост дастрас аст |
| Сахараи Ғарбӣ | MAD · Дирхами Марокаш | — | Бо дархост дастрас аст |
| Сейшел | SCR · Рупии Сейшел | 15% | Бо дархост дастрас аст |
| Сенегал | XOF · Франки Африқои Ғарбӣ | 18% | Бо дархост дастрас аст |
| Сент Елена | SHP · Фунти Сент Елена | — | Бо дархост дастрас аст |
| Сент-Бартелми | EUR · Евро | — | Бо дархост дастрас аст |
| Сент-Винсент ва Гренадина | XCD · Доллари Кариби Шарқӣ | 16% | Бо дархост дастрас аст |
| Сент-Китс ва Невис | XCD · Доллари Кариби Шарқӣ | 17% | Бо дархост дастрас аст |
| Сент-Люсия | XCD · Доллари Кариби Шарқӣ | 12,5% | Бо дархост дастрас аст |
| Сент-Пер ва Микелон | EUR · Евро | — | Бо дархост дастрас аст |
| Сербия | RSD · Динори Сербия | 20% | Бо дархост дастрас аст |
| Сиерра-Леоне | SLE · Леони Серра-Леоне | 15% | Бо дархост дастрас аст |
| Сингапур | SGD · Доллари Сингапур | 9% | Бо дархост дастрас аст |
| Синт-Маартен | XCG · гулдени Кариб | — | Бо дархост дастрас аст |
| Словакия | EUR · Евро | 23% | Бо дархост дастрас аст |
| Словения | EUR · Евро | 22% | Бо дархост дастрас аст |
| Сомалӣ | SOS · Шиллинги Сомали | 0% | Бо дархост дастрас аст |
| Судон | SDG · Фунти Судон | 17% | Бо дархост дастрас аст |
| Судони Ҷанубӣ | SSP · Фунти Судони Ҷанубӣ | 18% | Бо дархост дастрас аст |
| Суринам | SRD · Доллари Суринам | 10% | Бо дархост дастрас аст |
| Сурия | SYP · Фунти Сурия | 0% | Бо дархост дастрас аст |
| Таиланд | THB · Бати Таиланд | 7% | Бо дархост дастрас аст |
| Тайван | TWD · Доллари нави Тайван | 5% | Бо дархост дастрас аст |
| Танзания | TZS · Шиллинги Танзания | 18% | Бо дархост дастрас аст |
| Тимор-Лесте | USD · Доллари ИМА | — | Бо дархост дастрас аст |
| Того | XOF · Франки Африқои Ғарбӣ | 18% | Бо дархост дастрас аст |
| Токелау | NZD · Доллари Зеландияи Нав | — | Бо дархост дастрас аст |
| Тонга | TOP · Паангаи Тонга | 15% | Бо дархост дастрас аст |
| Тоҷикистон | TJS · Сомонии Тоҷикистон | 14% | Бо дархост дастрас аст |
| Тринидад ва Тобаго | TTD · Доллари Тринидад ва Тобаго | 12,5% | Бо дархост дастрас аст |
| Тувалу | AUD · Доллари Австралия | — | Бо дархост дастрас аст |
| Тунис | TND · Динори Тунис | 19% | Бо дархост дастрас аст |
| Туркия | TRY · Лираи Туркия | 20% | Бо дархост дастрас аст |
| Туркманистон | TMT · манати Туркманистон | 15% | Бо дархост дастрас аст |
| Уганда | UGX · Шилинги Уганда | 18% | Бо дархост дастрас аст |
| Ӯзбекистон | UZS · Сўми Ӯзбекистон | 12% | Бо дархост дастрас аст |
| Украина | UAH · Гривнаи украинӣ | 20% | Бо дархост дастрас аст |
| Умон | OMR · Риёли Уммон | 5% | Бо дархост дастрас аст |
| Уоллис ва Футуна | XPF · Франки CFP | — | Бо дархост дастрас аст |
| Урдун | JOD · Динори Иордания | 16% | Бо дархост дастрас аст |
| Уругвай | UYU · Песои Уругвай | 22% | Бо дархост дастрас аст |
| Фаронса | EUR · Евро | 20% | Бо дархост дастрас аст |
| Филиппин | PHP · Песои Филиппин | 12% | Бо дархост дастрас аст |
| Финляндия | EUR · Евро | 25,5% | Бо дархост дастрас аст |
| Фиҷи | FJD · Доллари Фиҷи | — | Бо дархост дастрас аст |
| Хитой | CNY · Иенаи хитоӣ | 13% | Бо дархост дастрас аст |
| Хорватия | EUR · Евро | 25% | Бо дархост дастрас аст |
| Ҳиндустон | INR · Рупияи ҳиндустонӣ | 18% | Бо дархост дастрас аст |
| Ҳонконг (МММ) | HKD · Доллари Гонконг | 0% | Бо дархост дастрас аст |
| Чад | XAF · Франки CFA Африқои Марказӣ | 18% | Бо дархост дастрас аст |
| Черногория | EUR · Евро | 21% | Бо дархост дастрас аст |
| Чили | CLP · Песои Чили | 19% | Бо дархост дастрас аст |
| Ҷазираи Буве | NOK · Кронаи Норвегия | — | Бо дархост дастрас аст |
| Ҷазираи Крисмас | AUD · Доллари Австралия | — | Бо дархост дастрас аст |
| Ҷазираи Мэн | GBP · Фунт стерлинги британӣ | 20% | Бо дархост дастрас аст |
| Ҷазираи Норфолк | AUD · Доллари Австралия | — | Бо дархост дастрас аст |
| Ҷазираи Сент-Мартин | EUR · Евро | — | Бо дархост дастрас аст |
| Ҷазираи Ҳерд ва Ҷазираҳои Макдоналд | AUD · Доллари Австралия | — | Бо дархост дастрас аст |
| Ҷазираҳои Аланд | EUR · Евро | — | Бо дархост дастрас аст |
| Ҷазираҳои Виргини Британия | USD · Доллари ИМА | — | Бо дархост дастрас аст |
| Ҷазираҳои Виргини ИМА | USD · Доллари ИМА | — | Бо дархост дастрас аст |
| Ҷазираҳои Кайман | KYD · Доллари Ҷазираҳои Кайман | — | Бо дархост дастрас аст |
| Ҷазираҳои Кокос (Килинг) | AUD · Доллари Австралия | — | Бо дархост дастрас аст |
| Ҷазираҳои Кук | NZD · Доллари Зеландияи Нав | — | Бо дархост дастрас аст |
| Ҷазираҳои Марианаи Шимолӣ | USD · Доллари ИМА | — | Бо дархост дастрас аст |
| Ҷазираҳои Маршалл | USD · Доллари ИМА | — | Бо дархост дастрас аст |
| Ҷазираҳои Питкейрн | NZD · Доллари Зеландияи Нав | — | Бо дархост дастрас аст |
| Ҷазираҳои Соломон | SBD · Доллари Ҷазираҳои Соломон | — | Бо дархост дастрас аст |
| Ҷазираҳои Теркс ва Кайкос | USD · Доллари ИМА | — | Бо дархост дастрас аст |
| Ҷазираҳои Фарер | DKK · Крони Дания | 25% | Бо дархост дастрас аст |
| Ҷазираҳои Фолкленд | FKP · Фунти Ҷазираҳои Фолкленд | — | Бо дархост дастрас аст |
| Ҷазираҳои Хурди Дурдасти ИМА | USD · Доллари ИМА | — | Бо дархост дастрас аст |
| Ҷерси | GBP · Фунт стерлинги британӣ | 5% | Бо дархост дастрас аст |
| Ҷибути | DJF · Франки Ҷибутӣ | 10% | Бо дархост дастрас аст |
| Ҷорҷияи Ҷанубӣ ва Ҷазираҳои Сандвич | GBP · Фунт стерлинги британӣ | — | Бо дархост дастрас аст |
| Ҷумҳурии Африқои Марказӣ | XAF · Франки CFA Африқои Марказӣ | — | Бо дархост дастрас аст |
| Ҷумҳурии Доминикан | DOP · Песои Доминикан | 18% | Бо дархост дастрас аст |
| Ҷумҳурии Чех | CZK · Крони Чехия | 21% | Бо дархост дастрас аст |
| Шаҳри Вотикон | EUR · Евро | — | Бо дархост дастрас аст |
| Швейтсария | CHF · Франки Швейтсария | 8,1% | Бо дархост дастрас аст |
| Шветсия | SEK · Крони шведӣ | 25% | Бо дархост дастрас аст |
| Шоҳигарии Муттаҳида | GBP · Фунт стерлинги британӣ | 20% | Бо дархост дастрас аст |
| Шпитсберген ва Ян Майен | NOK · Кронаи Норвегия | — | Бо дархост дастрас аст |
| Шри-Ланка | LKR · Рупи Шри-Ланка | 18% | Бо дархост дастрас аст |
| Штатҳои Федеративии Микронезия | USD · Доллари ИМА | — | Бо дархост дастрас аст |
| Эквадор | USD · Доллари ИМА | 15% | Бо дархост дастрас аст |
| Эл-Салвадор | USD · Доллари ИМА | 13% | Бо дархост дастрас аст |
| Эритрея | ERN · Накфаи Эритрея | — | Бо дархост дастрас аст |
| Эрон | IRR · Риёли Эрон | 9% | Бо дархост дастрас аст |
| Эсватини | SZL · Эмалангени Свази | 15% | Бо дархост дастрас аст |
| Эстония | EUR · Евро | 24% | Бо дархост дастрас аст |
| Эфиопия | ETB · Бирри Эфиопия | 15% | Бо дархост дастрас аст |
| Юнон | EUR · Евро | 24% | Бо дархост дастрас аст |
| Ямайка | JMD · Доллари Ямайка | 15% | Бо дархост дастрас аст |
| Яман | YER · Риали Яман | 5% | Бо дархост дастрас аст |
| Япония | JPY · Иенаи японӣ | 10% | Бо дархост дастрас аст |
Асъор ва меъёри андозро ҳар ширкат дар танзимоти худ муайян мекунад. Меъёрҳои ин ҷадвал роҳнамои умумӣ мебошанд ва метавонанд тағйир ёбанд; қоидаҳои ҷориро бо мушовири андози худ санҷед. Тире (—) маънои онро дорад, ки барои он кишвар меъёри умумӣ нишон дода нашудааст.
Пешниҳоди нарх дархост кунед · Вохӯрӣ таъин кунед · Дар WhatsApp нависед
Интерфейси барномаи FieldSales бо ин забонҳо дастрас аст: арабӣ, англисӣ, фаронсавӣ, туркӣ ва чинӣ. Интерфейс бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ вуҷуд надорад. Саҳифаҳо бо забонҳои дигар маҳсулотро танҳо барои маълумот муаррифӣ мекунанд.