FieldSales di 249 nagara
FieldSales ngalayanan pausahaan distribusi di sakabéh nagara. Unggal pausahaan milih nagara, mata uang jeung tarif pajeg dina setélan, sarta faktur, kuitansi jeung laporan nuturkeun setélan éta. Integrasi e-invoicing pamaréntah ngan aktip di Arab Saudi. Di nagara séjén, integrasi ieu sayogi upami dipénta. Tabel di handap némbongkeun mata uang lokal unggal nagara, tarif pajeg penjualan atawa PPN (VAT) nu umum, jeung naha sambungan e-invoicing pamaréntah geus aktip atawa sayogi upami dipénta.
| Nagara | Mata uang | Pajeg penjualan / PPN (VAT) | E-invoicing pamaréntah |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN · Afghan Afghani | 10% | Sayogi upami dipénta |
| Åland Islands | EUR · Euro | — | Sayogi upami dipénta |
| Albania | ALL · Albanian Lek | 20% | Sayogi upami dipénta |
| Algeria | DZD · Algerian Dinar | 19% | Sayogi upami dipénta |
| American Samoa | USD · Dolar A.S. | — | Sayogi upami dipénta |
| Amérika Sarikat | USD · Dolar A.S. | — | Sayogi upami dipénta |
| Andorra | EUR · Euro | 4,5% | Sayogi upami dipénta |
| Angola | AOA · Angolan Kwanza | 14% | Sayogi upami dipénta |
| Anguilla | XCD · East Caribbean Dollar | — | Sayogi upami dipénta |
| Antarctica | — | — | Sayogi upami dipénta |
| Antigua & Barbuda | XCD · East Caribbean Dollar | 17% | Sayogi upami dipénta |
| Argentina | ARS · Argentine Peso | 21% | Sayogi upami dipénta |
| Armenia | AMD · Armenian Dram | 20% | Sayogi upami dipénta |
| Aruba | AWG · Aruban Florin | — | Sayogi upami dipénta |
| Australia | AUD · Australian Dollar | 10% | Sayogi upami dipénta |
| Austria | EUR · Euro | 20% | Sayogi upami dipénta |
| Azerbaijan | AZN · Azerbaijani Manat | 18% | Sayogi upami dipénta |
| Bahamas | BSD · Bahamian Dollar | 10% | Sayogi upami dipénta |
| Bahrain | BHD · Bahraini Dinar | 10% | Sayogi upami dipénta |
| Bangladesh | BDT · Bangladeshi Taka | 15% | Sayogi upami dipénta |
| Barbados | BBD · Barbadian Dollar | 17,5% | Sayogi upami dipénta |
| Belarus | BYN · Belarusian Ruble | 20% | Sayogi upami dipénta |
| Belgium | EUR · Euro | 21% | Sayogi upami dipénta |
| Belize | BZD · Belize Dollar | 12,5% | Sayogi upami dipénta |
| Benin | XOF · West African CFA Franc | 18% | Sayogi upami dipénta |
| Bermuda | BMD · Bermudan Dollar | — | Sayogi upami dipénta |
| Bhutan | BTN · Bhutanese Ngultrum / INR · Rupee India | — | Sayogi upami dipénta |
| Bolivia | BOB · Bolivian Boliviano | 13% | Sayogi upami dipénta |
| Bosnia & Herzegovina | BAM · Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 17% | Sayogi upami dipénta |
| Botswana | BWP · Botswanan Pula | 14% | Sayogi upami dipénta |
| Bouvet Island | NOK · Norwegian Krone | — | Sayogi upami dipénta |
| Brasil | BRL · Real Brasil | 17% | Sayogi upami dipénta |
| Britania Raya | GBP · Pound Inggris | 20% | Sayogi upami dipénta |
| British Indian Ocean Territory | USD · Dolar A.S. | — | Sayogi upami dipénta |
| British Virgin Islands | USD · Dolar A.S. | — | Sayogi upami dipénta |
| Brunei | BND · Brunei Dollar | — | Sayogi upami dipénta |
| Bulgaria | EUR · Euro | 20% | Sayogi upami dipénta |
| Burkina Faso | XOF · West African CFA Franc | 18% | Sayogi upami dipénta |
| Burundi | BIF · Burundian Franc | 18% | Sayogi upami dipénta |
| Cambodia | KHR · Cambodian Riel | 10% | Sayogi upami dipénta |
| Cameroon | XAF · Central African CFA Franc | 19% | Sayogi upami dipénta |
| Canada | CAD · Canadian Dollar | 5% | Sayogi upami dipénta |
| Cape Verde | CVE · Cape Verdean Escudo | 15% | Sayogi upami dipénta |
| Caribbean Netherlands | USD · Dolar A.S. | — | Sayogi upami dipénta |
| Cayman Islands | KYD · Cayman Islands Dollar | — | Sayogi upami dipénta |
| Central African Republic | XAF · Central African CFA Franc | — | Sayogi upami dipénta |
| Chad | XAF · Central African CFA Franc | 18% | Sayogi upami dipénta |
| Chile | CLP · Chilean Peso | 19% | Sayogi upami dipénta |
| Christmas Island | AUD · Australian Dollar | — | Sayogi upami dipénta |
| Cocos (Keeling) Islands | AUD · Australian Dollar | — | Sayogi upami dipénta |
| Colombia | COP · Colombian Peso | 19% | Sayogi upami dipénta |
| Comoros | KMF · Comorian Franc | 10% | Sayogi upami dipénta |
| Congo - Brazzaville | XAF · Central African CFA Franc | 18% | Sayogi upami dipénta |
| Congo - Kinshasa | CDF · Congolese Franc | 16% | Sayogi upami dipénta |
| Cook Islands | NZD · New Zealand Dollar | — | Sayogi upami dipénta |
| Costa Rica | CRC · Costa Rican Colón | 13% | Sayogi upami dipénta |
| Côte d’Ivoire | XOF · West African CFA Franc | 18% | Sayogi upami dipénta |
| Croatia | EUR · Euro | 25% | Sayogi upami dipénta |
| Cuba | CUP · Cuban Peso | — | Sayogi upami dipénta |
| Curaçao | XCG · Caribbean guilder | — | Sayogi upami dipénta |
| Cyprus | EUR · Euro | 19% | Sayogi upami dipénta |
| Czechia | CZK · Czech Koruna | 21% | Sayogi upami dipénta |
| Denmark | DKK · Danish Krone | 25% | Sayogi upami dipénta |
| Djibouti | DJF · Djiboutian Franc | 10% | Sayogi upami dipénta |
| Dominica | XCD · East Caribbean Dollar | 15% | Sayogi upami dipénta |
| Dominican Republic | DOP · Dominican Peso | 18% | Sayogi upami dipénta |
| Ecuador | USD · Dolar A.S. | 15% | Sayogi upami dipénta |
| Egypt | EGP · Egyptian Pound | 14% | Sayogi upami dipénta |
| El Salvador | USD · Dolar A.S. | 13% | Sayogi upami dipénta |
| Equatorial Guinea | XAF · Central African CFA Franc | — | Sayogi upami dipénta |
| Eritrea | ERN · Eritrean Nakfa | — | Sayogi upami dipénta |
| Estonia | EUR · Euro | 24% | Sayogi upami dipénta |
| Eswatini | SZL · Swazi Lilangeni | 15% | Sayogi upami dipénta |
| Ethiopia | ETB · Ethiopian Birr | 15% | Sayogi upami dipénta |
| Falkland Islands | FKP · Falkland Islands Pound | — | Sayogi upami dipénta |
| Faroe Islands | DKK · Danish Krone | 25% | Sayogi upami dipénta |
| Fiji | FJD · Fijian Dollar | — | Sayogi upami dipénta |
| Finland | EUR · Euro | 25,5% | Sayogi upami dipénta |
| French Guiana | EUR · Euro | — | Sayogi upami dipénta |
| French Polynesia | XPF · CFP Franc | — | Sayogi upami dipénta |
| French Southern Territories | EUR · Euro | — | Sayogi upami dipénta |
| Gabon | XAF · Central African CFA Franc | 18% | Sayogi upami dipénta |
| Gambia | GMD · Gambian Dalasi | 15% | Sayogi upami dipénta |
| Georgia | GEL · Georgian Lari | 18% | Sayogi upami dipénta |
| Ghana | GHS · Ghanaian Cedi | 15% | Sayogi upami dipénta |
| Gibraltar | GIP · Gibraltar Pound | — | Sayogi upami dipénta |
| Greece | EUR · Euro | 24% | Sayogi upami dipénta |
| Greenland | DKK · Danish Krone | — | Sayogi upami dipénta |
| Grenada | XCD · East Caribbean Dollar | 15% | Sayogi upami dipénta |
| Guadeloupe | EUR · Euro | 8,5% | Sayogi upami dipénta |
| Guam | USD · Dolar A.S. | — | Sayogi upami dipénta |
| Guatemala | GTQ · Guatemalan Quetzal | 12% | Sayogi upami dipénta |
| Guernsey | GBP · Pound Inggris | — | Sayogi upami dipénta |
| Guinea | GNF · Guinean Franc | 18% | Sayogi upami dipénta |
| Guinea-Bissau | XOF · West African CFA Franc | — | Sayogi upami dipénta |
| Guyana | GYD · Guyanaese Dollar | 14% | Sayogi upami dipénta |
| Haiti | HTG · Haitian Gourde / USD · Dolar A.S. | — | Sayogi upami dipénta |
| Heard & McDonald Islands | AUD · Australian Dollar | — | Sayogi upami dipénta |
| Honduras | HNL · Honduran Lempira | 15% | Sayogi upami dipénta |
| Hong Kong SAR China | HKD · Hong Kong Dollar | 0% | Sayogi upami dipénta |
| Hungary | HUF · Hungarian Forint | 27% | Sayogi upami dipénta |
| Iceland | ISK · Icelandic Króna | 24% | Sayogi upami dipénta |
| India | INR · Rupee India | 18% | Sayogi upami dipénta |
| Indonesia | IDR · Rupee Indonésia | 11% | Sayogi upami dipénta |
| Iran | IRR · Iranian Rial | 9% | Sayogi upami dipénta |
| Iraq | IQD · Iraqi Dinar | 0% | Sayogi upami dipénta |
| Ireland | EUR · Euro | 23% | Sayogi upami dipénta |
| Isle of Man | GBP · Pound Inggris | 20% | Sayogi upami dipénta |
| Israel | ILS · Israeli New Shekel | 18% | Sayogi upami dipénta |
| Italia | EUR · Euro | 22% | Sayogi upami dipénta |
| Jamaica | JMD · Jamaican Dollar | 15% | Sayogi upami dipénta |
| Jepang | JPY · Yén Jepang | 10% | Sayogi upami dipénta |
| Jérman | EUR · Euro | 19% | Sayogi upami dipénta |
| Jersey | GBP · Pound Inggris | 5% | Sayogi upami dipénta |
| Jordan | JOD · Jordanian Dinar | 16% | Sayogi upami dipénta |
| Kazakhstan | KZT · Kazakhstani Tenge | 16% | Sayogi upami dipénta |
| Kenya | KES · Kenyan Shilling | 16% | Sayogi upami dipénta |
| Kiribati | AUD · Australian Dollar | — | Sayogi upami dipénta |
| Kuwait | KWD · Kuwaiti Dinar | 0% | Sayogi upami dipénta |
| Kyrgyzstan | KGS · Kyrgyz Som | 12% | Sayogi upami dipénta |
| Laos | LAK · Laotian Kip | 10% | Sayogi upami dipénta |
| Latvia | EUR · Euro | 21% | Sayogi upami dipénta |
| Lebanon | LBP · Lebanese Pound | 11% | Sayogi upami dipénta |
| Lesotho | ZAR · South African Rand / LSL · Lesotho Loti | 15% | Sayogi upami dipénta |
| Liberia | LRD · Liberian Dollar | — | Sayogi upami dipénta |
| Libya | LYD · Libyan Dinar | 0% | Sayogi upami dipénta |
| Liechtenstein | CHF · Swiss Franc | 8,1% | Sayogi upami dipénta |
| Lithuania | EUR · Euro | 21% | Sayogi upami dipénta |
| Luxembourg | EUR · Euro | 17% | Sayogi upami dipénta |
| Macao SAR China | MOP · Macanese Pataca | — | Sayogi upami dipénta |
| Madagascar | MGA · Malagasy Ariary | 20% | Sayogi upami dipénta |
| Malawi | MWK · Malawian Kwacha | 16,5% | Sayogi upami dipénta |
| Malaysia | MYR · Malaysian Ringgit | 10% | Sayogi upami dipénta |
| Maldives | MVR · Maldivian Rufiyaa | 8% | Sayogi upami dipénta |
| Mali | XOF · West African CFA Franc | 18% | Sayogi upami dipénta |
| Malta | EUR · Euro | 18% | Sayogi upami dipénta |
| Marshall Islands | USD · Dolar A.S. | — | Sayogi upami dipénta |
| Martinique | EUR · Euro | 8,5% | Sayogi upami dipénta |
| Mauritania | MRU · Mauritanian Ouguiya | 16% | Sayogi upami dipénta |
| Mauritius | MUR · Mauritian Rupee | 15% | Sayogi upami dipénta |
| Mayotte | EUR · Euro | — | Sayogi upami dipénta |
| Mexico | MXN · Mexican Peso | 16% | Sayogi upami dipénta |
| Micronesia | USD · Dolar A.S. | — | Sayogi upami dipénta |
| Moldova | MDL · Moldovan Leu | 20% | Sayogi upami dipénta |
| Monaco | EUR · Euro | 20% | Sayogi upami dipénta |
| Mongolia | MNT · Mongolian Tugrik | 10% | Sayogi upami dipénta |
| Montenegro | EUR · Euro | 21% | Sayogi upami dipénta |
| Montserrat | XCD · East Caribbean Dollar | — | Sayogi upami dipénta |
| Morocco | MAD · Moroccan Dirham | 20% | Sayogi upami dipénta |
| Mozambique | MZN · Mozambican Metical | 16% | Sayogi upami dipénta |
| Myanmar (Burma) | MMK · Myanmar Kyat | 5% | Sayogi upami dipénta |
| Namibia | NAD · Namibian Dollar / ZAR · South African Rand | 15% | Sayogi upami dipénta |
| Nauru | AUD · Australian Dollar | — | Sayogi upami dipénta |
| Nepal | NPR · Nepalese Rupee | 13% | Sayogi upami dipénta |
| Netherlands | EUR · Euro | 21% | Sayogi upami dipénta |
| New Caledonia | XPF · CFP Franc | — | Sayogi upami dipénta |
| New Zealand | NZD · New Zealand Dollar | 15% | Sayogi upami dipénta |
| Nicaragua | NIO · Nicaraguan Córdoba | 15% | Sayogi upami dipénta |
| Niger | XOF · West African CFA Franc | 19% | Sayogi upami dipénta |
| Nigeria | NGN · Nigerian Naira | 7,5% | Sayogi upami dipénta |
| Niue | NZD · New Zealand Dollar | — | Sayogi upami dipénta |
| Norfolk Island | AUD · Australian Dollar | — | Sayogi upami dipénta |
| North Korea | KPW · North Korean Won | — | Sayogi upami dipénta |
| North Macedonia | MKD · Macedonian Denar | 18% | Sayogi upami dipénta |
| Northern Mariana Islands | USD · Dolar A.S. | — | Sayogi upami dipénta |
| Norway | NOK · Norwegian Krone | 25% | Sayogi upami dipénta |
| Oman | OMR · Omani Rial | 5% | Sayogi upami dipénta |
| Pakistan | PKR · Pakistani Rupee | 18% | Sayogi upami dipénta |
| Palau | USD · Dolar A.S. | — | Sayogi upami dipénta |
| Palestinian Territories | ILS · Israeli New Shekel / JOD · Jordanian Dinar | 16% | Sayogi upami dipénta |
| Panama | PAB · Panamanian Balboa / USD · Dolar A.S. | 7% | Sayogi upami dipénta |
| Papua New Guinea | PGK · Papua New Guinean Kina | 10% | Sayogi upami dipénta |
| Paraguay | PYG · Paraguayan Guarani | 10% | Sayogi upami dipénta |
| Peru | PEN · Peruvian Sol | 18% | Sayogi upami dipénta |
| Philippines | PHP · Philippine Peso | 12% | Sayogi upami dipénta |
| Pitcairn Islands | NZD · New Zealand Dollar | — | Sayogi upami dipénta |
| Poland | PLN · Polish Zloty | 23% | Sayogi upami dipénta |
| Portugal | EUR · Euro | 23% | Sayogi upami dipénta |
| Prancis | EUR · Euro | 20% | Sayogi upami dipénta |
| Puerto Rico | USD · Dolar A.S. | — | Sayogi upami dipénta |
| Qatar | QAR · Qatari Riyal | 0% | Sayogi upami dipénta |
| Réunion | EUR · Euro | 8,5% | Sayogi upami dipénta |
| Romania | RON · Romanian Leu | 21% | Sayogi upami dipénta |
| Rusia | RUB · Rubel Rusia | 22% | Sayogi upami dipénta |
| Rwanda | RWF · Rwandan Franc | 18% | Sayogi upami dipénta |
| Samoa | WST · Samoan Tala | 15% | Sayogi upami dipénta |
| San Marino | EUR · Euro | — | Sayogi upami dipénta |
| São Tomé & Príncipe | STN · São Tomé & Príncipe Dobra | — | Sayogi upami dipénta |
| Saudi Arabia | SAR · Saudi Riyal | 15% | Kami ngarojong integrasi Fase 2 jeung platform Fatoora ti ZATCA |
| Senegal | XOF · West African CFA Franc | 18% | Sayogi upami dipénta |
| Serbia | RSD · Serbian Dinar | 20% | Sayogi upami dipénta |
| Seychelles | SCR · Seychellois Rupee | 15% | Sayogi upami dipénta |
| Sierra Leone | SLE · Sierra Leonean Leone | 15% | Sayogi upami dipénta |
| Singapore | SGD · Singapore Dollar | 9% | Sayogi upami dipénta |
| Sint Maarten | XCG · Caribbean guilder | — | Sayogi upami dipénta |
| Slovakia | EUR · Euro | 23% | Sayogi upami dipénta |
| Slovenia | EUR · Euro | 22% | Sayogi upami dipénta |
| Solomon Islands | SBD · Solomon Islands Dollar | — | Sayogi upami dipénta |
| Somalia | SOS · Somali Shilling | 0% | Sayogi upami dipénta |
| South Africa | ZAR · South African Rand | 15% | Sayogi upami dipénta |
| South Georgia & South Sandwich Islands | GBP · Pound Inggris | — | Sayogi upami dipénta |
| South Korea | KRW · South Korean Won | 10% | Sayogi upami dipénta |
| South Sudan | SSP · South Sudanese Pound | 18% | Sayogi upami dipénta |
| Spain | EUR · Euro | 21% | Sayogi upami dipénta |
| Sri Lanka | LKR · Sri Lankan Rupee | 18% | Sayogi upami dipénta |
| St. Barthélemy | EUR · Euro | — | Sayogi upami dipénta |
| St. Helena | SHP · St. Helena Pound | — | Sayogi upami dipénta |
| St. Kitts & Nevis | XCD · East Caribbean Dollar | 17% | Sayogi upami dipénta |
| St. Lucia | XCD · East Caribbean Dollar | 12,5% | Sayogi upami dipénta |
| St. Martin | EUR · Euro | — | Sayogi upami dipénta |
| St. Pierre & Miquelon | EUR · Euro | — | Sayogi upami dipénta |
| St. Vincent & Grenadines | XCD · East Caribbean Dollar | 16% | Sayogi upami dipénta |
| Sudan | SDG · Sudanese Pound | 17% | Sayogi upami dipénta |
| Suriname | SRD · Surinamese Dollar | 10% | Sayogi upami dipénta |
| Svalbard & Jan Mayen | NOK · Norwegian Krone | — | Sayogi upami dipénta |
| Sweden | SEK · Swedish Krona | 25% | Sayogi upami dipénta |
| Switzerland | CHF · Swiss Franc | 8,1% | Sayogi upami dipénta |
| Syria | SYP · Syrian Pound | 0% | Sayogi upami dipénta |
| Taiwan | TWD · New Taiwan Dollar | 5% | Sayogi upami dipénta |
| Tajikistan | TJS · Tajikistani Somoni | 14% | Sayogi upami dipénta |
| Tanzania | TZS · Tanzanian Shilling | 18% | Sayogi upami dipénta |
| Thailand | THB · Thai Baht | 7% | Sayogi upami dipénta |
| Timor-Leste | USD · Dolar A.S. | — | Sayogi upami dipénta |
| Tiongkok | CNY · Yuan Tiongkok | 13% | Sayogi upami dipénta |
| Togo | XOF · West African CFA Franc | 18% | Sayogi upami dipénta |
| Tokelau | NZD · New Zealand Dollar | — | Sayogi upami dipénta |
| Tonga | TOP · Tongan Paʻanga | 15% | Sayogi upami dipénta |
| Trinidad & Tobago | TTD · Trinidad & Tobago Dollar | 12,5% | Sayogi upami dipénta |
| Tunisia | TND · Tunisian Dinar | 19% | Sayogi upami dipénta |
| Türkiye | TRY · Turkish Lira | 20% | Sayogi upami dipénta |
| Turkmenistan | TMT · Turkmenistani Manat | 15% | Sayogi upami dipénta |
| Turks & Caicos Islands | USD · Dolar A.S. | — | Sayogi upami dipénta |
| Tuvalu | AUD · Australian Dollar | — | Sayogi upami dipénta |
| U.S. Outlying Islands | USD · Dolar A.S. | — | Sayogi upami dipénta |
| U.S. Virgin Islands | USD · Dolar A.S. | — | Sayogi upami dipénta |
| Uganda | UGX · Ugandan Shilling | 18% | Sayogi upami dipénta |
| Ukraine | UAH · Ukrainian Hryvnia | 20% | Sayogi upami dipénta |
| United Arab Emirates | AED · United Arab Emirates Dirham | 5% | Sayogi upami dipénta |
| Uruguay | UYU · Uruguayan Peso | 22% | Sayogi upami dipénta |
| Uzbekistan | UZS · Uzbekistani Som | 12% | Sayogi upami dipénta |
| Vanuatu | VUV · Vanuatu Vatu | — | Sayogi upami dipénta |
| Vatican City | EUR · Euro | — | Sayogi upami dipénta |
| Venezuela | VES · Venezuelan Bolívar | 16% | Sayogi upami dipénta |
| Vietnam | VND · Vietnamese Dong | 10% | Sayogi upami dipénta |
| Wallis & Futuna | XPF · CFP Franc | — | Sayogi upami dipénta |
| Western Sahara | MAD · Moroccan Dirham | — | Sayogi upami dipénta |
| Yemen | YER · Yemeni Rial | 5% | Sayogi upami dipénta |
| Zambia | ZMW · Zambian Kwacha | 16% | Sayogi upami dipénta |
| Zimbabwe | ZWG · Zimbabwean Gold / USD · Dolar A.S. | 15,5% | Sayogi upami dipénta |
Mata uang jeung tarif pajeg diatur ku unggal pausahaan dina setélanana sorangan. Tarif dina tabel ieu ngan pituduh umum sarta bisa robah; pastikeun aturan nu lumaku ayeuna ka konsultan pajeg Anjeun. Tanda strip (—) hartina teu aya tarif umum nu dicatet pikeun nagara éta.
Ménta penawaran · Jadwalkeun rapat · Chat di WhatsApp
Antarbeungeut aplikasi FieldSales sayogi dina basa Arab, Inggris, Perancis, Turki, jeung Mandarin, lain dina basa Sunda. Kaca dina basa séjén ngan ngajelaskeun produk pikeun informasi.