FieldSales i ngā whenua e 249
Ka tuku ratonga a FieldSales ki ngā pakihi tohatoha i ia whenua. Ka kōwhiri ia kamupene i tōna whenua, i tōna momo moni me te pāpātanga tāke i ōna tautuhinga, ā, ka whai ngā nama, ngā rihīti me ngā pūrongo i ēnei. Kei Hauti Arāpia anake te tūhononga nama hiko a te kāwanatanga e mahi ana i nāianei. I ērā atu whenua katoa, ka wātea mēnā ka tonoa. Ka whakaatu te ripanga i raro nei, mō ia whenua, te momo moni ā-rohe, te pāpātanga tāke hoko, VAT rānei e whakamahia nuitia ana, me te āhua o te hononga nama hiko a te kāwanatanga: e mahi ana, e wātea ana rānei mēnā ka tonoa.
| Whenua | Momo moni | Tāke hoko / VAT | Nama hiko a te kāwanatanga |
|---|---|---|---|
| Ahitereiria | AUD · Tāra Ahitereiria | 10% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Airani | EUR · Euro | 23% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Āketina | ARS · Peso Āketina | 21% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Āmenia | AMD · Dram Āmenia | 20% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Anakora | AOA · Kwanza Anakora | 14% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Anatōra | EUR · Euro | 4.5% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Anguira | XCD · Tāra Karapīana Rāwhiti | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Aotearoa | NZD · Tāra o Aotearoa | 15% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Arapeinia | ALL · Lek Arapeinia | 20% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Aratiria | DZD · Dinar Aratiria | 19% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Arūpa | AWG · Florin Arūpa | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Ataria | EUR · Euro | 20% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Atepaihānia | AZN · Manat Atepaihānia | 18% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Awhekenetāna | AFN · Afghani Awhekenetāna | 10% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Āwherika ki te Tonga | ZAR · Rand Āwherika ki te Tonga | 15% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Ehiwatini | SZL · Lilangeni Warerangi | 15% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Ekuatoa | USD · Tāra US | 15% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Eritēria | ERN · Nakfa Eriterea | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Etiopia | ETB · birr Etiopia | 15% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Etōnia | EUR · Euro | 24% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Hahāra ki te Tonga | MAD · Dirham Moroko | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Haina | CNY · Yuan Haina | 13% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Haipara | EUR · Euro | 19% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Haiti | HTG · Gourde Haiti / USD · Tāra US | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Hāmoa | WST · Tala Hāmoa | 15% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Hāmoa-Amerika | USD · Tāra US | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Hana Marino | EUR · Euro | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Hanekari | HUF · Forint Hanekari | 27% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Hapani | JPY · Yen Hapanihi | 10% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Hato Hērena | SHP · Pāuna Hato Herena | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Hato Kiti me Newhi | XCD · Tāra Karapīana Rāwhiti | 17% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Hato Mātene | EUR · Euro | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Hato Pāteremi | EUR · Euro | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Hato Piere & Mikerona | EUR · Euro | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Hato Ruhia | XCD · Tāra Karapīana Rāwhiti | 12.5% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Hato Tomei me Pirinipei | STN · Dobra Hao Tome me Pirinihipi | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Hato Wēneti me Keretīni | XCD · Tāra Karapīana Rāwhiti | 16% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Hauri Arāpia | SAR · Riyal Hauri | 15% | Ka tautoko mātou i te tūhononga Wāhanga 2 ki te pūhara Fatoora a ZATCA |
| Heikere | SCR · Rupee Heikere | 15% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Hemeika | JMD · Tāra Hemeika | 15% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Henekara | XOF · Franc CFA Āwherika ki te Uru | 18% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Heopara me Iana Maiana | NOK · Kroner Nōwei | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Hingapoa | SGD · Tāra Hingapoa | 9% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Hiri | CLP · Peso Hiri | 19% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Hiri Rānaka | LKR · Rupee Hiri Ranaka | 18% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Hiria | SYP · Pāuna Hiria | 0% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Hirupia | RSD · Dinar Hirupia | 20% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Hiti Mātene | XCG · Guilder Karapīana | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Hongipua Haina | HKD · Tāra Hongipua | 0% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Hononga o Amerika | USD · Tāra US | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Honotura | HNL · Lempira Honotura | 15% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Hōrana | EUR · Euro | 21% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Hōrano | JOD · Dinar Hōrano | 16% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Hōria | GEL · Lari Hōria | 18% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Hōria ki te Tonga me ngā Motu Hanawiti ki te Tonga | GBP · Pāuna Piritene | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Horowākia | EUR · Euro | 23% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Horowinia | EUR · Euro | 22% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Huitene | SEK · Kronor Huitene | 25% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Huiterangi | CHF · Franc Huiterangi | 8.1% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Hūmārie | SOS · Hereni Hūmārie | 0% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Huriname | SRD · Tāra Huriname | 10% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Hūtāne | SDG · Pāuna Hūtāne | 17% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Hūtāne ki te Tonga | SSP · Pāuna Hūtāne Tonga | 18% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Iharaira | ILS · Shekel Hou Iharaira | 18% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Īhipa | EGP · Pāuna Īhipa | 14% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Īmene | YER · Rial Īmene | 5% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Inia | INR · Rupī Iniana | 18% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Initonīhia | IDR · Rupiah Initonīhia | 11% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Irāka | IQD · Dinar Irāka | 0% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Irāna | IRR · Rial Irāna | 9% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Itāria | EUR · Euro | 22% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Kaiana | GYD · Tāra Kaiana | 14% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Kāmaka | GIP · Pāuna Kāmaka | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Kamapōtia | KHR · Riel Kamapōtia | 10% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Kamarūna | XAF · Franc CFA Āwherika Waenga | 19% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Kamopia | GMD · Dalasi Kamopia | 15% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Kāna | GHS · Cedi Kāna | 15% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Kānata | CAD · Tāra Kānata | 5% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Kāpona | XAF · Franc CFA Āwherika Waenga | 18% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Karapīana Hōrana | USD · Tāra US | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Katā | QAR · Riyal Katā | 0% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Kāta | XAF · Franc CFA Āwherika Waenga | 18% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Katatānga | KZT · Tenge Katatānga | 16% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Kenia | KES · Hereni Kenia | 16% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Kerenāta | XCD · Tāra Karapīana Rāwhiti | 15% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Kiāna Wīwī | EUR · Euro | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Kikitānga | KGS · Som Kikitānga | 12% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Kini | GNF · Franc Kini | 18% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Kini Ekuatoria | XAF · Franc CFA Āwherika Waenga | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Kini-Pihao | XOF · Franc CFA Āwherika ki te Uru | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Kirihi | EUR · Euro | 24% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Kiripati | AUD · Tāra Ahitereiria | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Kiupa | CUP · Peso Kiupa | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Komoro | KMF · Franc Komoro | 10% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Kōngo - Kinihāha | CDF · Franc Kōngo | 16% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Kōngo - Pārawhe | XAF · Franc CFA Āwherika Waenga | 18% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Kōnihi | GBP · Pāuna Piritene | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Kōrea ki te Raki | KPW · Won Kōrea ki te Raki | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Kōrea ki te Tonga | KRW · Won Kōrea ki te Tonga | 10% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Koroātia | EUR · Euro | 25% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Koromōpia | COP · Peso Koromōpia | 19% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Koru-Kākoa | USD · Tāra US | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Kotahitanga o ngā Whenua o Ārapi | AED · Dirham UAE | 5% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Koto Rīka | CRC · Colon Koto Rika | 13% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Kuama | USD · Tāra US | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Kuatamāra | GTQ · Quetzal Kuatamāra | 12% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Kuatarupa | EUR · Euro | 8.5% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Kuki Airani | NZD · Tāra o Aotearoa | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Kurahao | XCG · Guilder Karapīana | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Kūweiti | KWD · Dinar Kūweiti | 0% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Māiota | EUR · Euro | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Makau Haina | MOP · Pataca Makau | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Makerōnia ki te Raki | MKD · Denar Makerōnia | 18% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Mārata | EUR · Euro | 18% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Māratiri | MVR · Rufiyaa Māratiri | 8% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Marāwi | MWK · Kwacha Marāwi | 16.5% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Mareia | MYR · Ringgit Mareia | 10% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Māri | XOF · Franc CFA Āwherika ki te Uru | 18% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Marihi | MUR · Rupee Marihi | 15% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Matakāhika | MGA · Ariary Matakāhika | 20% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Mātiniki | EUR · Euro | 8.5% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Maungakororiko | EUR · Euro | 21% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Mauritānia | MRU · Ouguiya Mauritania | 16% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Mēhiko | MXN · Peso Mēhiko | 16% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Mekanēhia | USD · Tāra US | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Mohapiki | MZN · Metical Mohapiki | 16% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Monāko | EUR · Euro | 20% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Mongōria | MNT · tugrik Mongōria | 10% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Monoterā | XCD · Tāra Karapīana Rāwhiti | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Moroko | MAD · Dirham Moroko | 20% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Morotawa | MDL · Leu Morotawa | 20% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Motu Nehe me Pāputa | XCD · Tāra Karapīana Rāwhiti | 17% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Motu Ōrana | EUR · Euro | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Motu Pūwei | NOK · Kroner Nōwei | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Motu Whākarangi | FKP · Pāuna Whākana | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Motu Wharau | DKK · Kroner Tenemāka | 25% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Namipia | NAD · Tāra Namipia / ZAR · Rand Āwherika ki te Tonga | 15% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Nauru | AUD · Tāra Ahitereiria | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Nepōra | NPR · Rupee Nepōra | 13% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Ngā Motu Horomona | SBD · Tāra Moutere Horomona | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Ngā Motu Keimana | KYD · Tāra Kāmana | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Ngā Motu Māhara | USD · Tāra US | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Ngā Motu Mariana ki te Raki | USD · Tāra US | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Ngā Moutere Amerika o Waho | USD · Tāra US | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Ngā Moutere Heriti me Makitānara | AUD · Tāra Ahitereiria | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Ngā Moutere Kokoko (Kirini) | AUD · Tāra Ahitereiria | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Ngā Moutere Puhi Amerika | USD · Tāra US | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Ngā Moutere Puhi Piritene | USD · Tāra US | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Ngā Rohe o Parihitini | ILS · Shekel Hou Iharaira / JOD · Dinar Hōrano | 16% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Ngā Rohe o Wīwī ki te Tonga | EUR · Euro | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Ngāika | XOF · Franc CFA Āwherika ki te Uru | 19% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Ngāitiria | NGN · Naira Ngāitīria | 7.5% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Nikarāhua | NIO · Cordoba Nikarāhua | 15% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Niue | NZD · Tāra o Aotearoa | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Nōwei | NOK · Kroner Nōwei | 25% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Ōmana | OMR · Rial Ōmana | 5% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Pahama | BSD · Tāra Pahama | 10% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Pākaratēhi | BDT · Taka Pākaratēhi | 15% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Pākina Wharo | XOF · Franc CFA Āwherika ki te Uru | 18% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Pakitāne | PKR · Rupee Pakitāne | 18% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Pāmura | BMD · Tāra Pāmura | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Panama | PAB · Balboa Panama / USD · Tāra US | 7% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Papatohe | BBD · Tāra Papatohe | 17.5% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Papua Nūkini | PGK · Kina Papua Nūkini | 10% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Parakai | PYG · Guarani Parakai | 10% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Pārau | USD · Tāra US | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Pāreina | BHD · Dinar Pāreina | 10% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Parīhi | BRL · Real Parahi | 17% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Peina | EUR · Euro | 21% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Pēma | MMK · Kyat Pēma | 5% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Penehūera | VES · Bolivar Penehūera | 16% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Penīna | XOF · Franc CFA Āwherika ki te Uru | 18% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Pērara | BYN · Ruble Pērara | 20% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Peretiama | EUR · Euro | 21% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Perīhi | BZD · Tāra Pērihi | 12.5% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Peru | PEN · Sole Peru | 18% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Peta Riko | USD · Tāra US | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Piripīni | PHP · Peso Piripīni | 12% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Pitikeina | NZD · Tāra o Aotearoa | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Pōngia & Herekōwini | BAM · Mark Pōngia-Herekōwini takahuri | 17% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Pōrana | PLN · Zloty Pōrana | 23% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Poriwana | BWP · Pula Poriwana | 14% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Poriwia | BOB · Boliviano Poriwia | 13% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Poronai | BND · Tāra Poronai | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Poronēhia Wīwī | XPF · Franc CFP | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Potukara | EUR · Euro | 23% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Purukāria | EUR · Euro | 20% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Puruniti | BIF · Franc Puruniti | 18% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Pūtana | BTN · Ngultrum Pūtana / INR · Rupī Iniana | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Raipiria | LRD · Tāra Raipiria | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Rakapuō | EUR · Euro | 17% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Rāoho | LAK · kip Rāoho | 10% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Rāwana | RWF · Franc Rāwana | 18% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Rāwhia | EUR · Euro | 21% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Repanona | LBP · Pāuna Repanona | 11% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Reūnio | EUR · Euro | 8.5% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Rīkenetaina | CHF · Franc Huiterangi | 8.1% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Ripia | LYD · Dinar Ripia | 0% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Rituānia | EUR · Euro | 21% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Romeinia | RON · Leu Romeinia | 21% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Rūhia | RUB · Rūpera Ruhiana | 22% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Tairanga | THB · Baht Tairanga | 7% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Taiwana | TWD · Tāra Taiwana Hou | 5% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Tākei | TRY · Lira Tākei | 20% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Takiritānga | TJS · Somoni Takiritānga | 14% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Tāmipia | ZMW · Kwacha Tāmipia | 16% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Tānahia | TZS · Hereni Tānahia | 18% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Te Araone | SLE · Leone Araone | 15% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Te Hononga o Piritene | GBP · Pāuna Piritene | 20% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Te Kōpakatanga ki te Tonga | — | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Te Kūrae Matomato | CVE · Escudo Kūrae Matomato | 15% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Te Moutere Kirihimete | AUD · Tāra Ahitereiria | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Te Moutere Mana | GBP · Pāuna Piritene | 20% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Te Moutere Nōpoke | AUD · Tāra Ahitereiria | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Te Poho-o-Pita | EUR · Euro | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Te Rohe o te Moana Īniana Piritihi | USD · Tāra US | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Te Tai Rei | XOF · Franc CFA Āwherika ki te Uru | 18% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Te Whenua Tūhake o Āwherika Waenga | XAF · Franc CFA Āwherika Waenga | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Te Whenua Tūhake o Tominika | DOP · Peso Tominika | 18% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Tenemāka | DKK · Kroner Tenemāka | 25% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Teroto | ZAR · Rand Āwherika ki te Tonga / LSL · Loti Teroto | 15% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Tiamana | EUR · Euro | 19% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Tiekia | CZK · Koruna Tieke | 21% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Tīmoa ki te Rāwhiti | USD · Tāra US | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Timuwawe | ZWG · Kōura Timuwawe / USD · Tāra US | 15.5% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Tiorangi | ISK · Kronur Tiorangi | 24% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Tipūti | DJF · Franc Tepūti | 10% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Tirinaki Tōpako | TTD · Tāra Tirinaki Tōpako | 12.5% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Tokerau | NZD · Tāra o Aotearoa | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Toko | XOF · Franc CFA Āwherika ki te Uru | 18% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Tominika | XCD · Tāra Karapīana Rāwhiti | 15% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Tonga | TOP · Pa’anga Tonga | 15% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Tōrehe | GBP · Pāuna Piritene | 5% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Tukumanatānga | TMT · Manat Tukumanatānga | 15% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Tūnihia | TND · Dinar Tūnihia | 19% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Tūwaru | AUD · Tāra Ahitereiria | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Uhipeketāne | UZS · Som Uhipeketāne | 12% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Ukānga | UGX · hereni Ukānga | 18% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Ukareinga | UAH · Hryvnia Ukareinga | 20% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Urukoi | UYU · Peso Urukoi | 22% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Warihi me Whutuna | XPF · Franc CFP | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Whakaora | USD · Tāra US | 13% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Whenua Kanaki | XPF · Franc CFP | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Whenuakāriki | DKK · Kroner Tenemāka | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Whenuatū | VUV · Vatu Whenuatū | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Whinarana | EUR · Euro | 25.5% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Whītī | FJD · Tāra Whītī | — | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Whitināmu | VND · Dong Whitināmu | 10% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
| Wīwī | EUR · Euro | 20% | Ka wātea mēnā ka tonoa |
Mā ia kamupene e tautuhi te momo moni me te pāpātanga tāke i ōna ake tautuhinga. He ārahitanga whānui noa ngā pāpātanga o tēnei ripanga, ā, ka huri pea; pātai atu ki tō kaitohutohu tāke hei whakaū i ngā ture o nāianei. Ko te tohu (—) e whakaatu ana kāore he pāpātanga whānui kua rārangitia mō taua whenua.
Tonoa he tātai utu · Whakaritea he hui · Kōrero mai mā WhatsApp
Kei ēnei reo anake te atanga o te taupānga FieldSales: Ārapi, Ingarihi, Wīwī, Tākei me Hainamana; kāore i te reo Māori. Ko ngā whārangi i ētahi atu reo hei whakamōhio anake mō te hua.