FieldSales mwa linaha ze 249
FieldSales i sebeleza likampani ze abela lika mwa linaha kaufela. Kampani ye ñwi ni ye ñwi i keta naha ya yona, mali a naha yeo ni mutelo mwa ma settings a yona, mi liinvoisi, malisiti ni ma-report li latelela zona. Ku kopanywa ni mubuso kwa liinvoisi za fa intaneti ku sebeza mwa Saudi Arabia feela. Mwa linaha ze ñwi kaufela kwa fumaneha ha mu kupa. Tafula ye fa tas'a ye i bonisa, kwa naha ni naha, mali a kwateñi, mutelo o ezahala hañata wa ku lekisa kamba VAT, ni haiba ku kopanywa ni mubuso kwa liinvoisi za fa intaneti ku sebeza kamba kwa fumaneha ha mu kupa.
| Naha | Mali a naha | Mutelo wa ku lekisa / VAT | Liinvoisi za fa intaneti za mubuso |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN · Afghan Afghani | 10% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Åland Islands | EUR · Euro | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Albania | ALL · Albanian Lek | 20% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Algeria | DZD · Algerian Dinar | 19% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| American Samoa | USD · US Dollar | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Andorra | EUR · Euro | 4.5% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Angola | AOA · Angolan Kwanza | 14% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Anguilla | XCD · East Caribbean Dollar | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Antarctica | — | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Antigua & Barbuda | XCD · East Caribbean Dollar | 17% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Argentina | ARS · Argentine Peso | 21% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Armenia | AMD · Armenian Dram | 20% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Aruba | AWG · Aruban Florin | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Australia | AUD · Australian Dollar | 10% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Austria | EUR · Euro | 20% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Azerbaijan | AZN · Azerbaijani Manat | 18% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Bahamas | BSD · Bahamian Dollar | 10% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Bahrain | BHD · Bahraini Dinar | 10% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Bangladesh | BDT · Bangladeshi Taka | 15% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Barbados | BBD · Barbadian Dollar | 17.5% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Belarus | BYN · Belarusian Ruble | 20% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Belgium | EUR · Euro | 21% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Belize | BZD · Belize Dollar | 12.5% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Benin | XOF · West African CFA Franc | 18% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Bermuda | BMD · Bermudan Dollar | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Bhutan | BTN · Bhutanese Ngultrum / INR · Indian Rupee | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Bolivia | BOB · Bolivian Boliviano | 13% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Bosnia & Herzegovina | BAM · Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 17% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Botswana | BWP · Botswanan Pula | 14% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Bouvet Island | NOK · Norwegian Krone | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Brazil | BRL · Brazilian Real | 17% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| British Indian Ocean Territory | USD · US Dollar | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| British Virgin Islands | USD · US Dollar | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Brunei | BND · Brunei Dollar | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Bulgaria | EUR · Euro | 20% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Burkina Faso | XOF · West African CFA Franc | 18% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Burundi | BIF · Burundian Franc | 18% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Cambodia | KHR · Cambodian Riel | 10% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Cameroon | XAF · Central African CFA Franc | 19% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Canada | CAD · Canadian Dollar | 5% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Cape Verde | CVE · Cape Verdean Escudo | 15% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Caribbean Netherlands | USD · US Dollar | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Cayman Islands | KYD · Cayman Islands Dollar | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Central African Republic | XAF · Central African CFA Franc | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Chad | XAF · Central African CFA Franc | 18% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Chile | CLP · Chilean Peso | 19% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| China | CNY · Chinese Yuan | 13% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Christmas Island | AUD · Australian Dollar | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Cocos (Keeling) Islands | AUD · Australian Dollar | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Colombia | COP · Colombian Peso | 19% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Comoros | KMF · Comorian Franc | 10% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Congo - Brazzaville | XAF · Central African CFA Franc | 18% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Congo - Kinshasa | CDF · Congolese Franc | 16% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Cook Islands | NZD · New Zealand Dollar | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Costa Rica | CRC · Costa Rican Colón | 13% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Côte d’Ivoire | XOF · West African CFA Franc | 18% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Croatia | EUR · Euro | 25% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Cuba | CUP · Cuban Peso | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Curaçao | XCG · Caribbean guilder | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Cyprus | EUR · Euro | 19% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Czechia | CZK · Czech Koruna | 21% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Denmark | DKK · Danish Krone | 25% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Djibouti | DJF · Djiboutian Franc | 10% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Dominica | XCD · East Caribbean Dollar | 15% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Dominican Republic | DOP · Dominican Peso | 18% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Ecuador | USD · US Dollar | 15% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Egypt | EGP · Egyptian Pound | 14% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| El Salvador | USD · US Dollar | 13% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Equatorial Guinea | XAF · Central African CFA Franc | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Eritrea | ERN · Eritrean Nakfa | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Estonia | EUR · Euro | 24% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Eswatini | SZL · Swazi Lilangeni | 15% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Ethiopia | ETB · Ethiopian Birr | 15% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Falkland Islands | FKP · Falkland Islands Pound | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Faroe Islands | DKK · Danish Krone | 25% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Fiji | FJD · Fijian Dollar | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Finland | EUR · Euro | 25.5% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| France | EUR · Euro | 20% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| French Guiana | EUR · Euro | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| French Polynesia | XPF · CFP Franc | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| French Southern Territories | EUR · Euro | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Gabon | XAF · Central African CFA Franc | 18% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Gambia | GMD · Gambian Dalasi | 15% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Georgia | GEL · Georgian Lari | 18% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Germany | EUR · Euro | 19% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Ghana | GHS · Ghanaian Cedi | 15% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Gibraltar | GIP · Gibraltar Pound | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Greece | EUR · Euro | 24% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Greenland | DKK · Danish Krone | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Grenada | XCD · East Caribbean Dollar | 15% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Guadeloupe | EUR · Euro | 8.5% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Guam | USD · US Dollar | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Guatemala | GTQ · Guatemalan Quetzal | 12% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Guernsey | GBP · British Pound | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Guinea | GNF · Guinean Franc | 18% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Guinea-Bissau | XOF · West African CFA Franc | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Guyana | GYD · Guyanaese Dollar | 14% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Haiti | HTG · Haitian Gourde / USD · US Dollar | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Heard & McDonald Islands | AUD · Australian Dollar | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Honduras | HNL · Honduran Lempira | 15% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Hong Kong SAR China | HKD · Hong Kong Dollar | 0% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Hungary | HUF · Hungarian Forint | 27% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Iceland | ISK · Icelandic Króna | 24% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| India | INR · Indian Rupee | 18% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Indonesia | IDR · Indonesian Rupiah | 11% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Iran | IRR · Iranian Rial | 9% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Iraq | IQD · Iraqi Dinar | 0% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Ireland | EUR · Euro | 23% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Isle of Man | GBP · British Pound | 20% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Israel | ILS · Israeli New Shekel | 18% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Italy | EUR · Euro | 22% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Jamaica | JMD · Jamaican Dollar | 15% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Japan | JPY · Japanese Yen | 10% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Jersey | GBP · British Pound | 5% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Jordan | JOD · Jordanian Dinar | 16% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Kazakhstan | KZT · Kazakhstani Tenge | 16% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Kenya | KES · Kenyan Shilling | 16% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Kiribati | AUD · Australian Dollar | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Kuwait | KWD · Kuwaiti Dinar | 0% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Kyrgyzstan | KGS · Kyrgyz Som | 12% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Laos | LAK · Laotian Kip | 10% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Latvia | EUR · Euro | 21% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Lebanon | LBP · Lebanese Pound | 11% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Lesotho | ZAR · South African Rand / LSL · Lesotho Loti | 15% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Liberia | LRD · Liberian Dollar | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Libya | LYD · Libyan Dinar | 0% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Liechtenstein | CHF · Swiss Franc | 8.1% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Lithuania | EUR · Euro | 21% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Luxembourg | EUR · Euro | 17% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Macao SAR China | MOP · Macanese Pataca | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Madagascar | MGA · Malagasy Ariary | 20% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Malawi | MWK · Malawian Kwacha | 16.5% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Malaysia | MYR · Malaysian Ringgit | 10% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Maldives | MVR · Maldivian Rufiyaa | 8% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Mali | XOF · West African CFA Franc | 18% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Malta | EUR · Euro | 18% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Marshall Islands | USD · US Dollar | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Martinique | EUR · Euro | 8.5% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Mauritania | MRU · Mauritanian Ouguiya | 16% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Mauritius | MUR · Mauritian Rupee | 15% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Mayotte | EUR · Euro | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Mexico | MXN · Mexican Peso | 16% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Micronesia | USD · US Dollar | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Moldova | MDL · Moldovan Leu | 20% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Monaco | EUR · Euro | 20% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Mongolia | MNT · Mongolian Tugrik | 10% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Montenegro | EUR · Euro | 21% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Montserrat | XCD · East Caribbean Dollar | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Morocco | MAD · Moroccan Dirham | 20% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Mozambique | MZN · Mozambican Metical | 16% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Myanmar (Burma) | MMK · Myanmar Kyat | 5% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Namibia | NAD · Namibian Dollar / ZAR · South African Rand | 15% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Nauru | AUD · Australian Dollar | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Nepal | NPR · Nepalese Rupee | 13% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Netherlands | EUR · Euro | 21% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| New Caledonia | XPF · CFP Franc | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| New Zealand | NZD · New Zealand Dollar | 15% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Nicaragua | NIO · Nicaraguan Córdoba | 15% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Niger | XOF · West African CFA Franc | 19% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Nigeria | NGN · Nigerian Naira | 7.5% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Niue | NZD · New Zealand Dollar | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Norfolk Island | AUD · Australian Dollar | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| North Korea | KPW · North Korean Won | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| North Macedonia | MKD · Macedonian Denar | 18% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Northern Mariana Islands | USD · US Dollar | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Norway | NOK · Norwegian Krone | 25% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Oman | OMR · Omani Rial | 5% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Pakistan | PKR · Pakistani Rupee | 18% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Palau | USD · US Dollar | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Palestinian Territories | ILS · Israeli New Shekel / JOD · Jordanian Dinar | 16% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Panama | PAB · Panamanian Balboa / USD · US Dollar | 7% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Papua New Guinea | PGK · Papua New Guinean Kina | 10% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Paraguay | PYG · Paraguayan Guarani | 10% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Peru | PEN · Peruvian Sol | 18% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Philippines | PHP · Philippine Peso | 12% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Pitcairn Islands | NZD · New Zealand Dollar | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Poland | PLN · Polish Zloty | 23% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Portugal | EUR · Euro | 23% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Puerto Rico | USD · US Dollar | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Qatar | QAR · Qatari Riyal | 0% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Réunion | EUR · Euro | 8.5% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Romania | RON · Romanian Leu | 21% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Russia | RUB · Russian Ruble | 22% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Rwanda | RWF · Rwandan Franc | 18% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Samoa | WST · Samoan Tala | 15% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| San Marino | EUR · Euro | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| São Tomé & Príncipe | STN · São Tomé & Príncipe Dobra | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Saudi Arabia | SAR · Saudi Riyal | 15% | Lu yemela ku kopanywa kwa Kalulo ya Bubeli ni platform ya Fatoora ya ZATCA |
| Senegal | XOF · West African CFA Franc | 18% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Serbia | RSD · Serbian Dinar | 20% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Seychelles | SCR · Seychellois Rupee | 15% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Sierra Leone | SLE · Sierra Leonean Leone | 15% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Singapore | SGD · Singapore Dollar | 9% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Sint Maarten | XCG · Caribbean guilder | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Slovakia | EUR · Euro | 23% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Slovenia | EUR · Euro | 22% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Solomon Islands | SBD · Solomon Islands Dollar | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Somalia | SOS · Somali Shilling | 0% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| South Africa | ZAR · South African Rand | 15% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| South Georgia & South Sandwich Islands | GBP · British Pound | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| South Korea | KRW · South Korean Won | 10% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| South Sudan | SSP · South Sudanese Pound | 18% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Spain | EUR · Euro | 21% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Sri Lanka | LKR · Sri Lankan Rupee | 18% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| St. Barthélemy | EUR · Euro | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| St. Helena | SHP · St. Helena Pound | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| St. Kitts & Nevis | XCD · East Caribbean Dollar | 17% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| St. Lucia | XCD · East Caribbean Dollar | 12.5% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| St. Martin | EUR · Euro | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| St. Pierre & Miquelon | EUR · Euro | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| St. Vincent & Grenadines | XCD · East Caribbean Dollar | 16% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Sudan | SDG · Sudanese Pound | 17% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Suriname | SRD · Surinamese Dollar | 10% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Svalbard & Jan Mayen | NOK · Norwegian Krone | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Sweden | SEK · Swedish Krona | 25% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Switzerland | CHF · Swiss Franc | 8.1% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Syria | SYP · Syrian Pound | 0% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Taiwan | TWD · New Taiwan Dollar | 5% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Tajikistan | TJS · Tajikistani Somoni | 14% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Tanzania | TZS · Tanzanian Shilling | 18% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Thailand | THB · Thai Baht | 7% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Timor-Leste | USD · US Dollar | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Togo | XOF · West African CFA Franc | 18% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Tokelau | NZD · New Zealand Dollar | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Tonga | TOP · Tongan Paʻanga | 15% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Trinidad & Tobago | TTD · Trinidad & Tobago Dollar | 12.5% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Tunisia | TND · Tunisian Dinar | 19% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Türkiye | TRY · Turkish Lira | 20% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Turkmenistan | TMT · Turkmenistani Manat | 15% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Turks & Caicos Islands | USD · US Dollar | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Tuvalu | AUD · Australian Dollar | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| U.S. Outlying Islands | USD · US Dollar | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| U.S. Virgin Islands | USD · US Dollar | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Uganda | UGX · Ugandan Shilling | 18% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Ukraine | UAH · Ukrainian Hryvnia | 20% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| United Arab Emirates | AED · United Arab Emirates Dirham | 5% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| United Kingdom | GBP · British Pound | 20% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| United States | USD · US Dollar | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Uruguay | UYU · Uruguayan Peso | 22% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Uzbekistan | UZS · Uzbekistani Som | 12% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Vanuatu | VUV · Vanuatu Vatu | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Vatican City | EUR · Euro | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Venezuela | VES · Venezuelan Bolívar | 16% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Vietnam | VND · Vietnamese Dong | 10% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Wallis & Futuna | XPF · CFP Franc | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Western Sahara | MAD · Moroccan Dirham | — | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Yemen | YER · Yemeni Rial | 5% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Zambia | ZMW · Zambian Kwacha | 16% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
| Zimbabwe | ZWG · Zimbabwean Gold / USD · US Dollar | 15.5% | Kwa fumaneha ha mu kupa |
Mali a naha ni mutelo li ketiwa ki kampani ye ñwi ni ye ñwi mwa ma settings a yona. Mitelo ye fa tafula ye ki ya ku mi bonisa feela mi i kona ku cinca; mu buze mutu ya mi tusa mwa litaba za mutelo ka za milao ya cwale. Haiba ku na ni (—), ku talusa kuli ha ku na mutelo o ezahala hañata o ñozwi wa naha yeo.
Mu kupe kotesheni · Mu beye mukopano · Mu bulele ni luna fa WhatsApp
App ya FieldSales i fumaneha ka lipuo ze: Arabic, English, French, Turkish and Chinese; ha i fumanehi ka Silozi. Mapeji ka lipuo ze ñwi a talusa software kuli mu fumane zibo feela.