FieldSales na mikili 249
FieldSales esalelaka ba entreprises ya distribution na mikili nyonso. Entreprise moko na moko eponaka mboka na yango, mbongo mpe mpako na ba paramètres na yango, mpe ba fakitire, ba resi mpe ba rapports elandaka yango. Bokangisi na e-invoicing ya Leta ezali kosala kaka na Arabie Saoudite. Na mikili mosusu nyonso ekoki kozwama soki osengi. Tableau oyo ezali na se emonisaka, mpo na mboka moko na moko, mbongo oyo basalelaka, mpako ya momesano na koteka to TVA, mpe soki bokangisi na e-invoicing ya Leta ezali kosala to ekoki kozwama soki osengi.
| Mboka | Mbongo | Mpako na koteka / TVA | E-invoicing ya Leta |
|---|---|---|---|
| Afiganisitá | AFN · Afghan Afghani | 10% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Afríka ya Súdi | ZAR · Randɛ ya Afríka Súdi | 15% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Alabi Sawuditɛ | SAR · Riyalɛ ya Alabi Sawuditɛ | 15% | Tosungaka bokangisi ya etape ya mibale na etando Fatoora ya ZATCA |
| Åland Islands | EUR · Ɛlɔ́ | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Alemani | EUR · Ɛlɔ́ | 19% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Alibani | ALL · Albanian Lek | 20% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Alizɛri | DZD · Dinarɛ ya Alizeri | 19% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Ameriki | USD · Dolarɛ ya Ameriki | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Amɛni | AMD · Armenian Dram | 20% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Andorɛ | EUR · Ɛlɔ́ | 4,5% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Angɛlɛtɛ́lɛ | GBP · Paunɛ ya Angɛlɛtɛ́lɛ | 20% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Angiyɛ | XCD · East Caribbean Dollar | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Angóla | AOA · Kwanza ya Angóla | 14% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Antarctique | — | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Antiga mpé Barbuda | XCD · East Caribbean Dollar | 17% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Arizantinɛ | ARS · Argentine Peso | 21% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Aruba | AWG · Aruban Florin | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Ayiti | HTG · Haitian Gourde / USD · Dolarɛ ya Ameriki | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Azɛlɛbaizá | AZN · Azerbaijani Manat | 18% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Bahamasɛ | BSD · Bahamian Dollar | 10% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Bahrɛnɛ | BHD · Dinarɛ ya Bahrɛnɛ | 10% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Barɛbadɛ | BBD · Barbadian Dollar | 17,5% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Beleziki | EUR · Ɛlɔ́ | 21% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Belizɛ | BZD · Belize Dollar | 12,5% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Benɛ | XOF · Falánga CFA BCEAO | 18% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Bengalidɛsi | BDT · Bangladeshi Taka | 15% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Bermuda | BMD · Bermudan Dollar | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Biligari | EUR · Ɛlɔ́ | 20% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Birmanie | MMK · Myanmar Kyat | 5% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Bisanga bya Kapevɛrɛ | CVE · Esikudo ya Kapevɛrɛ | 15% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Bisanga bya Kayíma | KYD · Cayman Islands Dollar | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Bisanga bya Kookɛ | NZD · New Zealand Dollar | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Bisanga bya Maluni | FKP · Falkland Islands Pound | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Bisanga bya Marianɛ ya nɔ́rdi | USD · Dolarɛ ya Ameriki | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Bisanga bya Marishalɛ | USD · Dolarɛ ya Ameriki | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Bisanga bya Turki mpé Kaiko | USD · Dolarɛ ya Ameriki | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Bisanga bya Vierzi ya Ameriki | USD · Dolarɛ ya Ameriki | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Bisanga bya Vierzi ya Angɛlɛtɛ́lɛ | USD · Dolarɛ ya Ameriki | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Bisanga Solomɔ | SBD · Solomon Islands Dollar | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Bolivi | BOB · Bolivian Boliviano | 13% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Bosini mpé Hezegovine | BAM · Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 17% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Botswana | BWP · Pula ya Botswana | 14% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Bouvet Island | NOK · Norwegian Krone | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Brezílɛ | BRL · Brazilian Real | 17% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Brineyi | BND · Brunei Dollar | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| British Indian Ocean Territory | USD · Dolarɛ ya Ameriki | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Bukina Faso | XOF · Falánga CFA BCEAO | 18% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Burundi | BIF · Falánga ya Burundi | 18% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Butáni | BTN · Bhutanese Ngultrum / INR · Rupi ya Índɛ | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Byelorisi | BYN · Belarusian Ruble | 20% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Caribbean Netherlands | USD · Dolarɛ ya Ameriki | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Christmas Island | AUD · Dolarɛ ya Ositali | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Cocos (Keeling) Islands | AUD · Dolarɛ ya Ositali | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Curaçao | XCG · Caribbean guilder | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Danɛmarike | DKK · Danish Krone | 25% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Domínike | XCD · East Caribbean Dollar | 15% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Dzibuti | DJF · Falánga ya Dzibuti | 10% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Ekwatɛ́lɛ | USD · Dolarɛ ya Ameriki | 15% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Elitelɛ | ERN · Nakfa ya Elitlɛ | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Esanga Norfokɛ | AUD · Dolarɛ ya Ositali | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Esipanye | EUR · Ɛlɔ́ | 21% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Esitoni | EUR · Ɛlɔ́ | 24% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Etsíopi | ETB · Birɛ ya Etsiópi | 15% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Ezípite | EGP · Paunɛ ya Ezípitɛ | 14% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Falánsɛ | EUR · Ɛlɔ́ | 20% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Faroe Islands | DKK · Danish Krone | 25% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Fidzi | FJD · Fijian Dollar | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Filandɛ | EUR · Ɛlɔ́ | 25,5% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Filipinɛ | PHP · Philippine Peso | 12% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Gabɔ | XAF · Falánga CFA BEAC | 18% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Gambi | GMD · Dalasi ya Gambi | 15% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Gana | GHS · Ghanaian Cedi | 15% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Geleki | EUR · Ɛlɔ́ | 24% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Gelenadɛ | XCD · East Caribbean Dollar | 15% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Ginɛ | GNF · Guinean Franc | 18% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Ginɛbisau | XOF · Falánga CFA BCEAO | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Ginɛ́kwatɛ́lɛ | XAF · Falánga CFA BEAC | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Giyane | GYD · Guyanaese Dollar | 14% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Giyanɛ ya Falánsɛ | EUR · Ɛlɔ́ | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Gowelande | DKK · Danish Krone | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Guernesey | GBP · Paunɛ ya Angɛlɛtɛ́lɛ | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Gwadɛlupɛ | EUR · Ɛlɔ́ | 8,5% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Gwamɛ | USD · Dolarɛ ya Ameriki | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Gwatémala | GTQ · Guatemalan Quetzal | 12% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Hong Kong SAR China | HKD · Hong Kong Dollar | 0% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Ikrɛni | UAH · Ukrainian Hryvnia | 20% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Ile Heard et Iles McDonald | AUD · Dolarɛ ya Ositali | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Îles de Géorgie du Sud et Sandwich du Sud | GBP · Paunɛ ya Angɛlɛtɛ́lɛ | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Índɛ | INR · Rupi ya Índɛ | 18% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Indonezi | IDR · Indonesian Rupiah | 11% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Irâ | IRR · Iranian Rial | 9% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Iraki | IQD · Iraqi Dinar | 0% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Irelandɛ | EUR · Ɛlɔ́ | 23% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Irigwei | UYU · Uruguayan Peso | 22% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Isilandɛ | ISK · Icelandic Króna | 24% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Isirayelɛ | ILS · Israeli New Shekel | 18% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Isle of Man | GBP · Paunɛ ya Angɛlɛtɛ́lɛ | 20% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Itali | EUR · Ɛlɔ́ | 22% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Jersey | GBP · Paunɛ ya Angɛlɛtɛ́lɛ | 5% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Kaledoni ya sika | XPF · CFP Franc | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Kambodza | KHR · Cambodian Riel | 10% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Kamɛrune | XAF · Falánga CFA BEAC | 19% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Kanada | CAD · Dolarɛ ya Kanadá | 5% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Katari | QAR · Qatari Riyal | 0% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Kazakisitá | KZT · Kazakhstani Tenge | 16% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Kenya | KES · Shilingɛ ya Kenya | 16% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Kiba | CUP · Cuban Peso | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Kigizisitá | KGS · Kyrgyz Som | 12% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Kiribati | AUD · Dolarɛ ya Ositali | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Kolombi | COP · Colombian Peso | 19% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Komorɛ | KMF · Falánga ya Komoro | 10% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Kongo | XAF · Falánga CFA BEAC | 18% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Korɛ ya nɔ́rdi | KPW · North Korean Won | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Korɛ ya súdi | KRW · South Korean Won | 10% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Kositarika | CRC · Costa Rican Colón | 13% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Kotídivualɛ | XOF · Falánga CFA BCEAO | 18% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Koweti | KWD · Kuwaiti Dinar | 0% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Krowasi | EUR · Ɛlɔ́ | 25% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Lawosi | LAK · Laotian Kip | 10% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Lenyo | EUR · Ɛlɔ́ | 8,5% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Lesoto | ZAR · Randɛ ya Afríka Súdi / LSL · Loti ya Lesóto | 15% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Letoni | EUR · Ɛlɔ́ | 21% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Lɛmila alabo | AED · Dirihamɛ ya Lémila alabo | 5% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Libá | LBP · Lebanese Pound | 11% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Libériya | LRD · Dolarɛ ya Liberya | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Libí | LYD · Dinarɛ ya Libí | 0% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Likisambulu | EUR · Ɛlɔ́ | 17% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Lishɛteni | CHF · Falánga ya Swisɛ | 8,1% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Litwani | EUR · Ɛlɔ́ | 21% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Macao SAR China | MOP · Macanese Pataca | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Madagasikari | MGA · Falánga ya Madagasikarɛ | 20% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Madívɛ | MVR · Maldivian Rufiyaa | 8% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Malawi | MWK · Kwasha ya Malawi | 16,5% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Malezi | MYR · Malaysian Ringgit | 10% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Malí | XOF · Falánga CFA BCEAO | 18% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Malitɛ | EUR · Ɛlɔ́ | 18% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Marokɛ | MAD · Dirihame ya Marokɛ | 20% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Martiniki | EUR · Ɛlɔ́ | 8,5% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Mayotɛ | EUR · Ɛlɔ́ | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Meksike | MXN · Mexican Peso | 16% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Mikronezi | USD · Dolarɛ ya Ameriki | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Molidavi | MDL · Moldovan Leu | 20% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Monako | EUR · Ɛlɔ́ | 20% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Mongolí | MNT · Mongolian Tugrik | 10% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Monténégro | EUR · Ɛlɔ́ | 21% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Morisɛ | MUR · Rupi ya Morisi | 15% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Moritani | MRU · Ugwiya ya Moritani | 16% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Mɔsera | XCD · East Caribbean Dollar | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Mozambíki | MZN · Mozambican Metical | 16% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Namibi | NAD · Dolarɛ ya Namibi / ZAR · Randɛ ya Afríka Súdi | 15% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Nauru | AUD · Dolarɛ ya Ositali | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Nepálɛ | NPR · Nepalese Rupee | 13% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Nikaragwa | NIO · Nicaraguan Córdoba | 15% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Nizerya | NGN · Naira ya Nizerya | 7,5% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Nizɛrɛ | XOF · Falánga CFA BCEAO | 19% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Norivezɛ | NOK · Norwegian Krone | 25% | Ekoki kozwama soki osengi |
| North Macedonia | MKD · Macedonian Denar | 18% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Nyué | NZD · New Zealand Dollar | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Olandɛ | EUR · Ɛlɔ́ | 21% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Ománɛ | OMR · Omani Rial | 5% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Ondurasɛ | HNL · Honduran Lempira | 15% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Ongili | HUF · Hungarian Forint | 27% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Ositáli | AUD · Dolarɛ ya Ositali | 10% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Otilisi | EUR · Ɛlɔ́ | 20% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Pakisitá | PKR · Pakistani Rupee | 18% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Palagwei | PYG · Paraguayan Guarani | 10% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Palau | USD · Dolarɛ ya Ameriki | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Palɛsine | ILS · Israeli New Shekel / JOD · Jordanian Dinar | 16% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Panama | PAB · Panamanian Balboa / USD · Dolarɛ ya Ameriki | 7% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Papwazi Ginɛ ya sika | PGK · Papua New Guinean Kina | 10% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Péru | PEN · Peruvian Sol | 18% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Pikairni | NZD · New Zealand Dollar | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Polinezi ya Falánsɛ | XPF · CFP Franc | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Poloni | PLN · Polish Zloty | 23% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Pɔtoriko | USD · Dolarɛ ya Ameriki | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Putúlugɛsi | EUR · Ɛlɔ́ | 23% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Repibiki ya Afríka ya Káti | XAF · Falánga CFA BEAC | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Repibiki ya Domínikɛ | DOP · Dominican Peso | 18% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Republíki ya Kongó Demokratíki | CDF · Falánga ya Kongó | 16% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Risí | RUB · Russian Ruble | 22% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Romani | RON · Romanian Leu | 21% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Rwanda | RWF · Falánga ya Rwanda | 18% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Samoa | WST · Samoan Tala | 15% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Samoa ya Ameriki | USD · Dolarɛ ya Ameriki | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Sántu eleni | SHP · Paunɛ ya Sántu elena | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Sántu krístofe mpé Nevɛ̀s | XCD · East Caribbean Dollar | 17% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Sántu lisi | XCD · East Caribbean Dollar | 12,5% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Sántu Marinɛ | EUR · Ɛlɔ́ | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Sántu pététo mpé Mikelɔ | EUR · Ɛlɔ́ | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Sántu vesá mpé Gelenadinɛ | XCD · East Caribbean Dollar | 16% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Sao Tomé mpé Presipɛ | STN · Dobra ya Sao Tomé mpé Presipe | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Savadɔrɛ | USD · Dolarɛ ya Ameriki | 13% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Senegalɛ | XOF · Falánga CFA BCEAO | 18% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Serbie | RSD · Serbian Dinar | 20% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Sɛshɛlɛ | SCR · Rupi ya Sɛshɛlɛ | 15% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Shekia | CZK · Czech Koruna | 21% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Siera Leonɛ | SLE · Leonɛ | 15% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Síli | CLP · Chilean Peso | 19% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Silovaki | EUR · Ɛlɔ́ | 23% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Siloveni | EUR · Ɛlɔ́ | 22% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Sinɛ | CNY · Yuanɛ Renminbi ya Sinɛ | 13% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Singapurɛ | SGD · Singapore Dollar | 9% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Sint Maarten | XCG · Caribbean guilder | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Sípɛlɛ | EUR · Ɛlɔ́ | 19% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Sirí | SYP · Syrian Pound | 0% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Sirilanka | LKR · Sri Lankan Rupee | 18% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Somali | SOS · Shilingɛ ya Somali | 0% | Ekoki kozwama soki osengi |
| South Sudan | SSP · South Sudanese Pound | 18% | Ekoki kozwama soki osengi |
| St. Barthélemy | EUR · Ɛlɔ́ | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| St. Martin | EUR · Ɛlɔ́ | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Sudá | SDG · Dinarɛ ya Sudá | 17% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Surinamɛ | SRD · Surinamese Dollar | 10% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Svalbard & Jan Mayen | NOK · Norwegian Krone | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Swazilandi | SZL · Lilangeni | 15% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Swédɛ | SEK · Swedish Krona | 25% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Swisɛ | CHF · Falánga ya Swisɛ | 8,1% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Tailandɛ | THB · Thai Baht | 7% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Taiwanin | TWD · New Taiwan Dollar | 5% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Tanzani | TZS · Shilingɛ ya Tanzani | 18% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Tazikisitá | TJS · Tajikistani Somoni | 14% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Terres australes et antarctiques françaises | EUR · Ɛlɔ́ | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Tikɛménisitá | TMT · Turkmenistani Manat | 15% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Tiliki | TRY · Turkish Lira | 20% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Timorɛ ya Moniɛlɛ | USD · Dolarɛ ya Ameriki | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Tinidadɛ mpé Tobago | TTD · Trinidad & Tobago Dollar | 12,5% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Tinizi | TND · Dinarɛ ya Tinizi | 19% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Togo | XOF · Falánga CFA BCEAO | 18% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Tokelau | NZD · New Zealand Dollar | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Tonga | TOP · Tongan Paʻanga | 15% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Tsádi | XAF · Falánga CFA BEAC | 18% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Tuvalu | AUD · Dolarɛ ya Ositali | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| U.S. Outlying Islands | USD · Dolarɛ ya Ameriki | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Uganda | UGX · Shilingɛ ya Uganda | 18% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Uzibɛkisitá | UZS · Uzbekistani Som | 12% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Vanuatu | VUV · Vanuatu Vatu | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Vatiká | EUR · Ɛlɔ́ | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Venézuela | VES · Venezuelan Bolívar | 16% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Viyetinamɛ | VND · Vietnamese Dong | 10% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Walisɛ mpé Futuna | XPF · CFP Franc | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Western Sahara | MAD · Dirihame ya Marokɛ | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Yemɛnɛ | YER · Yemeni Rial | 5% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Zamaiki | JMD · Jamaican Dollar | 15% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Zambi | ZMW · Kwasha ya Zambi | 16% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Zapɔ | JPY · Yeni ya Zapɔ | 10% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Zelandɛ ya sika | NZD · New Zealand Dollar | 15% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Zibatalɛ | GIP · Gibraltar Pound | — | Ekoki kozwama soki osengi |
| Zimbabwe | ZWG · Zimbabwean Gold / USD · Dolarɛ ya Ameriki | 15,5% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Zɔdani | JOD · Jordanian Dinar | 16% | Ekoki kozwama soki osengi |
| Zorzi | GEL · Georgian Lari | 18% | Ekoki kozwama soki osengi |
Mbongo mpe mpako etiamaka na entreprise moko na moko na ba paramètres na yango moko. Mpako oyo ezali na tableau oyo ezali kaka litambwisi ya momesano mpe ekoki kobongwana; tala mibeko ya lelo elongo na conseiller na yo ya mpako. Molongo (—) elakisi ete mpako ya momesano ekomami te mpo na mboka yango.
Senga devis · Bongisa likita · Solola na biso na WhatsApp
Interface ya application FieldSales ezali na minoko oyo: Liarabe, Lingelesa, Lifalanse, Liturki mpe Lisinwa. Ezali te na Lingala. Ba pages na minoko mosusu elimbolaka FieldSales mpo na koyebisa kaka.