FieldSales na 249 kɔntri dɛn
FieldSales de sav distribution kɔmpin dɛn na ɛni kɔntri. Ɛni kɔmpin de pik in kɔntri, in mɔni ɛn in taks ret na in settings, ɛn invoice, receipt ɛn ripɔt dɛn de fala dɛn. Gɔvmɛnt e-invoicing integration de wok na Saudi Arabia nɔmɔ. Na ɔl di ɔda kɔntri dɛn, i de if yu aks. Di tebul ya dɔŋ de sho, fɔ ɛni kɔntri, di mɔni, di nɔmal sales taks ɔ VAT ret, ɛn if gɔvmɛnt e-invoicing kɔnɛkshɔn de wok ɔ i de if yu aks.
| Kɔntri | Mɔni | Sales taks / VAT | Gɔvmɛnt e-invoicing |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN · Afghan Afghani | 10% | I de if yu aks |
| Åland Islands | EUR · Euro | — | I de if yu aks |
| Albania | ALL · Albanian Lek | 20% | I de if yu aks |
| Algeria | DZD · Algerian Dinar | 19% | I de if yu aks |
| American Samoa | USD · US Dollar | — | I de if yu aks |
| Andorra | EUR · Euro | 4.5% | I de if yu aks |
| Angola | AOA · Angolan Kwanza | 14% | I de if yu aks |
| Anguilla | XCD · East Caribbean Dollar | — | I de if yu aks |
| Antarctica | — | — | I de if yu aks |
| Antigua & Barbuda | XCD · East Caribbean Dollar | 17% | I de if yu aks |
| Argentina | ARS · Argentine Peso | 21% | I de if yu aks |
| Armenia | AMD · Armenian Dram | 20% | I de if yu aks |
| Aruba | AWG · Aruban Florin | — | I de if yu aks |
| Australia | AUD · Australian Dollar | 10% | I de if yu aks |
| Austria | EUR · Euro | 20% | I de if yu aks |
| Azerbaijan | AZN · Azerbaijani Manat | 18% | I de if yu aks |
| Bahamas | BSD · Bahamian Dollar | 10% | I de if yu aks |
| Bahrain | BHD · Bahraini Dinar | 10% | I de if yu aks |
| Bangladesh | BDT · Bangladeshi Taka | 15% | I de if yu aks |
| Barbados | BBD · Barbadian Dollar | 17.5% | I de if yu aks |
| Belarus | BYN · Belarusian Ruble | 20% | I de if yu aks |
| Belgium | EUR · Euro | 21% | I de if yu aks |
| Belize | BZD · Belize Dollar | 12.5% | I de if yu aks |
| Benin | XOF · West African CFA Franc | 18% | I de if yu aks |
| Bermuda | BMD · Bermudan Dollar | — | I de if yu aks |
| Bhutan | BTN · Bhutanese Ngultrum / INR · Indian Rupee | — | I de if yu aks |
| Bolivia | BOB · Bolivian Boliviano | 13% | I de if yu aks |
| Bosnia & Herzegovina | BAM · Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 17% | I de if yu aks |
| Botswana | BWP · Botswanan Pula | 14% | I de if yu aks |
| Bouvet Island | NOK · Norwegian Krone | — | I de if yu aks |
| Brazil | BRL · Brazilian Real | 17% | I de if yu aks |
| British Indian Ocean Territory | USD · US Dollar | — | I de if yu aks |
| British Virgin Islands | USD · US Dollar | — | I de if yu aks |
| Brunei | BND · Brunei Dollar | — | I de if yu aks |
| Bulgaria | EUR · Euro | 20% | I de if yu aks |
| Burkina Faso | XOF · West African CFA Franc | 18% | I de if yu aks |
| Burundi | BIF · Burundian Franc | 18% | I de if yu aks |
| Cambodia | KHR · Cambodian Riel | 10% | I de if yu aks |
| Cameroon | XAF · Central African CFA Franc | 19% | I de if yu aks |
| Canada | CAD · Canadian Dollar | 5% | I de if yu aks |
| Cape Verde | CVE · Cape Verdean Escudo | 15% | I de if yu aks |
| Caribbean Netherlands | USD · US Dollar | — | I de if yu aks |
| Cayman Islands | KYD · Cayman Islands Dollar | — | I de if yu aks |
| Central African Republic | XAF · Central African CFA Franc | — | I de if yu aks |
| Chad | XAF · Central African CFA Franc | 18% | I de if yu aks |
| Chile | CLP · Chilean Peso | 19% | I de if yu aks |
| China | CNY · Chinese Yuan | 13% | I de if yu aks |
| Christmas Island | AUD · Australian Dollar | — | I de if yu aks |
| Cocos (Keeling) Islands | AUD · Australian Dollar | — | I de if yu aks |
| Colombia | COP · Colombian Peso | 19% | I de if yu aks |
| Comoros | KMF · Comorian Franc | 10% | I de if yu aks |
| Congo - Brazzaville | XAF · Central African CFA Franc | 18% | I de if yu aks |
| Congo - Kinshasa | CDF · Congolese Franc | 16% | I de if yu aks |
| Cook Islands | NZD · New Zealand Dollar | — | I de if yu aks |
| Costa Rica | CRC · Costa Rican Colón | 13% | I de if yu aks |
| Côte d’Ivoire | XOF · West African CFA Franc | 18% | I de if yu aks |
| Croatia | EUR · Euro | 25% | I de if yu aks |
| Cuba | CUP · Cuban Peso | — | I de if yu aks |
| Curaçao | XCG · Caribbean guilder | — | I de if yu aks |
| Cyprus | EUR · Euro | 19% | I de if yu aks |
| Czechia | CZK · Czech Koruna | 21% | I de if yu aks |
| Denmark | DKK · Danish Krone | 25% | I de if yu aks |
| Djibouti | DJF · Djiboutian Franc | 10% | I de if yu aks |
| Dominica | XCD · East Caribbean Dollar | 15% | I de if yu aks |
| Dominican Republic | DOP · Dominican Peso | 18% | I de if yu aks |
| Ecuador | USD · US Dollar | 15% | I de if yu aks |
| Egypt | EGP · Egyptian Pound | 14% | I de if yu aks |
| El Salvador | USD · US Dollar | 13% | I de if yu aks |
| Equatorial Guinea | XAF · Central African CFA Franc | — | I de if yu aks |
| Eritrea | ERN · Eritrean Nakfa | — | I de if yu aks |
| Estonia | EUR · Euro | 24% | I de if yu aks |
| Eswatini | SZL · Swazi Lilangeni | 15% | I de if yu aks |
| Ethiopia | ETB · Ethiopian Birr | 15% | I de if yu aks |
| Falkland Islands | FKP · Falkland Islands Pound | — | I de if yu aks |
| Faroe Islands | DKK · Danish Krone | 25% | I de if yu aks |
| Fiji | FJD · Fijian Dollar | — | I de if yu aks |
| Finland | EUR · Euro | 25.5% | I de if yu aks |
| France | EUR · Euro | 20% | I de if yu aks |
| French Guiana | EUR · Euro | — | I de if yu aks |
| French Polynesia | XPF · CFP Franc | — | I de if yu aks |
| French Southern Territories | EUR · Euro | — | I de if yu aks |
| Gabon | XAF · Central African CFA Franc | 18% | I de if yu aks |
| Gambia | GMD · Gambian Dalasi | 15% | I de if yu aks |
| Georgia | GEL · Georgian Lari | 18% | I de if yu aks |
| Germany | EUR · Euro | 19% | I de if yu aks |
| Ghana | GHS · Ghanaian Cedi | 15% | I de if yu aks |
| Gibraltar | GIP · Gibraltar Pound | — | I de if yu aks |
| Greece | EUR · Euro | 24% | I de if yu aks |
| Greenland | DKK · Danish Krone | — | I de if yu aks |
| Grenada | XCD · East Caribbean Dollar | 15% | I de if yu aks |
| Guadeloupe | EUR · Euro | 8.5% | I de if yu aks |
| Guam | USD · US Dollar | — | I de if yu aks |
| Guatemala | GTQ · Guatemalan Quetzal | 12% | I de if yu aks |
| Guernsey | GBP · British Pound | — | I de if yu aks |
| Guinea | GNF · Guinean Franc | 18% | I de if yu aks |
| Guinea-Bissau | XOF · West African CFA Franc | — | I de if yu aks |
| Guyana | GYD · Guyanaese Dollar | 14% | I de if yu aks |
| Haiti | HTG · Haitian Gourde / USD · US Dollar | — | I de if yu aks |
| Heard & McDonald Islands | AUD · Australian Dollar | — | I de if yu aks |
| Honduras | HNL · Honduran Lempira | 15% | I de if yu aks |
| Hong Kong SAR China | HKD · Hong Kong Dollar | 0% | I de if yu aks |
| Hungary | HUF · Hungarian Forint | 27% | I de if yu aks |
| Iceland | ISK · Icelandic Króna | 24% | I de if yu aks |
| India | INR · Indian Rupee | 18% | I de if yu aks |
| Indonesia | IDR · Indonesian Rupiah | 11% | I de if yu aks |
| Iran | IRR · Iranian Rial | 9% | I de if yu aks |
| Iraq | IQD · Iraqi Dinar | 0% | I de if yu aks |
| Ireland | EUR · Euro | 23% | I de if yu aks |
| Isle of Man | GBP · British Pound | 20% | I de if yu aks |
| Israel | ILS · Israeli New Shekel | 18% | I de if yu aks |
| Italy | EUR · Euro | 22% | I de if yu aks |
| Jamaica | JMD · Jamaican Dollar | 15% | I de if yu aks |
| Japan | JPY · Japanese Yen | 10% | I de if yu aks |
| Jersey | GBP · British Pound | 5% | I de if yu aks |
| Jordan | JOD · Jordanian Dinar | 16% | I de if yu aks |
| Kazakhstan | KZT · Kazakhstani Tenge | 16% | I de if yu aks |
| Kenya | KES · Kenyan Shilling | 16% | I de if yu aks |
| Kiribati | AUD · Australian Dollar | — | I de if yu aks |
| Kuwait | KWD · Kuwaiti Dinar | 0% | I de if yu aks |
| Kyrgyzstan | KGS · Kyrgyz Som | 12% | I de if yu aks |
| Laos | LAK · Laotian Kip | 10% | I de if yu aks |
| Latvia | EUR · Euro | 21% | I de if yu aks |
| Lebanon | LBP · Lebanese Pound | 11% | I de if yu aks |
| Lesotho | ZAR · South African Rand / LSL · Lesotho Loti | 15% | I de if yu aks |
| Liberia | LRD · Liberian Dollar | — | I de if yu aks |
| Libya | LYD · Libyan Dinar | 0% | I de if yu aks |
| Liechtenstein | CHF · Swiss Franc | 8.1% | I de if yu aks |
| Lithuania | EUR · Euro | 21% | I de if yu aks |
| Luxembourg | EUR · Euro | 17% | I de if yu aks |
| Macao SAR China | MOP · Macanese Pataca | — | I de if yu aks |
| Madagascar | MGA · Malagasy Ariary | 20% | I de if yu aks |
| Malawi | MWK · Malawian Kwacha | 16.5% | I de if yu aks |
| Malaysia | MYR · Malaysian Ringgit | 10% | I de if yu aks |
| Maldives | MVR · Maldivian Rufiyaa | 8% | I de if yu aks |
| Mali | XOF · West African CFA Franc | 18% | I de if yu aks |
| Malta | EUR · Euro | 18% | I de if yu aks |
| Marshall Islands | USD · US Dollar | — | I de if yu aks |
| Martinique | EUR · Euro | 8.5% | I de if yu aks |
| Mauritania | MRU · Mauritanian Ouguiya | 16% | I de if yu aks |
| Mauritius | MUR · Mauritian Rupee | 15% | I de if yu aks |
| Mayotte | EUR · Euro | — | I de if yu aks |
| Mexico | MXN · Mexican Peso | 16% | I de if yu aks |
| Micronesia | USD · US Dollar | — | I de if yu aks |
| Moldova | MDL · Moldovan Leu | 20% | I de if yu aks |
| Monaco | EUR · Euro | 20% | I de if yu aks |
| Mongolia | MNT · Mongolian Tugrik | 10% | I de if yu aks |
| Montenegro | EUR · Euro | 21% | I de if yu aks |
| Montserrat | XCD · East Caribbean Dollar | — | I de if yu aks |
| Morocco | MAD · Moroccan Dirham | 20% | I de if yu aks |
| Mozambique | MZN · Mozambican Metical | 16% | I de if yu aks |
| Myanmar (Burma) | MMK · Myanmar Kyat | 5% | I de if yu aks |
| Namibia | NAD · Namibian Dollar / ZAR · South African Rand | 15% | I de if yu aks |
| Nauru | AUD · Australian Dollar | — | I de if yu aks |
| Nepal | NPR · Nepalese Rupee | 13% | I de if yu aks |
| Netherlands | EUR · Euro | 21% | I de if yu aks |
| New Caledonia | XPF · CFP Franc | — | I de if yu aks |
| New Zealand | NZD · New Zealand Dollar | 15% | I de if yu aks |
| Nicaragua | NIO · Nicaraguan Córdoba | 15% | I de if yu aks |
| Niger | XOF · West African CFA Franc | 19% | I de if yu aks |
| Nigeria | NGN · Nigerian Naira | 7.5% | I de if yu aks |
| Niue | NZD · New Zealand Dollar | — | I de if yu aks |
| Norfolk Island | AUD · Australian Dollar | — | I de if yu aks |
| North Korea | KPW · North Korean Won | — | I de if yu aks |
| North Macedonia | MKD · Macedonian Denar | 18% | I de if yu aks |
| Northern Mariana Islands | USD · US Dollar | — | I de if yu aks |
| Norway | NOK · Norwegian Krone | 25% | I de if yu aks |
| Oman | OMR · Omani Rial | 5% | I de if yu aks |
| Pakistan | PKR · Pakistani Rupee | 18% | I de if yu aks |
| Palau | USD · US Dollar | — | I de if yu aks |
| Palestinian Territories | ILS · Israeli New Shekel / JOD · Jordanian Dinar | 16% | I de if yu aks |
| Panama | PAB · Panamanian Balboa / USD · US Dollar | 7% | I de if yu aks |
| Papua New Guinea | PGK · Papua New Guinean Kina | 10% | I de if yu aks |
| Paraguay | PYG · Paraguayan Guarani | 10% | I de if yu aks |
| Peru | PEN · Peruvian Sol | 18% | I de if yu aks |
| Philippines | PHP · Philippine Peso | 12% | I de if yu aks |
| Pitcairn Islands | NZD · New Zealand Dollar | — | I de if yu aks |
| Poland | PLN · Polish Zloty | 23% | I de if yu aks |
| Portugal | EUR · Euro | 23% | I de if yu aks |
| Puerto Rico | USD · US Dollar | — | I de if yu aks |
| Qatar | QAR · Qatari Riyal | 0% | I de if yu aks |
| Réunion | EUR · Euro | 8.5% | I de if yu aks |
| Romania | RON · Romanian Leu | 21% | I de if yu aks |
| Russia | RUB · Russian Ruble | 22% | I de if yu aks |
| Rwanda | RWF · Rwandan Franc | 18% | I de if yu aks |
| Samoa | WST · Samoan Tala | 15% | I de if yu aks |
| San Marino | EUR · Euro | — | I de if yu aks |
| São Tomé & Príncipe | STN · São Tomé & Príncipe Dobra | — | I de if yu aks |
| Saudi Arabia | SAR · Saudi Riyal | 15% | Wi de sɔpɔt Phase 2 integration wit ZATCA in Fatoora platform |
| Senegal | XOF · West African CFA Franc | 18% | I de if yu aks |
| Serbia | RSD · Serbian Dinar | 20% | I de if yu aks |
| Seychelles | SCR · Seychellois Rupee | 15% | I de if yu aks |
| Sierra Leone | SLE · Sierra Leonean Leone | 15% | I de if yu aks |
| Singapore | SGD · Singapore Dollar | 9% | I de if yu aks |
| Sint Maarten | XCG · Caribbean guilder | — | I de if yu aks |
| Slovakia | EUR · Euro | 23% | I de if yu aks |
| Slovenia | EUR · Euro | 22% | I de if yu aks |
| Solomon Islands | SBD · Solomon Islands Dollar | — | I de if yu aks |
| Somalia | SOS · Somali Shilling | 0% | I de if yu aks |
| South Africa | ZAR · South African Rand | 15% | I de if yu aks |
| South Georgia & South Sandwich Islands | GBP · British Pound | — | I de if yu aks |
| South Korea | KRW · South Korean Won | 10% | I de if yu aks |
| South Sudan | SSP · South Sudanese Pound | 18% | I de if yu aks |
| Spain | EUR · Euro | 21% | I de if yu aks |
| Sri Lanka | LKR · Sri Lankan Rupee | 18% | I de if yu aks |
| St. Barthélemy | EUR · Euro | — | I de if yu aks |
| St. Helena | SHP · St. Helena Pound | — | I de if yu aks |
| St. Kitts & Nevis | XCD · East Caribbean Dollar | 17% | I de if yu aks |
| St. Lucia | XCD · East Caribbean Dollar | 12.5% | I de if yu aks |
| St. Martin | EUR · Euro | — | I de if yu aks |
| St. Pierre & Miquelon | EUR · Euro | — | I de if yu aks |
| St. Vincent & Grenadines | XCD · East Caribbean Dollar | 16% | I de if yu aks |
| Sudan | SDG · Sudanese Pound | 17% | I de if yu aks |
| Suriname | SRD · Surinamese Dollar | 10% | I de if yu aks |
| Svalbard & Jan Mayen | NOK · Norwegian Krone | — | I de if yu aks |
| Sweden | SEK · Swedish Krona | 25% | I de if yu aks |
| Switzerland | CHF · Swiss Franc | 8.1% | I de if yu aks |
| Syria | SYP · Syrian Pound | 0% | I de if yu aks |
| Taiwan | TWD · New Taiwan Dollar | 5% | I de if yu aks |
| Tajikistan | TJS · Tajikistani Somoni | 14% | I de if yu aks |
| Tanzania | TZS · Tanzanian Shilling | 18% | I de if yu aks |
| Thailand | THB · Thai Baht | 7% | I de if yu aks |
| Timor-Leste | USD · US Dollar | — | I de if yu aks |
| Togo | XOF · West African CFA Franc | 18% | I de if yu aks |
| Tokelau | NZD · New Zealand Dollar | — | I de if yu aks |
| Tonga | TOP · Tongan Paʻanga | 15% | I de if yu aks |
| Trinidad & Tobago | TTD · Trinidad & Tobago Dollar | 12.5% | I de if yu aks |
| Tunisia | TND · Tunisian Dinar | 19% | I de if yu aks |
| Türkiye | TRY · Turkish Lira | 20% | I de if yu aks |
| Turkmenistan | TMT · Turkmenistani Manat | 15% | I de if yu aks |
| Turks & Caicos Islands | USD · US Dollar | — | I de if yu aks |
| Tuvalu | AUD · Australian Dollar | — | I de if yu aks |
| U.S. Outlying Islands | USD · US Dollar | — | I de if yu aks |
| U.S. Virgin Islands | USD · US Dollar | — | I de if yu aks |
| Uganda | UGX · Ugandan Shilling | 18% | I de if yu aks |
| Ukraine | UAH · Ukrainian Hryvnia | 20% | I de if yu aks |
| United Arab Emirates | AED · United Arab Emirates Dirham | 5% | I de if yu aks |
| United Kingdom | GBP · British Pound | 20% | I de if yu aks |
| United States | USD · US Dollar | — | I de if yu aks |
| Uruguay | UYU · Uruguayan Peso | 22% | I de if yu aks |
| Uzbekistan | UZS · Uzbekistani Som | 12% | I de if yu aks |
| Vanuatu | VUV · Vanuatu Vatu | — | I de if yu aks |
| Vatican City | EUR · Euro | — | I de if yu aks |
| Venezuela | VES · Venezuelan Bolívar | 16% | I de if yu aks |
| Vietnam | VND · Vietnamese Dong | 10% | I de if yu aks |
| Wallis & Futuna | XPF · CFP Franc | — | I de if yu aks |
| Western Sahara | MAD · Moroccan Dirham | — | I de if yu aks |
| Yemen | YER · Yemeni Rial | 5% | I de if yu aks |
| Zambia | ZMW · Zambian Kwacha | 16% | I de if yu aks |
| Zimbabwe | ZWG · Zimbabwean Gold / USD · US Dollar | 15.5% | I de if yu aks |
Ɛni kɔmpin de sɛt di mɔni ɛn taks ret na in yon settings. Di ret dɛn na dis tebul na jɔs gayd ɛn dɛn kin chenj; chɛk di rul dɛn we de naw wit yu taks advaysa. Dash (—) min se nɔ jenɛral ret de na di tebul fɔ da kɔntri de.
Aks fɔ quote · Buk mitin · Chat wit wi na WhatsApp
Di FieldSales app intafes de na Arabik, Inglish, Frɛnch, Tɔkish ɛn Chayniz; Krio nɔ de insay. Pej dɛn na ɔda langwej de tɔk bɔt di prodak fɔ infɔmeshɔn nɔmɔ.