FieldSales nunani 249-ni
FieldSales nunani tamani agguaassisunik kiffartuussivoq. Suliffeqarfiit tamarmik aaqqissuussinerminni nunamik, aningaasanik aamma akitsuutip procentianik toqqaasarput, akiligassiissutillu, akiliinermut uppernarsaatit nalunaarusiallu taakkununnga naapertuuttarput. Pisortat e-akiligassiissutinut aaqqissuussaannut atassusiineq Saudi Arabiami kisimi ingerlanneqarpoq. Nunani allani tamani qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq. Allattorsimaffimmi ataaniittumi nunat tamarmik pillugit takuneqarsinnaapput: nunap aningaasai, nalinginnaasumik akitsuutip (moms) procentia, aammalu pisortat e-akiligassiissutinut atassusiineq ingerlanneqarnersoq imaluunniit qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaanersoq.
| Nuna | Aningaasat | Akitsuut / moms | Pisortat e-akiligassiissutaat |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN · Afghan Afghani | 10 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Albania | ALL · Albanian Lek | 20 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Algeria | DZD · Algerian Dinar | 19 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| American Samoa | USD · US Dollar | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Andorra | EUR · euro | 4,5 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Angola | AOA · Angolan Kwanza | 14 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Anguilla | XCD · East Caribbean Dollar | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Antarctica | — | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Antigua & Barbuda | XCD · East Caribbean Dollar | 17 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Argentina | ARS · Argentine Peso | 21 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Armenia | AMD · Armenian Dram | 20 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Aruba | AWG · Aruban Florin | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Australia | AUD · Australian Dollar | 10 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Austria | EUR · euro | 20 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Azerbaijan | AZN · Azerbaijani Manat | 18 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Bahamas | BSD · Bahamian Dollar | 10 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Bahrain | BHD · Bahraini Dinar | 10 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Bangladesh | BDT · Bangladeshi Taka | 15 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Barbados | BBD · Barbadian Dollar | 17,5 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Belarus | BYN · Belarusian Ruble | 20 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Belgium | EUR · euro | 21 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Belize | BZD · Belize Dollar | 12,5 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Benin | XOF · West African CFA Franc | 18 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Bermuda | BMD · Bermudan Dollar | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Bhutan | BTN · Bhutanese Ngultrum / INR · Indian Rupee | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Bolivia | BOB · Bolivian Boliviano | 13 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Bosnia & Herzegovina | BAM · Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 17 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Botswana | BWP · Botswanan Pula | 14 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Bouvet Island | NOK · Norwegian Krone | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Brazil | BRL · Brazilian Real | 17 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| British Indian Ocean Territory | USD · US Dollar | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| British Virgin Islands | USD · US Dollar | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Brunei | BND · Brunei Dollar | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Bulgaria | EUR · euro | 20 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Burkina Faso | XOF · West African CFA Franc | 18 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Burundi | BIF · Burundian Franc | 18 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Cambodia | KHR · Cambodian Riel | 10 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Cameroon | XAF · Central African CFA Franc | 19 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Canada | CAD · Canadian Dollar | 5 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Cape Verde | CVE · Cape Verdean Escudo | 15 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Caribbean Netherlands | USD · US Dollar | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Cayman Islands | KYD · Cayman Islands Dollar | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Central African Republic | XAF · Central African CFA Franc | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Chad | XAF · Central African CFA Franc | 18 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Chile | CLP · Chilean Peso | 19 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| China | CNY · Chinese Yuan | 13 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Christmas Island | AUD · Australian Dollar | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Cocos (Keeling) Islands | AUD · Australian Dollar | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Colombia | COP · Colombian Peso | 19 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Comoros | KMF · Comorian Franc | 10 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Congo - Brazzaville | XAF · Central African CFA Franc | 18 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Congo - Kinshasa | CDF · Congolese Franc | 16 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Cook Islands | NZD · New Zealand Dollar | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Costa Rica | CRC · Costa Rican Colón | 13 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Côte d’Ivoire | XOF · West African CFA Franc | 18 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Croatia | EUR · euro | 25 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Cuba | CUP · Cuban Peso | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Curaçao | XCG · Caribbean guilder | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Cyprus | EUR · euro | 19 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Czechia | CZK · Czech Koruna | 21 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Denmark | DKK · Danish Krone | 25 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Djibouti | DJF · Djiboutian Franc | 10 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Dominica | XCD · East Caribbean Dollar | 15 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Dominican Republic | DOP · Dominican Peso | 18 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Ecuador | USD · US Dollar | 15 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Egypt | EGP · Egyptian Pound | 14 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| El Salvador | USD · US Dollar | 13 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Equatorial Guinea | XAF · Central African CFA Franc | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Eritrea | ERN · Eritrean Nakfa | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Estonia | EUR · euro | 24 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Eswatini | SZL · Swazi Lilangeni | 15 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Ethiopia | ETB · Ethiopian Birr | 15 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Falkland Islands | FKP · Falkland Islands Pound | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Faroe Islands | DKK · Danish Krone | 25 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Fiji | FJD · Fijian Dollar | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Finland | EUR · euro | 25,5 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| France | EUR · euro | 20 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| French Guiana | EUR · euro | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| French Polynesia | XPF · CFP Franc | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| French Southern Territories | EUR · euro | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Gabon | XAF · Central African CFA Franc | 18 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Gambia | GMD · Gambian Dalasi | 15 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Georgia | GEL · Georgian Lari | 18 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Germany | EUR · euro | 19 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Ghana | GHS · Ghanaian Cedi | 15 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Gibraltar | GIP · Gibraltar Pound | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Greece | EUR · euro | 24 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Grenada | XCD · East Caribbean Dollar | 15 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Guadeloupe | EUR · euro | 8,5 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Guam | USD · US Dollar | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Guatemala | GTQ · Guatemalan Quetzal | 12 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Guernsey | GBP · British Pound | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Guinea | GNF · Guinean Franc | 18 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Guinea-Bissau | XOF · West African CFA Franc | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Guyana | GYD · Guyanaese Dollar | 14 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Haiti | HTG · Haitian Gourde / USD · US Dollar | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Heard & McDonald Islands | AUD · Australian Dollar | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Honduras | HNL · Honduran Lempira | 15 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Hong Kong SAR China | HKD · Hong Kong Dollar | 0 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Hungary | HUF · Hungarian Forint | 27 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Iceland | ISK · Icelandic Króna | 24 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| India | INR · Indian Rupee | 18 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Indonesia | IDR · Indonesian Rupiah | 11 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Iran | IRR · Iranian Rial | 9 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Iraq | IQD · Iraqi Dinar | 0 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Ireland | EUR · euro | 23 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Isle of Man | GBP · British Pound | 20 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Israel | ILS · Israeli New Shekel | 18 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Italy | EUR · euro | 22 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Jamaica | JMD · Jamaican Dollar | 15 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Japan | JPY · Japanese Yen | 10 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Jersey | GBP · British Pound | 5 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Jordan | JOD · Jordanian Dinar | 16 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Kalaallit Nunaat | DKK · Danish Krone | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Kazakhstan | KZT · Kazakhstani Tenge | 16 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Kenya | KES · Kenyan Shilling | 16 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Kiribati | AUD · Australian Dollar | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Kuwait | KWD · Kuwaiti Dinar | 0 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Kyrgyzstan | KGS · Kyrgyz Som | 12 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Laos | LAK · Laotian Kip | 10 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Latvia | EUR · euro | 21 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Lebanon | LBP · Lebanese Pound | 11 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Lesotho | ZAR · South African Rand / LSL · Lesotho Loti | 15 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Liberia | LRD · Liberian Dollar | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Libya | LYD · Libyan Dinar | 0 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Liechtenstein | CHF · Swiss Franc | 8,1 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Lithuania | EUR · euro | 21 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Luxembourg | EUR · euro | 17 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Macao SAR China | MOP · Macanese Pataca | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Madagascar | MGA · Malagasy Ariary | 20 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Malawi | MWK · Malawian Kwacha | 16,5 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Malaysia | MYR · Malaysian Ringgit | 10 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Maldives | MVR · Maldivian Rufiyaa | 8 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Mali | XOF · West African CFA Franc | 18 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Malta | EUR · euro | 18 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Marshall Islands | USD · US Dollar | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Martinique | EUR · euro | 8,5 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Mauritania | MRU · Mauritanian Ouguiya | 16 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Mauritius | MUR · Mauritian Rupee | 15 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Mayotte | EUR · euro | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Mexico | MXN · Mexican Peso | 16 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Micronesia | USD · US Dollar | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Moldova | MDL · Moldovan Leu | 20 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Monaco | EUR · euro | 20 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Mongolia | MNT · Mongolian Tugrik | 10 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Montenegro | EUR · euro | 21 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Montserrat | XCD · East Caribbean Dollar | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Morocco | MAD · Moroccan Dirham | 20 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Mozambique | MZN · Mozambican Metical | 16 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Myanmar (Burma) | MMK · Myanmar Kyat | 5 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Namibia | NAD · Namibian Dollar / ZAR · South African Rand | 15 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Nauru | AUD · Australian Dollar | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Nepal | NPR · Nepalese Rupee | 13 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Netherlands | EUR · euro | 21 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| New Caledonia | XPF · CFP Franc | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| New Zealand | NZD · New Zealand Dollar | 15 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Nicaragua | NIO · Nicaraguan Córdoba | 15 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Niger | XOF · West African CFA Franc | 19 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Nigeria | NGN · Nigerian Naira | 7,5 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Niue | NZD · New Zealand Dollar | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Norfolk Island | AUD · Australian Dollar | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| North Korea | KPW · North Korean Won | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| North Macedonia | MKD · Macedonian Denar | 18 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Northern Mariana Islands | USD · US Dollar | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Norway | NOK · Norwegian Krone | 25 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Oman | OMR · Omani Rial | 5 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Pakistan | PKR · Pakistani Rupee | 18 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Palau | USD · US Dollar | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Palestinian Territories | ILS · Israeli New Shekel / JOD · Jordanian Dinar | 16 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Panama | PAB · Panamanian Balboa / USD · US Dollar | 7 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Papua New Guinea | PGK · Papua New Guinean Kina | 10 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Paraguay | PYG · Paraguayan Guarani | 10 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Peru | PEN · Peruvian Sol | 18 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Philippines | PHP · Philippine Peso | 12 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Pitcairn Islands | NZD · New Zealand Dollar | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Poland | PLN · Polish Zloty | 23 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Portugal | EUR · euro | 23 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Puerto Rico | USD · US Dollar | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Qatar | QAR · Qatari Riyal | 0 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Réunion | EUR · euro | 8,5 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Romania | RON · Romanian Leu | 21 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Russia | RUB · Russian Ruble | 22 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Rwanda | RWF · Rwandan Franc | 18 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Samoa | WST · Samoan Tala | 15 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| San Marino | EUR · euro | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| São Tomé & Príncipe | STN · São Tomé & Príncipe Dobra | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Saudi Arabia | SAR · Saudi Riyal | 15 % | ZATCA-p Fatoora-anut atassusiineq immikkoortumi aappaani (fase 2) tapersersorparput |
| Senegal | XOF · West African CFA Franc | 18 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Serbia | RSD · Serbian Dinar | 20 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Seychelles | SCR · Seychellois Rupee | 15 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Sierra Leone | SLE · Sierra Leonean Leone | 15 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Singapore | SGD · Singapore Dollar | 9 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Sint Maarten | XCG · Caribbean guilder | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Slovakia | EUR · euro | 23 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Slovenia | EUR · euro | 22 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Solomon Islands | SBD · Solomon Islands Dollar | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Somalia | SOS · Somali Shilling | 0 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| South Africa | ZAR · South African Rand | 15 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| South Georgia & South Sandwich Islands | GBP · British Pound | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| South Korea | KRW · South Korean Won | 10 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| South Sudan | SSP · South Sudanese Pound | 18 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Spain | EUR · euro | 21 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Sri Lanka | LKR · Sri Lankan Rupee | 18 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| St. Barthélemy | EUR · euro | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| St. Helena | SHP · St. Helena Pound | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| St. Kitts & Nevis | XCD · East Caribbean Dollar | 17 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| St. Lucia | XCD · East Caribbean Dollar | 12,5 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| St. Martin | EUR · euro | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| St. Pierre & Miquelon | EUR · euro | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| St. Vincent & Grenadines | XCD · East Caribbean Dollar | 16 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Sudan | SDG · Sudanese Pound | 17 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Suriname | SRD · Surinamese Dollar | 10 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Svalbard & Jan Mayen | NOK · Norwegian Krone | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Sweden | SEK · Swedish Krona | 25 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Switzerland | CHF · Swiss Franc | 8,1 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Syria | SYP · Syrian Pound | 0 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Taiwan | TWD · New Taiwan Dollar | 5 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Tajikistan | TJS · Tajikistani Somoni | 14 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Tanzania | TZS · Tanzanian Shilling | 18 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Thailand | THB · Thai Baht | 7 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Timor-Leste | USD · US Dollar | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Togo | XOF · West African CFA Franc | 18 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Tokelau | NZD · New Zealand Dollar | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Tonga | TOP · Tongan Paʻanga | 15 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Trinidad & Tobago | TTD · Trinidad & Tobago Dollar | 12,5 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Tunisia | TND · Tunisian Dinar | 19 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Turkmenistan | TMT · Turkmenistani Manat | 15 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Turks & Caicos Islands | USD · US Dollar | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Tuvalu | AUD · Australian Dollar | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Türkiye | TRY · Turkish Lira | 20 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| U.S. Outlying Islands | USD · US Dollar | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| U.S. Virgin Islands | USD · US Dollar | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Uganda | UGX · Ugandan Shilling | 18 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Ukraine | UAH · Ukrainian Hryvnia | 20 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| United Arab Emirates | AED · United Arab Emirates Dirham | 5 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| United Kingdom | GBP · British Pound | 20 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| United States | USD · US Dollar | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Uruguay | UYU · Uruguayan Peso | 22 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Uzbekistan | UZS · Uzbekistani Som | 12 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Vanuatu | VUV · Vanuatu Vatu | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Vatican City | EUR · euro | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Venezuela | VES · Venezuelan Bolívar | 16 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Vietnam | VND · Vietnamese Dong | 10 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Wallis & Futuna | XPF · CFP Franc | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Western Sahara | MAD · Moroccan Dirham | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Yemen | YER · Yemeni Rial | 5 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Zambia | ZMW · Zambian Kwacha | 16 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Zimbabwe | ZWG · Zimbabwean Gold / USD · US Dollar | 15,5 % | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
| Åland Islands | EUR · euro | — | Qinnuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq |
