FieldSales mu nsi 249
FieldSales isalanga ye ba entreprises za kukabula bima mu nsi zonso. Konso entreprise isolanga nsi andi, mbongo ye mpaku mu ba paramètres zandi, ye fakitire, resi ye ba rapports bilandanga mambu mama. Kukangama ye e-invoicing ya Leta kusalanga kaka mu Arabie Saoudite. Mu nsi zankaka zonso kulendakana mu lulombo. Tableau kilandakana kimonisanga, mu konso nsi, mbongo basadilanga, mpaku ina isadilwanga mu nteko evo TVA, ye kana kukangama ye e-invoicing ya Leta kusalanga evo kulendakana mu lulombo.
| Nsi | Mbongo | Mpaku mu nteko / TVA | E-invoicing ya Leta |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN · Afghan Afghani | 10% | Kilendakana mu lulombo |
| Åland Islands | EUR · Euro | — | Kilendakana mu lulombo |
| Albania | ALL · Albanian Lek | 20% | Kilendakana mu lulombo |
| Algeria | DZD · Algerian Dinar | 19% | Kilendakana mu lulombo |
| American Samoa | USD · US Dollar | — | Kilendakana mu lulombo |
| Andorra | EUR · Euro | 4.5% | Kilendakana mu lulombo |
| Angola | AOA · Angolan Kwanza | 14% | Kilendakana mu lulombo |
| Anguilla | XCD · East Caribbean Dollar | — | Kilendakana mu lulombo |
| Antarctica | — | — | Kilendakana mu lulombo |
| Antigua & Barbuda | XCD · East Caribbean Dollar | 17% | Kilendakana mu lulombo |
| Argentina | ARS · Argentine Peso | 21% | Kilendakana mu lulombo |
| Armenia | AMD · Armenian Dram | 20% | Kilendakana mu lulombo |
| Aruba | AWG · Aruban Florin | — | Kilendakana mu lulombo |
| Australia | AUD · Australian Dollar | 10% | Kilendakana mu lulombo |
| Austria | EUR · Euro | 20% | Kilendakana mu lulombo |
| Azerbaijan | AZN · Azerbaijani Manat | 18% | Kilendakana mu lulombo |
| Bahamas | BSD · Bahamian Dollar | 10% | Kilendakana mu lulombo |
| Bahrain | BHD · Bahraini Dinar | 10% | Kilendakana mu lulombo |
| Bangladesh | BDT · Bangladeshi Taka | 15% | Kilendakana mu lulombo |
| Barbados | BBD · Barbadian Dollar | 17.5% | Kilendakana mu lulombo |
| Belarus | BYN · Belarusian Ruble | 20% | Kilendakana mu lulombo |
| Belgium | EUR · Euro | 21% | Kilendakana mu lulombo |
| Belize | BZD · Belize Dollar | 12.5% | Kilendakana mu lulombo |
| Benin | XOF · West African CFA Franc | 18% | Kilendakana mu lulombo |
| Bermuda | BMD · Bermudan Dollar | — | Kilendakana mu lulombo |
| Bhutan | BTN · Bhutanese Ngultrum / INR · Indian Rupee | — | Kilendakana mu lulombo |
| Bolivia | BOB · Bolivian Boliviano | 13% | Kilendakana mu lulombo |
| Bosnia & Herzegovina | BAM · Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 17% | Kilendakana mu lulombo |
| Botswana | BWP · Botswanan Pula | 14% | Kilendakana mu lulombo |
| Bouvet Island | NOK · Norwegian Krone | — | Kilendakana mu lulombo |
| Brazil | BRL · Brazilian Real | 17% | Kilendakana mu lulombo |
| British Indian Ocean Territory | USD · US Dollar | — | Kilendakana mu lulombo |
| British Virgin Islands | USD · US Dollar | — | Kilendakana mu lulombo |
| Brunei | BND · Brunei Dollar | — | Kilendakana mu lulombo |
| Bulgaria | EUR · Euro | 20% | Kilendakana mu lulombo |
| Burkina Faso | XOF · West African CFA Franc | 18% | Kilendakana mu lulombo |
| Burundi | BIF · Burundian Franc | 18% | Kilendakana mu lulombo |
| Cambodia | KHR · Cambodian Riel | 10% | Kilendakana mu lulombo |
| Cameroon | XAF · Central African CFA Franc | 19% | Kilendakana mu lulombo |
| Canada | CAD · Canadian Dollar | 5% | Kilendakana mu lulombo |
| Cape Verde | CVE · Cape Verdean Escudo | 15% | Kilendakana mu lulombo |
| Caribbean Netherlands | USD · US Dollar | — | Kilendakana mu lulombo |
| Cayman Islands | KYD · Cayman Islands Dollar | — | Kilendakana mu lulombo |
| Central African Republic | XAF · Central African CFA Franc | — | Kilendakana mu lulombo |
| Chad | XAF · Central African CFA Franc | 18% | Kilendakana mu lulombo |
| Chile | CLP · Chilean Peso | 19% | Kilendakana mu lulombo |
| China | CNY · Chinese Yuan | 13% | Kilendakana mu lulombo |
| Christmas Island | AUD · Australian Dollar | — | Kilendakana mu lulombo |
| Cocos (Keeling) Islands | AUD · Australian Dollar | — | Kilendakana mu lulombo |
| Colombia | COP · Colombian Peso | 19% | Kilendakana mu lulombo |
| Comoros | KMF · Comorian Franc | 10% | Kilendakana mu lulombo |
| Congo - Brazzaville | XAF · Central African CFA Franc | 18% | Kilendakana mu lulombo |
| Congo - Kinshasa | CDF · Congolese Franc | 16% | Kilendakana mu lulombo |
| Cook Islands | NZD · New Zealand Dollar | — | Kilendakana mu lulombo |
| Costa Rica | CRC · Costa Rican Colón | 13% | Kilendakana mu lulombo |
| Côte d’Ivoire | XOF · West African CFA Franc | 18% | Kilendakana mu lulombo |
| Croatia | EUR · Euro | 25% | Kilendakana mu lulombo |
| Cuba | CUP · Cuban Peso | — | Kilendakana mu lulombo |
| Curaçao | XCG · Caribbean guilder | — | Kilendakana mu lulombo |
| Cyprus | EUR · Euro | 19% | Kilendakana mu lulombo |
| Czechia | CZK · Czech Koruna | 21% | Kilendakana mu lulombo |
| Denmark | DKK · Danish Krone | 25% | Kilendakana mu lulombo |
| Djibouti | DJF · Djiboutian Franc | 10% | Kilendakana mu lulombo |
| Dominica | XCD · East Caribbean Dollar | 15% | Kilendakana mu lulombo |
| Dominican Republic | DOP · Dominican Peso | 18% | Kilendakana mu lulombo |
| Ecuador | USD · US Dollar | 15% | Kilendakana mu lulombo |
| Egypt | EGP · Egyptian Pound | 14% | Kilendakana mu lulombo |
| El Salvador | USD · US Dollar | 13% | Kilendakana mu lulombo |
| Equatorial Guinea | XAF · Central African CFA Franc | — | Kilendakana mu lulombo |
| Eritrea | ERN · Eritrean Nakfa | — | Kilendakana mu lulombo |
| Estonia | EUR · Euro | 24% | Kilendakana mu lulombo |
| Eswatini | SZL · Swazi Lilangeni | 15% | Kilendakana mu lulombo |
| Ethiopia | ETB · Ethiopian Birr | 15% | Kilendakana mu lulombo |
| Falkland Islands | FKP · Falkland Islands Pound | — | Kilendakana mu lulombo |
| Faroe Islands | DKK · Danish Krone | 25% | Kilendakana mu lulombo |
| Fiji | FJD · Fijian Dollar | — | Kilendakana mu lulombo |
| Finland | EUR · Euro | 25.5% | Kilendakana mu lulombo |
| France | EUR · Euro | 20% | Kilendakana mu lulombo |
| French Guiana | EUR · Euro | — | Kilendakana mu lulombo |
| French Polynesia | XPF · CFP Franc | — | Kilendakana mu lulombo |
| French Southern Territories | EUR · Euro | — | Kilendakana mu lulombo |
| Gabon | XAF · Central African CFA Franc | 18% | Kilendakana mu lulombo |
| Gambia | GMD · Gambian Dalasi | 15% | Kilendakana mu lulombo |
| Georgia | GEL · Georgian Lari | 18% | Kilendakana mu lulombo |
| Germany | EUR · Euro | 19% | Kilendakana mu lulombo |
| Ghana | GHS · Ghanaian Cedi | 15% | Kilendakana mu lulombo |
| Gibraltar | GIP · Gibraltar Pound | — | Kilendakana mu lulombo |
| Greece | EUR · Euro | 24% | Kilendakana mu lulombo |
| Greenland | DKK · Danish Krone | — | Kilendakana mu lulombo |
| Grenada | XCD · East Caribbean Dollar | 15% | Kilendakana mu lulombo |
| Guadeloupe | EUR · Euro | 8.5% | Kilendakana mu lulombo |
| Guam | USD · US Dollar | — | Kilendakana mu lulombo |
| Guatemala | GTQ · Guatemalan Quetzal | 12% | Kilendakana mu lulombo |
| Guernsey | GBP · British Pound | — | Kilendakana mu lulombo |
| Guinea | GNF · Guinean Franc | 18% | Kilendakana mu lulombo |
| Guinea-Bissau | XOF · West African CFA Franc | — | Kilendakana mu lulombo |
| Guyana | GYD · Guyanaese Dollar | 14% | Kilendakana mu lulombo |
| Haiti | HTG · Haitian Gourde / USD · US Dollar | — | Kilendakana mu lulombo |
| Heard & McDonald Islands | AUD · Australian Dollar | — | Kilendakana mu lulombo |
| Honduras | HNL · Honduran Lempira | 15% | Kilendakana mu lulombo |
| Hong Kong SAR China | HKD · Hong Kong Dollar | 0% | Kilendakana mu lulombo |
| Hungary | HUF · Hungarian Forint | 27% | Kilendakana mu lulombo |
| Iceland | ISK · Icelandic Króna | 24% | Kilendakana mu lulombo |
| India | INR · Indian Rupee | 18% | Kilendakana mu lulombo |
| Indonesia | IDR · Indonesian Rupiah | 11% | Kilendakana mu lulombo |
| Iran | IRR · Iranian Rial | 9% | Kilendakana mu lulombo |
| Iraq | IQD · Iraqi Dinar | 0% | Kilendakana mu lulombo |
| Ireland | EUR · Euro | 23% | Kilendakana mu lulombo |
| Isle of Man | GBP · British Pound | 20% | Kilendakana mu lulombo |
| Israel | ILS · Israeli New Shekel | 18% | Kilendakana mu lulombo |
| Italy | EUR · Euro | 22% | Kilendakana mu lulombo |
| Jamaica | JMD · Jamaican Dollar | 15% | Kilendakana mu lulombo |
| Japan | JPY · Japanese Yen | 10% | Kilendakana mu lulombo |
| Jersey | GBP · British Pound | 5% | Kilendakana mu lulombo |
| Jordan | JOD · Jordanian Dinar | 16% | Kilendakana mu lulombo |
| Kazakhstan | KZT · Kazakhstani Tenge | 16% | Kilendakana mu lulombo |
| Kenya | KES · Kenyan Shilling | 16% | Kilendakana mu lulombo |
| Kiribati | AUD · Australian Dollar | — | Kilendakana mu lulombo |
| Kuwait | KWD · Kuwaiti Dinar | 0% | Kilendakana mu lulombo |
| Kyrgyzstan | KGS · Kyrgyz Som | 12% | Kilendakana mu lulombo |
| Laos | LAK · Laotian Kip | 10% | Kilendakana mu lulombo |
| Latvia | EUR · Euro | 21% | Kilendakana mu lulombo |
| Lebanon | LBP · Lebanese Pound | 11% | Kilendakana mu lulombo |
| Lesotho | ZAR · South African Rand / LSL · Lesotho Loti | 15% | Kilendakana mu lulombo |
| Liberia | LRD · Liberian Dollar | — | Kilendakana mu lulombo |
| Libya | LYD · Libyan Dinar | 0% | Kilendakana mu lulombo |
| Liechtenstein | CHF · Swiss Franc | 8.1% | Kilendakana mu lulombo |
| Lithuania | EUR · Euro | 21% | Kilendakana mu lulombo |
| Luxembourg | EUR · Euro | 17% | Kilendakana mu lulombo |
| Macao SAR China | MOP · Macanese Pataca | — | Kilendakana mu lulombo |
| Madagascar | MGA · Malagasy Ariary | 20% | Kilendakana mu lulombo |
| Malawi | MWK · Malawian Kwacha | 16.5% | Kilendakana mu lulombo |
| Malaysia | MYR · Malaysian Ringgit | 10% | Kilendakana mu lulombo |
| Maldives | MVR · Maldivian Rufiyaa | 8% | Kilendakana mu lulombo |
| Mali | XOF · West African CFA Franc | 18% | Kilendakana mu lulombo |
| Malta | EUR · Euro | 18% | Kilendakana mu lulombo |
| Marshall Islands | USD · US Dollar | — | Kilendakana mu lulombo |
| Martinique | EUR · Euro | 8.5% | Kilendakana mu lulombo |
| Mauritania | MRU · Mauritanian Ouguiya | 16% | Kilendakana mu lulombo |
| Mauritius | MUR · Mauritian Rupee | 15% | Kilendakana mu lulombo |
| Mayotte | EUR · Euro | — | Kilendakana mu lulombo |
| Mexico | MXN · Mexican Peso | 16% | Kilendakana mu lulombo |
| Micronesia | USD · US Dollar | — | Kilendakana mu lulombo |
| Moldova | MDL · Moldovan Leu | 20% | Kilendakana mu lulombo |
| Monaco | EUR · Euro | 20% | Kilendakana mu lulombo |
| Mongolia | MNT · Mongolian Tugrik | 10% | Kilendakana mu lulombo |
| Montenegro | EUR · Euro | 21% | Kilendakana mu lulombo |
| Montserrat | XCD · East Caribbean Dollar | — | Kilendakana mu lulombo |
| Morocco | MAD · Moroccan Dirham | 20% | Kilendakana mu lulombo |
| Mozambique | MZN · Mozambican Metical | 16% | Kilendakana mu lulombo |
| Myanmar (Burma) | MMK · Myanmar Kyat | 5% | Kilendakana mu lulombo |
| Namibia | NAD · Namibian Dollar / ZAR · South African Rand | 15% | Kilendakana mu lulombo |
| Nauru | AUD · Australian Dollar | — | Kilendakana mu lulombo |
| Nepal | NPR · Nepalese Rupee | 13% | Kilendakana mu lulombo |
| Netherlands | EUR · Euro | 21% | Kilendakana mu lulombo |
| New Caledonia | XPF · CFP Franc | — | Kilendakana mu lulombo |
| New Zealand | NZD · New Zealand Dollar | 15% | Kilendakana mu lulombo |
| Nicaragua | NIO · Nicaraguan Córdoba | 15% | Kilendakana mu lulombo |
| Niger | XOF · West African CFA Franc | 19% | Kilendakana mu lulombo |
| Nigeria | NGN · Nigerian Naira | 7.5% | Kilendakana mu lulombo |
| Niue | NZD · New Zealand Dollar | — | Kilendakana mu lulombo |
| Norfolk Island | AUD · Australian Dollar | — | Kilendakana mu lulombo |
| North Korea | KPW · North Korean Won | — | Kilendakana mu lulombo |
| North Macedonia | MKD · Macedonian Denar | 18% | Kilendakana mu lulombo |
| Northern Mariana Islands | USD · US Dollar | — | Kilendakana mu lulombo |
| Norway | NOK · Norwegian Krone | 25% | Kilendakana mu lulombo |
| Oman | OMR · Omani Rial | 5% | Kilendakana mu lulombo |
| Pakistan | PKR · Pakistani Rupee | 18% | Kilendakana mu lulombo |
| Palau | USD · US Dollar | — | Kilendakana mu lulombo |
| Palestinian Territories | ILS · Israeli New Shekel / JOD · Jordanian Dinar | 16% | Kilendakana mu lulombo |
| Panama | PAB · Panamanian Balboa / USD · US Dollar | 7% | Kilendakana mu lulombo |
| Papua New Guinea | PGK · Papua New Guinean Kina | 10% | Kilendakana mu lulombo |
| Paraguay | PYG · Paraguayan Guarani | 10% | Kilendakana mu lulombo |
| Peru | PEN · Peruvian Sol | 18% | Kilendakana mu lulombo |
| Philippines | PHP · Philippine Peso | 12% | Kilendakana mu lulombo |
| Pitcairn Islands | NZD · New Zealand Dollar | — | Kilendakana mu lulombo |
| Poland | PLN · Polish Zloty | 23% | Kilendakana mu lulombo |
| Portugal | EUR · Euro | 23% | Kilendakana mu lulombo |
| Puerto Rico | USD · US Dollar | — | Kilendakana mu lulombo |
| Qatar | QAR · Qatari Riyal | 0% | Kilendakana mu lulombo |
| Réunion | EUR · Euro | 8.5% | Kilendakana mu lulombo |
| Romania | RON · Romanian Leu | 21% | Kilendakana mu lulombo |
| Russia | RUB · Russian Ruble | 22% | Kilendakana mu lulombo |
| Rwanda | RWF · Rwandan Franc | 18% | Kilendakana mu lulombo |
| Samoa | WST · Samoan Tala | 15% | Kilendakana mu lulombo |
| San Marino | EUR · Euro | — | Kilendakana mu lulombo |
| São Tomé & Príncipe | STN · São Tomé & Príncipe Dobra | — | Kilendakana mu lulombo |
| Saudi Arabia | SAR · Saudi Riyal | 15% | Tusadisanga kukangama kwa etape ya zole ye plateforme Fatoora ya ZATCA |
| Senegal | XOF · West African CFA Franc | 18% | Kilendakana mu lulombo |
| Serbia | RSD · Serbian Dinar | 20% | Kilendakana mu lulombo |
| Seychelles | SCR · Seychellois Rupee | 15% | Kilendakana mu lulombo |
| Sierra Leone | SLE · Sierra Leonean Leone | 15% | Kilendakana mu lulombo |
| Singapore | SGD · Singapore Dollar | 9% | Kilendakana mu lulombo |
| Sint Maarten | XCG · Caribbean guilder | — | Kilendakana mu lulombo |
| Slovakia | EUR · Euro | 23% | Kilendakana mu lulombo |
| Slovenia | EUR · Euro | 22% | Kilendakana mu lulombo |
| Solomon Islands | SBD · Solomon Islands Dollar | — | Kilendakana mu lulombo |
| Somalia | SOS · Somali Shilling | 0% | Kilendakana mu lulombo |
| South Africa | ZAR · South African Rand | 15% | Kilendakana mu lulombo |
| South Georgia & South Sandwich Islands | GBP · British Pound | — | Kilendakana mu lulombo |
| South Korea | KRW · South Korean Won | 10% | Kilendakana mu lulombo |
| South Sudan | SSP · South Sudanese Pound | 18% | Kilendakana mu lulombo |
| Spain | EUR · Euro | 21% | Kilendakana mu lulombo |
| Sri Lanka | LKR · Sri Lankan Rupee | 18% | Kilendakana mu lulombo |
| St. Barthélemy | EUR · Euro | — | Kilendakana mu lulombo |
| St. Helena | SHP · St. Helena Pound | — | Kilendakana mu lulombo |
| St. Kitts & Nevis | XCD · East Caribbean Dollar | 17% | Kilendakana mu lulombo |
| St. Lucia | XCD · East Caribbean Dollar | 12.5% | Kilendakana mu lulombo |
| St. Martin | EUR · Euro | — | Kilendakana mu lulombo |
| St. Pierre & Miquelon | EUR · Euro | — | Kilendakana mu lulombo |
| St. Vincent & Grenadines | XCD · East Caribbean Dollar | 16% | Kilendakana mu lulombo |
| Sudan | SDG · Sudanese Pound | 17% | Kilendakana mu lulombo |
| Suriname | SRD · Surinamese Dollar | 10% | Kilendakana mu lulombo |
| Svalbard & Jan Mayen | NOK · Norwegian Krone | — | Kilendakana mu lulombo |
| Sweden | SEK · Swedish Krona | 25% | Kilendakana mu lulombo |
| Switzerland | CHF · Swiss Franc | 8.1% | Kilendakana mu lulombo |
| Syria | SYP · Syrian Pound | 0% | Kilendakana mu lulombo |
| Taiwan | TWD · New Taiwan Dollar | 5% | Kilendakana mu lulombo |
| Tajikistan | TJS · Tajikistani Somoni | 14% | Kilendakana mu lulombo |
| Tanzania | TZS · Tanzanian Shilling | 18% | Kilendakana mu lulombo |
| Thailand | THB · Thai Baht | 7% | Kilendakana mu lulombo |
| Timor-Leste | USD · US Dollar | — | Kilendakana mu lulombo |
| Togo | XOF · West African CFA Franc | 18% | Kilendakana mu lulombo |
| Tokelau | NZD · New Zealand Dollar | — | Kilendakana mu lulombo |
| Tonga | TOP · Tongan Paʻanga | 15% | Kilendakana mu lulombo |
| Trinidad & Tobago | TTD · Trinidad & Tobago Dollar | 12.5% | Kilendakana mu lulombo |
| Tunisia | TND · Tunisian Dinar | 19% | Kilendakana mu lulombo |
| Türkiye | TRY · Turkish Lira | 20% | Kilendakana mu lulombo |
| Turkmenistan | TMT · Turkmenistani Manat | 15% | Kilendakana mu lulombo |
| Turks & Caicos Islands | USD · US Dollar | — | Kilendakana mu lulombo |
| Tuvalu | AUD · Australian Dollar | — | Kilendakana mu lulombo |
| U.S. Outlying Islands | USD · US Dollar | — | Kilendakana mu lulombo |
| U.S. Virgin Islands | USD · US Dollar | — | Kilendakana mu lulombo |
| Uganda | UGX · Ugandan Shilling | 18% | Kilendakana mu lulombo |
| Ukraine | UAH · Ukrainian Hryvnia | 20% | Kilendakana mu lulombo |
| United Arab Emirates | AED · United Arab Emirates Dirham | 5% | Kilendakana mu lulombo |
| United Kingdom | GBP · British Pound | 20% | Kilendakana mu lulombo |
| United States | USD · US Dollar | — | Kilendakana mu lulombo |
| Uruguay | UYU · Uruguayan Peso | 22% | Kilendakana mu lulombo |
| Uzbekistan | UZS · Uzbekistani Som | 12% | Kilendakana mu lulombo |
| Vanuatu | VUV · Vanuatu Vatu | — | Kilendakana mu lulombo |
| Vatican City | EUR · Euro | — | Kilendakana mu lulombo |
| Venezuela | VES · Venezuelan Bolívar | 16% | Kilendakana mu lulombo |
| Vietnam | VND · Vietnamese Dong | 10% | Kilendakana mu lulombo |
| Wallis & Futuna | XPF · CFP Franc | — | Kilendakana mu lulombo |
| Western Sahara | MAD · Moroccan Dirham | — | Kilendakana mu lulombo |
| Yemen | YER · Yemeni Rial | 5% | Kilendakana mu lulombo |
| Zambia | ZMW · Zambian Kwacha | 16% | Kilendakana mu lulombo |
| Zimbabwe | ZWG · Zimbabwean Gold / USD · US Dollar | 15.5% | Kilendakana mu lulombo |
Mbongo ye mpaku konso entreprise itulanga yau mu ba paramètres zandi kibeni. Mpaku zina mu tableau kiaki zisonganga kaka nzila, ye zilenda soba; tala nsiku mia bubu ye conseiller aku ya mpaku. Tiret (—) isonganga vo mpaku ina isadilwanga mu nsi yina ka isonikwa ko mu tableau.
Lomba devis · Lomba lukutakanu · Zonza ye beto mu WhatsApp
Interface ya application FieldSales ina mu ndinga zazi: Kiarabi, Kingelesa, Kifalansa, Kiturki ye Kisinwa. Ka ina mu Kikongo ko. Ba pages mu ndinga zankaka zitendudilanga FieldSales mu kuzayisa kaka.