FieldSales ing 249 negara
FieldSales ngladeni perusahaan distribusi ing kabeh negara. Saben perusahaan milih negara, mata uang lan tarif pajak ing setelan, lan faktur, kuitansi uga laporan ngetutake setelan kuwi. Integrasi e-invoicing pamarentah mung aktif ing Arab Saudi. Ing negara liyane, integrasi iki kasedhiya yen dijaluk. Tabel ing ngisor iki nuduhake mata uang lokal saben negara, tarif pajak penjualan utawa PPN (VAT) sing umum, lan apa sambungan e-invoicing pamarentah wis aktif utawa kasedhiya yen dijaluk.
| Negara | Mata uang | Pajak penjualan / PPN (VAT) | E-invoicing pamarentah |
|---|---|---|---|
| Afganistan | AFN · Afghani Afganistan | 10% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Afrika Kidul | ZAR · Rand Afrika Kidul | 15% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Albani | ALL · Lek Albania | 20% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Aljasair | DZD · Dinar Algeria | 19% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Amérika Sarékat | USD · Dolar Amerika Serikat | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Andora | EUR · Euro | 4,5% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Angola | AOA · Kwanza Angola | 14% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Anguilla | XCD · Dolar Karibia Wetan | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Antartika | — | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Antigua lan Barbuda | XCD · Dolar Karibia Wetan | 17% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Arab Saudi | SAR · Riyal Saudi | 15% | Kita ndhukung integrasi Fase 2 karo platform Fatoora saka ZATCA |
| Argèntina | ARS · Peso Argentina | 21% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Arménia | AMD · Dram Armenia | 20% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Aruba | AWG · Florin Aruban | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Azerbaijan | AZN · Manat Azerbaijan | 18% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Bahama | BSD · Dolar Bahamian | 10% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Bahrain | BHD · Bahrain Dinar | 10% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Banggaladésa | BDT · Taka Bangladesh | 15% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Barbadhos | BBD · Dolar Barbadian | 17,5% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Bélarus | BYN · Ruble Belarusia | 20% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Bèlgi | EUR · Euro | 21% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Bélisé | BZD · Dolar Belise | 12,5% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Bénin | XOF · CFA Franc Afrika Kulon | 18% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Bermuda | BMD · Dolar Bermuda | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Bhutan | BTN · Ngultrum Bhutan / INR · Rupee India | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Bolivia | BOB · Boliviano Bolivia | 13% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Bosnia lan Hèrségovina | BAM · Mark Konvertibel Bosnia-Herzegovina | 17% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Botswana | BWP · Pula Botswana | 14% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Brasil | BRL · Real Brasil | 17% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Brunéi | BND · Dolar Brunai | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Bulgari | EUR · Euro | 20% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Burkina Faso | XOF · CFA Franc Afrika Kulon | 18% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Burundi | BIF · Franc Burundi | 18% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Céko | CZK · Koruna Czech | 21% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Chad | XAF · CFA Franc Afrika Tengah | 18% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Cilé | CLP · Peso Chili | 19% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Dhènemarken | DKK · Krone Denmark | 25% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Dominika | XCD · Dolar Karibia Wetan | 15% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Ékuadhor | USD · Dolar Amerika Serikat | 15% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Èl Salvador | USD · Dolar Amerika Serikat | 13% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Éritréa | ERN · Nakfa Eritrea | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Èslan | ISK · Krona Islandia | 24% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Éstonia | EUR · Euro | 24% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Étiopia | ETB · Birr Ethiopia | 15% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Féderasi Mikronésia | USD · Dolar Amerika Serikat | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Fiji | FJD · Dolar Fiji | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Finlan | EUR · Euro | 25,5% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Gabon | XAF · CFA Franc Afrika Tengah | 18% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Gambia | GMD · Dalasi Gambia | 15% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Géorgia | GEL · Lari Georgia | 18% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Georgia Kidul lan Kapuloan Sandwich Kidul | GBP · Pound Inggris | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Ghana | GHS · Cedi Ghana | 15% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Gibraltar | GIP · Pound Gibraltar | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Greenland | DKK · Krone Denmark | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Grénada | XCD · Dolar Karibia Wetan | 15% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Grikenlan | EUR · Euro | 24% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Guadélup | EUR · Euro | 8,5% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Guam | USD · Dolar Amerika Serikat | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Guatémala | GTQ · Quetzal Guatemala | 12% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Guernsei | GBP · Pound Inggris | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Guinea | GNF · Franc Guinea | 18% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Guinéa Katulistiwa | XAF · CFA Franc Afrika Tengah | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Guinea-Bissau | XOF · CFA Franc Afrika Kulon | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Guyana | GYD · Dolar Guyana | 14% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Guyana Prancis | EUR · Euro | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Haiti | HTG · Gourde Haiti / USD · Dolar Amerika Serikat | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Honduras | HNL · Lempira Honduras | 15% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Honggari | HUF · Forint Hungaria | 27% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Indhia | INR · Rupee India | 18% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Indonésia | IDR · Rupiah Indonesia | 11% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Irak | IQD · Dinar Irak | 0% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Iran | IRR · Rial Iran | 9% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Israèl | ILS · Shekel Anyar Israel | 18% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Itali | EUR · Euro | 22% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Jamaika | JMD · Dolar Jamaika | 15% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Jepang | JPY · Yen Jepang | 10% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Jérman | EUR · Euro | 19% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Jersey | GBP · Pound Inggris | 5% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Jibuti | DJF · Franc Djibouti | 10% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Kalédonia Anyar | XPF · Franc CFP | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Kamboja | KHR · Riel Kamboja | 10% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Kamerun | XAF · CFA Franc Afrika Tengah | 19% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Kanada | CAD · Dolar Kanada | 5% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Kapuloan Alan | EUR · Euro | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Kapuloan AS Paling Njaba | USD · Dolar Amerika Serikat | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Kapuloan Cocos (Keeling) | AUD · Dolar Australia | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Kapuloan Cook | NZD · Dolar Selandia Anyar | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Kapuloan Falkland | FKP · Pound Kepuloan Falkland | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Kapuloan Faro | DKK · Krone Denmark | 25% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Kapuloan Heard lan McDonald | AUD · Dolar Australia | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Kapuloan Kéman | KYD · Dolar Kepuloan Caiman | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Kapuloan Mariana Lor | USD · Dolar Amerika Serikat | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Kapuloan Marshall | USD · Dolar Amerika Serikat | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Kapuloan Pitcairn | NZD · Dolar Selandia Anyar | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Kapuloan Suleman | SBD · Dolar Kepuloan Solomon | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Kapuloan Virgin Amérika | USD · Dolar Amerika Serikat | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Kapuloan Virgin Britania | USD · Dolar Amerika Serikat | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Karajan Manunggal | GBP · Pound Inggris | 20% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Karibia Walanda | USD · Dolar Amerika Serikat | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Kasakstan | KZT · Tenge Kasakhstan | 16% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Katar | QAR · Rial Qatar | 0% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Kénya | KES · Shilling Kenya | 16% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Kirgistan | KGS · Som Kirgistan | 12% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Kiribati | AUD · Dolar Australia | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Kolombia | COP · Peso Kolumbia | 19% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Komoro | KMF · Franc Komoro | 10% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Kongo - Brassaville | XAF · CFA Franc Afrika Tengah | 18% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Kongo - Kinshasa | CDF · Franc Kongo | 16% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Koréa Kidul | KRW · Won Korea Kidul | 10% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Korea Lor | KPW · Won Korea Lor | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Kosta Rika | CRC · Colon Kosta Rika | 13% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Kroasia | EUR · Euro | 25% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Kuba | CUP · Peso Kuba | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Kurasao | XCG · Guilder Karibia | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Kutha Vatikan | EUR · Euro | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Kuwait | KWD · Dinar Kuwait | 0% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Laladan Administratif Astamiwa Hong Kong | HKD · Dolar Hong Kong | 0% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Laladan Administratif Astamiwa Makau | MOP · Pataca Macau | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Laos | LAK · Kip Laos | 10% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Latvia | EUR · Euro | 21% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Lésotho | ZAR · Rand Afrika Kidul / LSL · Loti Lesotho | 15% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Libanon | LBP · Pound Libanon | 11% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Libèria | LRD · Dolar Liberia | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Libya | LYD · Dinar Libya | 0% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Liktenstén | CHF · Franc Swiss | 8,1% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Litowen | EUR · Euro | 21% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Luksemburg | EUR · Euro | 17% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Madagaskar | MGA · Ariary Malagasi | 20% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Maladéwa | MVR · Rufiyaa Maladewa | 8% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Malawi | MWK · Kwacha Malawi | 16,5% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Malaysia | MYR · Ringgit Malaysia | 10% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Mali | XOF · CFA Franc Afrika Kulon | 18% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Malta | EUR · Euro | 18% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Maroko | MAD · Dirham Maroko | 20% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Martinik | EUR · Euro | 8,5% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Mauritania | MRU · Ouguiya Mauritania | 16% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Mauritius | MUR · Rupee Mauritius | 15% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Mayotte | EUR · Euro | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Mèksiko | MXN · Peso Meksiko | 16% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Mesir | EGP · Pound Mesir | 14% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Moldova | MDL · Leu Moldova | 20% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Monako | EUR · Euro | 20% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Mongolia | MNT · Tugrik Mongol | 10% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Monsérat | XCD · Dolar Karibia Wetan | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Montenégro | EUR · Euro | 21% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Mosambik | MZN · Metical Mosambik | 16% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Myanmar (Burma) | MMK · Kyat Myanmar | 5% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Namibia | NAD · Dolar Namibia / ZAR · Rand Afrika Kidul | 15% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Nauru | AUD · Dolar Australia | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Népal | NPR · Rupee Nepal | 13% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Nigér | XOF · CFA Franc Afrika Kulon | 19% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Nigéria | NGN · Naira Nigeria | 7,5% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Nikaragua | NIO · Cordoba Nikaragua | 15% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Niue | NZD · Dolar Selandia Anyar | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Nurwègen | NOK · Krone Norwegia | 25% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Oman | OMR · Rial Oman | 5% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Ostenrik | EUR · Euro | 20% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Ostrali | AUD · Dolar Australia | 10% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Pakistan | PKR · Rupee Pakistan | 18% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Palau | USD · Dolar Amerika Serikat | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Panama | PAB · Balboa Panama / USD · Dolar Amerika Serikat | 7% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Papua Nugini | PGK · Kina Papua Nugini | 10% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Paraguay | PYG · Guarani Paraguay | 10% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Pasisir Gadhing | XOF · CFA Franc Afrika Kulon | 18% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Peru | PEN · Sol Peru | 18% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Pilipina | PHP · Peso Filipina | 12% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Polen | PLN · Zloty Polandia | 23% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Polinesia Prancis | XPF · Franc CFP | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Pongol Verdé | CVE · Escudo Tanjung Verde | 15% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Portugal | EUR · Euro | 23% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Prancis | EUR · Euro | 20% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Puèrto Riko | USD · Dolar Amerika Serikat | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Pulo Bovèt | NOK · Krone Norwegia | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Pulo Man | GBP · Pound Inggris | 20% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Pulo Natal | AUD · Dolar Australia | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Pulo Norfolk | AUD · Dolar Australia | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Républik Afrika Tengah | XAF · CFA Franc Afrika Tengah | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Républik Dominika | DOP · Peso Dominika | 18% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Républik Irlan | EUR · Euro | 23% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Républik Makédonia Lor | MKD · Denar Masedonia | 18% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Réunion | EUR · Euro | 8,5% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Ruméni | RON · Leu Rumania | 21% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Rusia | RUB · Rubel Rusia | 22% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Rwanda | RWF · Franc Rwanda | 18% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Sahara Kulon | MAD · Dirham Maroko | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Saint Barthélémi | EUR · Euro | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Saint Héléna | SHP · Pound Santa Helena | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Saint Kits lan Nèvis | XCD · Dolar Karibia Wetan | 17% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Saint Pièr lan Mikuélon | EUR · Euro | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Saint Vinsen lan Grénadin | XCD · Dolar Karibia Wetan | 16% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Sambia | ZMW · Kwacha Sambia | 16% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Samoa | WST · Tala Samoa | 15% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Samoa Amerika | USD · Dolar Amerika Serikat | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| San Marino | EUR · Euro | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Santa Lusia | XCD · Dolar Karibia Wetan | 12,5% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Santa Martin | EUR · Euro | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Sao Tomé lan Principé | STN · Dobra Sao Tome lan Principe | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Selandia Anyar | NZD · Dolar Selandia Anyar | 15% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Sénégal | XOF · CFA Franc Afrika Kulon | 18% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Sepanyol | EUR · Euro | 21% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Sèrbi | RSD · Dinar Serbia | 20% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Sésèl | SCR · Rupee Seichelles | 15% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Siéra Léoné | SLE · Leone Sierra Leone | 15% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Simbabwe | ZWG · Emas Zimbabwe / USD · Dolar Amerika Serikat | 15,5% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Singapura | SGD · Dolar Singapura | 9% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Sint Martén | XCG · Guilder Karibia | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Siprus | EUR · Euro | 19% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Slovénia | EUR · Euro | 22% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Slowak | EUR · Euro | 23% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Somalia | SOS · Shilling Somalia | 0% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Sri Lanka | LKR · Rupee Sri Lanka | 18% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Sudan | SDG · Pound Sudan | 17% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Sudan Kidul | SSP · Pound Sudan Kidul | 18% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Suriah | SYP · Pound Siria | 0% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Suriname | SRD · Dolar Suriname | 10% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Svalbard lan Jan Mayen | NOK · Krone Norwegia | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Swasiland | SZL · Lilangeni Swasi | 15% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Swèdhen | SEK · Krona Swedia | 25% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Switserlan | CHF · Franc Swiss | 8,1% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Taiwan | TWD · Dolar Anyar Taiwan | 5% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Tajikistan | TJS · Somoni Tajikistan | 14% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Tanah Thai | THB · Baht Thai | 7% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Tansania | TZS · Shilling Tansania | 18% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Timor Leste | USD · Dolar Amerika Serikat | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Tlatah Palèstina | ILS · Shekel Anyar Israel / JOD · Dinar Yordania | 16% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Togo | XOF · CFA Franc Afrika Kulon | 18% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Tokelau | NZD · Dolar Selandia Anyar | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Tonga | TOP · Paʻanga Tonga | 15% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Trinidad lan Tobago | TTD · Dolar Trinidad lan Tobago | 12,5% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Tunisia | TND · Dinar Tunisia | 19% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Turki | TRY · Lira Turki | 20% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Turkménistan | TMT · Manat Turmenistan | 15% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Turks lan Kapuloan Kaikos | USD · Dolar Amerika Serikat | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Tuvalu | AUD · Dolar Australia | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Tyongkok | CNY · Yuan Tyongkok | 13% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Uganda | UGX · Shilling Uganda | 18% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Ukrania | UAH · Hryvnia Ukrania | 20% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Uni Émirat Arab | AED · Dirham Uni Emirat Arab | 5% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Uruguay | UYU · Peso Uruguay | 22% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Usbèkistan | UZS · Som Usbekistan | 12% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Vanuatu | VUV · Vatu Vanuatu | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Vénésuéla | VES · Bolivar Venezuela | 16% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Viètnam | VND · Dong Vietnam | 10% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Walanda | EUR · Euro | 21% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Wallis lan Futuna | XPF · Franc CFP | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Wilayah Inggris ing Segara Hindia | USD · Dolar Amerika Serikat | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Wilayah Prancis nang Kutub Kidul | EUR · Euro | — | Kasedhiya yen dijaluk |
| Yaman | YER · Rial Yaman | 5% | Kasedhiya yen dijaluk |
| Yordania | JOD · Dinar Yordania | 16% | Kasedhiya yen dijaluk |
Mata uang lan tarif pajak diatur saben perusahaan ing setelane dhewe. Tarif ing tabel iki mung pandhuan umum lan bisa owah; pesthekna aturan sing saiki ditrapake karo konsultan pajak panjenengan. Tandha strip (—) tegese ora ana tarif umum sing dicathet kanggo negara kasebut.
Nyuwun penawaran · Atur jadwal rapat · Chat liwat WhatsApp
Antarmuka aplikasi FieldSales kasedhiya ing basa Arab, Inggris, Prancis, Turki, lan Mandarin, ora ing basa Jawa. Kaca ing basa liya mung njlentrehake produk kanggo informasi.