FieldSales nan 249 peyi
FieldSales sèvi konpayi distribisyon nan tout peyi. Chak konpayi chwazi peyi li, lajan li ak pousantaj taks li nan paramèt li, epi fakti, resi ak rapò yo swiv sa. Entegrasyon ak fakti elektwonik gouvènman an aktif nan Arabi Saoudit sèlman. Nan tout lòt peyi yo, li disponib sou demann. Tablo ki anba a montre, pou chak peyi, lajan lokal la, pousantaj taks sou vant oswa TVA ki pi kouran an, ak si yon koneksyon fakti elektwonik gouvènman aktif oswa disponib sou demann.
| Peyi | Lajan | Taks sou vant / TVA | Fakti elektwonik gouvènman |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN · Afghan Afghani | 10% | Disponib sou demann |
| Åland Islands | EUR · Euro | — | Disponib sou demann |
| Albania | ALL · Albanian Lek | 20% | Disponib sou demann |
| Algeria | DZD · Algerian Dinar | 19% | Disponib sou demann |
| American Samoa | USD · US Dollar | — | Disponib sou demann |
| Andorra | EUR · Euro | 4.5% | Disponib sou demann |
| Angola | AOA · Angolan Kwanza | 14% | Disponib sou demann |
| Anguilla | XCD · East Caribbean Dollar | — | Disponib sou demann |
| Antarctica | — | — | Disponib sou demann |
| Antigua & Barbuda | XCD · East Caribbean Dollar | 17% | Disponib sou demann |
| Argentina | ARS · Argentine Peso | 21% | Disponib sou demann |
| Armenia | AMD · Armenian Dram | 20% | Disponib sou demann |
| Aruba | AWG · Aruban Florin | — | Disponib sou demann |
| Australia | AUD · Australian Dollar | 10% | Disponib sou demann |
| Austria | EUR · Euro | 20% | Disponib sou demann |
| Azerbaijan | AZN · Azerbaijani Manat | 18% | Disponib sou demann |
| Bahamas | BSD · Bahamian Dollar | 10% | Disponib sou demann |
| Bahrain | BHD · Bahraini Dinar | 10% | Disponib sou demann |
| Bangladesh | BDT · Bangladeshi Taka | 15% | Disponib sou demann |
| Barbados | BBD · Barbadian Dollar | 17.5% | Disponib sou demann |
| Belarus | BYN · Belarusian Ruble | 20% | Disponib sou demann |
| Belgium | EUR · Euro | 21% | Disponib sou demann |
| Belize | BZD · Belize Dollar | 12.5% | Disponib sou demann |
| Benin | XOF · West African CFA Franc | 18% | Disponib sou demann |
| Bermuda | BMD · Bermudan Dollar | — | Disponib sou demann |
| Bhutan | BTN · Bhutanese Ngultrum / INR · Indian Rupee | — | Disponib sou demann |
| Bolivia | BOB · Bolivian Boliviano | 13% | Disponib sou demann |
| Bosnia & Herzegovina | BAM · Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 17% | Disponib sou demann |
| Botswana | BWP · Botswanan Pula | 14% | Disponib sou demann |
| Bouvet Island | NOK · Norwegian Krone | — | Disponib sou demann |
| Brazil | BRL · Brazilian Real | 17% | Disponib sou demann |
| British Indian Ocean Territory | USD · US Dollar | — | Disponib sou demann |
| British Virgin Islands | USD · US Dollar | — | Disponib sou demann |
| Brunei | BND · Brunei Dollar | — | Disponib sou demann |
| Bulgaria | EUR · Euro | 20% | Disponib sou demann |
| Burkina Faso | XOF · West African CFA Franc | 18% | Disponib sou demann |
| Burundi | BIF · Burundian Franc | 18% | Disponib sou demann |
| Cambodia | KHR · Cambodian Riel | 10% | Disponib sou demann |
| Cameroon | XAF · Central African CFA Franc | 19% | Disponib sou demann |
| Canada | CAD · Canadian Dollar | 5% | Disponib sou demann |
| Cape Verde | CVE · Cape Verdean Escudo | 15% | Disponib sou demann |
| Caribbean Netherlands | USD · US Dollar | — | Disponib sou demann |
| Cayman Islands | KYD · Cayman Islands Dollar | — | Disponib sou demann |
| Central African Republic | XAF · Central African CFA Franc | — | Disponib sou demann |
| Chad | XAF · Central African CFA Franc | 18% | Disponib sou demann |
| Chile | CLP · Chilean Peso | 19% | Disponib sou demann |
| China | CNY · Chinese Yuan | 13% | Disponib sou demann |
| Christmas Island | AUD · Australian Dollar | — | Disponib sou demann |
| Cocos (Keeling) Islands | AUD · Australian Dollar | — | Disponib sou demann |
| Colombia | COP · Colombian Peso | 19% | Disponib sou demann |
| Comoros | KMF · Comorian Franc | 10% | Disponib sou demann |
| Congo - Brazzaville | XAF · Central African CFA Franc | 18% | Disponib sou demann |
| Congo - Kinshasa | CDF · Congolese Franc | 16% | Disponib sou demann |
| Cook Islands | NZD · New Zealand Dollar | — | Disponib sou demann |
| Costa Rica | CRC · Costa Rican Colón | 13% | Disponib sou demann |
| Côte d’Ivoire | XOF · West African CFA Franc | 18% | Disponib sou demann |
| Croatia | EUR · Euro | 25% | Disponib sou demann |
| Cuba | CUP · Cuban Peso | — | Disponib sou demann |
| Curaçao | XCG · Caribbean guilder | — | Disponib sou demann |
| Cyprus | EUR · Euro | 19% | Disponib sou demann |
| Czechia | CZK · Czech Koruna | 21% | Disponib sou demann |
| Denmark | DKK · Danish Krone | 25% | Disponib sou demann |
| Djibouti | DJF · Djiboutian Franc | 10% | Disponib sou demann |
| Dominica | XCD · East Caribbean Dollar | 15% | Disponib sou demann |
| Dominican Republic | DOP · Dominican Peso | 18% | Disponib sou demann |
| Ecuador | USD · US Dollar | 15% | Disponib sou demann |
| Egypt | EGP · Egyptian Pound | 14% | Disponib sou demann |
| El Salvador | USD · US Dollar | 13% | Disponib sou demann |
| Equatorial Guinea | XAF · Central African CFA Franc | — | Disponib sou demann |
| Eritrea | ERN · Eritrean Nakfa | — | Disponib sou demann |
| Estonia | EUR · Euro | 24% | Disponib sou demann |
| Eswatini | SZL · Swazi Lilangeni | 15% | Disponib sou demann |
| Ethiopia | ETB · Ethiopian Birr | 15% | Disponib sou demann |
| Falkland Islands | FKP · Falkland Islands Pound | — | Disponib sou demann |
| Faroe Islands | DKK · Danish Krone | 25% | Disponib sou demann |
| Fiji | FJD · Fijian Dollar | — | Disponib sou demann |
| Finland | EUR · Euro | 25.5% | Disponib sou demann |
| France | EUR · Euro | 20% | Disponib sou demann |
| French Guiana | EUR · Euro | — | Disponib sou demann |
| French Polynesia | XPF · CFP Franc | — | Disponib sou demann |
| French Southern Territories | EUR · Euro | — | Disponib sou demann |
| Gabon | XAF · Central African CFA Franc | 18% | Disponib sou demann |
| Gambia | GMD · Gambian Dalasi | 15% | Disponib sou demann |
| Georgia | GEL · Georgian Lari | 18% | Disponib sou demann |
| Germany | EUR · Euro | 19% | Disponib sou demann |
| Ghana | GHS · Ghanaian Cedi | 15% | Disponib sou demann |
| Gibraltar | GIP · Gibraltar Pound | — | Disponib sou demann |
| Greece | EUR · Euro | 24% | Disponib sou demann |
| Greenland | DKK · Danish Krone | — | Disponib sou demann |
| Grenada | XCD · East Caribbean Dollar | 15% | Disponib sou demann |
| Guadeloupe | EUR · Euro | 8.5% | Disponib sou demann |
| Guam | USD · US Dollar | — | Disponib sou demann |
| Guatemala | GTQ · Guatemalan Quetzal | 12% | Disponib sou demann |
| Guernsey | GBP · British Pound | — | Disponib sou demann |
| Guinea | GNF · Guinean Franc | 18% | Disponib sou demann |
| Guinea-Bissau | XOF · West African CFA Franc | — | Disponib sou demann |
| Guyana | GYD · Guyanaese Dollar | 14% | Disponib sou demann |
| Haiti | HTG · Haitian Gourde / USD · US Dollar | — | Disponib sou demann |
| Heard & McDonald Islands | AUD · Australian Dollar | — | Disponib sou demann |
| Honduras | HNL · Honduran Lempira | 15% | Disponib sou demann |
| Hong Kong SAR China | HKD · Hong Kong Dollar | 0% | Disponib sou demann |
| Hungary | HUF · Hungarian Forint | 27% | Disponib sou demann |
| Iceland | ISK · Icelandic Króna | 24% | Disponib sou demann |
| India | INR · Indian Rupee | 18% | Disponib sou demann |
| Indonesia | IDR · Indonesian Rupiah | 11% | Disponib sou demann |
| Iran | IRR · Iranian Rial | 9% | Disponib sou demann |
| Iraq | IQD · Iraqi Dinar | 0% | Disponib sou demann |
| Ireland | EUR · Euro | 23% | Disponib sou demann |
| Isle of Man | GBP · British Pound | 20% | Disponib sou demann |
| Israel | ILS · Israeli New Shekel | 18% | Disponib sou demann |
| Italy | EUR · Euro | 22% | Disponib sou demann |
| Jamaica | JMD · Jamaican Dollar | 15% | Disponib sou demann |
| Japan | JPY · Japanese Yen | 10% | Disponib sou demann |
| Jersey | GBP · British Pound | 5% | Disponib sou demann |
| Jordan | JOD · Jordanian Dinar | 16% | Disponib sou demann |
| Kazakhstan | KZT · Kazakhstani Tenge | 16% | Disponib sou demann |
| Kenya | KES · Kenyan Shilling | 16% | Disponib sou demann |
| Kiribati | AUD · Australian Dollar | — | Disponib sou demann |
| Kuwait | KWD · Kuwaiti Dinar | 0% | Disponib sou demann |
| Kyrgyzstan | KGS · Kyrgyz Som | 12% | Disponib sou demann |
| Laos | LAK · Laotian Kip | 10% | Disponib sou demann |
| Latvia | EUR · Euro | 21% | Disponib sou demann |
| Lebanon | LBP · Lebanese Pound | 11% | Disponib sou demann |
| Lesotho | ZAR · South African Rand / LSL · Lesotho Loti | 15% | Disponib sou demann |
| Liberia | LRD · Liberian Dollar | — | Disponib sou demann |
| Libya | LYD · Libyan Dinar | 0% | Disponib sou demann |
| Liechtenstein | CHF · Swiss Franc | 8.1% | Disponib sou demann |
| Lithuania | EUR · Euro | 21% | Disponib sou demann |
| Luxembourg | EUR · Euro | 17% | Disponib sou demann |
| Macao SAR China | MOP · Macanese Pataca | — | Disponib sou demann |
| Madagascar | MGA · Malagasy Ariary | 20% | Disponib sou demann |
| Malawi | MWK · Malawian Kwacha | 16.5% | Disponib sou demann |
| Malaysia | MYR · Malaysian Ringgit | 10% | Disponib sou demann |
| Maldives | MVR · Maldivian Rufiyaa | 8% | Disponib sou demann |
| Mali | XOF · West African CFA Franc | 18% | Disponib sou demann |
| Malta | EUR · Euro | 18% | Disponib sou demann |
| Marshall Islands | USD · US Dollar | — | Disponib sou demann |
| Martinique | EUR · Euro | 8.5% | Disponib sou demann |
| Mauritania | MRU · Mauritanian Ouguiya | 16% | Disponib sou demann |
| Mauritius | MUR · Mauritian Rupee | 15% | Disponib sou demann |
| Mayotte | EUR · Euro | — | Disponib sou demann |
| Mexico | MXN · Mexican Peso | 16% | Disponib sou demann |
| Micronesia | USD · US Dollar | — | Disponib sou demann |
| Moldova | MDL · Moldovan Leu | 20% | Disponib sou demann |
| Monaco | EUR · Euro | 20% | Disponib sou demann |
| Mongolia | MNT · Mongolian Tugrik | 10% | Disponib sou demann |
| Montenegro | EUR · Euro | 21% | Disponib sou demann |
| Montserrat | XCD · East Caribbean Dollar | — | Disponib sou demann |
| Morocco | MAD · Moroccan Dirham | 20% | Disponib sou demann |
| Mozambique | MZN · Mozambican Metical | 16% | Disponib sou demann |
| Myanmar (Burma) | MMK · Myanmar Kyat | 5% | Disponib sou demann |
| Namibia | NAD · Namibian Dollar / ZAR · South African Rand | 15% | Disponib sou demann |
| Nauru | AUD · Australian Dollar | — | Disponib sou demann |
| Nepal | NPR · Nepalese Rupee | 13% | Disponib sou demann |
| Netherlands | EUR · Euro | 21% | Disponib sou demann |
| New Caledonia | XPF · CFP Franc | — | Disponib sou demann |
| New Zealand | NZD · New Zealand Dollar | 15% | Disponib sou demann |
| Nicaragua | NIO · Nicaraguan Córdoba | 15% | Disponib sou demann |
| Niger | XOF · West African CFA Franc | 19% | Disponib sou demann |
| Nigeria | NGN · Nigerian Naira | 7.5% | Disponib sou demann |
| Niue | NZD · New Zealand Dollar | — | Disponib sou demann |
| Norfolk Island | AUD · Australian Dollar | — | Disponib sou demann |
| North Korea | KPW · North Korean Won | — | Disponib sou demann |
| North Macedonia | MKD · Macedonian Denar | 18% | Disponib sou demann |
| Northern Mariana Islands | USD · US Dollar | — | Disponib sou demann |
| Norway | NOK · Norwegian Krone | 25% | Disponib sou demann |
| Oman | OMR · Omani Rial | 5% | Disponib sou demann |
| Pakistan | PKR · Pakistani Rupee | 18% | Disponib sou demann |
| Palau | USD · US Dollar | — | Disponib sou demann |
| Palestinian Territories | ILS · Israeli New Shekel / JOD · Jordanian Dinar | 16% | Disponib sou demann |
| Panama | PAB · Panamanian Balboa / USD · US Dollar | 7% | Disponib sou demann |
| Papua New Guinea | PGK · Papua New Guinean Kina | 10% | Disponib sou demann |
| Paraguay | PYG · Paraguayan Guarani | 10% | Disponib sou demann |
| Peru | PEN · Peruvian Sol | 18% | Disponib sou demann |
| Philippines | PHP · Philippine Peso | 12% | Disponib sou demann |
| Pitcairn Islands | NZD · New Zealand Dollar | — | Disponib sou demann |
| Poland | PLN · Polish Zloty | 23% | Disponib sou demann |
| Portugal | EUR · Euro | 23% | Disponib sou demann |
| Puerto Rico | USD · US Dollar | — | Disponib sou demann |
| Qatar | QAR · Qatari Riyal | 0% | Disponib sou demann |
| Réunion | EUR · Euro | 8.5% | Disponib sou demann |
| Romania | RON · Romanian Leu | 21% | Disponib sou demann |
| Russia | RUB · Russian Ruble | 22% | Disponib sou demann |
| Rwanda | RWF · Rwandan Franc | 18% | Disponib sou demann |
| Samoa | WST · Samoan Tala | 15% | Disponib sou demann |
| San Marino | EUR · Euro | — | Disponib sou demann |
| São Tomé & Príncipe | STN · São Tomé & Príncipe Dobra | — | Disponib sou demann |
| Saudi Arabia | SAR · Saudi Riyal | 15% | Nou sipòte entegrasyon Faz 2 ak platfòm Fatoora ZATCA a |
| Senegal | XOF · West African CFA Franc | 18% | Disponib sou demann |
| Serbia | RSD · Serbian Dinar | 20% | Disponib sou demann |
| Seychelles | SCR · Seychellois Rupee | 15% | Disponib sou demann |
| Sierra Leone | SLE · Sierra Leonean Leone | 15% | Disponib sou demann |
| Singapore | SGD · Singapore Dollar | 9% | Disponib sou demann |
| Sint Maarten | XCG · Caribbean guilder | — | Disponib sou demann |
| Slovakia | EUR · Euro | 23% | Disponib sou demann |
| Slovenia | EUR · Euro | 22% | Disponib sou demann |
| Solomon Islands | SBD · Solomon Islands Dollar | — | Disponib sou demann |
| Somalia | SOS · Somali Shilling | 0% | Disponib sou demann |
| South Africa | ZAR · South African Rand | 15% | Disponib sou demann |
| South Georgia & South Sandwich Islands | GBP · British Pound | — | Disponib sou demann |
| South Korea | KRW · South Korean Won | 10% | Disponib sou demann |
| South Sudan | SSP · South Sudanese Pound | 18% | Disponib sou demann |
| Spain | EUR · Euro | 21% | Disponib sou demann |
| Sri Lanka | LKR · Sri Lankan Rupee | 18% | Disponib sou demann |
| St. Barthélemy | EUR · Euro | — | Disponib sou demann |
| St. Helena | SHP · St. Helena Pound | — | Disponib sou demann |
| St. Kitts & Nevis | XCD · East Caribbean Dollar | 17% | Disponib sou demann |
| St. Lucia | XCD · East Caribbean Dollar | 12.5% | Disponib sou demann |
| St. Martin | EUR · Euro | — | Disponib sou demann |
| St. Pierre & Miquelon | EUR · Euro | — | Disponib sou demann |
| St. Vincent & Grenadines | XCD · East Caribbean Dollar | 16% | Disponib sou demann |
| Sudan | SDG · Sudanese Pound | 17% | Disponib sou demann |
| Suriname | SRD · Surinamese Dollar | 10% | Disponib sou demann |
| Svalbard & Jan Mayen | NOK · Norwegian Krone | — | Disponib sou demann |
| Sweden | SEK · Swedish Krona | 25% | Disponib sou demann |
| Switzerland | CHF · Swiss Franc | 8.1% | Disponib sou demann |
| Syria | SYP · Syrian Pound | 0% | Disponib sou demann |
| Taiwan | TWD · New Taiwan Dollar | 5% | Disponib sou demann |
| Tajikistan | TJS · Tajikistani Somoni | 14% | Disponib sou demann |
| Tanzania | TZS · Tanzanian Shilling | 18% | Disponib sou demann |
| Thailand | THB · Thai Baht | 7% | Disponib sou demann |
| Timor-Leste | USD · US Dollar | — | Disponib sou demann |
| Togo | XOF · West African CFA Franc | 18% | Disponib sou demann |
| Tokelau | NZD · New Zealand Dollar | — | Disponib sou demann |
| Tonga | TOP · Tongan Paʻanga | 15% | Disponib sou demann |
| Trinidad & Tobago | TTD · Trinidad & Tobago Dollar | 12.5% | Disponib sou demann |
| Tunisia | TND · Tunisian Dinar | 19% | Disponib sou demann |
| Türkiye | TRY · Turkish Lira | 20% | Disponib sou demann |
| Turkmenistan | TMT · Turkmenistani Manat | 15% | Disponib sou demann |
| Turks & Caicos Islands | USD · US Dollar | — | Disponib sou demann |
| Tuvalu | AUD · Australian Dollar | — | Disponib sou demann |
| U.S. Outlying Islands | USD · US Dollar | — | Disponib sou demann |
| U.S. Virgin Islands | USD · US Dollar | — | Disponib sou demann |
| Uganda | UGX · Ugandan Shilling | 18% | Disponib sou demann |
| Ukraine | UAH · Ukrainian Hryvnia | 20% | Disponib sou demann |
| United Arab Emirates | AED · United Arab Emirates Dirham | 5% | Disponib sou demann |
| United Kingdom | GBP · British Pound | 20% | Disponib sou demann |
| United States | USD · US Dollar | — | Disponib sou demann |
| Uruguay | UYU · Uruguayan Peso | 22% | Disponib sou demann |
| Uzbekistan | UZS · Uzbekistani Som | 12% | Disponib sou demann |
| Vanuatu | VUV · Vanuatu Vatu | — | Disponib sou demann |
| Vatican City | EUR · Euro | — | Disponib sou demann |
| Venezuela | VES · Venezuelan Bolívar | 16% | Disponib sou demann |
| Vietnam | VND · Vietnamese Dong | 10% | Disponib sou demann |
| Wallis & Futuna | XPF · CFP Franc | — | Disponib sou demann |
| Western Sahara | MAD · Moroccan Dirham | — | Disponib sou demann |
| Yemen | YER · Yemeni Rial | 5% | Disponib sou demann |
| Zambia | ZMW · Zambian Kwacha | 16% | Disponib sou demann |
| Zimbabwe | ZWG · Zimbabwean Gold / USD · US Dollar | 15.5% | Disponib sou demann |
Chak konpayi mete lajan ak pousantaj taks nan pwòp paramèt li. Pousantaj ki nan tablo sa a se yon gid sèlman epi yo ka chanje; verifye règleman ki an vigè yo ak konseye fiskal ou. Yon tirè (—) vle di pa gen okenn pousantaj jeneral pou peyi sa a.
Mande yon devi · Pran yon randevou · Pale ak nou sou WhatsApp
Entèfas aplikasyon FieldSales la disponib an arab, angle, franse, tik ak chinwa; pa gen entèfas an kreyòl ayisyen. Paj nan lòt lang yo dekri pwodui a pou enfòmasyon sèlman.