FieldSales hauv 249 lub teb chaws
FieldSales pab cov tuam txhab faib khoom hauv txhua lub teb chaws. Txhua lub tuam txhab xaiv nws lub teb chaws, hom nyiaj thiab feem se hauv settings, thiab daim nqi, daim ntawv txais nyiaj thiab report ua raws li ntawd. Kev txuas e-invoicing ntawm tsoom fwv siv tau tam sim no hauv Saudi Arabia xwb. Hauv lwm lub teb chaws, nws muaj yog thov. Daim ntawv teev hauv qab no qhia, rau txhua lub teb chaws, hom nyiaj hauv zos, feem se muag khoom los yog VAT uas siv ntau, thiab kev txuas e-invoicing ntawm tsoom fwv puas siv tau lawm los yog muaj yog thov.
| Lub teb chaws | Hom nyiaj | Se muag khoom / VAT | E-invoicing ntawm tsoom fwv |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN · Afghan Afghani | 10% | Muaj yog thov |
| Åland Islands | EUR · Euro | — | Muaj yog thov |
| Albania | ALL · Albanian Lek | 20% | Muaj yog thov |
| Algeria | DZD · Algerian Dinar | 19% | Muaj yog thov |
| American Samoa | USD · US Dollar | — | Muaj yog thov |
| Andorra | EUR · Euro | 4.5% | Muaj yog thov |
| Angola | AOA · Angolan Kwanza | 14% | Muaj yog thov |
| Anguilla | XCD · East Caribbean Dollar | — | Muaj yog thov |
| Antarctica | — | — | Muaj yog thov |
| Antigua & Barbuda | XCD · East Caribbean Dollar | 17% | Muaj yog thov |
| Argentina | ARS · Argentine Peso | 21% | Muaj yog thov |
| Armenia | AMD · Armenian Dram | 20% | Muaj yog thov |
| Aruba | AWG · Aruban Florin | — | Muaj yog thov |
| Australia | AUD · Australian Dollar | 10% | Muaj yog thov |
| Austria | EUR · Euro | 20% | Muaj yog thov |
| Azerbaijan | AZN · Azerbaijani Manat | 18% | Muaj yog thov |
| Bahamas | BSD · Bahamian Dollar | 10% | Muaj yog thov |
| Bahrain | BHD · Bahraini Dinar | 10% | Muaj yog thov |
| Bangladesh | BDT · Bangladeshi Taka | 15% | Muaj yog thov |
| Barbados | BBD · Barbadian Dollar | 17.5% | Muaj yog thov |
| Belarus | BYN · Belarusian Ruble | 20% | Muaj yog thov |
| Belgium | EUR · Euro | 21% | Muaj yog thov |
| Belize | BZD · Belize Dollar | 12.5% | Muaj yog thov |
| Benin | XOF · West African CFA Franc | 18% | Muaj yog thov |
| Bermuda | BMD · Bermudan Dollar | — | Muaj yog thov |
| Bhutan | BTN · Bhutanese Ngultrum / INR · Indian Rupee | — | Muaj yog thov |
| Bolivia | BOB · Bolivian Boliviano | 13% | Muaj yog thov |
| Bosnia & Herzegovina | BAM · Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 17% | Muaj yog thov |
| Botswana | BWP · Botswanan Pula | 14% | Muaj yog thov |
| Bouvet Island | NOK · Norwegian Krone | — | Muaj yog thov |
| Brazil | BRL · Brazilian Real | 17% | Muaj yog thov |
| British Indian Ocean Territory | USD · US Dollar | — | Muaj yog thov |
| British Virgin Islands | USD · US Dollar | — | Muaj yog thov |
| Brunei | BND · Brunei Dollar | — | Muaj yog thov |
| Bulgaria | EUR · Euro | 20% | Muaj yog thov |
| Burkina Faso | XOF · West African CFA Franc | 18% | Muaj yog thov |
| Burundi | BIF · Burundian Franc | 18% | Muaj yog thov |
| Cambodia | KHR · Cambodian Riel | 10% | Muaj yog thov |
| Cameroon | XAF · Central African CFA Franc | 19% | Muaj yog thov |
| Canada | CAD · Canadian Dollar | 5% | Muaj yog thov |
| Cape Verde | CVE · Cape Verdean Escudo | 15% | Muaj yog thov |
| Caribbean Netherlands | USD · US Dollar | — | Muaj yog thov |
| Cayman Islands | KYD · Cayman Islands Dollar | — | Muaj yog thov |
| Central African Republic | XAF · Central African CFA Franc | — | Muaj yog thov |
| Chad | XAF · Central African CFA Franc | 18% | Muaj yog thov |
| Chile | CLP · Chilean Peso | 19% | Muaj yog thov |
| China | CNY · Chinese Yuan | 13% | Muaj yog thov |
| Christmas Island | AUD · Australian Dollar | — | Muaj yog thov |
| Cocos (Keeling) Islands | AUD · Australian Dollar | — | Muaj yog thov |
| Colombia | COP · Colombian Peso | 19% | Muaj yog thov |
| Comoros | KMF · Comorian Franc | 10% | Muaj yog thov |
| Congo - Brazzaville | XAF · Central African CFA Franc | 18% | Muaj yog thov |
| Congo - Kinshasa | CDF · Congolese Franc | 16% | Muaj yog thov |
| Cook Islands | NZD · New Zealand Dollar | — | Muaj yog thov |
| Costa Rica | CRC · Costa Rican Colón | 13% | Muaj yog thov |
| Côte d’Ivoire | XOF · West African CFA Franc | 18% | Muaj yog thov |
| Croatia | EUR · Euro | 25% | Muaj yog thov |
| Cuba | CUP · Cuban Peso | — | Muaj yog thov |
| Curaçao | XCG · Caribbean guilder | — | Muaj yog thov |
| Cyprus | EUR · Euro | 19% | Muaj yog thov |
| Czechia | CZK · Czech Koruna | 21% | Muaj yog thov |
| Denmark | DKK · Danish Krone | 25% | Muaj yog thov |
| Djibouti | DJF · Djiboutian Franc | 10% | Muaj yog thov |
| Dominica | XCD · East Caribbean Dollar | 15% | Muaj yog thov |
| Dominican Republic | DOP · Dominican Peso | 18% | Muaj yog thov |
| Ecuador | USD · US Dollar | 15% | Muaj yog thov |
| Egypt | EGP · Egyptian Pound | 14% | Muaj yog thov |
| El Salvador | USD · US Dollar | 13% | Muaj yog thov |
| Equatorial Guinea | XAF · Central African CFA Franc | — | Muaj yog thov |
| Eritrea | ERN · Eritrean Nakfa | — | Muaj yog thov |
| Estonia | EUR · Euro | 24% | Muaj yog thov |
| Eswatini | SZL · Swazi Lilangeni | 15% | Muaj yog thov |
| Ethiopia | ETB · Ethiopian Birr | 15% | Muaj yog thov |
| Falkland Islands | FKP · Falkland Islands Pound | — | Muaj yog thov |
| Faroe Islands | DKK · Danish Krone | 25% | Muaj yog thov |
| Fiji | FJD · Fijian Dollar | — | Muaj yog thov |
| Finland | EUR · Euro | 25.5% | Muaj yog thov |
| France | EUR · Euro | 20% | Muaj yog thov |
| French Guiana | EUR · Euro | — | Muaj yog thov |
| French Polynesia | XPF · CFP Franc | — | Muaj yog thov |
| French Southern Territories | EUR · Euro | — | Muaj yog thov |
| Gabon | XAF · Central African CFA Franc | 18% | Muaj yog thov |
| Gambia | GMD · Gambian Dalasi | 15% | Muaj yog thov |
| Georgia | GEL · Georgian Lari | 18% | Muaj yog thov |
| Germany | EUR · Euro | 19% | Muaj yog thov |
| Ghana | GHS · Ghanaian Cedi | 15% | Muaj yog thov |
| Gibraltar | GIP · Gibraltar Pound | — | Muaj yog thov |
| Greece | EUR · Euro | 24% | Muaj yog thov |
| Greenland | DKK · Danish Krone | — | Muaj yog thov |
| Grenada | XCD · East Caribbean Dollar | 15% | Muaj yog thov |
| Guadeloupe | EUR · Euro | 8.5% | Muaj yog thov |
| Guam | USD · US Dollar | — | Muaj yog thov |
| Guatemala | GTQ · Guatemalan Quetzal | 12% | Muaj yog thov |
| Guernsey | GBP · British Pound | — | Muaj yog thov |
| Guinea | GNF · Guinean Franc | 18% | Muaj yog thov |
| Guinea-Bissau | XOF · West African CFA Franc | — | Muaj yog thov |
| Guyana | GYD · Guyanaese Dollar | 14% | Muaj yog thov |
| Haiti | HTG · Haitian Gourde / USD · US Dollar | — | Muaj yog thov |
| Heard & McDonald Islands | AUD · Australian Dollar | — | Muaj yog thov |
| Honduras | HNL · Honduran Lempira | 15% | Muaj yog thov |
| Hong Kong SAR China | HKD · Hong Kong Dollar | 0% | Muaj yog thov |
| Hungary | HUF · Hungarian Forint | 27% | Muaj yog thov |
| Iceland | ISK · Icelandic Króna | 24% | Muaj yog thov |
| India | INR · Indian Rupee | 18% | Muaj yog thov |
| Indonesia | IDR · Indonesian Rupiah | 11% | Muaj yog thov |
| Iran | IRR · Iranian Rial | 9% | Muaj yog thov |
| Iraq | IQD · Iraqi Dinar | 0% | Muaj yog thov |
| Ireland | EUR · Euro | 23% | Muaj yog thov |
| Isle of Man | GBP · British Pound | 20% | Muaj yog thov |
| Israel | ILS · Israeli New Shekel | 18% | Muaj yog thov |
| Italy | EUR · Euro | 22% | Muaj yog thov |
| Jamaica | JMD · Jamaican Dollar | 15% | Muaj yog thov |
| Japan | JPY · Japanese Yen | 10% | Muaj yog thov |
| Jersey | GBP · British Pound | 5% | Muaj yog thov |
| Jordan | JOD · Jordanian Dinar | 16% | Muaj yog thov |
| Kazakhstan | KZT · Kazakhstani Tenge | 16% | Muaj yog thov |
| Kenya | KES · Kenyan Shilling | 16% | Muaj yog thov |
| Kiribati | AUD · Australian Dollar | — | Muaj yog thov |
| Kuwait | KWD · Kuwaiti Dinar | 0% | Muaj yog thov |
| Kyrgyzstan | KGS · Kyrgyz Som | 12% | Muaj yog thov |
| Laos | LAK · Laotian Kip | 10% | Muaj yog thov |
| Latvia | EUR · Euro | 21% | Muaj yog thov |
| Lebanon | LBP · Lebanese Pound | 11% | Muaj yog thov |
| Lesotho | ZAR · South African Rand / LSL · Lesotho Loti | 15% | Muaj yog thov |
| Liberia | LRD · Liberian Dollar | — | Muaj yog thov |
| Libya | LYD · Libyan Dinar | 0% | Muaj yog thov |
| Liechtenstein | CHF · Swiss Franc | 8.1% | Muaj yog thov |
| Lithuania | EUR · Euro | 21% | Muaj yog thov |
| Luxembourg | EUR · Euro | 17% | Muaj yog thov |
| Macao SAR China | MOP · Macanese Pataca | — | Muaj yog thov |
| Madagascar | MGA · Malagasy Ariary | 20% | Muaj yog thov |
| Malawi | MWK · Malawian Kwacha | 16.5% | Muaj yog thov |
| Malaysia | MYR · Malaysian Ringgit | 10% | Muaj yog thov |
| Maldives | MVR · Maldivian Rufiyaa | 8% | Muaj yog thov |
| Mali | XOF · West African CFA Franc | 18% | Muaj yog thov |
| Malta | EUR · Euro | 18% | Muaj yog thov |
| Marshall Islands | USD · US Dollar | — | Muaj yog thov |
| Martinique | EUR · Euro | 8.5% | Muaj yog thov |
| Mauritania | MRU · Mauritanian Ouguiya | 16% | Muaj yog thov |
| Mauritius | MUR · Mauritian Rupee | 15% | Muaj yog thov |
| Mayotte | EUR · Euro | — | Muaj yog thov |
| Mexico | MXN · Mexican Peso | 16% | Muaj yog thov |
| Micronesia | USD · US Dollar | — | Muaj yog thov |
| Moldova | MDL · Moldovan Leu | 20% | Muaj yog thov |
| Monaco | EUR · Euro | 20% | Muaj yog thov |
| Mongolia | MNT · Mongolian Tugrik | 10% | Muaj yog thov |
| Montenegro | EUR · Euro | 21% | Muaj yog thov |
| Montserrat | XCD · East Caribbean Dollar | — | Muaj yog thov |
| Morocco | MAD · Moroccan Dirham | 20% | Muaj yog thov |
| Mozambique | MZN · Mozambican Metical | 16% | Muaj yog thov |
| Myanmar (Burma) | MMK · Myanmar Kyat | 5% | Muaj yog thov |
| Namibia | NAD · Namibian Dollar / ZAR · South African Rand | 15% | Muaj yog thov |
| Nauru | AUD · Australian Dollar | — | Muaj yog thov |
| Nepal | NPR · Nepalese Rupee | 13% | Muaj yog thov |
| Netherlands | EUR · Euro | 21% | Muaj yog thov |
| New Caledonia | XPF · CFP Franc | — | Muaj yog thov |
| New Zealand | NZD · New Zealand Dollar | 15% | Muaj yog thov |
| Nicaragua | NIO · Nicaraguan Córdoba | 15% | Muaj yog thov |
| Niger | XOF · West African CFA Franc | 19% | Muaj yog thov |
| Nigeria | NGN · Nigerian Naira | 7.5% | Muaj yog thov |
| Niue | NZD · New Zealand Dollar | — | Muaj yog thov |
| Norfolk Island | AUD · Australian Dollar | — | Muaj yog thov |
| North Korea | KPW · North Korean Won | — | Muaj yog thov |
| North Macedonia | MKD · Macedonian Denar | 18% | Muaj yog thov |
| Northern Mariana Islands | USD · US Dollar | — | Muaj yog thov |
| Norway | NOK · Norwegian Krone | 25% | Muaj yog thov |
| Oman | OMR · Omani Rial | 5% | Muaj yog thov |
| Pakistan | PKR · Pakistani Rupee | 18% | Muaj yog thov |
| Palau | USD · US Dollar | — | Muaj yog thov |
| Palestinian Territories | ILS · Israeli New Shekel / JOD · Jordanian Dinar | 16% | Muaj yog thov |
| Panama | PAB · Panamanian Balboa / USD · US Dollar | 7% | Muaj yog thov |
| Papua New Guinea | PGK · Papua New Guinean Kina | 10% | Muaj yog thov |
| Paraguay | PYG · Paraguayan Guarani | 10% | Muaj yog thov |
| Peru | PEN · Peruvian Sol | 18% | Muaj yog thov |
| Philippines | PHP · Philippine Peso | 12% | Muaj yog thov |
| Pitcairn Islands | NZD · New Zealand Dollar | — | Muaj yog thov |
| Poland | PLN · Polish Zloty | 23% | Muaj yog thov |
| Portugal | EUR · Euro | 23% | Muaj yog thov |
| Puerto Rico | USD · US Dollar | — | Muaj yog thov |
| Qatar | QAR · Qatari Riyal | 0% | Muaj yog thov |
| Réunion | EUR · Euro | 8.5% | Muaj yog thov |
| Romania | RON · Romanian Leu | 21% | Muaj yog thov |
| Russia | RUB · Russian Ruble | 22% | Muaj yog thov |
| Rwanda | RWF · Rwandan Franc | 18% | Muaj yog thov |
| Samoa | WST · Samoan Tala | 15% | Muaj yog thov |
| San Marino | EUR · Euro | — | Muaj yog thov |
| São Tomé & Príncipe | STN · São Tomé & Príncipe Dobra | — | Muaj yog thov |
| Saudi Arabia | SAR · Saudi Riyal | 15% | Peb txhawb kev txuas Phase 2 nrog Fatoora platform ntawm ZATCA |
| Senegal | XOF · West African CFA Franc | 18% | Muaj yog thov |
| Serbia | RSD · Serbian Dinar | 20% | Muaj yog thov |
| Seychelles | SCR · Seychellois Rupee | 15% | Muaj yog thov |
| Sierra Leone | SLE · Sierra Leonean Leone | 15% | Muaj yog thov |
| Singapore | SGD · Singapore Dollar | 9% | Muaj yog thov |
| Sint Maarten | XCG · Caribbean guilder | — | Muaj yog thov |
| Slovakia | EUR · Euro | 23% | Muaj yog thov |
| Slovenia | EUR · Euro | 22% | Muaj yog thov |
| Solomon Islands | SBD · Solomon Islands Dollar | — | Muaj yog thov |
| Somalia | SOS · Somali Shilling | 0% | Muaj yog thov |
| South Africa | ZAR · South African Rand | 15% | Muaj yog thov |
| South Georgia & South Sandwich Islands | GBP · British Pound | — | Muaj yog thov |
| South Korea | KRW · South Korean Won | 10% | Muaj yog thov |
| South Sudan | SSP · South Sudanese Pound | 18% | Muaj yog thov |
| Spain | EUR · Euro | 21% | Muaj yog thov |
| Sri Lanka | LKR · Sri Lankan Rupee | 18% | Muaj yog thov |
| St. Barthélemy | EUR · Euro | — | Muaj yog thov |
| St. Helena | SHP · St. Helena Pound | — | Muaj yog thov |
| St. Kitts & Nevis | XCD · East Caribbean Dollar | 17% | Muaj yog thov |
| St. Lucia | XCD · East Caribbean Dollar | 12.5% | Muaj yog thov |
| St. Martin | EUR · Euro | — | Muaj yog thov |
| St. Pierre & Miquelon | EUR · Euro | — | Muaj yog thov |
| St. Vincent & Grenadines | XCD · East Caribbean Dollar | 16% | Muaj yog thov |
| Sudan | SDG · Sudanese Pound | 17% | Muaj yog thov |
| Suriname | SRD · Surinamese Dollar | 10% | Muaj yog thov |
| Svalbard & Jan Mayen | NOK · Norwegian Krone | — | Muaj yog thov |
| Sweden | SEK · Swedish Krona | 25% | Muaj yog thov |
| Switzerland | CHF · Swiss Franc | 8.1% | Muaj yog thov |
| Syria | SYP · Syrian Pound | 0% | Muaj yog thov |
| Taiwan | TWD · New Taiwan Dollar | 5% | Muaj yog thov |
| Tajikistan | TJS · Tajikistani Somoni | 14% | Muaj yog thov |
| Tanzania | TZS · Tanzanian Shilling | 18% | Muaj yog thov |
| Thailand | THB · Thai Baht | 7% | Muaj yog thov |
| Timor-Leste | USD · US Dollar | — | Muaj yog thov |
| Togo | XOF · West African CFA Franc | 18% | Muaj yog thov |
| Tokelau | NZD · New Zealand Dollar | — | Muaj yog thov |
| Tonga | TOP · Tongan Paʻanga | 15% | Muaj yog thov |
| Trinidad & Tobago | TTD · Trinidad & Tobago Dollar | 12.5% | Muaj yog thov |
| Tunisia | TND · Tunisian Dinar | 19% | Muaj yog thov |
| Türkiye | TRY · Turkish Lira | 20% | Muaj yog thov |
| Turkmenistan | TMT · Turkmenistani Manat | 15% | Muaj yog thov |
| Turks & Caicos Islands | USD · US Dollar | — | Muaj yog thov |
| Tuvalu | AUD · Australian Dollar | — | Muaj yog thov |
| U.S. Outlying Islands | USD · US Dollar | — | Muaj yog thov |
| U.S. Virgin Islands | USD · US Dollar | — | Muaj yog thov |
| Uganda | UGX · Ugandan Shilling | 18% | Muaj yog thov |
| Ukraine | UAH · Ukrainian Hryvnia | 20% | Muaj yog thov |
| United Arab Emirates | AED · United Arab Emirates Dirham | 5% | Muaj yog thov |
| United Kingdom | GBP · British Pound | 20% | Muaj yog thov |
| United States | USD · US Dollar | — | Muaj yog thov |
| Uruguay | UYU · Uruguayan Peso | 22% | Muaj yog thov |
| Uzbekistan | UZS · Uzbekistani Som | 12% | Muaj yog thov |
| Vanuatu | VUV · Vanuatu Vatu | — | Muaj yog thov |
| Vatican City | EUR · Euro | — | Muaj yog thov |
| Venezuela | VES · Venezuelan Bolívar | 16% | Muaj yog thov |
| Vietnam | VND · Vietnamese Dong | 10% | Muaj yog thov |
| Wallis & Futuna | XPF · CFP Franc | — | Muaj yog thov |
| Western Sahara | MAD · Moroccan Dirham | — | Muaj yog thov |
| Yemen | YER · Yemeni Rial | 5% | Muaj yog thov |
| Zambia | ZMW · Zambian Kwacha | 16% | Muaj yog thov |
| Zimbabwe | ZWG · Zimbabwean Gold / USD · US Dollar | 15.5% | Muaj yog thov |
Hom nyiaj thiab feem se, txhua lub tuam txhab teeb tsa hauv nws cov settings. Feem se hauv daim ntawv teev no tsuas yog los qhia dav dav thiab tej zaum yuav hloov; thov nug koj tus kws pab tswv yim txog se kom paub tseeb txog txoj cai tam sim no. Kab (—) txhais tias tsis muaj feem se dav dav teev rau lub teb chaws ntawd.
Thov daim ntawv qhia nqi · Teem sij hawm sib tham · Tham hauv WhatsApp
Lub interface ntawm FieldSales app muaj lus Arab, lus Askiv, lus Fab Kis, lus Turkish thiab lus Suav, tsis muaj lus Hmoob. Cov nplooj ua lwm hom lus tsuas piav txog FieldSales kom koj paub xwb.