FieldSales ann an 249 dùthaich
Tha FieldSales a’ frithealadh chompanaidhean sgaoilidh anns gach dùthaich. Taghaidh gach companaidh an dùthaich, an t-airgeadra agus ìre na cìse aice sna roghainnean, agus leanaidh na fàirdealan, na cuidhteasan agus na h-aithisgean iad. Tha amalachadh le fàirdealan dealanach an riaghaltais beò ann an Aràibia nan Sabhd a-mhàin. Anns a h-uile dùthaich eile, tha e ri fhaighinn air iarrtas. Tha an clàr gu h-ìosal a’ sealltainn, airson gach dùthaich, an t-airgeadra ionadail, ìre àbhaisteach na cìse reic no VAT, agus a bheil ceangal ri fàirdealan dealanach an riaghaltais beò no ri fhaighinn air iarrtas.
| Dùthaich | Airgeadra | Cìs reic / VAT | Fàirdealan dealanach an riaghaltais |
|---|---|---|---|
| A’ Bhealaruis | BYN · Rùbal Bealaruiseach | 20% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| A’ Bheilg | EUR · Eòro | 21% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| A’ Bheilìs | BZD · Dolar Beilìseach | 12.5% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| A’ Bheiniseala | VES · Bolívar Bheinisealach | 16% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| A’ Bhulgair | EUR · Eòro | 20% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| A’ Chairtbheil | GEL · Lari Cairtbheileach | 18% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| A’ Chongo - Brazzaville | XAF · Franc CFA Meadhan-Afragach | 18% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| A’ Chròthais | EUR · Eòro | 25% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| A’ Ghaimbia | GMD · Dalasi Gaimbitheach | 15% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| A’ Ghearmailt | EUR · Eòro | 19% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| A’ Ghraonlann | DKK · Krone Danmhairgeach | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| A’ Ghreug | EUR · Eòro | 24% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| A’ Mhasadon a Tuath | MKD · Denar Masadonach | 18% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| A’ Mholdobha | MDL · Leu Moldobhach | 20% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| A’ Phoblachd Dhoiminiceach | DOP · Peso Doiminiceach | 18% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| A’ Phòlainn | PLN · Złoty Pòlainneach | 23% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| A’ Phortagail | EUR · Eòro | 23% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Afghanastàn | AFN · Afghani Afghanach | 10% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Afraga a Deas | ZAR · Rand Afraga a Deas | 15% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Aildiria | DZD · Dinar Aildireach | 19% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Aintìoga is Barbuda | XCD · Dolar Caraibeach earach | 17% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Airmeinea | AMD · Dram Airmeineach | 20% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Albàinia | ALL · Lek Albàineach | 20% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Am Monadh Neagrach | EUR · Eòro | 21% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| An Antartaig | — | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| An Argantain | ARS · Peso Argantaineach | 21% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| An Ceap Uaine | CVE · Escudo a’ Chip Uaine | 15% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| An Danmhairg | DKK · Krone Danmhairgeach | 25% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| An Eadailt | EUR · Eòro | 22% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| An Eaman | YER · Rial Eamanach | 5% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| An Eastoin | EUR · Eòro | 24% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| An Eilbheis | CHF · Franc Eilbheiseach | 8.1% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| An Èipheit | EGP · Punnd Èipheiteach | 14% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| An Fhionnlann | EUR · Eòro | 25.5% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| An Fhraing | EUR · Eòro | 20% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| An Itiop | ETB · Birr Itiopach | 15% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| An Laitbhe | EUR · Eòro | 21% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| An Liotuain | EUR · Eòro | 21% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| An Namaib | NAD · Dolar Naimibitheach / ZAR · Rand Afraga a Deas | 15% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| An Ostair | EUR · Eòro | 20% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| An Rìoghachd Aonaichte | GBP · Punnd Sasannach | 20% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| An Ruis | RUB · Rùbal Ruiseach | 22% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| An Salbhador | USD · Dolar nan Stàitean Aonaichte | 13% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| An Spàinnt | EUR · Eòro | 21% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| An t-Seàd | XAF · Franc CFA Meadhan-Afragach | 18% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| An t-Seapan | JPY · Yen Seapanach | 10% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| An t-Seic | CZK · Koruna Seiceach | 21% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| An t-Sèirb | RSD · Dinar Sèirbeach | 20% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| An t-Sile | CLP · Peso Sileach | 19% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| An t-Sìn | CNY · Yuan Sìneach | 13% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| An t-Sìombab | ZWG · Òr Sìombabuthach / USD · Dolar nan Stàitean Aonaichte | 15.5% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| An t-Slòbhac | EUR · Eòro | 23% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| An t-Slòbhain | EUR · Eòro | 22% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| An t-Suain | SEK · Krona Suaineach | 25% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| An Tansan | TZS · Shilling Tansanaidheach | 18% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| An Tuirc | TRY · Lira Turcach | 20% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| An Ucràin | UAH · Hryvnia Ucràineach | 20% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| An Ungair | HUF · Forint Ungaireach | 27% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Andorra | EUR · Eòro | 4.5% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Angòla | AOA · Kwanza Angòlach | 14% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Anguillia | XCD · Dolar Caraibeach earach | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Aràibia nan Sabhd | SAR · Riyal Sabhdach | 15% | Tha sinn a’ cur taic ri amalachadh Ìre 2 le ùrlar Fatoora aig ZATCA |
| Arùba | AWG · Florin Arùbach | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Asarbaideàn | AZN · Manat Asarbaideànach | 18% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Astràilia | AUD · Dolar Astràilianach | 10% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Bachrain | BHD · Dinar Bachraineach | 10% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Bangladais | BDT · Taka Bangladaiseach | 15% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Barbados | BBD · Dolar Barbadach | 17.5% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Bearmùda | BMD · Dolar Bearmùdach | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Beinin | XOF · Franc CFA Afraga an Iar | 18% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Bhiet-Nam | VND · Dong Bhiet-Namach | 10% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Boilibhia | BOB · Boliviano Boilibhiach | 13% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Bosna is Hearsagobhana | BAM · Mark iompachail Bhosna agus Hearsagobhana | 17% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Botsuana | BWP · Pula Botsuanach | 14% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Braisil | BRL · Real Braisileach | 17% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Brùnaigh | BND · Dolar Brùnaigheach | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Buirciona Faso | XOF · Franc CFA Afraga an Iar | 18% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Burundaidh | BIF · Franc Burundaidheach | 18% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Butàn | BTN · Ngultrum Butànach / INR · Rupee Innseanach | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Cailleann Nuadh | XPF · Franc CFP | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Camarun | XAF · Franc CFA Meadhan-Afragach | 19% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Cambuidea | KHR · Riel Cambuideach | 10% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Canada | CAD · Dolar Canadach | 5% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Casachstàn | KZT · Tenge Casachach | 16% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Catar | QAR · Rial Catarach | 0% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Cathair na Bhatacain | EUR · Eòro | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Ceinia | KES · Shilling Ceineach | 16% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Cìopras | EUR · Eòro | 19% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Cìorgastan | KGS · Som Cìorgasach | 12% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Ciribeas | AUD · Dolar Astràilianach | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Coirèa | KRW · Won Choirèa a Deas | 10% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Coirèa a Tuath | KPW · Won Choirèa a Tuath | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Coloimbia | COP · Peso Coloimbeach | 19% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Comoros | KMF · Franc Comorosach | 10% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Congo - Kinshasa | CDF · Franc Congothach | 16% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Costa Rìcea | CRC · Colón Costa Rìceach | 13% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Côte d’Ivoire | XOF · Franc CFA Afraga an Iar | 18% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Cùba | CUP · Peso Cùbach | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Cuibhèit | KWD · Dinar Cuibhèiteach | 0% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Curaçao | XCG · Gulden Caraibeach | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Deàrsaidh | GBP · Punnd Sasannach | 5% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Diameuga | JMD · Dolar Diameugach | 15% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Diobraltar | GIP · Punnd Diobraltarach | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Diobùtaidh | DJF · Franc Diobùtaidheach | 10% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Doiminicea | XCD · Dolar Caraibeach earach | 15% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Dùthaich nam Mongol | MNT · Tugrik Mongolach | 10% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Dùthaich nan Tàidh | THB · Baht Tàidheach | 7% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Eacuador | USD · Dolar nan Stàitean Aonaichte | 15% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Eartra | ERN · Nakfa Eartrach | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Eilean Bouvet | NOK · Krone Nirribheach | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Eilean Heard is Eileanan MhicDhòmhnaill | AUD · Dolar Astràilianach | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Eilean Mhanainn | GBP · Punnd Sasannach | 20% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Eilean na Nollaig | AUD · Dolar Astràilianach | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Eilean Naomh Eilidh | SHP · Punnd Eilean Naomh Eilidh | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Eilean Norfolk | AUD · Dolar Astràilianach | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Eileanan Breatannach na Maighdinn | USD · Dolar nan Stàitean Aonaichte | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Eileanan Cook | NZD · Dolar Shealainn Nuaidh | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Eileanan Mharshall | USD · Dolar nan Stàitean Aonaichte | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Eileanan na Maighdinn aig na SA | USD · Dolar nan Stàitean Aonaichte | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Eileanan Pheit a’ Chàirn | NZD · Dolar Shealainn Nuaidh | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Eileanan Sholaimh | SBD · Dolar Eileanan Sholaimh | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Èirinn | EUR · Eòro | 23% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| eSwatini | SZL · Lilangeni Suasaidheach | 15% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Fìdi | FJD · Dolar Fìditheach | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Gabon | XAF · Franc CFA Meadhan-Afragach | 18% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Gàna | GHS · Cedi Gànach | 15% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Geàrnsaidh | GBP · Punnd Sasannach | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Gini | GNF · Franc Ginitheach | 18% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Gini Mheadhan-Chriosach | XAF · Franc CFA Meadhan-Afragach | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Gini Nuadh Phaputhach | PGK · Kina Ghini Nuaidh Paputhaiche | 10% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Gini-Bioso | XOF · Franc CFA Afraga an Iar | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Greanàda | XCD · Dolar Caraibeach earach | 15% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Guadalup | EUR · Eòro | 8.5% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Guam | USD · Dolar nan Stàitean Aonaichte | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Guatamala | GTQ · Quetzal Guatamalach | 12% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Guidheàna | GYD · Dolar Guidheànach | 14% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Guidheàna na Frainge | EUR · Eòro | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Haidhti | HTG · Gourde Haidhteach / USD · Dolar nan Stàitean Aonaichte | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Hondùras | HNL · Lempira Hondùrach | 15% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Hong Kong SAR na Sìne | HKD · Dolar Hong Kong | 0% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Innis Tìle | ISK · Króna Innis Tìleach | 24% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Ioràc | IQD · Dinar Ioràcach | 0% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Ioràn | IRR · Rial Iorànach | 9% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Iòrdan | JOD · Dinar Iòrdanach | 16% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Iosrael | ILS · Secel ùr Iosraeleach | 18% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Làthos | LAK · Kip Làthosach | 10% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Leabanon | LBP · Punnd Leabanach | 11% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Leasoto | ZAR · Rand Afraga a Deas / LSL · Loti Leasotach | 15% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Libèir | LRD · Dolar Libèireach | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Libia | LYD · Dinar Libitheach | 0% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Lichtenstein | CHF · Franc Eilbheiseach | 8.1% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Lugsamburg | EUR · Eòro | 17% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Macàthu SAR na Sìne | MOP · Pataca Macàthuach | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Madagasgar | MGA · Ariary Madagasgarach | 20% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Màili | XOF · Franc CFA Afraga an Iar | 18% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Mairtinic | EUR · Eòro | 8.5% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Malabhaidh | MWK · Kwacha Malabhaidheach | 16.5% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Malaidhsea | MYR · Ringgit Malaidheach | 10% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Malta | EUR · Eòro | 18% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Mayotte | EUR · Eòro | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Meagsago | MXN · Peso Meagsagach | 16% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Meanbh-Eileanan Iomallach nan SA | USD · Dolar nan Stàitean Aonaichte | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Miànmar | MMK · Kyat Miànmarach | 5% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Monaco | EUR · Eòro | 20% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Montsarat | XCD · Dolar Caraibeach earach | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Moratàinea | MRU · Ouguiya Moratàineach | 16% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Moroco | MAD · Dirham Morocach | 20% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Mòsaimbic | MZN · Metical Mòsaimbiceach | 16% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Na h-Eileanan Åland | EUR · Eòro | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Na h-Eileanan Bhathama | BSD · Dolar Bathamach | 10% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Na h-Eileanan Caimean | KYD · Dolar Caimeanach | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Na h-Eileanan Chocos (Keeling) | AUD · Dolar Astràilianach | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Na h-Eileanan Fàclannach | FKP · Punnd Fàclannach | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Na h-Eileanan Fàro | DKK · Krone Danmhairgeach | 25% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Na h-Eileanan Filipineach | PHP · Peso Filipineach | 12% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Na h-Eileanan Mairianach a Tuath | USD · Dolar nan Stàitean Aonaichte | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Na h-Eileanan Mhaladaibh | MVR · Rufiyaa Maladaibheach | 8% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Na h-Eileanan Mhoiriseas | MUR · Rupee Moiriseasach | 15% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Na h-Eileanan Sheiseall | SCR · Rupee Seiseallach | 15% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Na h-Eileanan Turcach is Caiceo | USD · Dolar nan Stàitean Aonaichte | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Na h-Innd-innse | IDR · Rupiah Innd-Innseach | 11% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Na h-Innseachan | INR · Rupee Innseanach | 18% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Na h-Iomaratan Arabach Aonaichte | AED · Dirham nan Iomaratan Arabach Aonaichte | 5% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Na Meanbh-eileanan | USD · Dolar nan Stàitean Aonaichte | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Na Stàitean Aonaichte | USD · Dolar nan Stàitean Aonaichte | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Na Tìrean Ìsle | EUR · Eòro | 21% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Na Tìrean Ìsle Caraibeach | USD · Dolar nan Stàitean Aonaichte | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Nabhru | AUD · Dolar Astràilianach | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Naomh Bhionsant agus Eileanan Greanadach | XCD · Dolar Caraibeach earach | 16% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Naomh Crìstean is Nibheis | XCD · Dolar Caraibeach earach | 17% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Naomh Lùisea | XCD · Dolar Caraibeach earach | 12.5% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Naomh Màrtainn | EUR · Eòro | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Neapàl | NPR · Rupee Neapàlach | 13% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Nìgeir | XOF · Franc CFA Afraga an Iar | 19% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Nigèiria | NGN · Naira Nigèiriach | 7.5% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Niocaragua | NIO · Córdoba Niocaragach | 15% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Nirribhidh | NOK · Krone Nirribheach | 25% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Niue | NZD · Dolar Shealainn Nuaidh | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Omàn | OMR · Rial Omànach | 5% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Pagastàn | PKR · Rupee Pagastànach | 18% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Palabh | USD · Dolar nan Stàitean Aonaichte | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Panama | PAB · Balboa Panamach / USD · Dolar nan Stàitean Aonaichte | 7% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Paraguaidh | PYG · Guaraní Paraguaidheach | 10% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Pearù | PEN · Sol Pearùthach | 18% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Poblachd Meadhan Afraga | XAF · Franc CFA Meadhan-Afragach | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Poilinèis na Frainge | XPF · Franc CFP | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Porto Rìceo | USD · Dolar nan Stàitean Aonaichte | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Ranntair Breatannach Cuan nan Innseachan | USD · Dolar nan Stàitean Aonaichte | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Ranntairean a Deas na Frainge | EUR · Eòro | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Réunion | EUR · Eòro | 8.5% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Romàinia | RON · Leu Romàineach | 21% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Rubhanda | RWF · Franc Rubhandach | 18% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Sàimbia | ZMW · Kwacha Sàimbitheach | 16% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Saint Barthélemy | EUR · Eòro | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Saint Pierre agus Miquelon | EUR · Eòro | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Samotha | WST · Tala Samothach | 15% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Samotha na h-Aimeireaga | USD · Dolar nan Stàitean Aonaichte | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| San Marino | EUR · Eòro | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| São Tomé agus Príncipe | STN · Dobra São Tomé agus Príncipe | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Sathara an Iar | MAD · Dirham Morocach | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Sealainn Nuadh | NZD · Dolar Shealainn Nuaidh | 15% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Seanagal | XOF · Franc CFA Afraga an Iar | 18% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Seòirsea a Deas is na h-Eileanan Sandwich a Deas | GBP · Punnd Sasannach | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Siarra Leòmhann | SLE · Leone Siarra Leòmhannach ùr | 15% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Singeapòr | SGD · Dolar Singeapòrach | 9% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Sint Maarten | XCG · Gulden Caraibeach | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Siridhea | SYP · Punnd Siridheach | 0% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Somàilia | SOS · Shilling Somàilitheach | 0% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Sri Lanca | LKR · Rupee Sri Lancach | 18% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Sudàn | SDG · Punnd Sudànach | 17% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Sudàn a Deas | SSP · Punnd Sudàin a Deas | 18% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Suranam | SRD · Dolar Suranamach | 10% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Svalbard is Jan Mayen | NOK · Krone Nirribheach | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Taidh-Bhàn | TWD · Dolar ùr Taidh-Bhànach | 5% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Taidigeastàn | TJS · Somoni Taidigeach | 14% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Timor-Leste | USD · Dolar nan Stàitean Aonaichte | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Togo | XOF · Franc CFA Afraga an Iar | 18% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Tokelau | NZD · Dolar Shealainn Nuaidh | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Tonga | TOP · Paʻanga Tongach | 15% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Trianaid agus Tobago | TTD · Dolar Thrianaid agus Thobago | 12.5% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Tubhalu | AUD · Dolar Astràilianach | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Tuinisea | TND · Dinar Tuiniseach | 19% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Turcmanastàn | TMT · Manat Turcmanach | 15% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Uallas agus Futuna | XPF · Franc CFP | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Uganda | UGX · Shilling Ugandach | 18% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Ùghdarras nam Palastaineach | ILS · Secel ùr Iosraeleach / JOD · Dinar Iòrdanach | 16% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Uruguaidh | UYU · Peso Uruguaidheach | 22% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Usbagastàn | UZS · Som Usbagach | 12% | Ri fhaighinn air iarrtas |
| Vanuatu | VUV · Vatu Vanuatuthach | — | Ri fhaighinn air iarrtas |
Bidh gach companaidh a’ suidheachadh an airgeadra agus ìre na cìse sna roghainnean aice fhèin. Tha na h-ìrean sa chlàr seo nan stiùireadh coitcheann agus faodaidh iad atharrachadh; dearbh na riaghailtean làithreach le do chomhairliche cìse. Tha strìochag (—) a’ ciallachadh nach eil ìre choitcheann air a liostadh airson na dùthcha sin.
Iarr tairgse prìse · Cuir coinneamh air dòigh · Dèan còmhradh air WhatsApp
Tha eadar-aghaidh aplacaid FieldSales sna cànanan seo: Arabais, Beurla, Fraingis, Turcais agus Sìnis. Chan eil eadar-aghaidh Ghàidhlig ann; tha na duilleagan ann an cànanan eile a’ toirt cunntas air FieldSales airson fiosrachaidh a-mhàin.