རྒྱལ་ཁབ་ ༢༤༩ ནང་ FieldSales
FieldSales གིས་རྒྱལ་ཁབ་ག་རའི་བགོ་བཀྲམ་ཚོང་སྡེ་ཚུ་ལུ་ཞབས་ཏོག་བྱིནམ་ཨིན། ཚོང་སྡེ་རེ་རེ་གིས་རང་སོའི་སྒྲིག་སྟངས་ནང་རྒྱལ་ཁབ་དང་ངུལ་ལོར། ཁྲལ་གྱི་ཚད་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས། བིལ་དང་ངུལ་ལེན་ཐོ་ཡིག སྙན་ཞུ་ཚུ་དེ་ལྟར་འགྱོཝ་ཨིན། གཞུང་གི་གློག་རིག་བིལ་གྱི་མཐུད་ལམ་འདི་སའུ་དི་ཨ་རེ་བི་ཡ་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་ལག་ལེན་ནང་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ག་ར་ནང་ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས། འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་རྒྱལ་ཁབ་རེ་རེའི་ས་གནས་ཀྱི་ངུལ་ལོར་དང་། སྤྱིར་བཏང་གི་ཚོང་ཁྲལ་ཡང་ན་ VAT གི་ཚད། གཞུང་གི་གློག་རིག་བིལ་གྱི་མཐུད་ལམ་ལག་ལེན་ནང་ཡོད་ག་ཡང་ན་ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས་ག་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
| རྒྱལ་ཁབ | ངུལ་ལོར | ཚོང་ཁྲལ་ / VAT | གཞུང་གི་གློག་རིག་བིལ |
|---|---|---|---|
| British Indian Ocean Territory | USD · ཡུ་ཨེས་ ཌོ་ལར | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| North Macedonia | MKD · Macedonian Denar | 18 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཀ་ཊར | QAR · ཀ་ཊར་གྱི་དངུལ་ རི་ཨཱལ | 0 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཀ་ཛགས་སཏཱན | KZT · ཀ་ཛགས་ཏཱན་གྱི་དངུལ་ ཏེང་གེ | 16 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཀམ་བྷོ་ཌི་ཡ | KHR · ཀེམ་བྷོ་ཌི་ཡ་གི་དངུལ་ རི་ཨཱལ | 10 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཀྱཱུར་ར་ཀོ | XCG · Caribbean guilder | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཀྲོ་ཨེ་ཤ | EUR · ཡུ་རོ༌དངུལ་ | 25 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཀི་རི་བ་ཏི་མཚོ་གླིང | AUD · ཨཱོས་ཊྲེ་ལི་ཡ་གི་དངུལ་ ཌོ་ལར | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཀིའུ་བྷ | CUP · ཀིའུ་བྷ་གི་དངུལ་ པེ་སོ | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཀིར་གིས་སཏཱན | KGS · Kyrgyz Som | 12 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཀུ་ཝེཊ | KWD · ཀུ་ཝེཊ་གི་དངུལ་ ཌི་ན | 0 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཀུག་གླིང་ཚོམ | NZD · ནིའུ་ཛི་ལེནཌ་གི་དངུལ་ ཌོ་ལར | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཀེ་ན་ཌ | CAD · ཀེ་ན་ཌ་གི་དངུལ་ ཌོ་ལར | 5 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཀེ་མ་རུན | XAF · Central African CFA Franc | 19 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཀེ་རི་བི་ཡེན་ནེ་དར་ལནཌས྄ | USD · ཡུ་ཨེས་ ཌོ་ལར | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཀེན་ཡ | KES · ཀེན་ཡ་གི་དངུལ་ ཤི་ལིང | 16 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཀེཔ་བཱཌ | CVE · Cape Verdean Escudo | 15 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཀོ་ཀོས་གླིང་ཚོམ | AUD · ཨཱོས་ཊྲེ་ལི་ཡ་གི་དངུལ་ ཌོ་ལར | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཀོ་ཊེ་ ཌི་ཨི་ཝོ་རེ | XOF · West African CFA Franc | 18 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཀོ་མོ་རོས | KMF · Comorian Franc | 10 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཀོ་ལོམ་བྷི་ཡ | COP · ཀོ་ལོམ་བྷི་ཡ་གི་དངུལ་ པེ་སོ | 19 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཀོང་གྷོ ཀིན་ཤ་ས | CDF · Congolese Franc | 16 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཀོང་གྷོ བྷྲ་ཛ་བིལ | XAF · Central African CFA Franc | 18 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཀོས་ཊ་རི་ཀ | CRC · Costa Rican Colón | 13 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཁི་རིསྟ་མེས་མཚོ་གླིང | AUD · ཨཱོས་ཊྲེ་ལི་ཡ་གི་དངུལ་ ཌོ་ལར | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཁེ་མེན་གླིང་ཚོམ | KYD · Cayman Islands Dollar | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| གྷ་ན | GHS · Ghanaian Cedi | 15 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| གྷ་བྷོན | XAF · Central African CFA Franc | 18 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| གྷ་ཡ་ན | GYD · Guyanaese Dollar | 14 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| གྷི་ནི | GNF · Guinean Franc | 18 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| གྷི་ནི་ བྷི་སཱའུ | XOF · West African CFA Franc | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| གྷེམ་བི་ཡ | GMD · Gambian Dalasi | 15 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| གྷོ་ཊ་མ་ལ | GTQ · Guatemalan Quetzal | 12 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| གིརིས྄ | EUR · ཡུ་རོ༌དངུལ་ | 24 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| གིརཱིན་ལནཌ྄ | DKK · ཌེན་མཱཀ་གི་དངུལ་ ཀྲོན | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| གུ་འམ་ མཚོ་གླིང | USD · ཡུ་ཨེས་ ཌོ་ལར | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| གུ་ཨེརྣ་སི | GBP · བྲི་ཊིཤ་ པ་འུནཌ་ ཨིས་ཊར་ལིང | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| གུའི་ཡ་ན་ ཕྲནས྄་མངའ་ཁོངས | EUR · ཡུ་རོ༌དངུལ་ | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| གྲྀ་ན་ཌ | XCD · East Caribbean Dollar | 15 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| གོ་ཌེ་ལུ་པེ | EUR · ཡུ་རོ༌དངུལ་ | 8.5 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཅཱཌ | XAF · Central African CFA Franc | 18 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཅི་ལི | CLP · ཅི་ལི་གི་དངུལ་ པེ་སོ | 19 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཅེཀ་ རི་པབ་ལིཀ | CZK · Czech Koruna | 21 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཇ་པཱན | JPY · ཇཱ་པཱན་གྱི་དངུལ་ ཡེན | 10 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཇཱ་མཻ་ཀ | JMD · ཇཱ་མཻ་ཀ་གི་དངུལ་ ཌོ་ལར | 15 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཇཱར་མ་ནི | EUR · ཡུ་རོ༌དངུལ་ | 19 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཇི་བྷུ་ཊི | DJF · Djiboutian Franc | 10 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཇིབ་རཱལ་ཊར | GIP · Gibraltar Pound | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཇེར་སི | GBP · བྲི་ཊིཤ་ པ་འུནཌ་ ཨིས་ཊར་ལིང | 5 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཇོར་ཌན | JOD · ཇོར་ཌན་གྱི་དངུལ་ ཌི་ན | 16 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཇཽར་ཇཱ | GEL · Georgian Lari | 18 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཊཱན་ཛཱ་ནི་ཡ | TZS · ཊཱན་ཛཱ་ནི་ཡ་གི་དངུལ་ ཤི་ལིང | 18 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཊཱའི་ཝཱན | TWD · ཊཱའི་ཝཱན་གི་དངུལ ཌོ་ལར | 5 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཊཱར་ཀི | TRY · ཊཱར་ཀི་གི་དངུལ་ ལི་ར | 20 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཊཱརཀ་མེནའི་སཏཱན | TMT · Turkmenistani Manat | 15 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཊི་ནི་ཌཱཌ་ ཨེནཌ་ ཊོ་བྷེ་གྷོ | TTD · Trinidad & Tobago Dollar | 12.5 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཊུ་ནི་ཤི་ཡ | TND · Tunisian Dinar | 19 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཊོ་གྷོ | XOF · West African CFA Franc | 18 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཊོང་གྷ | TOP · Tongan Paʻanga | 15 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཌེན་མཱཀ | DKK · ཌེན་མཱཀ་གི་དངུལ་ ཀྲོན | 25 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཌོ་མི་ནི་ཀ | XCD · East Caribbean Dollar | 15 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཌོ་མི་ནི་ཀཱན་ རི་པབ་ལིཀ | DOP · Dominican Peso | 18 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཏ་ཇིག་གི་སཏཱན | TJS · ཏ་ཇི་ཀིས་ཏཱན་གྱི་དངུལ་ སོ་མོ་ནི | 14 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཏི་་མོར་ལེ་ཨེསཊ | USD · ཡུ་ཨེས་ ཌོ་ལར | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཏུ་ཝ་ལུ | AUD · ཨཱོས་ཊྲེ་ལི་ཡ་གི་དངུལ་ ཌོ་ལར | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཏུརྐས྄་ ཨེནཌ་ ཀ་ཀོས་གླིང་ཚོམ | USD · ཡུ་ཨེས་ ཌོ་ལར | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཏོ་ཀེ་ལའུ་ མཚོ་གླིང | NZD · ནིའུ་ཛི་ལེནཌ་གི་དངུལ་ ཌོ་ལར | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཐཱའི་ལེནཌ | THB · ཐཱའི་ལེནཌ་གི་དངུལ་ བཱཏ | 7 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ན་མི་བི་ཡ | NAD · Namibian Dollar / ZAR · སཱའུཐ་ ཨཕ་རི་ཀ་གི་དངུལ་ རཱནད | 15 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ནའུ་རུ་ | AUD · ཨཱོས་ཊྲེ་ལི་ཡ་གི་དངུལ་ ཌོ་ལར | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ནཱའི་ཇཱ | XOF · West African CFA Franc | 19 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ནཱའི་ཇི་རི་ཡ | NGN · Nigerian Naira | 7.5 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ནི་ཀྲ་ཝ་ག | NIO · Nicaraguan Córdoba | 15 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ནི་ཨུ་ཨཻ | NZD · ནིའུ་ཛི་ལེནཌ་གི་དངུལ་ ཌོ་ལར | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ནིའུ་ཀ་ལི་དོ་ནི་ཡ | XPF · CFP Franc | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ནིའུ་ཛི་ལེནཌ | NZD · ནིའུ་ཛི་ལེནཌ་གི་དངུལ་ ཌོ་ལར | 15 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ནུབ་ཕྱོགས་ ས་ཧཱ་ར | MAD · མོ་རོ་ཀོ་གི་དངུལ་ ཌིར་ཧཱམ | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ནེ་དར་ལནཌས྄ | EUR · ཡུ་རོ༌དངུལ་ | 21 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ནོར་ཕོལཀ་མཚོ་གླིང༌ | AUD · ཨཱོས་ཊྲེ་ལི་ཡ་གི་དངུལ་ ཌོ་ལར | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ནོར་ཝེ | NOK · ནོར་ཝེ་གི་དངུལ་ ཀྲོ་ན | 25 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| པ་ཀི་སཏཱན | PKR · པ་ཀིས་ཏཱན་གྱི་དངུལ་ རུ་པི | 18 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| པ་ན་མ | PAB · པ་ན་མ་གི་དངུལ་ བཱལ་བོ་ཝ / USD · ཡུ་ཨེས་ ཌོ་ལར | 7 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| པ་པུ་ ནིའུ་གི་ནི | PGK · Papua New Guinean Kina | 10 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| པ་ར་གུ་ཝའི | PYG · Paraguayan Guarani | 10 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| པ་ལའུ | USD · ཡུ་ཨེས་ ཌོ་ལར | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| པིཊ་ཀེ་ཡེརན་གླིང་ཚོམ | NZD · ནིའུ་ཛི་ལེནཌ་གི་དངུལ་ ཌོ་ལར | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| པུ་འེར་ཊོ་རི་ཁོ | USD · ཡུ་ཨེས་ ཌོ་ལར | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| པེ་རུ | PEN · པ་རུ་གི་དངུལ་ ནུ་བོ་ སཱོལ | 18 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| པེ་ལིསི་ཊི་ནི་ཡན་ཊེ་རི་ཐོ་རི | ILS · ཨིས་རེལ་གྱི་དངུལ་གསརཔ་ ཤེ་ཀེལ / JOD · ཇོར་ཌན་གྱི་དངུལ་ ཌི་ན | 16 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| པོ་ལེནཌ | PLN · པོ་ལེནཌ་ཀྱི་དངུལ ཛ྄ལོ་ཊི | 23 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| པོར་ཅུ་གཱལ | EUR · ཡུ་རོ༌དངུལ་ | 23 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཕྲནཅ་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་མངའ་ཁོངས | EUR · ཡུ་རོ༌དངུལ་ | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཕྲཱནས | EUR · ཡུ་རོ༌དངུལ་ | 20 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཕྲཱནས྄་ཀྱི་པོ་ལི་ནི་ཤི་ཡ | XPF · CFP Franc | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཕལྐ་ལནྜ་གླིང་ཚོམ | FKP · Falkland Islands Pound | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཕཱའེ་རོ་གླིང་ཚོམ | DKK · ཌེན་མཱཀ་གི་དངུལ་ ཀྲོན | 25 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཕི་ཇི | FJD · Fijian Dollar | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཕི་ལི་པིནས | PHP · ཕི་ལི་པིནས་གྱི་དངུལ་ པེ་སོ | 12 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| ཕིན་ལེནཌ | EUR · ཡུ་རོ༌དངུལ་ | 25.5 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| བ་ཊི་ཀཱན་ སི་ཊི | EUR · ཡུ་རོ༌དངུལ་ | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| བངྒ་ལ་དེཤ | BDT · བྷང་ལ་དེཤ་གི་དངུལ་ ཏ་ཀ | 15 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| བྱང་ ཀོ་རི་ཡ | KPW · ནོརཐ་ ཀོ་རི་ཡ་གི་དངུལ་ ཝོན | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་མ་ར་ཡ་ན་གླིང་ཚོམ | USD · ཡུ་ཨེས་ ཌོ་ལར | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| བར་མུ་ཌ | BMD · བར་མུ་ཌ་གི་དངུལ་ ཌོ་ལར | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| བྲ་ཛིལ | BRL · བྲ་ཛིལ་གྱི་དངུལ་ རེ་ཡལ | 17 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| བལ་ཡུལ | NPR · བལ་པོའི་དངུལ་ རུ་པི | 13 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| བྷ་རེན | BHD · Bahraini Dinar | 10 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| བྷ་ཧ་མས྄ | BSD · Bahamian Dollar | 10 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| བྷར་ཀི་ན་ ཕེ་སོ | XOF · West African CFA Franc | 18 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| བྷར་བེ་ཌོས | BBD · Barbadian Dollar | 17.5 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| བྷྲུ་ནའི | BND · Brunei Dollar | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| བྷུ་རུན་ཌི | BIF · Burundian Franc | 18 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| བྷེ་ནིན | XOF · West African CFA Franc | 18 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| བྷེ་ལི་བི་ཡ | BOB · Bolivian Boliviano | 13 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| བྷེ་ལིཛ | BZD · Belize Dollar | 12.5 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| བྷེལ་ཇམ | EUR · ཡུ་རོ༌དངུལ་ | 21 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| བྷོཙ་ཝ་ན | BWP · Botswanan Pula | 14 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| བྷོས་ནི་ཡ་ ཨེནཌ་ ཧར་ཛི་གྷོ་བི་ན | BAM · Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 17 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| བུལ་ག་རི་ཡ | EUR · ཡུ་རོ༌དངུལ་ | 20 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| བེ་ནི་ཛུ་ཝེ་ལ | VES · བེ་ནི་ཛུ་ཝེ་ལ་གི་དངུལ་ བོ་ལི་བར | 16 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| བེཊ་ནཱམ | VND · བེཊ་ནཱམ་གྱི་དངུལ་ ཌོང | 10 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| བེལ་ཨ་རུ་སུ | BYN · Belarusian Ruble | 20 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| བོའུ་ཝེཊ་མཚོ་གླིང | NOK · ནོར་ཝེ་གི་དངུལ་ ཀྲོ་ན | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| མ་དཱ་གེས་ཀར | MGA · Malagasy Ariary | 20 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| མ་ལ་ཝི | MWK · Malawian Kwacha | 16.5 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| མ་ལེ་ཤི་ཡ | MYR · མ་ལེ་ཤི་ཡ་གི་དངུལ་ རིང་གིཊ | 10 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| མཀ་ཨའུ་ཅཱའི་ན | MOP · Macanese Pataca | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| མའི་ཀྲོ་ནི་ཤི་ཡ | USD · ཡུ་ཨེས་ ཌོ་ལར | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| མར་ཤེལ་གླིང་ཚོམ | USD · ཡུ་ཨེས་ ཌོ་ལར | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| མཱ་ལི | XOF · West African CFA Franc | 18 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| མཱར་ཊི་ནིཀ | EUR · ཡུ་རོ༌དངུལ་ | 8.5 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| མཱལ་ཊ | EUR · ཡུ་རོ༌དངུལ་ | 18 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| མཱལ་དིབས | MVR · མཱལ་དིབས་ཀྱི་དངུལ་ རུ་ཕི་ཡ | 8 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| མི་ཡཱན་མར་ (བྷར་མ) | MMK · མི་ཡཱན་མར་གྱི་དངུལ་ ཅཱཏ | 5 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| མེ་ཡོཊ | EUR · ཡུ་རོ༌དངུལ་ | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| མེཀ་སི་ཀོ | MXN · མེཀ་སི་ཀོ་གི་དངུལ་ པེ་སོ | 16 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| མོ་ན་ཀོ | EUR · ཡུ་རོ༌དངུལ་ | 20 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| མོ་ཛམ་བྷིཀ | MZN · Mozambican Metical | 16 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| མོ་རི་ཊེ་ནི་ཡ | MRU · Mauritanian Ouguiya | 16 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| མོ་རི་ཤཱས | MUR · Mauritian Rupee | 15 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| མོ་རོ་ཀོ | MAD · མོ་རོ་ཀོ་གི་དངུལ་ ཌིར་ཧཱམ | 20 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| མོན་ཊི་ནེག་རོ | EUR · ཡུ་རོ༌དངུལ་ | 21 % | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
| མོན་ས་རཊ | XCD · East Caribbean Dollar | — | ཞུ་བ་ཕུལ་བ་ཅིན་འཐོབ་ཚུགས |
