FieldSales لە ٢٤٩ وڵاتدا
کۆمپانیاکانی دابەشکردن لە سەرانسەری جیهاندا FieldSales بەکاردەهێنن. هەر کۆمپانیایەک وڵات، دراو و ڕێژەی باجی خۆی لە ڕێکخستنەکاندا هەڵدەبژێرێت، و فاتورە، پسووڵە و ڕاپۆرتەکان بەو پێیە دەردەچن. بەستنەوە بە سیستەمی حکومیی فاتورەی ئەلیکترۆنی تەنها لە عەرەبستانی سعوودی کارایە. لە هەموو وڵاتانی تردا لەسەر داواکاری بەردەستە. خشتەی خوارەوە بۆ هەر وڵاتێک دراوی ناوخۆیی، ڕێژەی باوی باجی فرۆشتن یان باجی سەر بەهای زیادکراو (VAT) پیشان دەدات، لەگەڵ ئەوەی کە ئایا بەستنەوە بە فاتورەی ئەلیکترۆنیی حکومی کارایە یان لەسەر داواکاری بەردەستە.
| وڵات | دراو | باجی فرۆشتن / VAT | فاتورەی ئەلیکترۆنیی حکومی |
|---|---|---|---|
| British Indian Ocean Territory | USD · US Dollar | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ئارووبا | AWG · Aruban Florin | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ئازەربایجان | AZN · Azerbaijani Manat | 18 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ئانتارکتیکا | — | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ئانتیگوا و باربودا | XCD · East Caribbean Dollar | 17 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ئاندۆرا | EUR · Euro | 4٫5 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ئانگویلا | XCD · East Caribbean Dollar | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ئایسلەند | ISK · Icelandic Króna | 24 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ئەتیۆپیا | ETB · Ethiopian Birr | 15 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ئەرژەنتین | ARS · Argentine Peso | 21 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ئەرمەنستان | AMD · Armenian Dram | 20 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ئەریتریا | ERN · Eritrean Nakfa | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ئەفریقای باشوور | ZAR · South African Rand | 15 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ئەفغانستان | AFN · Afghan Afghani | 10 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ئەڵبانیا | ALL · Albanian Lek | 20 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ئەڵمانیا | EUR · Euro | 19 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ئەنگۆلا | AOA · Angolan Kwanza | 14 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ئوردن | JOD · Jordanian Dinar | 16 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ئوروگوای | UYU · Uruguayan Peso | 22 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ئوزبەکستان | UZS · Uzbekistani Som | 12 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ئوسترالیا | AUD · Australian Dollar | 10 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ئوگاندا | UGX · Ugandan Shilling | 18 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ئۆکرانیا | UAH · Ukrainian Hryvnia | 20 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ئیتالیا | EUR · Euro | 22 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ئیرلەند | EUR · Euro | 23 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ئیسپانیا | EUR · Euro | 21 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ئیستۆنیا | EUR · Euro | 24 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ئیسرائیل | ILS · Israeli New Shekel | 18 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ئیکوادۆر | USD · US Dollar | 15 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ئیندۆنیزیا | IDR · Indonesian Rupiah | 11 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ئێران | IRR · Iranian Rial | 9 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ئێلسالڤادۆر | USD · US Dollar | 13 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| باربادۆس | BBD · Barbadian Dollar | 17٫5 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| برازیل | BRL · Brazilian Real | 17 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| بروونای | BND · Brunei Dollar | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| بەحرەین | BHD · Bahraini Dinar | 10 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| بەلژیک | EUR · Euro | 21 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| بەلیز | BZD · Belize Dollar | 12٫5 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| بەنگلادیش | BDT · Bangladeshi Taka | 15 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| بەھاما | BSD · Bahamian Dollar | 10 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| بورکینافاسۆ | XOF · West African CFA Franc | 18 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| بوروندی | BIF · Burundian Franc | 18 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| بولگاریا | EUR · Euro | 20 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| بووتان | BTN · Bhutanese Ngultrum / INR · Indian Rupee | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| بۆتسوانا | BWP · Botswanan Pula | 14 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| بۆسنیا و ھەرزەگۆڤینا | BAM · Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 17 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| بۆلیڤیا | BOB · Bolivian Boliviano | 13 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| بیلاڕووس | BYN · Belarusian Ruble | 20 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| بێرموودا | BMD · Bermudan Dollar | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| بێنین | XOF · West African CFA Franc | 18 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| پاپوا گینێی نوێ | PGK · Papua New Guinean Kina | 10 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| پاراگوای | PYG · Paraguayan Guarani | 10 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| پاکستان | PKR · Pakistani Rupee | 18 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| پالاو | USD · US Dollar | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| پاناما | PAB · Panamanian Balboa / USD · US Dollar | 7 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| پورتوگال | EUR · Euro | 23 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| پۆرتۆڕیکۆ | USD · US Dollar | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| پۆلینیسیای فەرەنسا | XPF · CFP Franc | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| پۆڵەندا | PLN · Polish Zloty | 23 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| پێروو | PEN · Peruvian Sol | 18 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| تاجیکستان | TJS · Tajikistani Somoni | 14 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| تانزانیا | TZS · Tanzanian Shilling | 18 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| تایلەند | THB · Thai Baht | 7 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| تایوان | TWD · New Taiwan Dollar | 5 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ترینیداد و تۆباگو | TTD · Trinidad & Tobago Dollar | 12٫5 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| تورکمانستان | TMT · Turkmenistani Manat | 15 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| تورکیا | TRY · Turkish Lira | 20 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| تووڤالوو | AUD · Australian Dollar | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| توونس | TND · Tunisian Dinar | 19 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| تۆکێلاو | NZD · New Zealand Dollar | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| تۆگۆ | XOF · West African CFA Franc | 18 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| تۆنگا | TOP · Tongan Paʻanga | 15 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| تیمۆری ڕۆژھەڵات | USD · US Dollar | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| جامایکا | JMD · Jamaican Dollar | 15 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| جەزایر | DZD · Algerian Dinar | 19 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| جیبووتی | DJF · Djiboutian Franc | 10 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| جێرسی | GBP · British Pound | 5 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| چاد | XAF · Central African CFA Franc | 18 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| چیلی | CLP · Chilean Peso | 19 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| چین | CNY · Chinese Yuan | 13 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| دانمارک | DKK · Danish Krone | 25 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| دوورگە کاریبیەکانی هۆڵەندا | USD · US Dollar | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| دوورگەکانی ئالاند | EUR · Euro | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| دوورگەکانی پیتکەرن | NZD · New Zealand Dollar | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| دوورگەکانی تورکس و کایکۆس | USD · US Dollar | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| دوورگەکانی جۆرجیا و ساندویچی باشوور | GBP · British Pound | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| دوورگەکانی دەرەوەی ئەمریکا | USD · US Dollar | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| دوورگەکانی سلێمان | SBD · Solomon Islands Dollar | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| دوورگەکانی فارەو | DKK · Danish Krone | 25 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| دوورگەکانی ڤیرجنی ئەمەریکا | USD · US Dollar | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| دوورگەکانی ڤیرجنی بەریتانیا | USD · US Dollar | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| دوورگەکانی کایمان | KYD · Cayman Islands Dollar | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| دوورگەکانی کوک | NZD · New Zealand Dollar | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| دوورگەکانی کۆمۆر | KMF · Comorian Franc | 10 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| دوورگەکانی کیلینگ | AUD · Australian Dollar | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| دوورگەکانی مارشاڵ | USD · US Dollar | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| دوورگەکانی ماریانای باکوور | USD · US Dollar | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| دوورگەکانی مالڤیناس (دوورگەکانی فاڵکلاند) | FKP · Falkland Islands Pound | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| دوورگەکانی هێرد و مەکدانڵد | AUD · Australian Dollar | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| دوورگەی بووڤێ | NOK · Norwegian Krone | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| دوورگەی کریسمس | AUD · Australian Dollar | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| دوورگەی مان | GBP · British Pound | 20 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| دوورگەی نۆرفۆڵک | AUD · Australian Dollar | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| دۆمینیکا | XCD · East Caribbean Dollar | 15 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| زامبیا | ZMW · Zambian Kwacha | 16 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| زیمبابوی | ZWG · Zimbabwean Gold / USD · US Dollar | 15٫5 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ڕواندا | RWF · Rwandan Franc | 18 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ڕووسیا | RUB · Russian Ruble | 22 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ڕۆمانیا | RON · Romanian Leu | 21 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ڕییوونیەن | EUR · Euro | 8٫5 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ژاپۆن | JPY · Japanese Yen | 10 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ساموا | WST · Samoan Tala | 15 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ساموای ئەمەریکایی | USD · US Dollar | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| سان مارینۆ | EUR · Euro | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ساوتۆمێ و پرینسیپی | STN · São Tomé & Príncipe Dobra | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| سربیا | RSD · Serbian Dinar | 20 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| سریلانکا | LKR · Sri Lankan Rupee | 18 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| سڤالبارد و یان مایەن | NOK · Norwegian Krone | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| سلۆڤاکیا | EUR · Euro | 23 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| سلۆڤێنیا | EUR · Euro | 22 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| سەحرای ڕۆژاوا | MAD · Moroccan Dirham | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| سەن بارتێلێمی | EUR · Euro | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| سەن پیێر و میکێلۆن | EUR · Euro | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| سەن کیتس و نیڤیس | XCD · East Caribbean Dollar | 17 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| سەن لووسیا | XCD · East Caribbean Dollar | 12٫5 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| سەن مارتین | EUR · Euro | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| سەن هێلێنا | SHP · St. Helena Pound | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| سەینت ڤینسەنت و گرینادینز | XCD · East Caribbean Dollar | 16 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| سوازیلاند | SZL · Swazi Lilangeni | 15 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| سورینام | SRD · Surinamese Dollar | 10 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| سوودان | SDG · Sudanese Pound | 17 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| سوودانی باشوور | SSP · South Sudanese Pound | 18 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| سووریا | SYP · Syrian Pound | 0 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| سوید | SEK · Swedish Krona | 25 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| سویسڕا | CHF · Swiss Franc | 8٫1 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| سۆمالیا | SOS · Somali Shilling | 0 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| سیشێل | SCR · Seychellois Rupee | 15 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| سینت مارتن | XCG · Caribbean guilder | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| سینگاپور | SGD · Singapore Dollar | 9 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| سیەرالیۆن | SLE · Sierra Leonean Leone | 15 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| سێنێگاڵ | XOF · West African CFA Franc | 18 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| شانشینی یەکگرتوو | GBP · British Pound | 20 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| عەرەبستانی سەعوودی | SAR · Saudi Riyal | 15 ٪ | ئێمە پشتگیری لە یەکخستنی قۆناغی دووەم لەگەڵ پلاتفۆرمی Fatoora ی ZATCA دەکەین |
| عومان | OMR · Omani Rial | 5 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| عێراق | IQD · Iraqi Dinar | 0 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| غەنا | GHS · Ghanaian Cedi | 15 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| فلیپین | PHP · Philippine Peso | 12 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| فەڕەنسا | EUR · Euro | 20 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| فیجی | FJD · Fijian Dollar | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| فینلاند | EUR · Euro | 25٫5 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ڤاتیکان | EUR · Euro | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ڤانوواتوو | VUV · Vanuatu Vatu | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ڤەنزوێلا | VES · Venezuelan Bolívar | 16 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ڤیەتنام | VND · Vietnamese Dong | 10 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| قەتەر | QAR · Qatari Riyal | 0 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| قیبرس | EUR · Euro | 19 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| کازاخستان | KZT · Kazakhstani Tenge | 16 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| کامیرۆن | XAF · Central African CFA Franc | 19 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| کرگیزستان | KGS · Kyrgyz Som | 12 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| کرۆواتیا | EUR · Euro | 25 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| کەمبۆدیا | KHR · Cambodian Riel | 10 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| کەنەدا | CAD · Canadian Dollar | 5 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| کەیپڤەرد | CVE · Cape Verdean Escudo | 15 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| کوراچاو | XCG · Caribbean guilder | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| کوەیت | KWD · Kuwaiti Dinar | 0 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| کووبا | CUP · Cuban Peso | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| کۆتدیڤوار | XOF · West African CFA Franc | 18 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| کۆریای باشوور | KRW · South Korean Won | 10 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| کۆریای باکوور | KPW · North Korean Won | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| کۆستاریکا | CRC · Costa Rican Colón | 13 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| کۆلۆمبیا | COP · Colombian Peso | 19 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| کۆماری ئەفریقای ناوەڕاست | XAF · Central African CFA Franc | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| کۆماری چیک | CZK · Czech Koruna | 21 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| کۆماری دۆمینیکا | DOP · Dominican Peso | 18 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| کۆنگۆ برازاڤیل | XAF · Central African CFA Franc | 18 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| کۆنگۆ کینشاسا | CDF · Congolese Franc | 16 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| کیریباس | AUD · Australian Dollar | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| کینیا | KES · Kenyan Shilling | 16 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| گابۆن | XAF · Central African CFA Franc | 18 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| گامبیا | GMD · Gambian Dalasi | 15 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| گرینادا | XCD · East Caribbean Dollar | 15 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| گرینلاند | DKK · Danish Krone | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| گواتیمالا | GTQ · Guatemalan Quetzal | 12 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| گوادێلۆپ | EUR · Euro | 8٫5 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| گوام | USD · US Dollar | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| گورجستان | GEL · Georgian Lari | 18 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| گویانا | GYD · Guyanaese Dollar | 14 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| گیانای فەرەنسا | EUR · Euro | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| گیبرالتار | GIP · Gibraltar Pound | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| گینێ | GNF · Guinean Franc | 18 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| گینێ بیساو | XOF · West African CFA Franc | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| گینێی ئیستوایی | XAF · Central African CFA Franc | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| گێرنزی | GBP · British Pound | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| لاتڤیا | EUR · Euro | 21 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| لاوس | LAK · Laotian Kip | 10 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| لەسۆتۆ | ZAR · South African Rand / LSL · Lesotho Loti | 15 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| لوبنان | LBP · Lebanese Pound | 11 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| لوکسەمبورگ | EUR · Euro | 17 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| لیبەریا | LRD · Liberian Dollar | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| لیبیا | LYD · Libyan Dinar | 0 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| لیتوانایا | EUR · Euro | 21 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| لیختنشتاین | CHF · Swiss Franc | 8٫1 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ماداگاسکار | MGA · Malagasy Ariary | 20 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| مارتینیک | EUR · Euro | 8٫5 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ماکائۆ | MOP · Macanese Pataca | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| مالاوی | MWK · Malawian Kwacha | 16٫5 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| مالدیڤ | MVR · Maldivian Rufiyaa | 8 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| مالی | XOF · West African CFA Franc | 18 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| مالیزیا | MYR · Malaysian Ringgit | 10 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ماڵتا | EUR · Euro | 18 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| مایکرۆنیزیا | USD · US Dollar | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| مایۆت | EUR · Euro | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| مەغریب | MAD · Moroccan Dirham | 20 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| مەکدۆنیای باکوور | MKD · Macedonian Denar | 18 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| مەکسیک | MXN · Mexican Peso | 16 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| مەنگۆلیا | MNT · Mongolian Tugrik | 10 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| مووریتیووس | MUR · Mauritian Rupee | 15 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| مۆریتانیا | MRU · Mauritanian Ouguiya | 16 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| مۆزامبیک | MZN · Mozambican Metical | 16 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| مۆلدۆڤا | MDL · Moldovan Leu | 20 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| مۆناکۆ | EUR · Euro | 20 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| مۆنتسێرات | XCD · East Caribbean Dollar | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| مۆنتینیگرۆ | EUR · Euro | 21 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| میانمار | MMK · Myanmar Kyat | 5 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| میرنشینە یەکگرتووە عەرەبییەکان | AED · United Arab Emirates Dirham | 5 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| میسر | EGP · Egyptian Pound | 14 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| نائوروو | AUD · Australian Dollar | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| نامیبیا | NAD · Namibian Dollar / ZAR · South African Rand | 15 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ناوچە فەلەستینیەکان | ILS · Israeli New Shekel / JOD · Jordanian Dinar | 16 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| نەمسا | EUR · Euro | 20 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| نۆرویژ | NOK · Norwegian Krone | 25 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| نیپال | NPR · Nepalese Rupee | 13 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| نیجریا | NGN · Nigerian Naira | 7٫5 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| نیجەر | XOF · West African CFA Franc | 19 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| نیکاراگوا | NIO · Nicaraguan Córdoba | 15 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| نیوزیلاند | NZD · New Zealand Dollar | 15 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| نیووئی | NZD · New Zealand Dollar | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| نیووکالێدۆنیا | XPF · CFP Franc | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| هەرێمە باشووریەکانی فەرەنسا | EUR · Euro | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| هەنگاریا | HUF · Hungarian Forint | 27 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| هۆنگ کۆنگ | HKD · Hong Kong Dollar | 0 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ھایتی | HTG · Haitian Gourde / USD · US Dollar | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ھۆڵەندا | EUR · Euro | 21 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ھۆندووراس | HNL · Honduran Lempira | 15 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ھیندستان | INR · Indian Rupee | 18 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| والیس و فوتونا | XPF · CFP Franc | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| ویلایەتە یەکگرتووەکان | USD · US Dollar | — | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| یەمەن | YER · Yemeni Rial | 5 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
| یۆنان | EUR · Euro | 24 ٪ | لەسەر داواکاری بەردەستە |
دراو و ڕێژەی باج لەلایەن هەر کۆمپانیایەکەوە لە ڕێکخستنەکانی خۆیدا دیاری دەکرێت. ڕێژەکانی ئەم خشتەیە تەنها ڕێنماییەکی گشتین و لەوانەیە بگۆڕێن؛ ڕێساکانی ئێستا لەگەڵ ڕاوێژکاری باجەکەتان پشتڕاست بکەنەوە. هێڵی (—) واتای ئەوەیە کە هیچ ڕێژەیەکی گشتی بۆ ئەو وڵاتە دیاری نەکراوە.
داواکردنی پێشنیاری نرخ · دیاریکردنی کۆبوونەوە · گفتوگۆ لە واتساپ
ڕووکاری ئەپی FieldSales بەم زمانانە بەردەستە: Arabic, English, French, Turkish and Chinese؛ ڕووکاری کوردی نییە. پەڕەکان بە زمانەکانی تر تەنها بۆ ناساندنی بەرهەمەکەن.