FieldSales e 249 bro
FieldSales a servij an embregerezhioù dasparzh e pep bro. Pep embregerezh a zibab en arventennoù he bro, he moneiz hag he feur-taos, hag ar fakturennoù, ar c'hitañsoù hag an danevelloù a heuilh anezho. Kevreadenn ar fakturennoù elektronek ouzh ar gouarnamant a zo en implij en Arabia Saoudat hepken. En holl vroioù all eo hegerz war c'houlenn. An daolenn amañ dindan a ro, evit pep bro, moneiz lec'hel ar vro, feur boas an taos war ar gwerzh (TVA), ha stad kevreadenn ar fakturennoù elektronek ouzh ar gouarnamant: en implij pe hegerz war c'houlenn.
| Bro | Moneiz | Taos war ar gwerzh (TVA) | Fakturennoù elektronek ar gouarnamant |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN · afghani Afghanistan | 10 % | Hegerz war c'houlenn |
| Alamagn | EUR · euro | 19 % | Hegerz war c'houlenn |
| Albania | ALL · lek Albania | 20 % | Hegerz war c'houlenn |
| Aljeria | DZD · dinar Aljeria | 19 % | Hegerz war c'houlenn |
| Andorra | EUR · euro | 4,5 % | Hegerz war c'houlenn |
| Angola | AOA · kwanza Angola | 14 % | Hegerz war c'houlenn |
| Anguilla | XCD · dollar Karib ar reter | — | Hegerz war c'houlenn |
| Antarktika | — | — | Hegerz war c'houlenn |
| Antigua-ha-Barbuda | XCD · dollar Karib ar reter | 17 % | Hegerz war c'houlenn |
| Aod-an-Olifant | XOF · lur CFA Afrika ar Cʼhornôg | 18 % | Hegerz war c'houlenn |
| Aostralia | AUD · dollar Aostralia | 10 % | Hegerz war c'houlenn |
| Aostria | EUR · euro | 20 % | Hegerz war c'houlenn |
| Ar Reünion | EUR · euro | 8,5 % | Hegerz war c'houlenn |
| Arabia Saoudat | SAR · riyal Arabia Saoudat | 15 % | Skorañ a reomp kevreadenn Pazenn 2 ouzh savenn Fatoora ZATCA |
| Arcʼhantina | ARS · peso Arcʼhantina | 21 % | Hegerz war c'houlenn |
| Armenia | AMD · dram Armenia | 20 % | Hegerz war c'houlenn |
| Aruba | AWG · florin Aruba | — | Hegerz war c'houlenn |
| Azerbaidjan | AZN · manat Azerbaidjan | 18 % | Hegerz war c'houlenn |
| Bahamas | BSD · dollar Bahamas | 10 % | Hegerz war c'houlenn |
| Bahrein | BHD · dinar Bahrein | 10 % | Hegerz war c'houlenn |
| Bangladesh | BDT · taka Bangladesh | 15 % | Hegerz war c'houlenn |
| Barbados | BBD · dollar Barbados | 17,5 % | Hegerz war c'houlenn |
| Belarus | BYN · roubl Belarus | 20 % | Hegerz war c'houlenn |
| Belgia | EUR · euro | 21 % | Hegerz war c'houlenn |
| Belize | BZD · dollar Belize | 12,5 % | Hegerz war c'houlenn |
| Benin | XOF · lur CFA Afrika ar Cʼhornôg | 18 % | Hegerz war c'houlenn |
| Bermudez | BMD · dollar Bermuda | — | Hegerz war c'houlenn |
| Bhoutan | BTN · ngultrum Bhoutan / INR · roupi India | — | Hegerz war c'houlenn |
| Bolivia | BOB · boliviano Bolivia | 13 % | Hegerz war c'houlenn |
| Bosnia-ha-Herzegovina | BAM · mark kemmadus Bosnia ha Herzegovina | 17 % | Hegerz war c'houlenn |
| Botswana | BWP · pula Botswana | 14 % | Hegerz war c'houlenn |
| Brazil | BRL · real Brazil | 17 % | Hegerz war c'houlenn |
| Brunei | BND · dollar Brunei | — | Hegerz war c'houlenn |
| Bulgaria | EUR · euro | 20 % | Hegerz war c'houlenn |
| Burkina Faso | XOF · lur CFA Afrika ar Cʼhornôg | 18 % | Hegerz war c'houlenn |
| Burundi | BIF · lur Burundi | 18 % | Hegerz war c'houlenn |
| Costa Rica | CRC · colón Costa Rica | 13 % | Hegerz war c'houlenn |
| Curaçao | XCG · Caribbean guilder | — | Hegerz war c'houlenn |
| Chile | CLP · peso Chile | 19 % | Hegerz war c'houlenn |
| Danmark | DKK · kurunenn Danmark | 25 % | Hegerz war c'houlenn |
| Djibouti | DJF · lur Djibouti | 10 % | Hegerz war c'houlenn |
| Dominica | XCD · dollar Karib ar reter | 15 % | Hegerz war c'houlenn |
| Douaroù aostral Frañs | EUR · euro | — | Hegerz war c'houlenn |
| Ecuador | USD · dollar SU | 15 % | Hegerz war c'houlenn |
| Egipt | EGP · lur Egipt | 14 % | Hegerz war c'houlenn |
| Emirelezhioù-Arab-Unanet | AED · dirham EAU | 5 % | Hegerz war c'houlenn |
| Enez Bouvet | NOK · kurunenn Norvegia | — | Hegerz war c'houlenn |
| Enez Christmas | AUD · dollar Aostralia | — | Hegerz war c'houlenn |
| Enez Norfolk | AUD · dollar Aostralia | — | Hegerz war c'houlenn |
| Enez Pitcairn | NZD · dollar Zeland-Nevez | — | Hegerz war c'houlenn |
| Enez-Vanav | GBP · lur Breizh-Veur | 20 % | Hegerz war c'houlenn |
| Eritrea | ERN · nakfa Eritrea | — | Hegerz war c'houlenn |
| Estonia | EUR · euro | 24 % | Hegerz war c'houlenn |
| Eswatini | SZL · lilangeni Swaziland | 15 % | Hegerz war c'houlenn |
| Etiopia | ETB · birr Etiopia | 15 % | Hegerz war c'houlenn |
| Fidji | FJD · dollar Fidji | — | Hegerz war c'houlenn |
| Filipinez | PHP · peso Filipinez | 12 % | Hegerz war c'houlenn |
| Finland | EUR · euro | 25,5 % | Hegerz war c'houlenn |
| Frañs | EUR · euro | 20 % | Hegerz war c'houlenn |
| Gabon | XAF · lur CFA Kreizafrika | 18 % | Hegerz war c'houlenn |
| Gambia | GMD · dalasi Gambia | 15 % | Hegerz war c'houlenn |
| Ghana | GHS · cedi Ghana | 15 % | Hegerz war c'houlenn |
| Ginea | GNF · lur Ginea | 18 % | Hegerz war c'houlenn |
| Ginea-ar-Cʼheheder | XAF · lur CFA Kreizafrika | — | Hegerz war c'houlenn |
| Ginea-Bissau | XOF · lur CFA Afrika ar Cʼhornôg | — | Hegerz war c'houlenn |
| Grenada | XCD · dollar Karib ar reter | 15 % | Hegerz war c'houlenn |
| Gres | EUR · euro | 24 % | Hegerz war c'houlenn |
| Greunland | DKK · kurunenn Danmark | — | Hegerz war c'houlenn |
| Guam | USD · dollar SU | — | Hegerz war c'houlenn |
| Guatemala | GTQ · quetzal Guatemala | 12 % | Hegerz war c'houlenn |
| Guyana | GYD · dollar Guyana | 14 % | Hegerz war c'houlenn |
| Gwadeloup | EUR · euro | 8,5 % | Hegerz war c'houlenn |
| Gwernenez | GBP · lur Breizh-Veur | — | Hegerz war c'houlenn |
| Gwiana cʼhall | EUR · euro | — | Hegerz war c'houlenn |
| Haiti | HTG · gourde Haiti / USD · dollar SU | — | Hegerz war c'houlenn |
| Honduras | HNL · lempira Honduras | 15 % | Hegerz war c'houlenn |
| Hong Kong RMD Sina | HKD · dollar Hong Kong | 0 % | Hegerz war c'houlenn |
| Hungaria | HUF · forint Hungaria | 27 % | Hegerz war c'houlenn |
| India | INR · roupi India | 18 % | Hegerz war c'houlenn |
| Indonezia | IDR · roupi Indonezia | 11 % | Hegerz war c'houlenn |
| Inizi Åland | EUR · euro | — | Hegerz war c'houlenn |
| Inizi Cayman | KYD · dollar Inizi Cayman | — | Hegerz war c'houlenn |
| Inizi Cook | NZD · dollar Zeland-Nevez | — | Hegerz war c'houlenn |
| Inizi diabell ar Stadoù-Unanet | USD · dollar SU | — | Hegerz war c'houlenn |
| Inizi Faero | DKK · kurunenn Danmark | 25 % | Hegerz war c'houlenn |
| Inizi Falkland | FKP · lur Inizi Falkland | — | Hegerz war c'houlenn |
| Inizi Georgia ar Su hag Inizi Sandwich ar Su | GBP · lur Breizh-Veur | — | Hegerz war c'houlenn |
| Inizi Gwercʼh ar Stadoù-Unanet | USD · dollar SU | — | Hegerz war c'houlenn |
| Inizi Gwercʼh Breizh-Veur | USD · dollar SU | — | Hegerz war c'houlenn |
| Inizi Heard-ha-McDonald | AUD · dollar Aostralia | — | Hegerz war c'houlenn |
| Inizi Kokoz | AUD · dollar Aostralia | — | Hegerz war c'houlenn |
| Inizi Mariana an Norzh | USD · dollar SU | — | Hegerz war c'houlenn |
| Inizi Marshall | USD · dollar SU | — | Hegerz war c'houlenn |
| Inizi Salomon | SBD · dollar Inizi Salomon | — | Hegerz war c'houlenn |
| Inizi Turks-ha-Caicos | USD · dollar SU | — | Hegerz war c'houlenn |
| Iran | IRR · rial Iran | 9 % | Hegerz war c'houlenn |
| Iraq | IQD · dinar Iraq | 0 % | Hegerz war c'houlenn |
| Island | ISK · kurunenn Island | 24 % | Hegerz war c'houlenn |
| Israel | ILS · shekel nevez Israel | 18 % | Hegerz war c'houlenn |
| Italia | EUR · euro | 22 % | Hegerz war c'houlenn |
| Iwerzhon | EUR · euro | 23 % | Hegerz war c'houlenn |
| Izelvroioù | EUR · euro | 21 % | Hegerz war c'houlenn |
| Jamaika | JMD · dollar Jamaika | 15 % | Hegerz war c'houlenn |
| Japan | JPY · yen Japan | 10 % | Hegerz war c'houlenn |
| Jerzenez | GBP · lur Breizh-Veur | 5 % | Hegerz war c'houlenn |
| Jibraltar | GIP · lur Jibraltar | — | Hegerz war c'houlenn |
| Jordania | JOD · dinar Jordania | 16 % | Hegerz war c'houlenn |
| Jorjia | GEL · lari Jorjia | 18 % | Hegerz war c'houlenn |
| Kab-Glas | CVE · escudo Kab Glas | 15 % | Hegerz war c'houlenn |
| Kaledonia-Nevez | XPF · lur CFP | — | Hegerz war c'houlenn |
| Kambodja | KHR · riel Kambodja | 10 % | Hegerz war c'houlenn |
| Kameroun | XAF · lur CFA Kreizafrika | 19 % | Hegerz war c'houlenn |
| Kanada | CAD · dollar Kanada | 5 % | Hegerz war c'houlenn |
| Karib Nederlandat | USD · dollar SU | — | Hegerz war c'houlenn |
| Kazakstan | KZT · tenge Kazakstan | 16 % | Hegerz war c'houlenn |
| Kenya | KES · shilling Kenya | 16 % | Hegerz war c'houlenn |
| Kiprenez | EUR · euro | 19 % | Hegerz war c'houlenn |
| Kiribati | AUD · dollar Aostralia | — | Hegerz war c'houlenn |
| Kolombia | COP · peso Kolombia | 19 % | Hegerz war c'houlenn |
| Komorez | KMF · lur Komorez | 10 % | Hegerz war c'houlenn |
| Kongo - Brazzaville | XAF · lur CFA Kreizafrika | 18 % | Hegerz war c'houlenn |
| Kongo - Kinshasa | CDF · lur Kongo | 16 % | Hegerz war c'houlenn |
| Koweit | KWD · dinar Koweit | 0 % | Hegerz war c'houlenn |
| Kroatia | EUR · euro | 25 % | Hegerz war c'houlenn |
| Kuba | CUP · peso Kuba | — | Hegerz war c'houlenn |
| Kyrgyzstan | KGS · som Kyrgyzstan | 12 % | Hegerz war c'houlenn |
| Laos | LAK · kip Laos | 10 % | Hegerz war c'houlenn |
| Latvia | EUR · euro | 21 % | Hegerz war c'houlenn |
| Lesotho | ZAR · rand Suafrika / LSL · loti Lesotho | 15 % | Hegerz war c'houlenn |
| Liban | LBP · lur Liban | 11 % | Hegerz war c'houlenn |
| Liberia | LRD · dollar Liberia | — | Hegerz war c'houlenn |
| Libia | LYD · dinar Libia | 0 % | Hegerz war c'houlenn |
| Liechtenstein | CHF · lur Suis | 8,1 % | Hegerz war c'houlenn |
| Lituania | EUR · euro | 21 % | Hegerz war c'houlenn |
| Luksembourg | EUR · euro | 17 % | Hegerz war c'houlenn |
| Madagaskar | MGA · ariary Madagaskar | 20 % | Hegerz war c'houlenn |
| Makao RMD Sina | MOP · pataca Macau | — | Hegerz war c'houlenn |
| Makedonia an Norzh | MKD · denar Makedonia | 18 % | Hegerz war c'houlenn |
| Malawi | MWK · kwacha Malawi | 16,5 % | Hegerz war c'houlenn |
| Malaysia | MYR · ringgit Malaysia | 10 % | Hegerz war c'houlenn |
| Maldivez | MVR · rufiyaa Maldivez | 8 % | Hegerz war c'houlenn |
| Mali | XOF · lur CFA Afrika ar Cʼhornôg | 18 % | Hegerz war c'houlenn |
| Malta | EUR · euro | 18 % | Hegerz war c'houlenn |
| Maouritania | MRU · ouguiya Maouritania | 16 % | Hegerz war c'houlenn |
| Maroko | MAD · dirham Maroko | 20 % | Hegerz war c'houlenn |
| Martinik | EUR · euro | 8,5 % | Hegerz war c'houlenn |
| Mayotte | EUR · euro | — | Hegerz war c'houlenn |
| Mecʼhiko | MXN · peso Mecʼhiko | 16 % | Hegerz war c'houlenn |
| Mikronezia | USD · dollar SU | — | Hegerz war c'houlenn |
| Moldova | MDL · leu Moldova | 20 % | Hegerz war c'houlenn |
| Monaco | EUR · euro | 20 % | Hegerz war c'houlenn |
| Mongolia | MNT · tugrik Mongolia | 10 % | Hegerz war c'houlenn |
| Montenegro | EUR · euro | 21 % | Hegerz war c'houlenn |
| Montserrat | XCD · dollar Karib ar reter | — | Hegerz war c'houlenn |
| Moris | MUR · roupi Moris | 15 % | Hegerz war c'houlenn |
| Mozambik | MZN · metical Mozambik | 16 % | Hegerz war c'houlenn |
| Myanmar (Birmania) | MMK · kyat Myanmar | 5 % | Hegerz war c'houlenn |
| Namibia | NAD · dollar Namibia / ZAR · rand Suafrika | 15 % | Hegerz war c'houlenn |
| Nauru | AUD · dollar Aostralia | — | Hegerz war c'houlenn |
| Nepal | NPR · roupi Nepal | 13 % | Hegerz war c'houlenn |
| Nicaragua | NIO · cordoba Nicaragua | 15 % | Hegerz war c'houlenn |
| Niger | XOF · lur CFA Afrika ar Cʼhornôg | 19 % | Hegerz war c'houlenn |
| Nigeria | NGN · naira Nigeria | 7,5 % | Hegerz war c'houlenn |
| Niue | NZD · dollar Zeland-Nevez | — | Hegerz war c'houlenn |
| Norvegia | NOK · kurunenn Norvegia | 25 % | Hegerz war c'houlenn |
| Norzhkorea | KPW · won Korea an Norzh | — | Hegerz war c'houlenn |
| Oman | OMR · rial Oman | 5 % | Hegerz war c'houlenn |
| Ouganda | UGX · shilling Ouganda | 18 % | Hegerz war c'houlenn |
| Ouzbekistan | UZS · som Ouzbekistan | 12 % | Hegerz war c'houlenn |
| Pakistan | PKR · roupi Pakistan | 18 % | Hegerz war c'houlenn |
| Palau | USD · dollar SU | — | Hegerz war c'houlenn |
| Panamá | PAB · balboa Panamá / USD · dollar SU | 7 % | Hegerz war c'houlenn |
| Papoua Ginea-Nevez | PGK · kina Papoua Ginea-Nevez | 10 % | Hegerz war c'houlenn |
| Paraguay | PYG · guarani Paraguay | 10 % | Hegerz war c'houlenn |
| Perou | PEN · sol Perou | 18 % | Hegerz war c'houlenn |
| Polinezia Cʼhall | XPF · lur CFP | — | Hegerz war c'houlenn |
| Polonia | PLN · zloty Polonia | 23 % | Hegerz war c'houlenn |
| Portugal | EUR · euro | 23 % | Hegerz war c'houlenn |
| Puerto Rico | USD · dollar SU | — | Hegerz war c'houlenn |
| Qatar | QAR · rial Qatar | 0 % | Hegerz war c'houlenn |
| Republik Dominikan | DOP · peso Dominikan | 18 % | Hegerz war c'houlenn |
| Republik Kreizafrikan | XAF · lur CFA Kreizafrika | — | Hegerz war c'houlenn |
| Rouantelezh-Unanet | GBP · lur Breizh-Veur | 20 % | Hegerz war c'houlenn |
| Roumania | RON · leu Roumania | 21 % | Hegerz war c'houlenn |
| Rusia | RUB · roubl Rusia | 22 % | Hegerz war c'houlenn |
| Rwanda | RWF · lur Rwanda | 18 % | Hegerz war c'houlenn |
| Sahara ar Cʼhornôg | MAD · dirham Maroko | — | Hegerz war c'houlenn |
| Saint Kitts-ha-Nevis | XCD · dollar Karib ar reter | 17 % | Hegerz war c'houlenn |
| Saint Lucia | XCD · dollar Karib ar reter | 12,5 % | Hegerz war c'houlenn |
| Saint-Helena | SHP · lur Saint-Helena | — | Hegerz war c'houlenn |
| Salvador | USD · dollar SU | 13 % | Hegerz war c'houlenn |
| Samoa | WST · tala Samoa | 15 % | Hegerz war c'houlenn |
| Samoa Amerikan | USD · dollar SU | — | Hegerz war c'houlenn |
| San Marino | EUR · euro | — | Hegerz war c'houlenn |
| Sant-Bertele | EUR · euro | — | Hegerz war c'houlenn |
| Sant-Martin | EUR · euro | — | Hegerz war c'houlenn |
| Sant-Pêr-ha-Mikelon | EUR · euro | — | Hegerz war c'houlenn |
| Sant-Visant hag ar Grenadinez | XCD · dollar Karib ar reter | 16 % | Hegerz war c'houlenn |
| São-Tomé-ha-Príncipe | STN · dobra São Tomé ha Príncipe | — | Hegerz war c'houlenn |
| Sechelez | SCR · roupi Sechelez | 15 % | Hegerz war c'houlenn |
| Senegal | XOF · lur CFA Afrika ar Cʼhornôg | 18 % | Hegerz war c'houlenn |
| Serbia | RSD · dinar Serbia | 20 % | Hegerz war c'houlenn |
| Sierra Leone | SLE · leone Sierra Leone | 15 % | Hegerz war c'houlenn |
| Sina | CNY · yuan Sina | 13 % | Hegerz war c'houlenn |
| Singapoura | SGD · dollar Singapour | 9 % | Hegerz war c'houlenn |
| Sint Maarten | XCG · Caribbean guilder | — | Hegerz war c'houlenn |
| Siria | SYP · lur Siria | 0 % | Hegerz war c'houlenn |
| Slovakia | EUR · euro | 23 % | Hegerz war c'houlenn |
| Slovenia | EUR · euro | 22 % | Hegerz war c'houlenn |
| Somalia | SOS · shilling Somalia | 0 % | Hegerz war c'houlenn |
| Soudan | SDG · lur Soudan | 17 % | Hegerz war c'houlenn |
| Soudan ar Su | SSP · lur Susoudan | 18 % | Hegerz war c'houlenn |
| Spagn | EUR · euro | 21 % | Hegerz war c'houlenn |
| Sri Lanka | LKR · roupi Sri Lanka | 18 % | Hegerz war c'houlenn |
| Stadoù-Unanet | USD · dollar SU | — | Hegerz war c'houlenn |
| Suafrika | ZAR · rand Suafrika | 15 % | Hegerz war c'houlenn |
| Suis | CHF · lur Suis | 8,1 % | Hegerz war c'houlenn |
| Sukorea | KRW · won Korea ar Su | 10 % | Hegerz war c'houlenn |
| Surinam | SRD · dollar Surinam | 10 % | Hegerz war c'houlenn |
| Svalbard | NOK · kurunenn Norvegia | — | Hegerz war c'houlenn |
| Sveden | SEK · kurunenn Sveden | 25 % | Hegerz war c'houlenn |
| Tadjikistan | TJS · somoni Tadjikistan | 14 % | Hegerz war c'houlenn |
| Taiwan | TWD · dollar nevez Taiwan | 5 % | Hegerz war c'houlenn |
| Tanzania | TZS · shilling Tanzania | 18 % | Hegerz war c'houlenn |
| Tchad | XAF · lur CFA Kreizafrika | 18 % | Hegerz war c'houlenn |
| Tchekia | CZK · kurunenn Tchek | 21 % | Hegerz war c'houlenn |
| Thailand | THB · baht Thailand | 7 % | Hegerz war c'houlenn |
| Timor-Leste | USD · dollar SU | — | Hegerz war c'houlenn |
| Tiriad breizhveurat Meurvor Indez | USD · dollar SU | — | Hegerz war c'houlenn |
| Tiriadoù Palestina | ILS · shekel nevez Israel / JOD · dinar Jordania | 16 % | Hegerz war c'houlenn |
| Togo | XOF · lur CFA Afrika ar Cʼhornôg | 18 % | Hegerz war c'houlenn |
| Tokelau | NZD · dollar Zeland-Nevez | — | Hegerz war c'houlenn |
| Tonga | TOP · paʻanga Tonga | 15 % | Hegerz war c'houlenn |
| Trinidad-ha-Tobago | TTD · dollar Trinidad ha Tobago | 12,5 % | Hegerz war c'houlenn |
| Tunizia | TND · dinar Tunizia | 19 % | Hegerz war c'houlenn |
| Turkia | TRY · lur Turkia | 20 % | Hegerz war c'houlenn |
| Turkmenistan | TMT · manat Turkmenistan | 15 % | Hegerz war c'houlenn |
| Tuvalu | AUD · dollar Aostralia | — | Hegerz war c'houlenn |
| Ukraina | UAH · hryvnia Ukraina | 20 % | Hegerz war c'houlenn |
| Uruguay | UYU · peso Uruguay | 22 % | Hegerz war c'houlenn |
| Vanuatu | VUV · vatu Vanuatu | — | Hegerz war c'houlenn |
| Vatikan | EUR · euro | — | Hegerz war c'houlenn |
| Venezuela | VES · bolivar Venezuela | 16 % | Hegerz war c'houlenn |
| Viêt Nam | VND · dong Viêt Nam | 10 % | Hegerz war c'houlenn |
| Wallis-ha-Futuna | XPF · lur CFP | — | Hegerz war c'houlenn |
| Yemen | YER · rial Yemen | 5 % | Hegerz war c'houlenn |
| Zambia | ZMW · kwacha Zambia | 16 % | Hegerz war c'houlenn |
| Zeland-Nevez | NZD · dollar Zeland-Nevez | 15 % | Hegerz war c'houlenn |
| Zimbabwe | ZWG · Zimbabwean Gold / USD · dollar SU | 15,5 % | Hegerz war c'houlenn |
Pep embregerezh a zibab moneiz ha feur an taos en arventennoù dezhi. Ar feurioù en daolenn-mañ a zo titouroù hollek hepken hag a c'hall cheñch; gwiriit ar reolennoù a-vremañ gant ho kuzulier taosoù. Ur varrennig (—) a dalvez n'eus feur hollek ebet roet evit ar vro-se.
Goulenn ur c'hinnig-priz · Kemer un emgav · Kaozeal war WhatsApp
Etrefas arload FieldSales zo hegerz er yezhoù-mañ: arabeg, saozneg, galleg, turkeg ha sinaeg. Ar pajennoù er yezhoù all a ginnig ar meziant evit titouriñ hepken.