FieldSales long 249 kantri
FieldSales i givhan long ol kampani blong distribiusen long evri kantri. Evri kampani i jusum kantri, kaen mani mo taks reit blong hem long setting, mo ol invois, risit mo ripot oli folem. E-invoicing integration wetem gavman i wok long Saudi Arabia nomo. Long evri narafala kantri, i stap sapos yu askem. Tebol ya i soem, blong evri kantri, kaen mani blong kantri, taks o VAT reit we oli yusum mostaem, mo sapos joen wetem gavman e-invoicing i wok finis o i stap sapos yu askem.
| Kantri | Kaen mani | Taks / VAT | E-invoicing blong gavman |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN · Afghan Afghani | 10% | I stap sapos yu askem |
| Åland Islands | EUR · Euro | — | I stap sapos yu askem |
| Albania | ALL · Albanian Lek | 20% | I stap sapos yu askem |
| Algeria | DZD · Algerian Dinar | 19% | I stap sapos yu askem |
| American Samoa | USD · US Dollar | — | I stap sapos yu askem |
| Andorra | EUR · Euro | 4.5% | I stap sapos yu askem |
| Angola | AOA · Angolan Kwanza | 14% | I stap sapos yu askem |
| Anguilla | XCD · East Caribbean Dollar | — | I stap sapos yu askem |
| Antarctica | — | — | I stap sapos yu askem |
| Antigua & Barbuda | XCD · East Caribbean Dollar | 17% | I stap sapos yu askem |
| Argentina | ARS · Argentine Peso | 21% | I stap sapos yu askem |
| Armenia | AMD · Armenian Dram | 20% | I stap sapos yu askem |
| Aruba | AWG · Aruban Florin | — | I stap sapos yu askem |
| Australia | AUD · Australian Dollar | 10% | I stap sapos yu askem |
| Austria | EUR · Euro | 20% | I stap sapos yu askem |
| Azerbaijan | AZN · Azerbaijani Manat | 18% | I stap sapos yu askem |
| Bahamas | BSD · Bahamian Dollar | 10% | I stap sapos yu askem |
| Bahrain | BHD · Bahraini Dinar | 10% | I stap sapos yu askem |
| Bangladesh | BDT · Bangladeshi Taka | 15% | I stap sapos yu askem |
| Barbados | BBD · Barbadian Dollar | 17.5% | I stap sapos yu askem |
| Belarus | BYN · Belarusian Ruble | 20% | I stap sapos yu askem |
| Belgium | EUR · Euro | 21% | I stap sapos yu askem |
| Belize | BZD · Belize Dollar | 12.5% | I stap sapos yu askem |
| Benin | XOF · West African CFA Franc | 18% | I stap sapos yu askem |
| Bermuda | BMD · Bermudan Dollar | — | I stap sapos yu askem |
| Bhutan | BTN · Bhutanese Ngultrum / INR · Indian Rupee | — | I stap sapos yu askem |
| Bolivia | BOB · Bolivian Boliviano | 13% | I stap sapos yu askem |
| Bosnia & Herzegovina | BAM · Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 17% | I stap sapos yu askem |
| Botswana | BWP · Botswanan Pula | 14% | I stap sapos yu askem |
| Bouvet Island | NOK · Norwegian Krone | — | I stap sapos yu askem |
| Brazil | BRL · Brazilian Real | 17% | I stap sapos yu askem |
| British Indian Ocean Territory | USD · US Dollar | — | I stap sapos yu askem |
| British Virgin Islands | USD · US Dollar | — | I stap sapos yu askem |
| Brunei | BND · Brunei Dollar | — | I stap sapos yu askem |
| Bulgaria | EUR · Euro | 20% | I stap sapos yu askem |
| Burkina Faso | XOF · West African CFA Franc | 18% | I stap sapos yu askem |
| Burundi | BIF · Burundian Franc | 18% | I stap sapos yu askem |
| Cambodia | KHR · Cambodian Riel | 10% | I stap sapos yu askem |
| Cameroon | XAF · Central African CFA Franc | 19% | I stap sapos yu askem |
| Canada | CAD · Canadian Dollar | 5% | I stap sapos yu askem |
| Cape Verde | CVE · Cape Verdean Escudo | 15% | I stap sapos yu askem |
| Caribbean Netherlands | USD · US Dollar | — | I stap sapos yu askem |
| Cayman Islands | KYD · Cayman Islands Dollar | — | I stap sapos yu askem |
| Central African Republic | XAF · Central African CFA Franc | — | I stap sapos yu askem |
| Chad | XAF · Central African CFA Franc | 18% | I stap sapos yu askem |
| Chile | CLP · Chilean Peso | 19% | I stap sapos yu askem |
| China | CNY · Chinese Yuan | 13% | I stap sapos yu askem |
| Christmas Island | AUD · Australian Dollar | — | I stap sapos yu askem |
| Cocos (Keeling) Islands | AUD · Australian Dollar | — | I stap sapos yu askem |
| Colombia | COP · Colombian Peso | 19% | I stap sapos yu askem |
| Comoros | KMF · Comorian Franc | 10% | I stap sapos yu askem |
| Congo - Brazzaville | XAF · Central African CFA Franc | 18% | I stap sapos yu askem |
| Congo - Kinshasa | CDF · Congolese Franc | 16% | I stap sapos yu askem |
| Cook Islands | NZD · New Zealand Dollar | — | I stap sapos yu askem |
| Costa Rica | CRC · Costa Rican Colón | 13% | I stap sapos yu askem |
| Côte d’Ivoire | XOF · West African CFA Franc | 18% | I stap sapos yu askem |
| Croatia | EUR · Euro | 25% | I stap sapos yu askem |
| Cuba | CUP · Cuban Peso | — | I stap sapos yu askem |
| Curaçao | XCG · Caribbean guilder | — | I stap sapos yu askem |
| Cyprus | EUR · Euro | 19% | I stap sapos yu askem |
| Czechia | CZK · Czech Koruna | 21% | I stap sapos yu askem |
| Denmark | DKK · Danish Krone | 25% | I stap sapos yu askem |
| Djibouti | DJF · Djiboutian Franc | 10% | I stap sapos yu askem |
| Dominica | XCD · East Caribbean Dollar | 15% | I stap sapos yu askem |
| Dominican Republic | DOP · Dominican Peso | 18% | I stap sapos yu askem |
| Ecuador | USD · US Dollar | 15% | I stap sapos yu askem |
| Egypt | EGP · Egyptian Pound | 14% | I stap sapos yu askem |
| El Salvador | USD · US Dollar | 13% | I stap sapos yu askem |
| Equatorial Guinea | XAF · Central African CFA Franc | — | I stap sapos yu askem |
| Eritrea | ERN · Eritrean Nakfa | — | I stap sapos yu askem |
| Estonia | EUR · Euro | 24% | I stap sapos yu askem |
| Eswatini | SZL · Swazi Lilangeni | 15% | I stap sapos yu askem |
| Ethiopia | ETB · Ethiopian Birr | 15% | I stap sapos yu askem |
| Falkland Islands | FKP · Falkland Islands Pound | — | I stap sapos yu askem |
| Faroe Islands | DKK · Danish Krone | 25% | I stap sapos yu askem |
| Fiji | FJD · Fijian Dollar | — | I stap sapos yu askem |
| Finland | EUR · Euro | 25.5% | I stap sapos yu askem |
| France | EUR · Euro | 20% | I stap sapos yu askem |
| French Guiana | EUR · Euro | — | I stap sapos yu askem |
| French Polynesia | XPF · CFP Franc | — | I stap sapos yu askem |
| French Southern Territories | EUR · Euro | — | I stap sapos yu askem |
| Gabon | XAF · Central African CFA Franc | 18% | I stap sapos yu askem |
| Gambia | GMD · Gambian Dalasi | 15% | I stap sapos yu askem |
| Georgia | GEL · Georgian Lari | 18% | I stap sapos yu askem |
| Germany | EUR · Euro | 19% | I stap sapos yu askem |
| Ghana | GHS · Ghanaian Cedi | 15% | I stap sapos yu askem |
| Gibraltar | GIP · Gibraltar Pound | — | I stap sapos yu askem |
| Greece | EUR · Euro | 24% | I stap sapos yu askem |
| Greenland | DKK · Danish Krone | — | I stap sapos yu askem |
| Grenada | XCD · East Caribbean Dollar | 15% | I stap sapos yu askem |
| Guadeloupe | EUR · Euro | 8.5% | I stap sapos yu askem |
| Guam | USD · US Dollar | — | I stap sapos yu askem |
| Guatemala | GTQ · Guatemalan Quetzal | 12% | I stap sapos yu askem |
| Guernsey | GBP · British Pound | — | I stap sapos yu askem |
| Guinea | GNF · Guinean Franc | 18% | I stap sapos yu askem |
| Guinea-Bissau | XOF · West African CFA Franc | — | I stap sapos yu askem |
| Guyana | GYD · Guyanaese Dollar | 14% | I stap sapos yu askem |
| Haiti | HTG · Haitian Gourde / USD · US Dollar | — | I stap sapos yu askem |
| Heard & McDonald Islands | AUD · Australian Dollar | — | I stap sapos yu askem |
| Honduras | HNL · Honduran Lempira | 15% | I stap sapos yu askem |
| Hong Kong SAR China | HKD · Hong Kong Dollar | 0% | I stap sapos yu askem |
| Hungary | HUF · Hungarian Forint | 27% | I stap sapos yu askem |
| Iceland | ISK · Icelandic Króna | 24% | I stap sapos yu askem |
| India | INR · Indian Rupee | 18% | I stap sapos yu askem |
| Indonesia | IDR · Indonesian Rupiah | 11% | I stap sapos yu askem |
| Iran | IRR · Iranian Rial | 9% | I stap sapos yu askem |
| Iraq | IQD · Iraqi Dinar | 0% | I stap sapos yu askem |
| Ireland | EUR · Euro | 23% | I stap sapos yu askem |
| Isle of Man | GBP · British Pound | 20% | I stap sapos yu askem |
| Israel | ILS · Israeli New Shekel | 18% | I stap sapos yu askem |
| Italy | EUR · Euro | 22% | I stap sapos yu askem |
| Jamaica | JMD · Jamaican Dollar | 15% | I stap sapos yu askem |
| Japan | JPY · Japanese Yen | 10% | I stap sapos yu askem |
| Jersey | GBP · British Pound | 5% | I stap sapos yu askem |
| Jordan | JOD · Jordanian Dinar | 16% | I stap sapos yu askem |
| Kazakhstan | KZT · Kazakhstani Tenge | 16% | I stap sapos yu askem |
| Kenya | KES · Kenyan Shilling | 16% | I stap sapos yu askem |
| Kiribati | AUD · Australian Dollar | — | I stap sapos yu askem |
| Kuwait | KWD · Kuwaiti Dinar | 0% | I stap sapos yu askem |
| Kyrgyzstan | KGS · Kyrgyz Som | 12% | I stap sapos yu askem |
| Laos | LAK · Laotian Kip | 10% | I stap sapos yu askem |
| Latvia | EUR · Euro | 21% | I stap sapos yu askem |
| Lebanon | LBP · Lebanese Pound | 11% | I stap sapos yu askem |
| Lesotho | ZAR · South African Rand / LSL · Lesotho Loti | 15% | I stap sapos yu askem |
| Liberia | LRD · Liberian Dollar | — | I stap sapos yu askem |
| Libya | LYD · Libyan Dinar | 0% | I stap sapos yu askem |
| Liechtenstein | CHF · Swiss Franc | 8.1% | I stap sapos yu askem |
| Lithuania | EUR · Euro | 21% | I stap sapos yu askem |
| Luxembourg | EUR · Euro | 17% | I stap sapos yu askem |
| Macao SAR China | MOP · Macanese Pataca | — | I stap sapos yu askem |
| Madagascar | MGA · Malagasy Ariary | 20% | I stap sapos yu askem |
| Malawi | MWK · Malawian Kwacha | 16.5% | I stap sapos yu askem |
| Malaysia | MYR · Malaysian Ringgit | 10% | I stap sapos yu askem |
| Maldives | MVR · Maldivian Rufiyaa | 8% | I stap sapos yu askem |
| Mali | XOF · West African CFA Franc | 18% | I stap sapos yu askem |
| Malta | EUR · Euro | 18% | I stap sapos yu askem |
| Marshall Islands | USD · US Dollar | — | I stap sapos yu askem |
| Martinique | EUR · Euro | 8.5% | I stap sapos yu askem |
| Mauritania | MRU · Mauritanian Ouguiya | 16% | I stap sapos yu askem |
| Mauritius | MUR · Mauritian Rupee | 15% | I stap sapos yu askem |
| Mayotte | EUR · Euro | — | I stap sapos yu askem |
| Mexico | MXN · Mexican Peso | 16% | I stap sapos yu askem |
| Micronesia | USD · US Dollar | — | I stap sapos yu askem |
| Moldova | MDL · Moldovan Leu | 20% | I stap sapos yu askem |
| Monaco | EUR · Euro | 20% | I stap sapos yu askem |
| Mongolia | MNT · Mongolian Tugrik | 10% | I stap sapos yu askem |
| Montenegro | EUR · Euro | 21% | I stap sapos yu askem |
| Montserrat | XCD · East Caribbean Dollar | — | I stap sapos yu askem |
| Morocco | MAD · Moroccan Dirham | 20% | I stap sapos yu askem |
| Mozambique | MZN · Mozambican Metical | 16% | I stap sapos yu askem |
| Myanmar (Burma) | MMK · Myanmar Kyat | 5% | I stap sapos yu askem |
| Namibia | NAD · Namibian Dollar / ZAR · South African Rand | 15% | I stap sapos yu askem |
| Nauru | AUD · Australian Dollar | — | I stap sapos yu askem |
| Nepal | NPR · Nepalese Rupee | 13% | I stap sapos yu askem |
| Netherlands | EUR · Euro | 21% | I stap sapos yu askem |
| New Caledonia | XPF · CFP Franc | — | I stap sapos yu askem |
| New Zealand | NZD · New Zealand Dollar | 15% | I stap sapos yu askem |
| Nicaragua | NIO · Nicaraguan Córdoba | 15% | I stap sapos yu askem |
| Niger | XOF · West African CFA Franc | 19% | I stap sapos yu askem |
| Nigeria | NGN · Nigerian Naira | 7.5% | I stap sapos yu askem |
| Niue | NZD · New Zealand Dollar | — | I stap sapos yu askem |
| Norfolk Island | AUD · Australian Dollar | — | I stap sapos yu askem |
| North Korea | KPW · North Korean Won | — | I stap sapos yu askem |
| North Macedonia | MKD · Macedonian Denar | 18% | I stap sapos yu askem |
| Northern Mariana Islands | USD · US Dollar | — | I stap sapos yu askem |
| Norway | NOK · Norwegian Krone | 25% | I stap sapos yu askem |
| Oman | OMR · Omani Rial | 5% | I stap sapos yu askem |
| Pakistan | PKR · Pakistani Rupee | 18% | I stap sapos yu askem |
| Palau | USD · US Dollar | — | I stap sapos yu askem |
| Palestinian Territories | ILS · Israeli New Shekel / JOD · Jordanian Dinar | 16% | I stap sapos yu askem |
| Panama | PAB · Panamanian Balboa / USD · US Dollar | 7% | I stap sapos yu askem |
| Papua New Guinea | PGK · Papua New Guinean Kina | 10% | I stap sapos yu askem |
| Paraguay | PYG · Paraguayan Guarani | 10% | I stap sapos yu askem |
| Peru | PEN · Peruvian Sol | 18% | I stap sapos yu askem |
| Philippines | PHP · Philippine Peso | 12% | I stap sapos yu askem |
| Pitcairn Islands | NZD · New Zealand Dollar | — | I stap sapos yu askem |
| Poland | PLN · Polish Zloty | 23% | I stap sapos yu askem |
| Portugal | EUR · Euro | 23% | I stap sapos yu askem |
| Puerto Rico | USD · US Dollar | — | I stap sapos yu askem |
| Qatar | QAR · Qatari Riyal | 0% | I stap sapos yu askem |
| Réunion | EUR · Euro | 8.5% | I stap sapos yu askem |
| Romania | RON · Romanian Leu | 21% | I stap sapos yu askem |
| Russia | RUB · Russian Ruble | 22% | I stap sapos yu askem |
| Rwanda | RWF · Rwandan Franc | 18% | I stap sapos yu askem |
| Samoa | WST · Samoan Tala | 15% | I stap sapos yu askem |
| San Marino | EUR · Euro | — | I stap sapos yu askem |
| São Tomé & Príncipe | STN · São Tomé & Príncipe Dobra | — | I stap sapos yu askem |
| Saudi Arabia | SAR · Saudi Riyal | 15% | Mifala i saportem Phase 2 integration wetem Fatoora platfom blong ZATCA |
| Senegal | XOF · West African CFA Franc | 18% | I stap sapos yu askem |
| Serbia | RSD · Serbian Dinar | 20% | I stap sapos yu askem |
| Seychelles | SCR · Seychellois Rupee | 15% | I stap sapos yu askem |
| Sierra Leone | SLE · Sierra Leonean Leone | 15% | I stap sapos yu askem |
| Singapore | SGD · Singapore Dollar | 9% | I stap sapos yu askem |
| Sint Maarten | XCG · Caribbean guilder | — | I stap sapos yu askem |
| Slovakia | EUR · Euro | 23% | I stap sapos yu askem |
| Slovenia | EUR · Euro | 22% | I stap sapos yu askem |
| Solomon Islands | SBD · Solomon Islands Dollar | — | I stap sapos yu askem |
| Somalia | SOS · Somali Shilling | 0% | I stap sapos yu askem |
| South Africa | ZAR · South African Rand | 15% | I stap sapos yu askem |
| South Georgia & South Sandwich Islands | GBP · British Pound | — | I stap sapos yu askem |
| South Korea | KRW · South Korean Won | 10% | I stap sapos yu askem |
| South Sudan | SSP · South Sudanese Pound | 18% | I stap sapos yu askem |
| Spain | EUR · Euro | 21% | I stap sapos yu askem |
| Sri Lanka | LKR · Sri Lankan Rupee | 18% | I stap sapos yu askem |
| St. Barthélemy | EUR · Euro | — | I stap sapos yu askem |
| St. Helena | SHP · St. Helena Pound | — | I stap sapos yu askem |
| St. Kitts & Nevis | XCD · East Caribbean Dollar | 17% | I stap sapos yu askem |
| St. Lucia | XCD · East Caribbean Dollar | 12.5% | I stap sapos yu askem |
| St. Martin | EUR · Euro | — | I stap sapos yu askem |
| St. Pierre & Miquelon | EUR · Euro | — | I stap sapos yu askem |
| St. Vincent & Grenadines | XCD · East Caribbean Dollar | 16% | I stap sapos yu askem |
| Sudan | SDG · Sudanese Pound | 17% | I stap sapos yu askem |
| Suriname | SRD · Surinamese Dollar | 10% | I stap sapos yu askem |
| Svalbard & Jan Mayen | NOK · Norwegian Krone | — | I stap sapos yu askem |
| Sweden | SEK · Swedish Krona | 25% | I stap sapos yu askem |
| Switzerland | CHF · Swiss Franc | 8.1% | I stap sapos yu askem |
| Syria | SYP · Syrian Pound | 0% | I stap sapos yu askem |
| Taiwan | TWD · New Taiwan Dollar | 5% | I stap sapos yu askem |
| Tajikistan | TJS · Tajikistani Somoni | 14% | I stap sapos yu askem |
| Tanzania | TZS · Tanzanian Shilling | 18% | I stap sapos yu askem |
| Thailand | THB · Thai Baht | 7% | I stap sapos yu askem |
| Timor-Leste | USD · US Dollar | — | I stap sapos yu askem |
| Togo | XOF · West African CFA Franc | 18% | I stap sapos yu askem |
| Tokelau | NZD · New Zealand Dollar | — | I stap sapos yu askem |
| Tonga | TOP · Tongan Paʻanga | 15% | I stap sapos yu askem |
| Trinidad & Tobago | TTD · Trinidad & Tobago Dollar | 12.5% | I stap sapos yu askem |
| Tunisia | TND · Tunisian Dinar | 19% | I stap sapos yu askem |
| Türkiye | TRY · Turkish Lira | 20% | I stap sapos yu askem |
| Turkmenistan | TMT · Turkmenistani Manat | 15% | I stap sapos yu askem |
| Turks & Caicos Islands | USD · US Dollar | — | I stap sapos yu askem |
| Tuvalu | AUD · Australian Dollar | — | I stap sapos yu askem |
| U.S. Outlying Islands | USD · US Dollar | — | I stap sapos yu askem |
| U.S. Virgin Islands | USD · US Dollar | — | I stap sapos yu askem |
| Uganda | UGX · Ugandan Shilling | 18% | I stap sapos yu askem |
| Ukraine | UAH · Ukrainian Hryvnia | 20% | I stap sapos yu askem |
| United Arab Emirates | AED · United Arab Emirates Dirham | 5% | I stap sapos yu askem |
| United Kingdom | GBP · British Pound | 20% | I stap sapos yu askem |
| United States | USD · US Dollar | — | I stap sapos yu askem |
| Uruguay | UYU · Uruguayan Peso | 22% | I stap sapos yu askem |
| Uzbekistan | UZS · Uzbekistani Som | 12% | I stap sapos yu askem |
| Vanuatu | VUV · Vanuatu Vatu | — | I stap sapos yu askem |
| Vatican City | EUR · Euro | — | I stap sapos yu askem |
| Venezuela | VES · Venezuelan Bolívar | 16% | I stap sapos yu askem |
| Vietnam | VND · Vietnamese Dong | 10% | I stap sapos yu askem |
| Wallis & Futuna | XPF · CFP Franc | — | I stap sapos yu askem |
| Western Sahara | MAD · Moroccan Dirham | — | I stap sapos yu askem |
| Yemen | YER · Yemeni Rial | 5% | I stap sapos yu askem |
| Zambia | ZMW · Zambian Kwacha | 16% | I stap sapos yu askem |
| Zimbabwe | ZWG · Zimbabwean Gold / USD · US Dollar | 15.5% | I stap sapos yu askem |
Evri kampani i setem kaen mani mo taks reit long setting blong hem. Ol reit long tebol ya oli blong givim aedia nomo mo oli save jenis; jekem ol loa blong naoia wetem man blong advaesem yu long taks. Wan laen (—) i minim se i no gat wan jenerel reit we oli lisim blong kantri ya.
Askem wan kwot · Bukum wan miting · Toktok long WhatsApp
Intefes blong FieldSales app i stap long ol lanwis ya nomo: Arabik, Inglis, Franis, Tekis mo Jaenis; Bislama i no stap. Ol pej long narafala lanwis oli eksplenem prodak blong infomesen nomo.