FieldSales mu fyalo 249
FieldSales ibombela amakampani ayakanya ifipe mu fyalo fyonse. Cila kampani isala icalo cayo, indalama no musonko mu ma settings yayo, kabili ama invoisi, ama lisiti na ama lipoti yalakonka ifyo yasala. Ukulunda ku buteko pa ma invoisi ya pa intaneti kulabomba ku Saudi Arabia fye. Mu fyalo fimbi fyonse kulasangwa nga mwalomba. Itebulo ilili pe samba lilangisha, pa cila calo, indalama yaco, umusonko uwaseeka uwa kushitisha nelyo VAT, kabili nga ukulunda ku buteko pa ma invoisi ya pa intaneti kulabomba nelyo kulasangwa nga mwalomba.
| Icalo | Indalama | Umusonko wa kushitisha / VAT | Ama invoisi ya pa intaneti aya buteko |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN · Afghan Afghani | 10% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Åland Islands | EUR · Euro | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Albania | ALL · Albanian Lek | 20% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Algeria | DZD · Algerian Dinar | 19% | Kulasangwa nga mwalomba |
| American Samoa | USD · US Dollar | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Andorra | EUR · Euro | 4.5% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Angola | AOA · Angolan Kwanza | 14% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Anguilla | XCD · East Caribbean Dollar | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Antarctica | — | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Antigua & Barbuda | XCD · East Caribbean Dollar | 17% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Argentina | ARS · Argentine Peso | 21% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Armenia | AMD · Armenian Dram | 20% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Aruba | AWG · Aruban Florin | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Australia | AUD · Australian Dollar | 10% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Austria | EUR · Euro | 20% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Azerbaijan | AZN · Azerbaijani Manat | 18% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Bahamas | BSD · Bahamian Dollar | 10% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Bahrain | BHD · Bahraini Dinar | 10% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Bangladesh | BDT · Bangladeshi Taka | 15% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Barbados | BBD · Barbadian Dollar | 17.5% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Belarus | BYN · Belarusian Ruble | 20% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Belgium | EUR · Euro | 21% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Belize | BZD · Belize Dollar | 12.5% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Benin | XOF · West African CFA Franc | 18% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Bermuda | BMD · Bermudan Dollar | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Bhutan | BTN · Bhutanese Ngultrum / INR · Indian Rupee | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Bolivia | BOB · Bolivian Boliviano | 13% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Bosnia & Herzegovina | BAM · Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 17% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Botswana | BWP · Botswanan Pula | 14% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Bouvet Island | NOK · Norwegian Krone | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Brazil | BRL · Brazilian Real | 17% | Kulasangwa nga mwalomba |
| British Indian Ocean Territory | USD · US Dollar | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| British Virgin Islands | USD · US Dollar | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Brunei | BND · Brunei Dollar | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Bulgaria | EUR · Euro | 20% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Burkina Faso | XOF · West African CFA Franc | 18% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Burundi | BIF · Burundian Franc | 18% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Cambodia | KHR · Cambodian Riel | 10% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Cameroon | XAF · Central African CFA Franc | 19% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Canada | CAD · Canadian Dollar | 5% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Cape Verde | CVE · Cape Verdean Escudo | 15% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Caribbean Netherlands | USD · US Dollar | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Cayman Islands | KYD · Cayman Islands Dollar | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Central African Republic | XAF · Central African CFA Franc | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Chad | XAF · Central African CFA Franc | 18% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Chile | CLP · Chilean Peso | 19% | Kulasangwa nga mwalomba |
| China | CNY · Chinese Yuan | 13% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Christmas Island | AUD · Australian Dollar | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Cocos (Keeling) Islands | AUD · Australian Dollar | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Colombia | COP · Colombian Peso | 19% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Comoros | KMF · Comorian Franc | 10% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Congo - Brazzaville | XAF · Central African CFA Franc | 18% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Congo - Kinshasa | CDF · Congolese Franc | 16% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Cook Islands | NZD · New Zealand Dollar | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Costa Rica | CRC · Costa Rican Colón | 13% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Côte d’Ivoire | XOF · West African CFA Franc | 18% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Croatia | EUR · Euro | 25% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Cuba | CUP · Cuban Peso | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Curaçao | XCG · Caribbean guilder | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Cyprus | EUR · Euro | 19% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Czechia | CZK · Czech Koruna | 21% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Denmark | DKK · Danish Krone | 25% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Djibouti | DJF · Djiboutian Franc | 10% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Dominica | XCD · East Caribbean Dollar | 15% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Dominican Republic | DOP · Dominican Peso | 18% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Ecuador | USD · US Dollar | 15% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Egypt | EGP · Egyptian Pound | 14% | Kulasangwa nga mwalomba |
| El Salvador | USD · US Dollar | 13% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Equatorial Guinea | XAF · Central African CFA Franc | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Eritrea | ERN · Eritrean Nakfa | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Estonia | EUR · Euro | 24% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Eswatini | SZL · Swazi Lilangeni | 15% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Ethiopia | ETB · Ethiopian Birr | 15% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Falkland Islands | FKP · Falkland Islands Pound | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Faroe Islands | DKK · Danish Krone | 25% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Fiji | FJD · Fijian Dollar | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Finland | EUR · Euro | 25.5% | Kulasangwa nga mwalomba |
| France | EUR · Euro | 20% | Kulasangwa nga mwalomba |
| French Guiana | EUR · Euro | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| French Polynesia | XPF · CFP Franc | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| French Southern Territories | EUR · Euro | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Gabon | XAF · Central African CFA Franc | 18% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Gambia | GMD · Gambian Dalasi | 15% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Georgia | GEL · Georgian Lari | 18% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Germany | EUR · Euro | 19% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Ghana | GHS · Ghanaian Cedi | 15% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Gibraltar | GIP · Gibraltar Pound | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Greece | EUR · Euro | 24% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Greenland | DKK · Danish Krone | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Grenada | XCD · East Caribbean Dollar | 15% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Guadeloupe | EUR · Euro | 8.5% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Guam | USD · US Dollar | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Guatemala | GTQ · Guatemalan Quetzal | 12% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Guernsey | GBP · British Pound | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Guinea | GNF · Guinean Franc | 18% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Guinea-Bissau | XOF · West African CFA Franc | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Guyana | GYD · Guyanaese Dollar | 14% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Haiti | HTG · Haitian Gourde / USD · US Dollar | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Heard & McDonald Islands | AUD · Australian Dollar | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Honduras | HNL · Honduran Lempira | 15% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Hong Kong SAR China | HKD · Hong Kong Dollar | 0% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Hungary | HUF · Hungarian Forint | 27% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Iceland | ISK · Icelandic Króna | 24% | Kulasangwa nga mwalomba |
| India | INR · Indian Rupee | 18% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Indonesia | IDR · Indonesian Rupiah | 11% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Iran | IRR · Iranian Rial | 9% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Iraq | IQD · Iraqi Dinar | 0% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Ireland | EUR · Euro | 23% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Isle of Man | GBP · British Pound | 20% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Israel | ILS · Israeli New Shekel | 18% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Italy | EUR · Euro | 22% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Jamaica | JMD · Jamaican Dollar | 15% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Japan | JPY · Japanese Yen | 10% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Jersey | GBP · British Pound | 5% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Jordan | JOD · Jordanian Dinar | 16% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Kazakhstan | KZT · Kazakhstani Tenge | 16% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Kenya | KES · Kenyan Shilling | 16% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Kiribati | AUD · Australian Dollar | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Kuwait | KWD · Kuwaiti Dinar | 0% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Kyrgyzstan | KGS · Kyrgyz Som | 12% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Laos | LAK · Laotian Kip | 10% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Latvia | EUR · Euro | 21% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Lebanon | LBP · Lebanese Pound | 11% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Lesotho | ZAR · South African Rand / LSL · Lesotho Loti | 15% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Liberia | LRD · Liberian Dollar | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Libya | LYD · Libyan Dinar | 0% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Liechtenstein | CHF · Swiss Franc | 8.1% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Lithuania | EUR · Euro | 21% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Luxembourg | EUR · Euro | 17% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Macao SAR China | MOP · Macanese Pataca | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Madagascar | MGA · Malagasy Ariary | 20% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Malawi | MWK · Malawian Kwacha | 16.5% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Malaysia | MYR · Malaysian Ringgit | 10% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Maldives | MVR · Maldivian Rufiyaa | 8% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Mali | XOF · West African CFA Franc | 18% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Malta | EUR · Euro | 18% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Marshall Islands | USD · US Dollar | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Martinique | EUR · Euro | 8.5% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Mauritania | MRU · Mauritanian Ouguiya | 16% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Mauritius | MUR · Mauritian Rupee | 15% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Mayotte | EUR · Euro | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Mexico | MXN · Mexican Peso | 16% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Micronesia | USD · US Dollar | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Moldova | MDL · Moldovan Leu | 20% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Monaco | EUR · Euro | 20% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Mongolia | MNT · Mongolian Tugrik | 10% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Montenegro | EUR · Euro | 21% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Montserrat | XCD · East Caribbean Dollar | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Morocco | MAD · Moroccan Dirham | 20% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Mozambique | MZN · Mozambican Metical | 16% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Myanmar (Burma) | MMK · Myanmar Kyat | 5% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Namibia | NAD · Namibian Dollar / ZAR · South African Rand | 15% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Nauru | AUD · Australian Dollar | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Nepal | NPR · Nepalese Rupee | 13% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Netherlands | EUR · Euro | 21% | Kulasangwa nga mwalomba |
| New Caledonia | XPF · CFP Franc | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| New Zealand | NZD · New Zealand Dollar | 15% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Nicaragua | NIO · Nicaraguan Córdoba | 15% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Niger | XOF · West African CFA Franc | 19% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Nigeria | NGN · Nigerian Naira | 7.5% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Niue | NZD · New Zealand Dollar | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Norfolk Island | AUD · Australian Dollar | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| North Korea | KPW · North Korean Won | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| North Macedonia | MKD · Macedonian Denar | 18% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Northern Mariana Islands | USD · US Dollar | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Norway | NOK · Norwegian Krone | 25% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Oman | OMR · Omani Rial | 5% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Pakistan | PKR · Pakistani Rupee | 18% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Palau | USD · US Dollar | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Palestinian Territories | ILS · Israeli New Shekel / JOD · Jordanian Dinar | 16% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Panama | PAB · Panamanian Balboa / USD · US Dollar | 7% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Papua New Guinea | PGK · Papua New Guinean Kina | 10% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Paraguay | PYG · Paraguayan Guarani | 10% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Peru | PEN · Peruvian Sol | 18% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Philippines | PHP · Philippine Peso | 12% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Pitcairn Islands | NZD · New Zealand Dollar | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Poland | PLN · Polish Zloty | 23% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Portugal | EUR · Euro | 23% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Puerto Rico | USD · US Dollar | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Qatar | QAR · Qatari Riyal | 0% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Réunion | EUR · Euro | 8.5% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Romania | RON · Romanian Leu | 21% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Russia | RUB · Russian Ruble | 22% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Rwanda | RWF · Rwandan Franc | 18% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Samoa | WST · Samoan Tala | 15% | Kulasangwa nga mwalomba |
| San Marino | EUR · Euro | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| São Tomé & Príncipe | STN · São Tomé & Príncipe Dobra | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Saudi Arabia | SAR · Saudi Riyal | 15% | Tulaafwilisha ukulunda kwa Cipande ca Cibili ku platform ya Fatoora iya ZATCA |
| Senegal | XOF · West African CFA Franc | 18% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Serbia | RSD · Serbian Dinar | 20% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Seychelles | SCR · Seychellois Rupee | 15% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Sierra Leone | SLE · Sierra Leonean Leone | 15% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Singapore | SGD · Singapore Dollar | 9% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Sint Maarten | XCG · Caribbean guilder | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Slovakia | EUR · Euro | 23% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Slovenia | EUR · Euro | 22% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Solomon Islands | SBD · Solomon Islands Dollar | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Somalia | SOS · Somali Shilling | 0% | Kulasangwa nga mwalomba |
| South Africa | ZAR · South African Rand | 15% | Kulasangwa nga mwalomba |
| South Georgia & South Sandwich Islands | GBP · British Pound | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| South Korea | KRW · South Korean Won | 10% | Kulasangwa nga mwalomba |
| South Sudan | SSP · South Sudanese Pound | 18% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Spain | EUR · Euro | 21% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Sri Lanka | LKR · Sri Lankan Rupee | 18% | Kulasangwa nga mwalomba |
| St. Barthélemy | EUR · Euro | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| St. Helena | SHP · St. Helena Pound | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| St. Kitts & Nevis | XCD · East Caribbean Dollar | 17% | Kulasangwa nga mwalomba |
| St. Lucia | XCD · East Caribbean Dollar | 12.5% | Kulasangwa nga mwalomba |
| St. Martin | EUR · Euro | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| St. Pierre & Miquelon | EUR · Euro | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| St. Vincent & Grenadines | XCD · East Caribbean Dollar | 16% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Sudan | SDG · Sudanese Pound | 17% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Suriname | SRD · Surinamese Dollar | 10% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Svalbard & Jan Mayen | NOK · Norwegian Krone | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Sweden | SEK · Swedish Krona | 25% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Switzerland | CHF · Swiss Franc | 8.1% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Syria | SYP · Syrian Pound | 0% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Taiwan | TWD · New Taiwan Dollar | 5% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Tajikistan | TJS · Tajikistani Somoni | 14% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Tanzania | TZS · Tanzanian Shilling | 18% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Thailand | THB · Thai Baht | 7% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Timor-Leste | USD · US Dollar | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Togo | XOF · West African CFA Franc | 18% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Tokelau | NZD · New Zealand Dollar | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Tonga | TOP · Tongan Paʻanga | 15% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Trinidad & Tobago | TTD · Trinidad & Tobago Dollar | 12.5% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Tunisia | TND · Tunisian Dinar | 19% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Türkiye | TRY · Turkish Lira | 20% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Turkmenistan | TMT · Turkmenistani Manat | 15% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Turks & Caicos Islands | USD · US Dollar | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Tuvalu | AUD · Australian Dollar | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| U.S. Outlying Islands | USD · US Dollar | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| U.S. Virgin Islands | USD · US Dollar | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Uganda | UGX · Ugandan Shilling | 18% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Ukraine | UAH · Ukrainian Hryvnia | 20% | Kulasangwa nga mwalomba |
| United Arab Emirates | AED · United Arab Emirates Dirham | 5% | Kulasangwa nga mwalomba |
| United Kingdom | GBP · British Pound | 20% | Kulasangwa nga mwalomba |
| United States | USD · US Dollar | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Uruguay | UYU · Uruguayan Peso | 22% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Uzbekistan | UZS · Uzbekistani Som | 12% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Vanuatu | VUV · Vanuatu Vatu | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Vatican City | EUR · Euro | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Venezuela | VES · Venezuelan Bolívar | 16% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Vietnam | VND · Vietnamese Dong | 10% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Wallis & Futuna | XPF · CFP Franc | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Western Sahara | MAD · Moroccan Dirham | — | Kulasangwa nga mwalomba |
| Yemen | YER · Yemeni Rial | 5% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Zambia | ZMW · Zambian Kwacha | 16% | Kulasangwa nga mwalomba |
| Zimbabwe | ZWG · Zimbabwean Gold / USD · US Dollar | 15.5% | Kulasangwa nga mwalomba |
Indalama no musonko fibikwa na cila kampani mu ma settings yayo. Imisonko iili pe tebulo lino ni ya kutungulula fye kabili kuti yaaluka; ipusheni kafwilisha wenu pa musonko pa mafunde ya nomba. Nga mwamona (—) pe tebulo, ninshi tapali umusonko uwaseeka uwalembwa pali cilya calo.
Lombeni kotesheni · Sungeni inshita ya kukumana · Lanshanyeni naifwe pa WhatsApp
App ya FieldSales ilasangwa mu ndimi shino: Arabic, English, French, Turkish and Chinese; taisangwa mu Cibemba. Amapeji mu ndimi shimbi yalondolola software pa kumupeela ukwishiba fye.