FieldSales 249 markanakan
FieldSales ukax taqi markanakan distribuidora empresanakar yanapt'i. Sapa empresax configuraciónapan markapa, qullqipa, impuesto tasapsa ajlli, facturanaka, recibonaka, reportenakas ukanak arkapxi. Gobiernon facturación electrónica integraciónapax Arabia Saudita markankiw jichhax irnaqaski. Yaqha taqi markanakanxa mayitamarjamakiw utjaspa. Aka tablax sapa markatakiw uñacht'ayi: uka markan qullqipa, walja kuti apnaqat impuesto jan ukax IVA tasapa, gobiernon facturación electrónica chikt'awipax irnaqaskiti jan ukax mayitamarjam utjaspati.
| Marka | Qullqi (moneda) | Impuesto / IVA | Gobiernon e-factura |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN · Afghan Afghani | 10% | Mayitamarjam utjaspa |
| Åland Islands | EUR · Euro | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Albania | ALL · Albanian Lek | 20% | Mayitamarjam utjaspa |
| Algeria | DZD · Algerian Dinar | 19% | Mayitamarjam utjaspa |
| American Samoa | USD · US Dollar | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Andorra | EUR · Euro | 4.5% | Mayitamarjam utjaspa |
| Angola | AOA · Angolan Kwanza | 14% | Mayitamarjam utjaspa |
| Anguilla | XCD · East Caribbean Dollar | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Antarctica | — | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Antigua & Barbuda | XCD · East Caribbean Dollar | 17% | Mayitamarjam utjaspa |
| Argentina | ARS · Argentine Peso | 21% | Mayitamarjam utjaspa |
| Armenia | AMD · Armenian Dram | 20% | Mayitamarjam utjaspa |
| Aruba | AWG · Aruban Florin | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Australia | AUD · Australian Dollar | 10% | Mayitamarjam utjaspa |
| Austria | EUR · Euro | 20% | Mayitamarjam utjaspa |
| Azerbaijan | AZN · Azerbaijani Manat | 18% | Mayitamarjam utjaspa |
| Bahamas | BSD · Bahamian Dollar | 10% | Mayitamarjam utjaspa |
| Bahrain | BHD · Bahraini Dinar | 10% | Mayitamarjam utjaspa |
| Bangladesh | BDT · Bangladeshi Taka | 15% | Mayitamarjam utjaspa |
| Barbados | BBD · Barbadian Dollar | 17.5% | Mayitamarjam utjaspa |
| Belarus | BYN · Belarusian Ruble | 20% | Mayitamarjam utjaspa |
| Belgium | EUR · Euro | 21% | Mayitamarjam utjaspa |
| Belize | BZD · Belize Dollar | 12.5% | Mayitamarjam utjaspa |
| Benin | XOF · West African CFA Franc | 18% | Mayitamarjam utjaspa |
| Bermuda | BMD · Bermudan Dollar | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Bhutan | BTN · Bhutanese Ngultrum / INR · Indian Rupee | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Bolivia | BOB · Bolivian Boliviano | 13% | Mayitamarjam utjaspa |
| Bosnia & Herzegovina | BAM · Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 17% | Mayitamarjam utjaspa |
| Botswana | BWP · Botswanan Pula | 14% | Mayitamarjam utjaspa |
| Bouvet Island | NOK · Norwegian Krone | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Brazil | BRL · Brazilian Real | 17% | Mayitamarjam utjaspa |
| British Indian Ocean Territory | USD · US Dollar | — | Mayitamarjam utjaspa |
| British Virgin Islands | USD · US Dollar | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Brunei | BND · Brunei Dollar | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Bulgaria | EUR · Euro | 20% | Mayitamarjam utjaspa |
| Burkina Faso | XOF · West African CFA Franc | 18% | Mayitamarjam utjaspa |
| Burundi | BIF · Burundian Franc | 18% | Mayitamarjam utjaspa |
| Cambodia | KHR · Cambodian Riel | 10% | Mayitamarjam utjaspa |
| Cameroon | XAF · Central African CFA Franc | 19% | Mayitamarjam utjaspa |
| Canada | CAD · Canadian Dollar | 5% | Mayitamarjam utjaspa |
| Cape Verde | CVE · Cape Verdean Escudo | 15% | Mayitamarjam utjaspa |
| Caribbean Netherlands | USD · US Dollar | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Cayman Islands | KYD · Cayman Islands Dollar | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Central African Republic | XAF · Central African CFA Franc | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Chad | XAF · Central African CFA Franc | 18% | Mayitamarjam utjaspa |
| Chile | CLP · Chilean Peso | 19% | Mayitamarjam utjaspa |
| China | CNY · Chinese Yuan | 13% | Mayitamarjam utjaspa |
| Christmas Island | AUD · Australian Dollar | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Cocos (Keeling) Islands | AUD · Australian Dollar | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Colombia | COP · Colombian Peso | 19% | Mayitamarjam utjaspa |
| Comoros | KMF · Comorian Franc | 10% | Mayitamarjam utjaspa |
| Congo - Brazzaville | XAF · Central African CFA Franc | 18% | Mayitamarjam utjaspa |
| Congo - Kinshasa | CDF · Congolese Franc | 16% | Mayitamarjam utjaspa |
| Cook Islands | NZD · New Zealand Dollar | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Costa Rica | CRC · Costa Rican Colón | 13% | Mayitamarjam utjaspa |
| Côte d’Ivoire | XOF · West African CFA Franc | 18% | Mayitamarjam utjaspa |
| Croatia | EUR · Euro | 25% | Mayitamarjam utjaspa |
| Cuba | CUP · Cuban Peso | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Curaçao | XCG · Caribbean guilder | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Cyprus | EUR · Euro | 19% | Mayitamarjam utjaspa |
| Czechia | CZK · Czech Koruna | 21% | Mayitamarjam utjaspa |
| Denmark | DKK · Danish Krone | 25% | Mayitamarjam utjaspa |
| Djibouti | DJF · Djiboutian Franc | 10% | Mayitamarjam utjaspa |
| Dominica | XCD · East Caribbean Dollar | 15% | Mayitamarjam utjaspa |
| Dominican Republic | DOP · Dominican Peso | 18% | Mayitamarjam utjaspa |
| Ecuador | USD · US Dollar | 15% | Mayitamarjam utjaspa |
| Egypt | EGP · Egyptian Pound | 14% | Mayitamarjam utjaspa |
| El Salvador | USD · US Dollar | 13% | Mayitamarjam utjaspa |
| Equatorial Guinea | XAF · Central African CFA Franc | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Eritrea | ERN · Eritrean Nakfa | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Estonia | EUR · Euro | 24% | Mayitamarjam utjaspa |
| Eswatini | SZL · Swazi Lilangeni | 15% | Mayitamarjam utjaspa |
| Ethiopia | ETB · Ethiopian Birr | 15% | Mayitamarjam utjaspa |
| Falkland Islands | FKP · Falkland Islands Pound | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Faroe Islands | DKK · Danish Krone | 25% | Mayitamarjam utjaspa |
| Fiji | FJD · Fijian Dollar | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Finland | EUR · Euro | 25.5% | Mayitamarjam utjaspa |
| France | EUR · Euro | 20% | Mayitamarjam utjaspa |
| French Guiana | EUR · Euro | — | Mayitamarjam utjaspa |
| French Polynesia | XPF · CFP Franc | — | Mayitamarjam utjaspa |
| French Southern Territories | EUR · Euro | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Gabon | XAF · Central African CFA Franc | 18% | Mayitamarjam utjaspa |
| Gambia | GMD · Gambian Dalasi | 15% | Mayitamarjam utjaspa |
| Georgia | GEL · Georgian Lari | 18% | Mayitamarjam utjaspa |
| Germany | EUR · Euro | 19% | Mayitamarjam utjaspa |
| Ghana | GHS · Ghanaian Cedi | 15% | Mayitamarjam utjaspa |
| Gibraltar | GIP · Gibraltar Pound | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Greece | EUR · Euro | 24% | Mayitamarjam utjaspa |
| Greenland | DKK · Danish Krone | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Grenada | XCD · East Caribbean Dollar | 15% | Mayitamarjam utjaspa |
| Guadeloupe | EUR · Euro | 8.5% | Mayitamarjam utjaspa |
| Guam | USD · US Dollar | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Guatemala | GTQ · Guatemalan Quetzal | 12% | Mayitamarjam utjaspa |
| Guernsey | GBP · British Pound | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Guinea | GNF · Guinean Franc | 18% | Mayitamarjam utjaspa |
| Guinea-Bissau | XOF · West African CFA Franc | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Guyana | GYD · Guyanaese Dollar | 14% | Mayitamarjam utjaspa |
| Haiti | HTG · Haitian Gourde / USD · US Dollar | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Heard & McDonald Islands | AUD · Australian Dollar | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Honduras | HNL · Honduran Lempira | 15% | Mayitamarjam utjaspa |
| Hong Kong SAR China | HKD · Hong Kong Dollar | 0% | Mayitamarjam utjaspa |
| Hungary | HUF · Hungarian Forint | 27% | Mayitamarjam utjaspa |
| Iceland | ISK · Icelandic Króna | 24% | Mayitamarjam utjaspa |
| India | INR · Indian Rupee | 18% | Mayitamarjam utjaspa |
| Indonesia | IDR · Indonesian Rupiah | 11% | Mayitamarjam utjaspa |
| Iran | IRR · Iranian Rial | 9% | Mayitamarjam utjaspa |
| Iraq | IQD · Iraqi Dinar | 0% | Mayitamarjam utjaspa |
| Ireland | EUR · Euro | 23% | Mayitamarjam utjaspa |
| Isle of Man | GBP · British Pound | 20% | Mayitamarjam utjaspa |
| Israel | ILS · Israeli New Shekel | 18% | Mayitamarjam utjaspa |
| Italy | EUR · Euro | 22% | Mayitamarjam utjaspa |
| Jamaica | JMD · Jamaican Dollar | 15% | Mayitamarjam utjaspa |
| Japan | JPY · Japanese Yen | 10% | Mayitamarjam utjaspa |
| Jersey | GBP · British Pound | 5% | Mayitamarjam utjaspa |
| Jordan | JOD · Jordanian Dinar | 16% | Mayitamarjam utjaspa |
| Kazakhstan | KZT · Kazakhstani Tenge | 16% | Mayitamarjam utjaspa |
| Kenya | KES · Kenyan Shilling | 16% | Mayitamarjam utjaspa |
| Kiribati | AUD · Australian Dollar | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Kuwait | KWD · Kuwaiti Dinar | 0% | Mayitamarjam utjaspa |
| Kyrgyzstan | KGS · Kyrgyz Som | 12% | Mayitamarjam utjaspa |
| Laos | LAK · Laotian Kip | 10% | Mayitamarjam utjaspa |
| Latvia | EUR · Euro | 21% | Mayitamarjam utjaspa |
| Lebanon | LBP · Lebanese Pound | 11% | Mayitamarjam utjaspa |
| Lesotho | ZAR · South African Rand / LSL · Lesotho Loti | 15% | Mayitamarjam utjaspa |
| Liberia | LRD · Liberian Dollar | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Libya | LYD · Libyan Dinar | 0% | Mayitamarjam utjaspa |
| Liechtenstein | CHF · Swiss Franc | 8.1% | Mayitamarjam utjaspa |
| Lithuania | EUR · Euro | 21% | Mayitamarjam utjaspa |
| Luxembourg | EUR · Euro | 17% | Mayitamarjam utjaspa |
| Macao SAR China | MOP · Macanese Pataca | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Madagascar | MGA · Malagasy Ariary | 20% | Mayitamarjam utjaspa |
| Malawi | MWK · Malawian Kwacha | 16.5% | Mayitamarjam utjaspa |
| Malaysia | MYR · Malaysian Ringgit | 10% | Mayitamarjam utjaspa |
| Maldives | MVR · Maldivian Rufiyaa | 8% | Mayitamarjam utjaspa |
| Mali | XOF · West African CFA Franc | 18% | Mayitamarjam utjaspa |
| Malta | EUR · Euro | 18% | Mayitamarjam utjaspa |
| Marshall Islands | USD · US Dollar | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Martinique | EUR · Euro | 8.5% | Mayitamarjam utjaspa |
| Mauritania | MRU · Mauritanian Ouguiya | 16% | Mayitamarjam utjaspa |
| Mauritius | MUR · Mauritian Rupee | 15% | Mayitamarjam utjaspa |
| Mayotte | EUR · Euro | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Mexico | MXN · Mexican Peso | 16% | Mayitamarjam utjaspa |
| Micronesia | USD · US Dollar | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Moldova | MDL · Moldovan Leu | 20% | Mayitamarjam utjaspa |
| Monaco | EUR · Euro | 20% | Mayitamarjam utjaspa |
| Mongolia | MNT · Mongolian Tugrik | 10% | Mayitamarjam utjaspa |
| Montenegro | EUR · Euro | 21% | Mayitamarjam utjaspa |
| Montserrat | XCD · East Caribbean Dollar | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Morocco | MAD · Moroccan Dirham | 20% | Mayitamarjam utjaspa |
| Mozambique | MZN · Mozambican Metical | 16% | Mayitamarjam utjaspa |
| Myanmar (Burma) | MMK · Myanmar Kyat | 5% | Mayitamarjam utjaspa |
| Namibia | NAD · Namibian Dollar / ZAR · South African Rand | 15% | Mayitamarjam utjaspa |
| Nauru | AUD · Australian Dollar | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Nepal | NPR · Nepalese Rupee | 13% | Mayitamarjam utjaspa |
| Netherlands | EUR · Euro | 21% | Mayitamarjam utjaspa |
| New Caledonia | XPF · CFP Franc | — | Mayitamarjam utjaspa |
| New Zealand | NZD · New Zealand Dollar | 15% | Mayitamarjam utjaspa |
| Nicaragua | NIO · Nicaraguan Córdoba | 15% | Mayitamarjam utjaspa |
| Niger | XOF · West African CFA Franc | 19% | Mayitamarjam utjaspa |
| Nigeria | NGN · Nigerian Naira | 7.5% | Mayitamarjam utjaspa |
| Niue | NZD · New Zealand Dollar | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Norfolk Island | AUD · Australian Dollar | — | Mayitamarjam utjaspa |
| North Korea | KPW · North Korean Won | — | Mayitamarjam utjaspa |
| North Macedonia | MKD · Macedonian Denar | 18% | Mayitamarjam utjaspa |
| Northern Mariana Islands | USD · US Dollar | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Norway | NOK · Norwegian Krone | 25% | Mayitamarjam utjaspa |
| Oman | OMR · Omani Rial | 5% | Mayitamarjam utjaspa |
| Pakistan | PKR · Pakistani Rupee | 18% | Mayitamarjam utjaspa |
| Palau | USD · US Dollar | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Palestinian Territories | ILS · Israeli New Shekel / JOD · Jordanian Dinar | 16% | Mayitamarjam utjaspa |
| Panama | PAB · Panamanian Balboa / USD · US Dollar | 7% | Mayitamarjam utjaspa |
| Papua New Guinea | PGK · Papua New Guinean Kina | 10% | Mayitamarjam utjaspa |
| Paraguay | PYG · Paraguayan Guarani | 10% | Mayitamarjam utjaspa |
| Peru | PEN · Peruvian Sol | 18% | Mayitamarjam utjaspa |
| Philippines | PHP · Philippine Peso | 12% | Mayitamarjam utjaspa |
| Pitcairn Islands | NZD · New Zealand Dollar | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Poland | PLN · Polish Zloty | 23% | Mayitamarjam utjaspa |
| Portugal | EUR · Euro | 23% | Mayitamarjam utjaspa |
| Puerto Rico | USD · US Dollar | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Qatar | QAR · Qatari Riyal | 0% | Mayitamarjam utjaspa |
| Réunion | EUR · Euro | 8.5% | Mayitamarjam utjaspa |
| Romania | RON · Romanian Leu | 21% | Mayitamarjam utjaspa |
| Russia | RUB · Russian Ruble | 22% | Mayitamarjam utjaspa |
| Rwanda | RWF · Rwandan Franc | 18% | Mayitamarjam utjaspa |
| Samoa | WST · Samoan Tala | 15% | Mayitamarjam utjaspa |
| San Marino | EUR · Euro | — | Mayitamarjam utjaspa |
| São Tomé & Príncipe | STN · São Tomé & Príncipe Dobra | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Saudi Arabia | SAR · Saudi Riyal | 15% | Nanakax ZATCA Fatoora plataformampi Fase 2 integración yanapt'apxtha |
| Senegal | XOF · West African CFA Franc | 18% | Mayitamarjam utjaspa |
| Serbia | RSD · Serbian Dinar | 20% | Mayitamarjam utjaspa |
| Seychelles | SCR · Seychellois Rupee | 15% | Mayitamarjam utjaspa |
| Sierra Leone | SLE · Sierra Leonean Leone | 15% | Mayitamarjam utjaspa |
| Singapore | SGD · Singapore Dollar | 9% | Mayitamarjam utjaspa |
| Sint Maarten | XCG · Caribbean guilder | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Slovakia | EUR · Euro | 23% | Mayitamarjam utjaspa |
| Slovenia | EUR · Euro | 22% | Mayitamarjam utjaspa |
| Solomon Islands | SBD · Solomon Islands Dollar | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Somalia | SOS · Somali Shilling | 0% | Mayitamarjam utjaspa |
| South Africa | ZAR · South African Rand | 15% | Mayitamarjam utjaspa |
| South Georgia & South Sandwich Islands | GBP · British Pound | — | Mayitamarjam utjaspa |
| South Korea | KRW · South Korean Won | 10% | Mayitamarjam utjaspa |
| South Sudan | SSP · South Sudanese Pound | 18% | Mayitamarjam utjaspa |
| Spain | EUR · Euro | 21% | Mayitamarjam utjaspa |
| Sri Lanka | LKR · Sri Lankan Rupee | 18% | Mayitamarjam utjaspa |
| St. Barthélemy | EUR · Euro | — | Mayitamarjam utjaspa |
| St. Helena | SHP · St. Helena Pound | — | Mayitamarjam utjaspa |
| St. Kitts & Nevis | XCD · East Caribbean Dollar | 17% | Mayitamarjam utjaspa |
| St. Lucia | XCD · East Caribbean Dollar | 12.5% | Mayitamarjam utjaspa |
| St. Martin | EUR · Euro | — | Mayitamarjam utjaspa |
| St. Pierre & Miquelon | EUR · Euro | — | Mayitamarjam utjaspa |
| St. Vincent & Grenadines | XCD · East Caribbean Dollar | 16% | Mayitamarjam utjaspa |
| Sudan | SDG · Sudanese Pound | 17% | Mayitamarjam utjaspa |
| Suriname | SRD · Surinamese Dollar | 10% | Mayitamarjam utjaspa |
| Svalbard & Jan Mayen | NOK · Norwegian Krone | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Sweden | SEK · Swedish Krona | 25% | Mayitamarjam utjaspa |
| Switzerland | CHF · Swiss Franc | 8.1% | Mayitamarjam utjaspa |
| Syria | SYP · Syrian Pound | 0% | Mayitamarjam utjaspa |
| Taiwan | TWD · New Taiwan Dollar | 5% | Mayitamarjam utjaspa |
| Tajikistan | TJS · Tajikistani Somoni | 14% | Mayitamarjam utjaspa |
| Tanzania | TZS · Tanzanian Shilling | 18% | Mayitamarjam utjaspa |
| Thailand | THB · Thai Baht | 7% | Mayitamarjam utjaspa |
| Timor-Leste | USD · US Dollar | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Togo | XOF · West African CFA Franc | 18% | Mayitamarjam utjaspa |
| Tokelau | NZD · New Zealand Dollar | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Tonga | TOP · Tongan Paʻanga | 15% | Mayitamarjam utjaspa |
| Trinidad & Tobago | TTD · Trinidad & Tobago Dollar | 12.5% | Mayitamarjam utjaspa |
| Tunisia | TND · Tunisian Dinar | 19% | Mayitamarjam utjaspa |
| Türkiye | TRY · Turkish Lira | 20% | Mayitamarjam utjaspa |
| Turkmenistan | TMT · Turkmenistani Manat | 15% | Mayitamarjam utjaspa |
| Turks & Caicos Islands | USD · US Dollar | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Tuvalu | AUD · Australian Dollar | — | Mayitamarjam utjaspa |
| U.S. Outlying Islands | USD · US Dollar | — | Mayitamarjam utjaspa |
| U.S. Virgin Islands | USD · US Dollar | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Uganda | UGX · Ugandan Shilling | 18% | Mayitamarjam utjaspa |
| Ukraine | UAH · Ukrainian Hryvnia | 20% | Mayitamarjam utjaspa |
| United Arab Emirates | AED · United Arab Emirates Dirham | 5% | Mayitamarjam utjaspa |
| United Kingdom | GBP · British Pound | 20% | Mayitamarjam utjaspa |
| United States | USD · US Dollar | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Uruguay | UYU · Uruguayan Peso | 22% | Mayitamarjam utjaspa |
| Uzbekistan | UZS · Uzbekistani Som | 12% | Mayitamarjam utjaspa |
| Vanuatu | VUV · Vanuatu Vatu | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Vatican City | EUR · Euro | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Venezuela | VES · Venezuelan Bolívar | 16% | Mayitamarjam utjaspa |
| Vietnam | VND · Vietnamese Dong | 10% | Mayitamarjam utjaspa |
| Wallis & Futuna | XPF · CFP Franc | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Western Sahara | MAD · Moroccan Dirham | — | Mayitamarjam utjaspa |
| Yemen | YER · Yemeni Rial | 5% | Mayitamarjam utjaspa |
| Zambia | ZMW · Zambian Kwacha | 16% | Mayitamarjam utjaspa |
| Zimbabwe | ZWG · Zimbabwean Gold / USD · US Dollar | 15.5% | Mayitamarjam utjaspa |
Qullqi, impuesto tasa sapa empresaw configuraciónapan uchi. Aka tablan tasanakax yatiyañatakikiwa, mayjt'asispawa; jichha kamachinak impuesto yatxatirimamp jiskt'am. Raya (—) ukax uka markatakix janiw taqiniru apnaqat tasax qillqt'atäkiti sañ muni.
Cotización mayim · Tantachawi wakicht'am · WhatsApp tuqi aruskipañani
FieldSales app interfazax aka arunakankiw utji: árabe, inglés, francés, turco, chino; aymar arunx janiw utjkiti. Yaqha arunakan laphinakax productot yatiyañatakikiwa.