FieldSales i lobo 249
FieldSales tiyo ki kampuni ma poko jami i lobo ducu. Kampuni acel acel yero lobo ne, cente ki mucoro i settings ne, dok invoice, risit ki ripot lubo gin meno. Ribbe ki e-invoicing pa gamente tiyo i Saudi Arabia keken. I lobo mukene ducu kinongo ka ikwaco. Tebul ma piny nyuto, pi lobo acel acel, cente ma gitiyo kwede, mucoro me cato nyo VAT ma pol kare kitiyo kwede, ki ka ribbe ki e-invoicing pa gamente tye ka tic nyo kinongo ka ikwaco.
| Lobo | Cente | Mucoro me cato / VAT | E-invoicing pa gamente |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN · Afghan Afghani | 10% | Kinongo ka ikwaco |
| Åland Islands | EUR · Euro | — | Kinongo ka ikwaco |
| Albania | ALL · Albanian Lek | 20% | Kinongo ka ikwaco |
| Algeria | DZD · Algerian Dinar | 19% | Kinongo ka ikwaco |
| American Samoa | USD · US Dollar | — | Kinongo ka ikwaco |
| Andorra | EUR · Euro | 4.5% | Kinongo ka ikwaco |
| Angola | AOA · Angolan Kwanza | 14% | Kinongo ka ikwaco |
| Anguilla | XCD · East Caribbean Dollar | — | Kinongo ka ikwaco |
| Antarctica | — | — | Kinongo ka ikwaco |
| Antigua & Barbuda | XCD · East Caribbean Dollar | 17% | Kinongo ka ikwaco |
| Argentina | ARS · Argentine Peso | 21% | Kinongo ka ikwaco |
| Armenia | AMD · Armenian Dram | 20% | Kinongo ka ikwaco |
| Aruba | AWG · Aruban Florin | — | Kinongo ka ikwaco |
| Australia | AUD · Australian Dollar | 10% | Kinongo ka ikwaco |
| Austria | EUR · Euro | 20% | Kinongo ka ikwaco |
| Azerbaijan | AZN · Azerbaijani Manat | 18% | Kinongo ka ikwaco |
| Bahamas | BSD · Bahamian Dollar | 10% | Kinongo ka ikwaco |
| Bahrain | BHD · Bahraini Dinar | 10% | Kinongo ka ikwaco |
| Bangladesh | BDT · Bangladeshi Taka | 15% | Kinongo ka ikwaco |
| Barbados | BBD · Barbadian Dollar | 17.5% | Kinongo ka ikwaco |
| Belarus | BYN · Belarusian Ruble | 20% | Kinongo ka ikwaco |
| Belgium | EUR · Euro | 21% | Kinongo ka ikwaco |
| Belize | BZD · Belize Dollar | 12.5% | Kinongo ka ikwaco |
| Benin | XOF · West African CFA Franc | 18% | Kinongo ka ikwaco |
| Bermuda | BMD · Bermudan Dollar | — | Kinongo ka ikwaco |
| Bhutan | BTN · Bhutanese Ngultrum / INR · Indian Rupee | — | Kinongo ka ikwaco |
| Bolivia | BOB · Bolivian Boliviano | 13% | Kinongo ka ikwaco |
| Bosnia & Herzegovina | BAM · Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 17% | Kinongo ka ikwaco |
| Botswana | BWP · Botswanan Pula | 14% | Kinongo ka ikwaco |
| Bouvet Island | NOK · Norwegian Krone | — | Kinongo ka ikwaco |
| Brazil | BRL · Brazilian Real | 17% | Kinongo ka ikwaco |
| British Indian Ocean Territory | USD · US Dollar | — | Kinongo ka ikwaco |
| British Virgin Islands | USD · US Dollar | — | Kinongo ka ikwaco |
| Brunei | BND · Brunei Dollar | — | Kinongo ka ikwaco |
| Bulgaria | EUR · Euro | 20% | Kinongo ka ikwaco |
| Burkina Faso | XOF · West African CFA Franc | 18% | Kinongo ka ikwaco |
| Burundi | BIF · Burundian Franc | 18% | Kinongo ka ikwaco |
| Cambodia | KHR · Cambodian Riel | 10% | Kinongo ka ikwaco |
| Cameroon | XAF · Central African CFA Franc | 19% | Kinongo ka ikwaco |
| Canada | CAD · Canadian Dollar | 5% | Kinongo ka ikwaco |
| Cape Verde | CVE · Cape Verdean Escudo | 15% | Kinongo ka ikwaco |
| Caribbean Netherlands | USD · US Dollar | — | Kinongo ka ikwaco |
| Cayman Islands | KYD · Cayman Islands Dollar | — | Kinongo ka ikwaco |
| Central African Republic | XAF · Central African CFA Franc | — | Kinongo ka ikwaco |
| Chad | XAF · Central African CFA Franc | 18% | Kinongo ka ikwaco |
| Chile | CLP · Chilean Peso | 19% | Kinongo ka ikwaco |
| China | CNY · Chinese Yuan | 13% | Kinongo ka ikwaco |
| Christmas Island | AUD · Australian Dollar | — | Kinongo ka ikwaco |
| Cocos (Keeling) Islands | AUD · Australian Dollar | — | Kinongo ka ikwaco |
| Colombia | COP · Colombian Peso | 19% | Kinongo ka ikwaco |
| Comoros | KMF · Comorian Franc | 10% | Kinongo ka ikwaco |
| Congo - Brazzaville | XAF · Central African CFA Franc | 18% | Kinongo ka ikwaco |
| Congo - Kinshasa | CDF · Congolese Franc | 16% | Kinongo ka ikwaco |
| Cook Islands | NZD · New Zealand Dollar | — | Kinongo ka ikwaco |
| Costa Rica | CRC · Costa Rican Colón | 13% | Kinongo ka ikwaco |
| Côte d’Ivoire | XOF · West African CFA Franc | 18% | Kinongo ka ikwaco |
| Croatia | EUR · Euro | 25% | Kinongo ka ikwaco |
| Cuba | CUP · Cuban Peso | — | Kinongo ka ikwaco |
| Curaçao | XCG · Caribbean guilder | — | Kinongo ka ikwaco |
| Cyprus | EUR · Euro | 19% | Kinongo ka ikwaco |
| Czechia | CZK · Czech Koruna | 21% | Kinongo ka ikwaco |
| Denmark | DKK · Danish Krone | 25% | Kinongo ka ikwaco |
| Djibouti | DJF · Djiboutian Franc | 10% | Kinongo ka ikwaco |
| Dominica | XCD · East Caribbean Dollar | 15% | Kinongo ka ikwaco |
| Dominican Republic | DOP · Dominican Peso | 18% | Kinongo ka ikwaco |
| Ecuador | USD · US Dollar | 15% | Kinongo ka ikwaco |
| Egypt | EGP · Egyptian Pound | 14% | Kinongo ka ikwaco |
| El Salvador | USD · US Dollar | 13% | Kinongo ka ikwaco |
| Equatorial Guinea | XAF · Central African CFA Franc | — | Kinongo ka ikwaco |
| Eritrea | ERN · Eritrean Nakfa | — | Kinongo ka ikwaco |
| Estonia | EUR · Euro | 24% | Kinongo ka ikwaco |
| Eswatini | SZL · Swazi Lilangeni | 15% | Kinongo ka ikwaco |
| Ethiopia | ETB · Ethiopian Birr | 15% | Kinongo ka ikwaco |
| Falkland Islands | FKP · Falkland Islands Pound | — | Kinongo ka ikwaco |
| Faroe Islands | DKK · Danish Krone | 25% | Kinongo ka ikwaco |
| Fiji | FJD · Fijian Dollar | — | Kinongo ka ikwaco |
| Finland | EUR · Euro | 25.5% | Kinongo ka ikwaco |
| France | EUR · Euro | 20% | Kinongo ka ikwaco |
| French Guiana | EUR · Euro | — | Kinongo ka ikwaco |
| French Polynesia | XPF · CFP Franc | — | Kinongo ka ikwaco |
| French Southern Territories | EUR · Euro | — | Kinongo ka ikwaco |
| Gabon | XAF · Central African CFA Franc | 18% | Kinongo ka ikwaco |
| Gambia | GMD · Gambian Dalasi | 15% | Kinongo ka ikwaco |
| Georgia | GEL · Georgian Lari | 18% | Kinongo ka ikwaco |
| Germany | EUR · Euro | 19% | Kinongo ka ikwaco |
| Ghana | GHS · Ghanaian Cedi | 15% | Kinongo ka ikwaco |
| Gibraltar | GIP · Gibraltar Pound | — | Kinongo ka ikwaco |
| Greece | EUR · Euro | 24% | Kinongo ka ikwaco |
| Greenland | DKK · Danish Krone | — | Kinongo ka ikwaco |
| Grenada | XCD · East Caribbean Dollar | 15% | Kinongo ka ikwaco |
| Guadeloupe | EUR · Euro | 8.5% | Kinongo ka ikwaco |
| Guam | USD · US Dollar | — | Kinongo ka ikwaco |
| Guatemala | GTQ · Guatemalan Quetzal | 12% | Kinongo ka ikwaco |
| Guernsey | GBP · British Pound | — | Kinongo ka ikwaco |
| Guinea | GNF · Guinean Franc | 18% | Kinongo ka ikwaco |
| Guinea-Bissau | XOF · West African CFA Franc | — | Kinongo ka ikwaco |
| Guyana | GYD · Guyanaese Dollar | 14% | Kinongo ka ikwaco |
| Haiti | HTG · Haitian Gourde / USD · US Dollar | — | Kinongo ka ikwaco |
| Heard & McDonald Islands | AUD · Australian Dollar | — | Kinongo ka ikwaco |
| Honduras | HNL · Honduran Lempira | 15% | Kinongo ka ikwaco |
| Hong Kong SAR China | HKD · Hong Kong Dollar | 0% | Kinongo ka ikwaco |
| Hungary | HUF · Hungarian Forint | 27% | Kinongo ka ikwaco |
| Iceland | ISK · Icelandic Króna | 24% | Kinongo ka ikwaco |
| India | INR · Indian Rupee | 18% | Kinongo ka ikwaco |
| Indonesia | IDR · Indonesian Rupiah | 11% | Kinongo ka ikwaco |
| Iran | IRR · Iranian Rial | 9% | Kinongo ka ikwaco |
| Iraq | IQD · Iraqi Dinar | 0% | Kinongo ka ikwaco |
| Ireland | EUR · Euro | 23% | Kinongo ka ikwaco |
| Isle of Man | GBP · British Pound | 20% | Kinongo ka ikwaco |
| Israel | ILS · Israeli New Shekel | 18% | Kinongo ka ikwaco |
| Italy | EUR · Euro | 22% | Kinongo ka ikwaco |
| Jamaica | JMD · Jamaican Dollar | 15% | Kinongo ka ikwaco |
| Japan | JPY · Japanese Yen | 10% | Kinongo ka ikwaco |
| Jersey | GBP · British Pound | 5% | Kinongo ka ikwaco |
| Jordan | JOD · Jordanian Dinar | 16% | Kinongo ka ikwaco |
| Kazakhstan | KZT · Kazakhstani Tenge | 16% | Kinongo ka ikwaco |
| Kenya | KES · Kenyan Shilling | 16% | Kinongo ka ikwaco |
| Kiribati | AUD · Australian Dollar | — | Kinongo ka ikwaco |
| Kuwait | KWD · Kuwaiti Dinar | 0% | Kinongo ka ikwaco |
| Kyrgyzstan | KGS · Kyrgyz Som | 12% | Kinongo ka ikwaco |
| Laos | LAK · Laotian Kip | 10% | Kinongo ka ikwaco |
| Latvia | EUR · Euro | 21% | Kinongo ka ikwaco |
| Lebanon | LBP · Lebanese Pound | 11% | Kinongo ka ikwaco |
| Lesotho | ZAR · South African Rand / LSL · Lesotho Loti | 15% | Kinongo ka ikwaco |
| Liberia | LRD · Liberian Dollar | — | Kinongo ka ikwaco |
| Libya | LYD · Libyan Dinar | 0% | Kinongo ka ikwaco |
| Liechtenstein | CHF · Swiss Franc | 8.1% | Kinongo ka ikwaco |
| Lithuania | EUR · Euro | 21% | Kinongo ka ikwaco |
| Luxembourg | EUR · Euro | 17% | Kinongo ka ikwaco |
| Macao SAR China | MOP · Macanese Pataca | — | Kinongo ka ikwaco |
| Madagascar | MGA · Malagasy Ariary | 20% | Kinongo ka ikwaco |
| Malawi | MWK · Malawian Kwacha | 16.5% | Kinongo ka ikwaco |
| Malaysia | MYR · Malaysian Ringgit | 10% | Kinongo ka ikwaco |
| Maldives | MVR · Maldivian Rufiyaa | 8% | Kinongo ka ikwaco |
| Mali | XOF · West African CFA Franc | 18% | Kinongo ka ikwaco |
| Malta | EUR · Euro | 18% | Kinongo ka ikwaco |
| Marshall Islands | USD · US Dollar | — | Kinongo ka ikwaco |
| Martinique | EUR · Euro | 8.5% | Kinongo ka ikwaco |
| Mauritania | MRU · Mauritanian Ouguiya | 16% | Kinongo ka ikwaco |
| Mauritius | MUR · Mauritian Rupee | 15% | Kinongo ka ikwaco |
| Mayotte | EUR · Euro | — | Kinongo ka ikwaco |
| Mexico | MXN · Mexican Peso | 16% | Kinongo ka ikwaco |
| Micronesia | USD · US Dollar | — | Kinongo ka ikwaco |
| Moldova | MDL · Moldovan Leu | 20% | Kinongo ka ikwaco |
| Monaco | EUR · Euro | 20% | Kinongo ka ikwaco |
| Mongolia | MNT · Mongolian Tugrik | 10% | Kinongo ka ikwaco |
| Montenegro | EUR · Euro | 21% | Kinongo ka ikwaco |
| Montserrat | XCD · East Caribbean Dollar | — | Kinongo ka ikwaco |
| Morocco | MAD · Moroccan Dirham | 20% | Kinongo ka ikwaco |
| Mozambique | MZN · Mozambican Metical | 16% | Kinongo ka ikwaco |
| Myanmar (Burma) | MMK · Myanmar Kyat | 5% | Kinongo ka ikwaco |
| Namibia | NAD · Namibian Dollar / ZAR · South African Rand | 15% | Kinongo ka ikwaco |
| Nauru | AUD · Australian Dollar | — | Kinongo ka ikwaco |
| Nepal | NPR · Nepalese Rupee | 13% | Kinongo ka ikwaco |
| Netherlands | EUR · Euro | 21% | Kinongo ka ikwaco |
| New Caledonia | XPF · CFP Franc | — | Kinongo ka ikwaco |
| New Zealand | NZD · New Zealand Dollar | 15% | Kinongo ka ikwaco |
| Nicaragua | NIO · Nicaraguan Córdoba | 15% | Kinongo ka ikwaco |
| Niger | XOF · West African CFA Franc | 19% | Kinongo ka ikwaco |
| Nigeria | NGN · Nigerian Naira | 7.5% | Kinongo ka ikwaco |
| Niue | NZD · New Zealand Dollar | — | Kinongo ka ikwaco |
| Norfolk Island | AUD · Australian Dollar | — | Kinongo ka ikwaco |
| North Korea | KPW · North Korean Won | — | Kinongo ka ikwaco |
| North Macedonia | MKD · Macedonian Denar | 18% | Kinongo ka ikwaco |
| Northern Mariana Islands | USD · US Dollar | — | Kinongo ka ikwaco |
| Norway | NOK · Norwegian Krone | 25% | Kinongo ka ikwaco |
| Oman | OMR · Omani Rial | 5% | Kinongo ka ikwaco |
| Pakistan | PKR · Pakistani Rupee | 18% | Kinongo ka ikwaco |
| Palau | USD · US Dollar | — | Kinongo ka ikwaco |
| Palestinian Territories | ILS · Israeli New Shekel / JOD · Jordanian Dinar | 16% | Kinongo ka ikwaco |
| Panama | PAB · Panamanian Balboa / USD · US Dollar | 7% | Kinongo ka ikwaco |
| Papua New Guinea | PGK · Papua New Guinean Kina | 10% | Kinongo ka ikwaco |
| Paraguay | PYG · Paraguayan Guarani | 10% | Kinongo ka ikwaco |
| Peru | PEN · Peruvian Sol | 18% | Kinongo ka ikwaco |
| Philippines | PHP · Philippine Peso | 12% | Kinongo ka ikwaco |
| Pitcairn Islands | NZD · New Zealand Dollar | — | Kinongo ka ikwaco |
| Poland | PLN · Polish Zloty | 23% | Kinongo ka ikwaco |
| Portugal | EUR · Euro | 23% | Kinongo ka ikwaco |
| Puerto Rico | USD · US Dollar | — | Kinongo ka ikwaco |
| Qatar | QAR · Qatari Riyal | 0% | Kinongo ka ikwaco |
| Réunion | EUR · Euro | 8.5% | Kinongo ka ikwaco |
| Romania | RON · Romanian Leu | 21% | Kinongo ka ikwaco |
| Russia | RUB · Russian Ruble | 22% | Kinongo ka ikwaco |
| Rwanda | RWF · Rwandan Franc | 18% | Kinongo ka ikwaco |
| Samoa | WST · Samoan Tala | 15% | Kinongo ka ikwaco |
| San Marino | EUR · Euro | — | Kinongo ka ikwaco |
| São Tomé & Príncipe | STN · São Tomé & Príncipe Dobra | — | Kinongo ka ikwaco |
| Saudi Arabia | SAR · Saudi Riyal | 15% | Wa cwako ribbe ki kabedo Fatoora pa ZATCA i rwom me aryo |
| Senegal | XOF · West African CFA Franc | 18% | Kinongo ka ikwaco |
| Serbia | RSD · Serbian Dinar | 20% | Kinongo ka ikwaco |
| Seychelles | SCR · Seychellois Rupee | 15% | Kinongo ka ikwaco |
| Sierra Leone | SLE · Sierra Leonean Leone | 15% | Kinongo ka ikwaco |
| Singapore | SGD · Singapore Dollar | 9% | Kinongo ka ikwaco |
| Sint Maarten | XCG · Caribbean guilder | — | Kinongo ka ikwaco |
| Slovakia | EUR · Euro | 23% | Kinongo ka ikwaco |
| Slovenia | EUR · Euro | 22% | Kinongo ka ikwaco |
| Solomon Islands | SBD · Solomon Islands Dollar | — | Kinongo ka ikwaco |
| Somalia | SOS · Somali Shilling | 0% | Kinongo ka ikwaco |
| South Africa | ZAR · South African Rand | 15% | Kinongo ka ikwaco |
| South Georgia & South Sandwich Islands | GBP · British Pound | — | Kinongo ka ikwaco |
| South Korea | KRW · South Korean Won | 10% | Kinongo ka ikwaco |
| South Sudan | SSP · South Sudanese Pound | 18% | Kinongo ka ikwaco |
| Spain | EUR · Euro | 21% | Kinongo ka ikwaco |
| Sri Lanka | LKR · Sri Lankan Rupee | 18% | Kinongo ka ikwaco |
| St. Barthélemy | EUR · Euro | — | Kinongo ka ikwaco |
| St. Helena | SHP · St. Helena Pound | — | Kinongo ka ikwaco |
| St. Kitts & Nevis | XCD · East Caribbean Dollar | 17% | Kinongo ka ikwaco |
| St. Lucia | XCD · East Caribbean Dollar | 12.5% | Kinongo ka ikwaco |
| St. Martin | EUR · Euro | — | Kinongo ka ikwaco |
| St. Pierre & Miquelon | EUR · Euro | — | Kinongo ka ikwaco |
| St. Vincent & Grenadines | XCD · East Caribbean Dollar | 16% | Kinongo ka ikwaco |
| Sudan | SDG · Sudanese Pound | 17% | Kinongo ka ikwaco |
| Suriname | SRD · Surinamese Dollar | 10% | Kinongo ka ikwaco |
| Svalbard & Jan Mayen | NOK · Norwegian Krone | — | Kinongo ka ikwaco |
| Sweden | SEK · Swedish Krona | 25% | Kinongo ka ikwaco |
| Switzerland | CHF · Swiss Franc | 8.1% | Kinongo ka ikwaco |
| Syria | SYP · Syrian Pound | 0% | Kinongo ka ikwaco |
| Taiwan | TWD · New Taiwan Dollar | 5% | Kinongo ka ikwaco |
| Tajikistan | TJS · Tajikistani Somoni | 14% | Kinongo ka ikwaco |
| Tanzania | TZS · Tanzanian Shilling | 18% | Kinongo ka ikwaco |
| Thailand | THB · Thai Baht | 7% | Kinongo ka ikwaco |
| Timor-Leste | USD · US Dollar | — | Kinongo ka ikwaco |
| Togo | XOF · West African CFA Franc | 18% | Kinongo ka ikwaco |
| Tokelau | NZD · New Zealand Dollar | — | Kinongo ka ikwaco |
| Tonga | TOP · Tongan Paʻanga | 15% | Kinongo ka ikwaco |
| Trinidad & Tobago | TTD · Trinidad & Tobago Dollar | 12.5% | Kinongo ka ikwaco |
| Tunisia | TND · Tunisian Dinar | 19% | Kinongo ka ikwaco |
| Türkiye | TRY · Turkish Lira | 20% | Kinongo ka ikwaco |
| Turkmenistan | TMT · Turkmenistani Manat | 15% | Kinongo ka ikwaco |
| Turks & Caicos Islands | USD · US Dollar | — | Kinongo ka ikwaco |
| Tuvalu | AUD · Australian Dollar | — | Kinongo ka ikwaco |
| U.S. Outlying Islands | USD · US Dollar | — | Kinongo ka ikwaco |
| U.S. Virgin Islands | USD · US Dollar | — | Kinongo ka ikwaco |
| Uganda | UGX · Ugandan Shilling | 18% | Kinongo ka ikwaco |
| Ukraine | UAH · Ukrainian Hryvnia | 20% | Kinongo ka ikwaco |
| United Arab Emirates | AED · United Arab Emirates Dirham | 5% | Kinongo ka ikwaco |
| United Kingdom | GBP · British Pound | 20% | Kinongo ka ikwaco |
| United States | USD · US Dollar | — | Kinongo ka ikwaco |
| Uruguay | UYU · Uruguayan Peso | 22% | Kinongo ka ikwaco |
| Uzbekistan | UZS · Uzbekistani Som | 12% | Kinongo ka ikwaco |
| Vanuatu | VUV · Vanuatu Vatu | — | Kinongo ka ikwaco |
| Vatican City | EUR · Euro | — | Kinongo ka ikwaco |
| Venezuela | VES · Venezuelan Bolívar | 16% | Kinongo ka ikwaco |
| Vietnam | VND · Vietnamese Dong | 10% | Kinongo ka ikwaco |
| Wallis & Futuna | XPF · CFP Franc | — | Kinongo ka ikwaco |
| Western Sahara | MAD · Moroccan Dirham | — | Kinongo ka ikwaco |
| Yemen | YER · Yemeni Rial | 5% | Kinongo ka ikwaco |
| Zambia | ZMW · Zambian Kwacha | 16% | Kinongo ka ikwaco |
| Zimbabwe | ZWG · Zimbabwean Gold / USD · US Dollar | 15.5% | Kinongo ka ikwaco |
Kampuni acel acel keto cente ki mucoro i settings ne kene. Mucoro ma i tebul man obedo pi miyo ngec keken dok twero lokke; nen cik ma tye kombedi ki lami tam ni i kom mucoro. Lanyut (—) nyuto ni mucoro ma pol kare kitiyo kwede pe kicoyo pi lobo meno.
Kwac quotation · Yer cawa me cokke · Lok kwedwa i WhatsApp
Nen me app me FieldSales tye i leb magi: leb Arab, leb Muno, leb Faranja, leb Turki ki leb Cina. Pe tye i leb Acoli. Pot karatac i leb mukene tito FieldSales pi miyo ngec keken.